专业名称 | 招生院校数量 | 招生计划数量 |
---|---|---|
护理学 | 9 | 3628 |
计算机科学与技术 | 17 | 2799 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 1571 |
土木工程 | 8 | 1554 |
电子信息工程 | 14 | 1186 |
软件工程 | 12 | 1070 |
机械电子工程 | 7 | 804 |
物联网工程 | 9 | 771 |
车辆工程 | 5 | 731 |
汽车服务工程 | 6 | 685 |
电气工程及其自动化 | 7 | 542 |
康复治疗学 | 4 | 496 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 432 |
数字媒体技术 | 8 | 376 |
交通运输 | 1 | 350 |
风景园林 | 6 | 330 |
网络工程 | 5 | 298 |
自动化 | 6 | 296 |
建筑学 | 5 | 290 |
食品质量与安全 | 7 | 231 |
机器人工程 | 6 | 211 |
人工智能 | 5 | 196 |
新能源汽车工程 | 2 | 190 |
电气工程与智能控制 | 1 | 189 |
智能科学与技术 | 4 | 170 |
应用化学 | 4 | 151 |
通信工程 | 3 | 145 |
材料科学与工程 | 3 | 144 |
环境工程 | 4 | 128 |
建筑电气与智能化 | 3 | 126 |
农学 | 2 | 119 |
铁道工程 | 1 | 107 |
智能制造工程 | 2 | 104 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 95 |
轨道交通信号与控制 | 1 | 95 |
动物科学 | 1 | 87 |
制药工程 | 2 | 83 |
城乡规划 | 5 | 80 |
机械工程 | 2 | 78 |
智能车辆工程 | 2 | 70 |
园艺 | 4 | 66 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 66 |
烹饪与营养教育 | 1 | 62 |
水利水电工程 | 1 | 55 |
生物工程 | 2 | 53 |
智能医学工程 | 1 | 50 |
测绘工程 | 2 | 47 |
电子科学与技术 | 1 | 45 |
食品科学与工程 | 3 | 44 |
工业设计 | 1 | 43 |
地理信息科学 | 1 | 42 |
临床医学 | 2 | 40 |
给排水科学与工程 | 1 | 40 |
飞行器制造工程 | 1 | 40 |
生物科学 | 2 | 37 |
轻化工程 | 1 | 37 |
酿酒工程 | 2 | 37 |
园林 | 2 | 36 |
数学与应用数学 | 2 | 34 |
安全工程 | 1 | 33 |
材料成型及控制工程 | 2 | 32 |
园林景观工程 | 1 | 30 |
交通工程 | 1 | 29 |
信息工程 | 1 | 27 |
动物医学 | 2 | 26 |
动植物检疫 | 1 | 23 |
医学影像技术 | 2 | 23 |
水产养殖学 | 1 | 21 |
应用统计学 | 3 | 20 |
药学 | 1 | 20 |
虚拟现实技术 | 1 | 20 |
飞行器控制与信息工程 | 1 | 20 |
中医学 | 1 | 19 |
生物技术 | 2 | 19 |
助产学 | 1 | 17 |
医学检验技术 | 2 | 17 |
能源与动力工程 | 1 | 17 |
应用电子技术教育 | 1 | 13 |
材料化学 | 1 | 12 |
信息安全 | 2 | 11 |
历史建筑保护工程 | 1 | 10 |
地理科学 | 1 | 10 |
针灸推拿学 | 1 | 10 |
药物制剂 | 1 | 9 |
飞行器动力工程 | 1 | 9 |
中药学 | 1 | 8 |
化学 | 1 | 8 |
宝石及材料工艺学 | 1 | 8 |
智能建造 | 1 | 8 |
眼视光学 | 1 | 8 |
地质工程 | 1 | 7 |
食品卫生与营养学 | 1 | 7 |
林学 | 1 | 6 |
遥感科学与技术 | 1 | 6 |
应用心理学 | 2 | 5 |
化学工程与工艺 | 1 | 4 |
微电子科学与工程 | 1 | 4 |
核工程与核技术 | 1 | 4 |
集成电路设计与集成系统 | 1 | 4 |
预防医学 | 1 | 4 |
卫生检验与检疫 | 1 | 3 |
新能源材料与器件 | 1 | 3 |
环境科学与工程 | 1 | 3 |
生物制药 | 1 | 3 |
冶金工程 | 1 | 2 |
新能源科学与工程 | 1 | 2 |
生物医学工程 | 1 | 2 |
电子信息科学与技术 | 1 | 1 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。