| 新托福总分(1–6) | 旧托福总分(0–120) | 雅思对应分数 | CEFR等级 |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 114–120 | 8.0–9.0 | C2(精通) |
| 5.5 | 107–113 | 7.5–8.0 | C1(流利) |
| 5.0 | 95–106 | 7.0–7.5 | C1(进阶) |
| 4.5 | 86–94 | 6.5 | B2(达标) |
| 4.0 | 72–85 | 6 | B2(基础) |
| 3.5 | 60–71 | 5.5 | B1+ |
| 3.0 | 46–59 | 5 | B1 |
| 2.5 | 0–45 | ≤4.5 | A2及以下 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



