
强基计划招生院校报名情况
学校名称 | 2024年报名日期 | 2024年校考日期 | 入围倍数 | 计分方法 | 报名限制 | 报名网址 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 2024-04-11/17:00至2024-05-01/00:00 | 6月28日-7月4日 | 6 | 综合成绩=高考成绩(折算成百分制)X85%+校测成绩(学科基础素质测试+综合素质考核)X15% | 不能兼报 | 官网报名 |
中国人民大学 | 2024-04-10/08:00至2024-04-30/12:00 | 7月4日前 | 5 | 综合成绩=高考成绩(折算成百分制)X85%+校测成绩(笔试60%+面试40%)X15% | 不能兼报 | 官网报名 |
清华大学 | 2024-04-11/00:00 至 2024-05-01/00:00 | 6月28日-7月3日 | 6 | 综合成绩=高考成绩(折算成百分制)X85%+校测成绩(学科基础素质测试+综合素质考核)X15% | 不能兼报 | 官网报名 |
北京航空航天大学 | 2024年4月15日至4月30日 | 6月12日左右(初试) 6月20日左右(复试) | 4 | 综合成绩=(高考成绩÷高考满分×750)×85%+(校考成绩÷校考成绩满分×750)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
北京理工大学 | 2024-04-13/00:00 至 2024-04-30/18:00 | 7月4日前 | 4 | 综合成绩=(高考成绩÷高考满分×750)×85%+(学校考核成绩÷学校考核成绩满分×750)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
中国农业大学 | 2024-04-10/00:00 至 2024-04-30/23:59 | 7月1日-7月2日 | 5 | 综合成绩=高考成绩×85%+高校考核成绩(笔试50%+面试50%)×(当地高考满分值/100)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
北京师范大学 | 2024-04-15/00:00 至 2024-05-01/00:00 | 7月1日-7月3日 | 5 | 综合成绩(满分750分)=高考成绩(满分750分)×85%+学校笔试成绩(满分300分)×2.5×7.5%+学校面试成绩(满分100分)×7.5×7.5% | 不能兼报 | 官网报名 |
中央民族大学 | 2024-04-11/00:00 至 2024-04-30/23:59 | 7月3日前 | 6 | 综合成绩=校考成绩(笔试40%+面试60%)×15%+高考成绩/高考总分×100×85% | 不能兼报 | 官网报名 |
南开大学 | 2024-04-11/00:00 至 2024-04-28/17:00 | 6月30日左右 | 6 | 综合成绩=高考成绩/高考总分×850+校考成绩(面试)×150(满分) | 不能兼报 | 官网报名 |
天津大学 | 2024-04-10/00:00 至 2024-05-01/00:00 | 7月4日前 | 5 | 综合成绩=(高考成绩÷高考满分×100)×85%+(校考成绩÷校考成绩满分×100)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
大连理工大学 | 2024-04-10/00:00 至 2024-05-01/00:00 | 7月1日 | 4 | 综合成绩=高考成绩÷高考满分×850+校考成绩÷校考满分×150 | 不能兼报 | 官网报名 |
东北大学 | 2024-04-10/16:30 至 2024-04-30/23:59 | 7月4日前 | 6 | 综合成绩=(高考成绩÷高考满分×750)×85%+(校考成绩÷校考成绩满分×750)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
吉林大学 | 2024-04-10/00:00 至 2024-04-30/23:59 | 6月30日开始 | 6 | 综合成绩=高考成绩÷7.5×85%+高校考核成绩[(笔试成绩+面试成绩)÷2]×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
哈尔滨工业大学 | 2024-04-12/07:00 至 2024-04-30/23:59 | 6月30日至7月3日 | 4 | 入围成绩=数学、物理(非高考综合改革省份为数学、理科综合)高考单科成绩之和×1.2+其他科目高考成绩之和 综合成绩=考生高考成绩(折合为百分制)×85%+综合面试成绩(百分制)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
复旦大学 | 4月15日至4月30日 | 6月15日前(初试) 6月22日前(复试) | 3 | 综合成绩=高考成绩÷高考满分×850+校测成绩(满分150) | 不能兼报 | 官网报名 |
同济大学 | 2024-04-11/13:30 至 2024-04-30/23:59 | 6月15日前(初试) 高考成绩公布前(复试) | 4 | 综合成绩=(高考成绩/高考成绩满分)×850+学校考核成绩(初试笔试50分+复试面试100分) | 不能兼报 | 官网报名 |
上海交通大学 | 2024-04-11/16:30 至 2024-04-30/23:59 | 高考后1周内 | 4 | 综合成绩=高考成绩/高考成绩满分×850+ 高校考核成绩(笔试100分+面试50分) | 不能兼报 | 官网报名 |
华东师范大学 | 2024-04-12/00:00 至 2024-04-28/12:00 | 6月29日至6月30日 | 4 | 理科:入围成绩=高考成绩+高考数学单科成绩*0.5 文科:入围成绩=高考成绩+高考语文单科成绩*0.5 综合成绩=高考成绩÷高考满分×850+校测成绩(笔试100分+面试100分)÷校测成绩满分(200分)×150 | 不能兼报 | 官网报名 |
南京大学 | 2024-04-15/00:00 至 2024-05-01/00:00 | 6月16日左右(初试) 6月18日左右(复试) | 3 | 综合成绩=高考成绩÷高考满分×850+校考成绩(满分150分) | 不能兼报 | 官网报名 |
东南大学 | 2024-04-12/09:00 至 2024-05-01/00:00 | 7月1日-7月2日 | 6 | 综合成绩=高考成绩(折算成满分100分)×85%+校考成绩[笔试60%+面试40%](折算成满分100分)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
浙江大学 | 2024-04-15/09:00 至 2024-05-01/00:00 | 高考出分前 | 5 | 综合成绩=高考成绩/高考成绩满分×850+ 校考成绩[笔试面试成绩按照2:1比例折算](满分150) | 不能兼报 | 官网报名 |
中国科学技术大学 | 2024-04-10/00:00 至 2024-04-30/23:59 | 高考出分前 | 5 | 综合成绩=考生高考成绩÷该省份高考满分×85 + 我校考核成绩÷校考核满分(笔试200分+面试70分)×15 | 不能兼报 | 官网报名 |
厦门大学 | 2024-04-10/00:00 至 2024-04-30/23:59 | 高考后一周内(初试) 6月22日前(复试) | 3 | 综合成绩=高考成绩/高考总分×850+学校考核成绩(笔试150×50%+面试150×50%) | 不能兼报 | 官网报名 |
山东大学 | 2024-04-12/00:00 至 2024-04-30/23:59 | 7月3日前 | 5 | 综合成绩=高考成绩(换算成百分制)×85%+校考成绩(笔试成绩100分×50%+面试成绩100分×50%)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
中国海洋大学 | 2024-04-12/00:00 至 2024-05-01/00:00 | 7月4日前 | 5 | 综合成绩=高考总成绩/高考满分值×850+校考成绩/校考满分值×150 | 不能兼报 | 官网报名 |
武汉大学 | 2024-04-10/00:00 至 2024-04-30/23:59 | 7月1日前 | 5 | 综合成绩=高考成绩×85%+综合能力测试成绩100分(笔试+面试)×生源省高考总分满分/100×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
华中科技大学 | 2024-04-11/18:00 至 2024-04-30/12:00 | 7月4日前 | 6 | 综合成绩=高考成绩(折算成满分100分)*85%+面试成绩*15% | 不能兼报 | 官网报名 |
湖南大学 | 2024-04-10/12:00 至 2024-04-28/12:00 | 6月26日前 | 4 | 综合成绩=高考成绩(折算成满分100分)×85% +专业综合测试成绩(折算成满分100分)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
中南大学 | 2024-04-13/00:00 至 2024-04-30/23:59 | 7月1日左右 | 5 | 综合成绩=(高考成绩/高考满分)×100×85%+面试考核成绩(100分)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
中山大学 | 2024-04-13/00:00 至 2024-04-30/23:59 | 6月30日前 | 5 | 综合成绩=高考成绩(折算成百分制)×85%+校考核成绩[笔试30%+面试70%;如无笔试则面试成绩占100%](百分制)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
华南理工大学 | 2024-04-10/00:00 至 2024-05-01/00:00 | 6月27日-7月4日 | 5 | 数学类入围成绩=高考文化成绩+高考数学单科成绩×0.3 化学类、生物技术入围成绩=高考文化成绩 综合成绩=高考文化成绩(750分)×85%+学校考核成绩/100×750×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
四川大学 | 2024-04-11/09:00 至 2024-04-29/23:59 | 7月2日前 | 6 | 综合成绩=高考成绩÷高考满分×750×85%+校考成绩(笔试300分+面试450分)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
重庆大学 | 2024-04-10/00:00 至 2024-05-01/00:00 | 6月30日8:30-20:00 | 5 | 综合成绩=[高考成绩/高考满分×85%+学校考核成绩/100×15%]×750 | 不能兼报 | 官网报名 |
电子科技大学 | 2024-04-10/10:00 至 2024-04-30/23:59 | 7月1日-7月2日 | 5 | 综合成绩=高考成绩/生源省高考满分×100(百分制高考成绩)×85%+综合能力考核成绩×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
西安交通大学 | 2024-04-15/00:00 至 2024-05-01/00:00 | 6月18日左右 | 5 | 综合成绩=(高考成绩÷高考满分×85%+复试[笔试成绩+面试成绩]÷复试满分×15%)×100 | 不能兼报 | 官网报名 |
西北工业大学 | 2024-04-09/00:00 至 2024-04-29/23:59 | 7月2日前 | 4 | 综合成绩=高考成绩/高考满分×85+面试成绩×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
西北农林科技大学 | 2024-04-11/07:00 至 2024-05-01/00:00 | 7月3日前 | 5 | 综合成绩=高考成绩(换算成百分制)×85%+校考成绩(面试成绩100分)×15% | 不能兼报 | 官网报名 |
兰州大学 | 2024-04-10/00:00 至 2024-04-30/23:59 | 6月16日前(初试) 6月22日前(复试) | 6 | 综合成绩=高考总成绩/高考满分值×850+校考成绩(满分150,初试成绩+面试成绩按照1:2比例折算)/校考满分值×150 | 不能兼报 | 官网报名 |
国防科技大学 | 2024-04-12/17:00 至 2024-05-01/00:00 | 6月底7月初 (不晚于7月4日) | 3 | 综合成绩=高考加权总成绩×85%+校考成绩(笔试+面试)×N×15%(N系数=生源省份高考加权成绩满分/校考成绩满分) 高考加权总成绩=(高考数学成绩+高考理综成绩(高考改革省份为高考物理成绩))×120%+高考其他单科成绩总分*100% | 不能兼报 | 官网报名 |
强基计划院校招生专业统计
院校名称 | 招生专业 | 非改革省份科类要求 | 改革省份选考科目要求 | 色弱 | 色盲 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 数学类 | 理工类 | |||
北京大学 | 物理学类 | 理工类 | |||
北京大学 | 化学类 | 理工类 | |||
北京大学 | 力学类 | 理工类 | |||
北京大学 | 生物科学类 | 理工类 | |||
北京大学 | 历史学类 | 文史类 | |||
北京大学 | 考古学 | 文史类 | |||
北京大学 | 哲学类 | 文史类 | |||
北京大学 | 中国语言文学类(古文字学方向) | 文史类 | |||
北京大学 | 历史学类 | 文史类 | |||
北京大学 | 考古学 | 文史类 | |||
北京大学 | 哲学类 | 文史类 | |||
北京大学 | 中国语言文学类(古文字学方向) | 文史类 | |||
北京大学 | 基础医学(八年制) | 理工类 | |||
中国人民大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | |||
中国人民大学 | 历史学类 | 文史类 | |||
中国人民大学 | 哲学 | 文史类 | |||
清华大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
清华大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
清华大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
清华大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
清华大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
清华大学 | 数理基础科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
清华大学 | 化学生物学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
清华大学 | 理论与应用力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
清华大学 | 中国语言文学类(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | ||
清华大学 | 历史学类 | 文史类 | 不限 | ||
清华大学 | 哲学类 | 文史类 | 不限 | ||
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京航空航天大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京航空航天大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京航空航天大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京航空航天大学 | 航空航天类 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中国农业大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中国农业大学 | 生物育种科学(植物育种方向) | 理工类 | 物理和化学 | ||
中国农业大学 | 生物育种科学(动物育种方向) | 理工类 | 物理和化学 | ||
中央民族大学 | 历史学 | 文史类 | 不限/历史类(3+1+2) | ||
中央民族大学 | 哲学 | 文史类 | 不限/历史类(3+1+3) | ||
南开大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
南开大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
南开大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
南开大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
南开大学 | 历史学 | 文史类 | 不限 | ||
南开大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | ||
南开大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | ||
天津大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
天津大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理和化学 | # | |
天津大学 | 应用化学 | 理工类 | 物理和化学 | # | # |
天津大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | # | # |
天津大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
大连理工大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
大连理工大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
大连理工大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
大连理工大学 | 应用化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
大连理工大学 | 生物工程 | 理工类 | 物理和化学 | ||
东北大学 | 自动化 | 理工类 | 物理和化学 | ||
吉林大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
吉林大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
吉林大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
吉林大学 | 古文字学 | 文史类 | 历史 | ||
哈尔滨工业大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工类 | 物理和化学 | ||
哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理和化学 | # | |
哈尔滨工业大学 | 核工程与核技术 | 理工类 | 物理和化学 | ||
哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 理工类 | 物理和化学 | ||
哈尔滨工业大学 | 复合材料与工程(航天材料) | 理工类 | 物理和化学 | ||
哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程(航天材料) | 理工类 | 物理和化学 | ||
复旦大学 | 中国语言文学类(古文字学) | 文史类 | 不限 | ||
复旦大学 | 历史学 | 文史类 | 不限 | ||
复旦大学 | 哲学类 | 文史类 | 不限 | ||
复旦大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
复旦大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
复旦大学 | 物理学类 | 理工类 | 物理和化学 | ||
复旦大学 | 化学类 | 理工类 | 物理和化学 | ||
复旦大学 | 生物科学类 | 理工类 | 物理和化学 | ||
复旦大学 | 基础医学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
同济大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
同济大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
同济大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
同济大学 | 海洋科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
同济大学 | 应用化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
同济大学 | 生物技术 | 理工类 | 物理和化学 | ||
上海交通大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
上海交通大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
上海交通大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
上海交通大学 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 物理和化学 | ||
上海交通大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
上海交通大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
上海交通大学 | 生物医学科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华东师范大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华东师范大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华东师范大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华东师范大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | ||
华东师范大学 | 汉语言文学(古文字学) | 文史类 | 不限 | ||
南京大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
南京大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
南京大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
南京大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
南京大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
南京大学 | 汉语言文学(古文字学) | 文史类 | 不限 | ||
南京大学 | 历史学 | 文史类 | 不限 | ||
南京大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | ||
中国科学技术大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工类 | 物理和化学 | ||
中国科学技术大学 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 理工类 | 物理和化学 | ||
中国科学技术大学 | 化学类(含化学) | 理工类 | 物理和化学 | ||
中国科学技术大学 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工类 | 物理和化学 | ||
中国科学技术大学 | 力学类(含理论与应用力学) | 理工类 | 物理和化学 | ||
中国科学技术大学 | 核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | 理工类 | 物理和化学 | ||
中国科学技术大学 | 地球物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
厦门大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
厦门大学 | 信息与计算科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
厦门大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
厦门大学 | 化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术 | 理工类 | 物理和化学 | ||
厦门大学 | 生物科学、生物技术、生态学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
厦门大学 | 海洋科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
厦门大学 | 历史学 | 文史类 | 不限/历史类(3+1+2) | ||
厦门大学 | 哲学 | 理工类/文史类 | 不限 | ||
山东大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
山东大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
山东大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
山东大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
山东大学 | 生物医学科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
山东大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | ||
山东大学 | 历史学 | 文史类 | 不限 | ||
山东大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | ||
中国海洋大学 | 海洋科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中国海洋大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
武汉大学 | 哲学 | 文史类 | 历史 | ||
武汉大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 历史 | ||
武汉大学 | 历史学 | 文史类 | 历史 | ||
武汉大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
武汉大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
武汉大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
武汉大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
武汉大学 | 基础医学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
武汉大学 | 地球物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华中科技大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华中科技大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华中科技大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华中科技大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华中科技大学 | 基础医学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华中科技大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 历史 | ||
华中科技大学 | 哲学 | 文史类 | 历史 | ||
湖南大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中南大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中南大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中南大学 | 应用化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中南大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中南大学 | 材料科学与工程 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中山大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | ||
中山大学 | 历史学 | 文史类 | 不限 | ||
中山大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | ||
中山大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中山大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中山大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中山大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中山大学 | 生态学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中山大学 | 基础医学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
中山大学 | 理论与应用力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华南理工大学 | 数学类 | 理工类 | 物理和化学 | ||
华南理工大学 | 化学类 | 理工类 | 物理和化学 | # | # |
华南理工大学 | 生物技术 | 理工类 | 物理和化学 | # | # |
重庆大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
重庆大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
电子科技大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
西北工业大学 | 航空航天类 | 理工类 | 物理和化学 | ||
西北工业大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工类 | 物理和化学 | ||
西北工业大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
西北工业大学 | 化学类 | 理工类 | 物理和化学 | ||
西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
兰州大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
兰州大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
兰州大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
兰州大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
兰州大学 | 草业科学(草类植物生物育种) | 理工类 | 物理和化学 | ||
兰州大学 | 生态学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
兰州大学 | 历史学 | 文史类 | 历史 | ||
兰州大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 历史 | ||
国防科技大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
国防科技大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京理工大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京理工大学 | 应用物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京理工大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京理工大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京师范大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | ||
北京师范大学 | 历史学 | 文史类 | 不限 | ||
北京师范大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | ||
北京师范大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京师范大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京师范大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
北京师范大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
东南大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | ||
东南大学 | 数学类 | 理工类 | 无 | ||
东南大学 | 物理学类 | 理工类 | 物理和化学 | # | |
东南大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | # | |
浙江大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
浙江大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
浙江大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
浙江大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
浙江大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
浙江大学 | 生态学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
浙江大学 | 生物育种科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
浙江大学 | 基础医学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
浙江大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | ||
浙江大学 | 历史学 | 文史类 | 不限 | ||
浙江大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | ||
西安交通大学 | 数学类 | 理工类 | 物理和化学 | ||
西安交通大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
西安交通大学 | 生物技术 | 理工类 | 物理和化学 | ||
西安交通大学 | 核工程与核技术 | 理工类 | 物理和化学 | ||
西安交通大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
西安交通大学 | 材料科学与工程 | 理工类 | 物理和化学 | ||
西安交通大学 | 哲学 | 文史类 | 历史 | ||
四川大学 | 历史学类 | 文史类 | 不限 | ||
四川大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 文史类 | 不限 | ||
四川大学 | 哲学 | 文史类 | 不限 | ||
四川大学 | 数学与应用数学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
四川大学 | 物理学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
四川大学 | 工程力学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
四川大学 | 化学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
四川大学 | 生物科学 | 理工类 | 物理和化学 | ||
四川大学 | 基础医学 | 理工类 | 物理和化学 |
强基计划招生学校专业评估(2022版)
学校 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 中国语言文学 | 历史类 | 哲学 | 基础医学 | 力学类(工程理学) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
清华大学 | A | A | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ | / | A+ |
中国人民大学 | B | B | C+ | / | A- | A- | A | / | / |
北京师范大学 | A | B+ | B+ | B+ | A+ | A+ | A- | / | / |
北京航空航天大学 | / | / | / | / | / | / | / | / | A- |
北京理工大学 | / | / | / | / | / | / | / | / | B+ |
中国农业大学 | C | / | C+ | A | / | / | / | / | / |
中央民族大学 | / | / | / | / | B+ | B- | B | / | / |
上海交通大学 | A | A | A- | A+ | B- | C | / | A- | B+ |
复旦大学 | A+ | A | A | A- | A | A+ | A+ | A | C+ |
同济大学 | A- | B+ | B+ | B+ | C- | / | B | B | B+ |
华东师范大学 | A- | B+ | B+ | B+ | A | A+ | B+ | / | / |
南京大学 | A- | A | A- | A | A | A | A | / | / |
东南大学 | / | / | / | / | / | / | B+ | / | B- |
南开大学 | A | A- | A | A- | A- | A- | B+ | B | / |
天津大学 | / | / | / | / | / | / | / | / | A- |
浙江大学 | A- | A- | A- | A- | A | B | B+ | A- | B+ |
中国科学技术大学 | A | A+ | A+ | A | / | / | / | / | B+ |
厦门大学 | B+ | B+ | A | A- | B | B+ | B | C+ | C- |
山东大学 | A+ | B+ | B+ | B+ | A | B+ | B+ | B+ | C |
中国海洋大学 | C+ | C- | C | B+ | C | / | / | / | / |
武汉大学 | A- | A- | A | A- | B+ | A- | B | C+ | A |
华中科技大学 | B+ | A- | B+ | A- | B- | / | B+ | B+ | B+ |
中南大学 | B+ | B | B | B+ | / | / | B- | B+ | C |
国防科技大学 | B+ | B+ | / | / | / | / | / | / | B |
湖南大学 | B+ | B | A- | C+ | C | B- | / | / | B- |
中山大学 | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | B- |
华南理工大学 | B+ | C+ | B | B- | / | / | / | / | C+ |
四川大学 | A- | B | A- | A- | A | B+ | B | B+ | B- |
电子科技大学 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
重庆大学 | B+ | B | C | C+ | / | / | / | / | B- |
西安交通大学 | A | B+ | C+ | B- | / | / | B- | B | A |
西北工业大学 | B | B | B- | C- | / | / | / | / | B+ |
西北农林科技大学 | / | / | / | B+ | / | / | / | / | / |
大连理工大学 | B+ | B | B | C+ | / | / | B- | / | A- |
东北大学 | C+ | B- | B | C | / | / | B | / | C |
吉林大学 | A- | A- | A | B+ | B+ | A- | A- | B | C |
哈尔滨工业大学 | A- | B+ | C+ | C | / | / | / | / | A |
兰州大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B- | B | C+ | B- | B |
强基计划报名人次统计
院校名称 | 2023报名人次 | 占比 | 相比去年增减 | 2022报名人次 | 2021报名人次 | 2020报名人次 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 28841 | 3.28% | 9795 | 19046 | 41618 | 26658 |
武汉大学 | 39539 | 4.49% | 5743 | 33796 | 66371 | 58716 |
北京航空航天大学 | 25232 | 2.87% | 4952 | 20280 | 51364 | 38490 |
重庆大学 | 19649 | 2.23% | 4877 | 14772 | 38133 | 21370 |
复旦大学 | 31983 | 3.63% | 4669 | 27314 | 78032 | 57700 |
华南理工大学 | 20851 | 2.37% | 4630 | 16221 | 49521 | 33110 |
北京师范大学 | 20615 | 2.34% | 4587 | 16028 | 43788 | 32716 |
天津大学 | 17574 | 2% | 4272 | 13302 | 38744 | 28984 |
东南大学 | 19469 | 2.21% | 3564 | 15905 | 52137 | 28444 |
中山大学 | 37225 | 4.23% | 3548 | 33677 | 75360 | 78161 |
上海交通大学 | 29380 | 3.34% | 2271 | 27109 | 59279 | 44713 |
中国科学校术大学 | 23912 | 2.72% | 2225 | 21687 | 52739 | 29839 |
中国农业大学 | 12379 | 1.41% | 1956 | 10423 | 23253 | 17727 |
浙江大学 | 35277 | 4.01% | 1324 | 33953 | 81669 | 63110 |
