强基计划招生日程安排
2026年招生简章发布与网上报名均集中在4月进行,以下为关键时间流程:
4月,简章公布,网上报名。
6月,考生参加统一高考。
高考后、7月4日前,各省(区、市)提供高考成绩;高校确定考核名单并组织考核。
7月5日前,高校折算综合成绩,择优录取。
备注:日程安排如有变动,请以高校公布的最新信息为准。
2026年强基计划招生专业汇总表
| 学校名称 | 强基招生专业 |
|---|---|
| 北京大学 | 数学类、物理学类、化学类、力学类生物科学类、历史学类、考古学哲学类、中国语言文学类(古文字学方向)、历史学类、考古学、哲学类中国语言文学类(古文字学方向)、基础医学(八年制) |
| 北京航空航天大学 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、化学、工程力学、测控技术与仪器(量子信息)、材料科学与工程、航空航天类 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学、应用物理学、化学、工程力学、智能无人系统技术、高分子材料与工程 |
| 北京师范大学 | 汉语言文学(古文字学方向)、历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学、应用化学、生物工程 |
| 电子科技大学 | 信息与计算科学、数理基础科学、应用物理学 |
| 东北大学 | 自动化 |
| 东南大学 | 哲学、数学类、物理学类、化学 |
| 复旦大学 | 历史学、哲学、中国语言文学类(古文字学)、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、生物科学类、基础医学 |
| 国防科技大学 | 数学与应用数学、物理学、飞行器动力工程 |
| 哈尔滨工业大学 | 能装备与系统、工程力学、复合材料与工程(航天材料)、材料科学与工程(航天材料)、飞行器制造工程、储能科学与工程、核工程与核技术、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)、应用物理学 |
| 湖南大学 | 化学、应用化学、化学生物学 |
| 华东师范大学 | 数学与应用数学、物理学、生物科学、哲学、汉语言文学(古文字学) |
| 华南理工大学 | 数学类、化学类、生物技术、应用物理学 |
| 华中科技大学 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、基础医学、汉语言文学(古文字学方向)、哲学 |
| 吉林大学 | 数学与应用数学、物理学、化学、古文字学 |
| 兰州大学 | 数学与应用数学、物理学、生物科学、化学、草业科学(草类植物生物育种)、生态学、核化工与核燃料工程、历史学、汉语言文学(古文字学方向) |
| 南京大学 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、生物科学、汉语言文学(古文字学)、历史学、哲学 |
| 南开大学 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、化学、生物科学、历史学、哲学、汉语言文学(古文字学方向) |
| 清华大学 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、信息与计算科学、数理基础科学、化学生物学、理论与应用力学、中国语言文学类(古文字学方向)、历史学类、哲学类 |
| 厦门大学 | 数学类、物理学、化学类、生物科学类、海洋科学、药学、历史学、哲学 |
| 山东大学 | 数学与应用数学、密码科学与技术、物理学、化学、生物科学、生物医学科学、汉语言文学(古文字学方向)、历史学、哲学 |
| 上海交通大学 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生物医学科学、工程力学、船舶与海洋工程、生物医学工程、材料科学与工程 |
| 四川大学 | 汉语言文学(古文字方向)、历史学类(含历史学、考古学、文物与博物馆学专业)、哲学、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、工程力学、化学、生物科学、基础医学 |
| 天津大学 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学、生物科学、工程力学、合成生物学、能源与动力工程、船舶与海洋工程 |
| 同济大学 | 数学与应用数学、应用物理学、工程力学、海洋科学与技术、应用化学、生物技术 |
| 武汉大学 | 哲学、汉语言文学(古文字学方向)、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、基础医学、地球物理学 |
| 西安交通大学 | 数学类(包含:数学与应用数学、信息与计算科学两个专业)、物理学、生物技术、核工程与核技术、工程力学、材料科学与工程、能源与动力工程、储能科学与工程、哲学 |
| 西北工业大学 | 航空航矢类、船舶与海洋工程、数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)、应用物理学、化学类 |
| 西北农林科技大学 | 生物育种科学 |
| 浙江大学 | 数学与应用数学、物理学、工程力学、化学、生物工程、生物科学生态学、生物育种科学、基础医学、汉语言文学(古文字学方向)、历史学、哲学 |
| 中国海洋大学 | 海洋科学、海洋技术、生物科学 |
| 中国科学技术大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)、物理学类(含物理学、应用物理学)、化学、生物科学类(含生物科学、生物技术)、理论与应用力学、核工程类(含核工程与核技术、工程物理)、地球物理学、量子信息科学、能源与动力工程 |
| 中国农业大学 | 生物科学、生物育种科学 |
| 中国人民大学 | 数据计算与应用、汉语言文学(古文字学方向)、历史学类、哲学 |
| 中南大学 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学、生物科学、材料科学与工程、信息与计算科学 |
| 中山大学 | 汉语言文学(古文字学方向)、历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生态学、基础医学、理论与应用力学、药学(生物医药) |
| 中央民族大学 | 历史学、哲学、中国少数民族语言文学(古文字学方向) |
| 重庆大学 | 数学与应用数学、物理学、储能科学与工程 |
2025年强基计划招生入围统计表
| 招生学校 | 专业组/专业 | 选科要求 | 入围比 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | I组:数学类、物理学类、化学类、力学类、生物科学类、历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向) | 物理+化学 | 6倍 |
| 北京大学 | II组:历史学类、考古学、哲学类、中国语言文学类(古文字学方向) | 不限 | 6倍 |
| 清华大学 | 物理类:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、信息与计算科学、数理基础科学、化学生物学、理论与应用力学 | 物理+化学 | 6倍 |
| 清华大学 | 历史类:中国语言文学类(古文字学方向)、历史学、哲学类 | 不限 | 6倍 |
| 华中科技大学 | 数学与应用数学-智能科学 | 物理+化学 | 6倍 |
| 华中科技大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 |
| 华中科技大学 | 生物科学 | 物理+化学 | 6倍 |
| 中山大学 | 物理学-物理与天文学院 | 不限 | 5倍 |
| 中山大学 | 数学与应用数学-智能科学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 中山大学 | 药学-生物医药 | 物理+化学 | 5倍 |
| 北京师范大学 | 文史类:哲学、汉语言文学、历史学 | 不限 | 5倍 |
| 北京师范大学 | 物理类:数学与应用数学、物理学、化学生物科学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 四川大学 | 汉语言文学(古文字方向) | 不限 | 4倍 |
| 四川大学 | 历史学 | 不限 | 4倍 |
| 四川大学 | 哲学 | 不限 | 4倍 |
| 四川大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 四川大学 | 物理学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 四川大学 | 化学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 四川大学 | 生物科学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 四川大学 | 工程力学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 四川大学 | 基础医学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 四川大学 | 信息与计算机科学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 山东大学 | 生物医学科学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 山东大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 山东大学 | 哲学 | 不限 | 5倍 |
| 中南大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 中南大学 | 应用化学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 重庆大学 | 组1:数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 重庆大学 | 组2:储能科学与工程 | 物理+化学 | 4倍 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 物理+化学 | 4倍 |
| 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程-航天材料 | 物理+化学 | 4倍 |
| 哈尔滨工业大学 | 飞行器制造工程 | 物理+化学 | 4倍 |
| 哈尔滨工业大学 | 复合材料与工程-航天材料 | 物理+化学 | 4倍 |
| 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 哈尔滨工业大学 | 核工程与核技术 | 物理+化学 | 4倍 |
| 哈尔滨工业大学 | 数学类 | 物理+化学 | 4倍 |
| 哈尔滨工业大学 | 数学类-智能科学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 哈尔滨工业大学 | 数学与应用数学-电子信息方向 | 物理+化学 | 4倍 |
| 哈尔滨工业大学 | 应用物理学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 哈尔滨工业大学 | 智能装备与系统 | 物理+化学 | 4倍 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学(数学培养方案) | 物理+化学 | 4倍 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学(机器人培养方案) | 物理+化学 | 4倍 |
| 北京理工大学 | 应用物理学(微电子培养方案) | 物理+化学 | 4倍 |
| 北京理工大学 | 化学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术(机电培养方案) | 物理+化学 | 4倍 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术(车辆培养方案) | 物理+化学 | 4倍 |
| 北京理工大学 | 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 4倍 |
| 南开大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 |
| 南开大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 6倍 |
| 南开大学 | 物理学 | 物理+化学 | 6倍 |
| 南开大学 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 6倍 |
| 南开大学 | 哲学 | 物理+化学 | 6倍 |
| 中国海洋大学 | 海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 |
| 中国海洋大学 | 生物科学 | 物理+化学 | 3倍 |
| 华南理工大学 | 数学类 | 物理+化学 | 5倍 |
| 华南理工大学 | 化学类 | 物理+化学 | 5倍 |
| 华南理工大学 | 生物技术 | 物理+化学 | 5倍 |
| 华南理工大学 | 应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 吉林大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 6倍 |
| 西北工业大学 | 航空航天类、数学类、数学与应用数学、信息与计算科学)应用物理学、化学类 | 物理+化学 | 4倍 |
| 西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 电子科技大学 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 电子科技大学 | 数理基础科学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 电子科技大学 | 应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 中央民族大学 | 哲学 | 不限 | 6倍 |
| 国防科技大学 | 数学与应用数学、物理学 | 物理+化学 | 3倍 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 大连理工大学 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 大连理工大学 | 应用化学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 东北大学 | 自动化 | 物理+化学 | 6倍 |
| 武汉大学 | 哲学 | 历史+不限 | 5倍 |
| 武汉大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 历史+不限 | 5倍 |
| 武汉大学 | 历史学 | 历史+不限 | 5倍 |
| 武汉大学 | 物理学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 武汉大学 | 化学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 武汉大学 | 生物科学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 武汉大学 | 基础医学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 武汉大学 | 地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 武汉大学 | 数学与应用数学(基础数学研究与应用) | 物理+化学 | 5倍 |
| 武汉大学 | 数学与应用数学(智能科学) | 物理+化学 | 5倍 |
| 华东师范大学 | 理科组:数学与应用数学、物理学、生物科学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 华东师范大学 | 文科组:哲学、汉语言文学(古文字学) | 不限 | 4倍 |
| 天津大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 天津大学 | 应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 天津大学 | 应用化学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 天津大学 | 生物科学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 天津大学 | 工程力学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 天津大学 | 合成生物学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 天津大学 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 5倍 |
| 湖南大学 | 化学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 湖南大学 | 应用化学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 湖南大学 | 化学生物学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 上海交通大学 | I组(校测笔试科目:数学、物理)包含:数学与应用数学、物理学、生物医学工程 | 物理+化学 | 4倍 |
| 上海交通大学 | II组(校测笔试科目:数学、物理)包含:工程力学、船舶与海洋工程 | 物理+化学 | 4倍 |
| 上海交通大学 | III组(校测笔试科目:数学、化学)包含:化学、生物科学、生物医学科学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 复旦大学 | 中国语言文学类(古文字学) | 不限 | 3倍 |
| 复旦大学 | 历史学 | 不限 | 3倍 |
| 复旦大学 | 哲学类 | 不限 | 3倍 |
| 复旦大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 3倍 |
| 复旦大学 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 3倍 |
| 复旦大学 | 物理学类 | 物理+化学 | 3倍 |
| 复旦大学 | 化学类 | 物理+化学 | 3倍 |
| 复旦大学 | 生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 |
| 复旦大学 | 基础医学 | 物理+化学 | 3倍 |
| 中国科学技术大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理+化学 | 5倍 |
| 中国科学技术大学 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理+化学 | 5倍 |
| 中国科学技术大学 | 化学类(含化学) | 物理+化学 | 5倍 |
| 中国科学技术大学 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 物理+化学 | 5倍 |
| 中国科学技术大学 | 力学类(含理论与应用力学) | 物理+化学 | 5倍 |
| 中国科学技术大学 | 核工程类(含核工程与核技术、工程物理) | 物理+化学 | 5倍 |
| 中国科学技术大学 | 地球物理学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 浙江大学 | III组:化学、生物工程 | 物理+化学 | 5倍 |
| 南京大学 | 古文字 | 不限 | 3倍 |
| 中国人民大学 | A组:数据计算及应用 | 物理+化学 | 4倍 |
| 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 北京航空航天大学 | 化学 | 物理+化学 | 5倍 |
| 北京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 5倍 |
| 北京航空航天大学 | 应用物理学(电子科学) | 物理+化学 | 5倍 |
| 北京航空航天大学 | 测控技术与仪器(量子信息) | 物理+化学 | 5倍 |
| 西安交通大学 | 数学类(包含:数学与应用数学、信息与计算科学两个专业) | 物理+化学 | 5倍 |
| 同济大学 | 专业组1:数学与应用数学、应用物理学、工程力学、海洋科学与技术 | 物理+化学 | 4倍 |
| 同济大学 | 专业组2:应用化学、生物技犬 | 物理+化学 | 4倍 |
| 厦门大学 | 数学类 | 物理+化学 | 3倍 |
| 厦门大学 | 物理学类 | 物理+化学 | 3倍 |
| 厦门大学 | 化学类 | 物理+化学 | 3倍 |
| 厦门大学 | 生物科学类 | 物理+化学 | 3倍 |
| 厦门大学 | 海洋科学 | 物理+化学 | 3倍 |
| 厦门大学 | 药学 | 物理+化学 | 3倍 |
| 厦门大学 | 历史学 | 不限 | 3倍 |
| 厦门大学 | 哲学 | 不限 | 3倍 |
| 东南大学 | 哲学 | 不限 | 4倍 |
| 东南大学 | 数学类 | 物理+化学 | 4倍 |
| 东南大学 | 物理学类 | 物理+化学 | 4倍 |
| 东南大学 | 化学 | 物理+化学 | 4倍 |
| 兰州大学 | 化学 | 物理+化学 | 6倍 |
强基计划招生学校专业评估(2022版)
| 学校 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 中国语言文学 | 历史类 | 哲学 | 基础医学 | 力学类(工程理学) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| 清华大学 | A | A | A+ | A+ | B+ | B+ | B+ | / | A+ |
| 中国人民大学 | B | B | C+ | / | A- | A- | A | / | / |
| 北京师范大学 | A | B+ | B+ | B+ | A+ | A+ | A- | / | / |
| 北京航空航天大学 | / | / | / | / | / | / | / | / | A- |
| 北京理工大学 | / | / | / | / | / | / | / | / | B+ |
| 中国农业大学 | C | / | C+ | A | / | / | / | / | / |
| 中央民族大学 | / | / | / | / | B+ | B- | B | / | / |
| 上海交通大学 | A | A | A- | A+ | B- | C | / | A- | B+ |
| 复旦大学 | A+ | A | A | A- | A | A+ | A+ | A | C+ |
| 同济大学 | A- | B+ | B+ | B+ | C- | / | B | B | B+ |
| 华东师范大学 | A- | B+ | B+ | B+ | A | A+ | B+ | / | / |
| 南京大学 | A- | A | A- | A | A | A | A | / | / |
| 东南大学 | / | / | / | / | / | / | B+ | / | B- |
| 南开大学 | A | A- | A | A- | A- | A- | B+ | B | / |
| 天津大学 | / | / | / | / | / | / | / | / | A- |
| 浙江大学 | A- | A- | A- | A- | A | B | B+ | A- | B+ |
| 中国科学技术大学 | A | A+ | A+ | A | / | / | / | / | B+ |
| 厦门大学 | B+ | B+ | A | A- | B | B+ | B | C+ | C- |
| 山东大学 | A+ | B+ | B+ | B+ | A | B+ | B+ | B+ | C |
| 中国海洋大学 | C+ | C- | C | B+ | C | / | / | / | / |
| 武汉大学 | A- | A- | A | A- | B+ | A- | B | C+ | A |
| 华中科技大学 | B+ | A- | B+ | A- | B- | / | B+ | B+ | B+ |
| 中南大学 | B+ | B | B | B+ | / | / | B- | B+ | C |
| 国防科技大学 | B+ | B+ | / | / | / | / | / | / | B |
| 湖南大学 | B+ | B | A- | C+ | C | B- | / | / | B- |
| 中山大学 | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | B- |
| 华南理工大学 | B+ | C+ | B | B- | / | / | / | / | C+ |
| 四川大学 | A- | B | A- | A- | A | B+ | B | B+ | B- |
| 电子科技大学 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 重庆大学 | B+ | B | C | C+ | / | / | / | / | B- |
| 西安交通大学 | A | B+ | C+ | B- | / | / | B- | B | A |
| 西北工业大学 | B | B | B- | C- | / | / | / | / | B+ |
| 西北农林科技大学 | / | / | / | B+ | / | / | / | / | / |
| 大连理工大学 | B+ | B | B | C+ | / | / | B- | / | A- |
| 东北大学 | C+ | B- | B | C | / | / | B | / | C |
| 吉林大学 | A- | A- | A | B+ | B+ | A- | A- | B | C |
| 哈尔滨工业大学 | A- | B+ | C+ | C | / | / | / | / | A |
| 兰州大学 | B+ | B+ | B+ | B+ | B- | B | C+ | B- | B |
2025年强基计划招生院校报名人数统计
| 招生院校 | 2025报名人次 | 2024报名人次 | 增减人次 | 增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 52491 | 46271 | 6220 | 13.44% |
| 清华大学 | 46440 | 42436 | 4004 | 9.44% |
| 中国人民大学 | 28321 | 19622 | 8699 | 44.33% |
| 北京师范大学 | 20195 | 18379 | 1816 | 9.88% |
| 北京航空航天大学 | 32402 | 19177 | 13225 | 68.96% |
| 北京理工大学 | 44931 | 25174 | 19757 | 78.48% |
| 中国农业大学 | 14399 | 12967 | 1432 | 11.04% |
| 中央民族大学 | 10832 | 11828 | -996 | -8.42% |
| 上海交通大学 | 31114 | 32450 | -1336 | -4.12% |
| 复旦大学 | 32699 | 28831 | 3868 | 13.42% |
| 同济大学 | 21814 | 21185 | 629 | 2.97% |
| 华东师范大学 | 20190 | 16153 | 4037 | 24.99% |
| 南京大学 | 37115 | 30327 | 6788 | 22.38% |
| 东南大学 | 23460 | 21091 | 2369 | 11.23% |
| 南开大学 | 36661 | 35857 | 804 | 2.24% |
| 天津大学 | 30674 | 20084 | 10590 | 52.73% |
| 浙江大学 | 31170 | 28894 | 2276 | 7.88% |
| 中国科学技术大学 | 20702 | 21103 | -401 | -1.90% |
| 厦门大学 | 30322 | 29123 | 1199 | 4.12% |
| 山东大学 | 29255 | 28521 | 734 | 2.57% |
| 中国海洋大学 | 16325 | 11223 | 5102 | 45.46% |
| 武汉大学 | 37524 | 34919 | 2605 | 7.46% |
| 华中科技大学 | 36352 | 24617 | 11735 | 47.67% |
| 中南大学 | 32631 | 25625 | 7006 | 27.34% |
| 国防科技大学 | 10270 | 8520 | 1750 | 20.54% |
| 湖南大学 | 15250 | 10081 | 5169 | 51.27% |
| 中山大学 | 40537 | 35437 | 5100 | 14.39% |
| 华南理工大学 | 25431 | 18170 | 7261 | 39.96% |
| 四川大学 | 35620 | 37914 | -2294 | -6.05% |
| 电子科技大学 | 22346 | 13091 | 9255 | 70.70% |
| 重庆大学 | 27081 | 18544 | 8537 | 46.04% |
| 西安交通大学 | 30499 | 24294 | 6205 | 25.54% |
| 西北工业大学 | 30790 | 24727 | 6063 | 24.52% |
| 西北农林科技大学 | 10457 | 8674 | 1783 | 20.56% |
| 大连理工大学 | 28027 | 22213 | 5814 | 26.17% |
| 东北大学 | 19079 | 15743 | 3336 | 21.19% |
| 吉林大学 | 13126 | 15972 | -2846 | -17.82% |
| 哈尔滨工业大学 | 45382 | 41313 | 4069 | 9.85% |
| 兰州大学 | 25154 | 29535 | -4381 | -14.83% |











































