学科门类代码 | 学科门类 | 1级学科代码 | 1级学科名称 | 2级学科代码 | 2级学科名称 | 授予学位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | ||
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010102 | 中国哲学 | ||
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010103 | 外国哲学 | ||
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010104 | 逻辑学 | ||
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010105 | 伦理学 | ||
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010106 | 美学 | ||
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010107 | 宗教学 | ||
01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010108 | 科学技术哲学 | ||
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020101 | 政治经济学 | ||
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020102 | 经济思想史 | ||
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020103 | 经济史 | ||
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020104 | 西方经济学 | ||
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020105 | 世界经济 | ||
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | ||
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | ||
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020203 | 财政学(含∶税收学) | ||
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020204 | 金融学(含∶保险学) | ||
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020205 | 产业经济学 | ||
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020206 | 国际贸易学 | ||
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020207 | 劳动经济学 | ||
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020208 | 统计学 | ||
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020209 | 数量经济学 | ||
02 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020210 | 国防经济 | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030101 | 法学理论 | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030102 | 法律史 | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030103 | 宪法学与行政法学 | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030104 | 刑法学 | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030105 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030106 | 诉讼法学 | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030107 | 经济法学 | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030108 | 环境与资源保护法学 | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030109 | 国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030110 | 军事法学 | ||
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030201 | 政治学理论 | ||
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030202 | 中外政治制度 | ||
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030204 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | ||
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030206 | 国际政治 | ||
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030207 | 国际关系 | ||
03 | 法学 | 0302 | 政治学 | 030208 | 外交学 | ||
03 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030301 | 社会学 | ||
03 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030302 | 人口学 | ||
03 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030303 | 人类学 | ||
03 | 法学 | 0303 | 社会学 | 030304 | 民俗学(含:中国民间文学) | ||
03 | 法学 | 0304 | 民族学 | 030401 | 民族学 | ||
03 | 法学 | 0304 | 民族学 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | ||
03 | 法学 | 0304 | 民族学 | 030403 | 中国少数民族经济 | ||
03 | 法学 | 0304 | 民族学 | 030404 | 中国少数民族史 | ||
03 | 法学 | 0304 | 民族学 | 030405 | 中国少数民族艺术 | ||
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | ||
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030502 | 马克思主义发展史 | ||
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030504 | 国外马克思主义研究 | ||
03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030505 | 思想政治教育 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040101 | 教育学原理 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040102 | 课程与教学论 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040103 | 教育史 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040104 | 比较教育学 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040105 | 学前教育学 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040106 | 高等教育学 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040107 | 成人教育学 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040108 | 职业技术教育学 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040109 | 特殊教育学 | ||
04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040110 | 教育技术学 | 可授教育学、理学学位 | |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 040201 | 基础心理学 | 可授教育学、理学学位 | |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 040202 | 发展与教育心理学 | 可授教育学、理学学位 | |
04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 040203 | 应用心理学 | 可授教育学、理学学位 | |
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040301 | 体育人文社会学 | ||
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040302 | 运动人体科学 | 可授教育学、理学、医学学位 | |
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040303 | 体育教育训练学 | ||
04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040304 | 民族传统体育学 | ||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 | ||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050102 | 语言学及应用语言学 | ||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050103 | 汉语言文字学 | ||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050104 | 中国古典文献学 | ||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050105 | 中国古代文学 | ||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050106 | 中国现当代文学 | ||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050107 | 中国少数民族语言文学(分语族) | ||
05 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 050108 | 比较文学与世界文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050202 | 俄语语言文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050203 | 法语语言文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050204 | 德语语言文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050205 | 日语语言文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050206 | 印度语言文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050207 | 西班牙语语言文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050209 | 欧洲语言文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050210 | 亚非语言文学 | ||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 050301 | 新闻学 | ||
05 | 文学 | 0503 | 新闻传播学 | 050302 | 传播学 | ||
05 | 文学 | 0504 | 艺术学 | 050401 | 艺术学 | ||
05 | 文学 | 0504 | 艺术学 | 050402 | 音乐学 | ||
05 | 文学 | 0504 | 艺术学 | 050403 | 美术学 | ||
05 | 文学 | 0504 | 艺术学 | 050404 | 设计艺术学 | ||
05 | 文学 | 0504 | 艺术学 | 050405 | 戏剧戏曲学 | ||
05 | 文学 | 0504 | 艺术学 | 050406 | 电影学 | ||
05 | 文学 | 0504 | 艺术学 | 050407 | 广播电视艺术学 | ||
05 | 文学 | 0504 | 艺术学 | 050408 | 舞蹈学 | ||
06 | 历史学 | 0601 | 历史学 | 060101 | 史学理论及史学史 | ||
06 | 历史学 | 0601 | 历史学 | 060102 | 考古学及博物馆学 | ||
06 | 历史学 | 0601 | 历史学 | 060103 | 历史地理学 | ||
06 | 历史学 | 0601 | 历史学 | 060104 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | ||
06 | 历史学 | 0601 | 历史学 | 060105 | 专门史 | ||
06 | 历史学 | 0601 | 历史学 | 060106 | 中国古代史 | ||
06 | 历史学 | 0601 | 历史学 | 060107 | 中国近现代史 | ||
06 | 历史学 | 0601 | 历史学 | 060108 | 世界史 | ||
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | ||
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 070102 | 计算数学 | ||
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 070103 | 概率论与数理统计 | ||
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 070104 | 应用数学 | ||
07 | 理学 | 0701 | 数学 | 070105 | 运筹学与控制论 | ||
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070201 | 理论物理 | ||
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | ||
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070203 | 原子与分子物理 | ||
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070204 | 等离子体物理 | ||
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070205 | 凝聚态物理 | ||
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070206 | 声学 | ||
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070207 | 光学 | ||
07 | 理学 | 0702 | 物理学 | 070208 | 无线电物理 | ||
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | ||
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 070302 | 分析化学 | ||
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 070303 | 有机化学 | ||
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 070304 | 物理化学(含∶化学物理) | ||
07 | 理学 | 0703 | 化学 | 070305 | 高分子化学与物理 | ||
07 | 理学 | 0704 | 天文学 | 070401 | 天体物理 | ||
07 | 理学 | 0704 | 天文学 | 070402 | 天体测量与天体力学 | ||
07 | 理学 | 0705 | 地理学 | 070501 | 自然地理学 | ||
07 | 理学 | 0705 | 地理学 | 070502 | 人文地理学 | ||
07 | 理学 | 0705 | 地理学 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | ||
07 | 理学 | 0706 | 大气科学 | 070601 | 气象学 | ||
07 | 理学 | 0706 | 大气科学 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | ||
07 | 理学 | 0707 | 海洋科学 | 070701 | 物理海洋学 | ||
07 | 理学 | 0707 | 海洋科学 | 070702 | 海洋化学 | ||
07 | 理学 | 0707 | 海洋科学 | 070703 | 海洋生物学 | ||
07 | 理学 | 0707 | 海洋科学 | 070704 | 海洋地质 | ||
07 | 理学 | 0708 | 地球物理学 | 070801 | 固体地球物理学 | ||
07 | 理学 | 0708 | 地球物理学 | 070802 | 空间物理学 | ||
07 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | ||
07 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070902 | 地球化学 | ||
07 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070903 | 古生物学与地层学(含:古人类学) | ||
07 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070904 | 构造地质学 | ||
07 | 理学 | 0709 | 地质学 | 070905 | 第四纪地质学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071002 | 动物学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071003 | 生理学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071004 | 水生生物学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071005 | 微生物学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071006 | 神经生物学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071007 | 遗传学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071008 | 发育生物学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071009 | 细胞生物学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071011 | 生物物理学 | ||
07 | 理学 | 0710 | 生物学 | 071012 | 生态学 | ||
07 | 理学 | 0711 | 系统科学 | 071101 | 系统理论 | ||
07 | 理学 | 0711 | 系统科学 | 071102 | 系统分析与集成 | ||
07 | 理学 | 0712 | 科学技术史 | 0712 | 科学技术史(分学科) | 可授理学、工学、农学、医学学位 | 本一级学科不分设二级学科(学科、专业) |
08 | 工学 | 0801 | 力学 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0801 | 力学 | 080102 | 固体力学 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0801 | 力学 | 080103 | 流体力学 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0801 | 力学 | 080104 | 工程力学 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | ||
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080202 | 机械电子工程 | ||
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080203 | 机械设计及理论 | ||
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080204 | 车辆工程 | ||
08 | 工学 | 0803 | 光学工程 | 0803 | 光学工程 | 本一级学科不分设二级学科(学科、专业) | |
08 | 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 080401 | 精密仪器及机械 | ||
08 | 工学 | 0804 | 仪器科学与技术 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | ||
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | ||
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 080502 | 材料学 | ||
08 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 080503 | 材料加工工程 | ||
08 | 工学 | 0806 | 冶金工程 | 080601 | 冶金物理化学 | ||
08 | 工学 | 0806 | 冶金工程 | 080602 | 钢铁冶金 | ||
08 | 工学 | 0806 | 冶金工程 | 080603 | 有色金属冶金 | ||
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | ||
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080702 | 热能工程 | ||
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080703 | 动力机械及工程 | ||
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080704 | 流体机械及工程 | ||
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080705 | 制冷及低温工程 | ||
08 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 080706 | 化工过程机械 | ||
08 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080801 | 电机与电器 | ||
08 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080802 | 电力系统及其自动化 | ||
08 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | ||
08 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080804 | 电力电子与电力传动 | ||
08 | 工学 | 0808 | 电气工程 | 080805 | 电工理论与新技术 | ||
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 080901 | 物理电子学 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 080902 | 电路与系统 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 | ||
08 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 | 081002 | 信号与信息处理 | ||
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | ||
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081103 | 系统工程 | ||
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081104 | 模式识别与智能系统 | ||
08 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 | 081105 | 导航、制导与控制 | ||
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081203 | 计算机应用技术 | 可授工学、理学学位 | |
08 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 081301 | 建筑历史与理论 | ||
08 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 081302 | 建筑设计及其理论 | ||
08 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 081303 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计) | ||
08 | 工学 | 0813 | 建筑学 | 081304 | 建筑技术科学 | ||
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | ||
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | ||
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081403 | 市政工程 | ||
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||
08 | 工学 | 0814 | 土木工程 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||
08 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 | ||
08 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 081502 | 水力学及河流动力学 | ||
08 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 081503 | 水工结构工程 | ||
08 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 081504 | 水利水电工程 | ||
08 | 工学 | 0815 | 水利工程 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||
08 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | ||
08 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081602 | 摄影测量与遥感 | ||
08 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ||
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | ||
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081702 | 化学工艺 | ||
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081703 | 生物化工 | ||
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | ||
08 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081705 | 工业催化 | ||
08 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081801 | 矿产普查与勘探 | ||
08 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081802 | 地球探测与信息技术 | ||
08 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 081803 | 地质工程 | ||
08 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081901 | 采矿工程 | ||
08 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081902 | 矿物加工工程 | ||
08 | 工学 | 0819 | 矿业工程 | 081903 | 安全技术及工程 | ||
08 | 工学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 082001 | 油气井工程 | ||
08 | 工学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 082002 | 油气田开发工程 | ||
08 | 工学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 082003 | 油气储运工程 | ||
08 | 工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | 082101 | 纺织工程 | ||
08 | 工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | ||
08 | 工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | ||
08 | 工学 | 0821 | 纺织科学与工程 | 082104 | 服装设计与工程 | ||
08 | 工学 | 0822 | 轻工技术与工程 | 082201 | 制浆造纸工程 | ||
08 | 工学 | 0822 | 轻工技术与工程 | 082202 | 制糖工程 | ||
08 | 工学 | 0822 | 轻工技术与工程 | 082203 | 发酵工程 | ||
08 | 工学 | 0822 | 轻工技术与工程 | 082204 | 皮革化学与工程 | ||
08 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 | ||
08 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 082302 | 交通信息工程及控制 | ||
08 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 082303 | 交通运输规划与管理 | ||
08 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 082304 | 载运工具运用工程 | ||
08 | 工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | ||
08 | 工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 082402 | 轮机工程 | ||
08 | 工学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 082403 | 水声工程 | ||
08 | 工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082501 | 飞行器设计 | ||
08 | 工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | ||
08 | 工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082503 | 航空宇航制造工程 | ||
08 | 工学 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 082504 | 人机与环境工程 | ||
08 | 工学 | 0826 | 兵器科学与技术 | 082601 | 武器系统与运用工程 | ||
08 | 工学 | 0826 | 兵器科学与技术 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | ||
08 | 工学 | 0826 | 兵器科学与技术 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | ||
08 | 工学 | 0826 | 兵器科学与技术 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | ||
08 | 工学 | 0827 | 核科学与技术 | 082701 | 核能科学与工程 | ||
08 | 工学 | 0827 | 核科学与技术 | 082702 | 核燃料循环与材料 | ||
08 | 工学 | 0827 | 核科学与技术 | 082703 | 核技术及应用 | ||
08 | 工学 | 0827 | 核科学与技术 | 082704 | 辐射防护及环境保护 | ||
08 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 082801 | 农业机械化工程 | ||
08 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 082802 | 农业水土工程 | ||
08 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | ||
08 | 工学 | 0828 | 农业工程 | 082804 | 农业电气化与自动化 | ||
08 | 工学 | 0829 | 林业工程 | 082901 | 森林工程 | ||
08 | 工学 | 0829 | 林业工程 | 082902 | 木材科学与技术 | ||
08 | 工学 | 0829 | 林业工程 | 082903 | 林产化学加工工程 | ||
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | 可授工学、理学、农学学位 | |
08 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 083002 | 环境工程 | 可授工学、理学、农学学位 | |
08 | 工学 | 0831 | 生物医学工程 | 0831 | 生物医学工程 | 可授工学、理学、医学学位 | 本一级学科不分设二级学科(学科、专业) |
08 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 083201 | 食品科学 | 可授工学、农学学位 | |
08 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 可授工学、农学学位 | |
08 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 可授工学、农学学位 | |
08 | 工学 | 0832 | 食品科学与工程 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 可授工学、农学学位 | |
09 | 农学 | 0901 | 作物学 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | ||
09 | 农学 | 0901 | 作物学 | 090102 | 作物遗传育种 | ||
09 | 农学 | 0902 | 园艺学 | 090201 | 果树学 | ||
09 | 农学 | 0902 | 园艺学 | 090202 | 蔬菜学 | ||
09 | 农学 | 0902 | 园艺学 | 090203 | 茶学 | ||
09 | 农学 | 0903 | 农业资源利用 | 090301 | 土壤学 | ||
09 | 农学 | 0903 | 农业资源利用 | 090302 | 植物营养学 | ||
09 | 农学 | 0904 | 植物保护 | 090401 | 植物病理学 | ||
09 | 农学 | 0904 | 植物保护 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | ||
09 | 农学 | 0904 | 植物保护 | 090403 | 农药学 | 可授农学、理学学位 | |
09 | 农学 | 0905 | 畜牧学 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | ||
09 | 农学 | 0905 | 畜牧学 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | ||
09 | 农学 | 0905 | 畜牧学 | 090503 | 草业科学 | ||
09 | 农学 | 0905 | 畜牧学 | 090504 | 特种经济动物饲养(含:蚕、蜂等) | ||
09 | 农学 | 0906 | 兽医学 | 090601 | 基础兽医学 | ||
09 | 农学 | 0906 | 兽医学 | 090602 | 预防兽医学 | ||
09 | 农学 | 0906 | 兽医学 | 090603 | 临床兽医学 | ||
09 | 农学 | 0907 | 林学 | 090701 | 林木遗传育种 | ||
09 | 农学 | 0907 | 林学 | 090702 | 森林培育 | ||
09 | 农学 | 0907 | 林学 | 090703 | 森林保护学 | ||
09 | 农学 | 0907 | 林学 | 090704 | 森林经理学 | ||
09 | 农学 | 0907 | 林学 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | ||
09 | 农学 | 0907 | 林学 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | ||
09 | 农学 | 0907 | 林学 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | ||
09 | 农学 | 0908 | 水产 | 090801 | 水产养殖 | ||
09 | 农学 | 0908 | 水产 | 090802 | 捕捞学 | ||
09 | 农学 | 0908 | 水产 | 090803 | 渔业资源 | ||
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100102 | 免疫学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100103 | 病原生物学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100105 | 法医学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100106 | 放射医学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1001 | 基础医学 | 100107 | 航空、航天与航海医学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100201 | 内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病) | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100202 | 儿科学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100203 | 老年医学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100204 | 神经病学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100206 | 皮肤病与性病学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100207 | 影像医学与核医学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100209 | 护理学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100210 | 外科学(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外) | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100211 | 妇产科学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100212 | 眼科学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100214 | 肿瘤学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100215 | 康复医学与理疗学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100216 | 运动医学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100217 | 麻醉学 | ||
10 | 医学 | 1002 | 临床医学 | 100218 | 急诊医学 | ||
10 | 医学 | 1003 | 口腔医学 | 100301 | 口腔基础医学 | ||
10 | 医学 | 1003 | 口腔医学 | 100302 | 口腔临床医学 | ||
10 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100405 | 卫生毒理学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 100406 | 军事预防医学 | 可授医学、理学学位 | |
10 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100501 | 中医基础理论 | ||
10 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100502 | 中医临床基础 | ||
10 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100503 | 中医医史文献 | ||
10 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100504 | 方剂学 | ||
10 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100505 | 中医诊断学 | ||
10 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100506 | 中医内科学 | ||
10 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100507 | 中医外科学 | ||
10 | 医学 | 1005 | 中医学 | 100508 | 中医骨伤科学 | ||
