招生类别 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 报名数 | 差值 | 招报比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
普高类 | 1161 | 北京社会管理职业学院 | 14 | 584 | -570 | 2.40% |
普高类 | 4351 | 长沙民政职业技术学院 | 60 | 173 | -113 | 34.68% |
普高类 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 500 | 1080 | -580 | 46.30% |
普高类 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 645 | 1139 | -494 | 56.63% |
普高类 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 935 | 2780 | -1845 | 33.63% |
普高类 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 975 | 1811 | -836 | 53.84% |
普高类 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 345 | 1525 | -1180 | 22.62% |
普高类 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 900 | 2681 | -1781 | 33.57% |
普高类 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 1015 | 2843 | -1828 | 35.70% |
普高类 | 5153 | 达州职业技术学院 | 1231 | 2361 | -1130 | 52.14% |
普高类 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 400 | 674 | -274 | 59.35% |
普高类 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 935 | 2012 | -1077 | 46.47% |
普高类 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 690 | 1183 | -493 | 58.33% |
普高类 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 1040 | 1710 | -670 | 60.82% |
普高类 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 1590 | 2616 | -1026 | 60.78% |
普高类 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 2500 | 807 | 1693 | 309.79% |
普高类 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 973 | 2226 | -1253 | 43.71% |
普高类 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 700 | 1354 | -654 | 51.70% |
普高类 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 100 | 143 | -43 | 69.93% |
普高类 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 3840 | 1970 | 1870 | 194.92% |
普高类 | 5165 | 四川职业技术学院 | 2199 | 3932 | -1733 | 55.93% |
普高类 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 900 | 1524 | -624 | 59.06% |
普高类 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 700 | 1483 | -783 | 47.20% |
普高类 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 965 | 2092 | -1127 | 46.13% |
普高类 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 1580 | 2661 | -1081 | 59.38% |
普高类 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 510 | 991 | -481 | 51.46% |
普高类 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 1760 | 2851 | -1091 | 61.73% |
普高类 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 1019 | 2101 | -1082 | 48.50% |
普高类 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 1211 | 2296 | -1085 | 52.74% |
普高类 | 5174 | 南充职业技术学院 | 1250 | 2164 | -914 | 57.76% |
普高类 | 5175 | 成都职业技术学院 | 893 | 2079 | -1186 | 42.95% |
普高类 | 5176 | 内江职业技术学院 | 850 | 1350 | -500 | 62.96% |
普高类 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 400 | 1160 | -760 | 34.48% |
普高类 | 5179 | 四川工业科技学院 | 200 | 34 | 166 | 588.24% |
普高类 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 500 | 870 | -370 | 57.47% |
普高类 | 5181 | 广安职业技术学院 | 1063 | 1885 | -822 | 56.39% |
普高类 | 5182 | 四川商务职业学院 | 1000 | 1577 | -577 | 63.41% |
普高类 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 625 | 1237 | -612 | 50.53% |
普高类 | 5184 | 四川财经职业学院 | 758 | 1162 | -404 | 65.23% |
普高类 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 950 | 1797 | -847 | 52.87% |
普高类 | 5186 | 四川科技职业学院 | 4438 | 3551 | 887 | 124.98% |
普高类 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 545 | 606 | -61 | 89.93% |
普高类 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 1700 | 685 | 1015 | 248.18% |
普高类 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 2800 | 429 | 2371 | 652.68% |
普高类 | 5190 | 四川城市职业学院 | 4200 | 1853 | 2347 | 226.66% |
普高类 | 5191 | 四川现代职业学院 | 2080 | 2209 | -129 | 94.16% |
普高类 | 5192 | 四川长江职业学院 | 2550 | 743 | 1807 | 343.20% |
普高类 | 5193 | 民办四川天一学院 | 3500 | 895 | 2605 | 391.06% |
普高类 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 738 | 1287 | -549 | 57.34% |
普高类 | 5195 | 四川三河职业学院 | 2120 | 1231 | 889 | 172.22% |
普高类 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 448 | 674 | -226 | 66.47% |
普高类 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 1740 | 476 | 1264 | 365.55% |
普高类 | 5199 | 四川护理职业学院 | 1092 | 2456 | -1364 | 44.46% |
普高类 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 1824 | 490 | 1334 | 372.24% |
普高类 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 1995 | 428 | 1567 | 466.12% |
普高类 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 2700 | 688 | 2012 | 392.44% |
普高类 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 400 | 722 | -322 | 55.40% |
普高类 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 3600 | 2383 | 1217 | 151.07% |
普高类 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 935 | 1723 | -788 | 54.27% |
普高类 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 2000 | 338 | 1662 | 591.72% |
普高类 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 1500 | 281 | 1219 | 533.81% |
普高类 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 725 | 1305 | -580 | 55.56% |
普高类 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 1140 | 560 | 580 | 203.57% |
普高类 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 310 | 252 | 58 | 123.02% |
普高类 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 538 | 157 | 381 | 342.68% |
普高类 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 560 | 197 | 363 | 284.26% |
普高类 | 5747 | 成都文理学院 | 680 | 533 | 147 | 127.58% |
普高类 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 478 | 165 | 313 | 289.70% |
普高类 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 1500 | 755 | 745 | 198.68% |
普高类 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 2000 | 894 | 1106 | 223.71% |
普高类 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 2223 | 1545 | 678 | 143.88% |
普高类 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 700 | 432 | 268 | 162.04% |
普高类 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 3297 | 588 | 2709 | 560.71% |
普高类 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 2400 | 810 | 1590 | 296.30% |
普高类 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 2050 | 400 | 1650 | 512.50% |
普高类 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 1911 | 82 | 1829 | 2330.49% |
普高类 | 5788 | 阿坝职业学院 | 495 | 744 | -249 | 66.53% |
普高类 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 490 | 1019 | -529 | 48.09% |
普高类 | 5790 | 四川体育职业学院 | 80 | 371 | -291 | 21.56% |
普高类 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 825 | 1482 | -657 | 55.67% |
普高类 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 540 | 1028 | -488 | 52.53% |
普高类 | 5793 | 南充科技职业学院 | 1000 | 124 | 876 | 806.45% |
普高类 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 250 | 121 | 129 | 206.61% |
普高类 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 1600 | 187 | 1413 | 855.61% |
普高类 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 2468 | 817 | 1651 | 302.08% |
普高类 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 448 | 62 | 386 | 722.58% |
普高类 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 916 | 1480 | -564 | 61.89% |
普高类 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 483 | 199 | 284 | 242.71% |
普高类 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 1100 | 231 | 869 | 476.19% |
中职类 | 1161 | 北京社会管理职业学院 | 16 | 28 | -12 | 57.14% |
中职类 | 4351 | 长沙民政职业技术学院 | 40 | 67 | -27 | 59.70% |
中职类 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 300 | 488 | -188 | 61.48% |
中职类 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 836 | 1640 | -804 | 50.98% |
中职类 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 935 | 1505 | -570 | 62.13% |
中职类 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 975 | 1657 | -682 | 58.84% |
中职类 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 370 | 1171 | -801 | 31.60% |
中职类 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 1410 | 2235 | -825 | 63.09% |
中职类 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 1020 | 2002 | -982 | 50.95% |
中职类 | 5153 | 达州职业技术学院 | 1494 | 3217 | -1723 | 46.44% |
中职类 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 2200 | 3591 | -1391 | 61.26% |
中职类 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 935 | 1355 | -420 | 69.00% |
中职类 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 1360 | 2740 | -1380 | 49.64% |
中职类 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 1050 | 1828 | -778 | 57.44% |
中职类 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 1655 | 1887 | -232 | 87.71% |
中职类 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 3500 | 1848 | 1652 | 189.39% |
中职类 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 1404 | 2451 | -1047 | 57.28% |
中职类 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 2200 | 4068 | -1868 | 54.08% |
中职类 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 300 | 183 | 117 | 163.93% |
中职类 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 5760 | 4323 | 1437 | 133.24% |
中职类 | 5165 | 四川职业技术学院 | 3601 | 6354 | -2753 | 56.67% |
中职类 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 1900 | 3895 | -1995 | 48.78% |
中职类 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 2050 | 3963 | -1913 | 51.73% |
中职类 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 1390 | 3767 | -2377 | 36.90% |
中职类 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 1720 | 3315 | -1595 | 51.89% |
中职类 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 540 | 809 | -269 | 66.75% |
中职类 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 2240 | 4152 | -1912 | 53.95% |
中职类 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 1481 | 3061 | -1580 | 48.38% |
中职类 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 1296 | 2341 | -1045 | 55.36% |
中职类 | 5174 | 南充职业技术学院 | 1500 | 2961 | -1461 | 50.66% |
中职类 | 5175 | 成都职业技术学院 | 1487 | 3265 | -1778 | 45.54% |
中职类 | 5176 | 内江职业技术学院 | 1390 | 2620 | -1230 | 53.05% |
中职类 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 600 | 946 | -346 | 63.42% |
中职类 | 5179 | 四川工业科技学院 | 200 | 43 | 157 | 465.12% |
中职类 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 1600 | 2844 | -1244 | 56.26% |
中职类 | 5181 | 广安职业技术学院 | 1302 | 2817 | -1515 | 46.22% |
中职类 | 5182 | 四川商务职业学院 | 1000 | 2027 | -1027 | 49.33% |
中职类 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 625 | 962 | -337 | 64.97% |
中职类 | 5184 | 四川财经职业学院 | 838 | 1005 | -167 | 83.38% |
中职类 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 950 | 2061 | -1111 | 46.09% |
中职类 | 5186 | 四川科技职业学院 | 8242 | 5360 | 2882 | 153.77% |
中职类 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 635 | 897 | -262 | 70.79% |
中职类 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 5700 | 3412 | 2288 | 167.06% |
中职类 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 3200 | 998 | 2202 | 320.64% |
中职类 | 5190 | 四川城市职业学院 | 7800 | 6859 | 941 | 113.72% |
中职类 | 5191 | 四川现代职业学院 | 3120 | 3786 | -666 | 82.41% |
中职类 | 5192 | 四川长江职业学院 | 4700 | 1608 | 3092 | 292.29% |
中职类 | 5193 | 民办四川天一学院 | 6300 | 2892 | 3408 | 217.84% |
中职类 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 1277 | 2687 | -1410 | 47.53% |
中职类 | 5195 | 四川三河职业学院 | 4940 | 6418 | -1478 | 76.97% |
中职类 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 672 | 420 | 252 | 160.00% |
中职类 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 4060 | 1976 | 2084 | 205.47% |
中职类 | 5199 | 四川护理职业学院 | 1092 | 2718 | -1626 | 40.18% |
中职类 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 3787 | 950 | 2837 | 398.63% |
中职类 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 3705 | 2020 | 1685 | 183.42% |
中职类 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 3300 | 1775 | 1525 | 185.92% |
中职类 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 590 | 855 | -265 | 69.01% |
中职类 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 8208 | 1177 | 7031 | 697.37% |
中职类 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 2545 | 4668 | -2123 | 54.52% |
中职类 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 5300 | 4077 | 1223 | 130.00% |
中职类 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 2500 | 292 | 2208 | 856.16% |
中职类 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 1670 | 2833 | -1163 | 58.95% |
中职类 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 1800 | 1206 | 594 | 149.25% |
中职类 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 350 | 57 | 293 | 614.04% |
中职类 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 538 | 69 | 469 | 779.71% |
中职类 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 690 | 118 | 572 | 584.75% |
中职类 | 5747 | 成都文理学院 | 680 | 289 | 391 | 235.29% |
中职类 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 478 | 53 | 425 | 901.89% |
中职类 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 2500 | 877 | 1623 | 285.06% |
中职类 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 3700 | 4383 | -683 | 84.42% |
中职类 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 4500 | 4529 | -29 | 99.36% |
中职类 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4300 | 3193 | 1107 | 134.67% |
中职类 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 3298 | 1468 | 1830 | 224.66% |
中职类 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 3400 | 3418 | -18 | 99.47% |
中职类 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 2450 | 1212 | 1238 | 202.15% |
中职类 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 1911 | 73 | 1838 | 2617.81% |
中职类 | 5788 | 阿坝职业学院 | 495 | 767 | -272 | 64.54% |
中职类 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 530 | 1155 | -625 | 45.89% |
中职类 | 5790 | 四川体育职业学院 | 85 | 149 | -64 | 57.05% |
中职类 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 825 | 2664 | -1839 | 30.97% |
中职类 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 560 | 2138 | -1578 | 26.19% |
中职类 | 5793 | 南充科技职业学院 | 2600 | 2063 | 537 | 126.03% |
中职类 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 950 | 57 | 893 | 1666.67% |
中职类 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 1600 | 257 | 1343 | 622.57% |
中职类 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 3950 | 1427 | 2523 | 276.80% |
中职类 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 832 | 491 | 341 | 169.45% |
中职类 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 1120 | 2432 | -1312 | 46.05% |
中职类 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 2417 | 759 | 1658 | 318.45% |
中职类 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 1500 | 773 | 727 | 194.05% |
2023年四川省高职单招院校中,普高类总计划数为112833人,已报名人数为107606人,在数值上看,普高类计划数大于已报名人数.
而中职类总计划数为186872人,已报名人数为196842人,中职类计划数小于已报名人数,中职类今年竞争较大。