学校名称 | 年度 | 科类 | 性别 | 调档线 | 调档线位次 | 院校代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国刑事警察学院 | 2023 | 文科 | 女 | 596 | 1445 | 0327 |
中国刑事警察学院 | 2023 | 文科 | 男 | 580 | 3348 | 0327 |
中国人民公安大学 | 2023 | 文科 | 女 | 581 | 3185 | 0308 |
中国人民公安大学 | 2023 | 文科 | 男 | 579 | 3517 | 0308 |
四川警察学院 | 2023 | 文科 | 女 | 579 | 3517 | 5149 |
四川警察学院 | 2023 | 文科 | 男 | 541 | 14063 | 5149 |
郑州警察学院 | 2023 | 文科 | 女 | 570 | 5165 | 0368 |
郑州警察学院 | 2023 | 文科 | 男 | 536 | 16325 | 0368 |
中国刑事警察学院 | 2023 | 文科 | 女 | 562 | 6990 | 0827 |
中国刑事警察学院 | 2023 | 文科 | 男 | 581 | 3185 | 0827 |
南京警察学院 | 2023 | 文科 | 女 | 558 | 8076 | 0375 |
南京警察学院 | 2023 | 文科 | 男 | 537 | 15879 | 0375 |
中国人民警察大学 | 2023 | 文科 | 男 | 527 | 20831 | 0370 |
中国人民公安大学 | 2023 | 理科 | 女 | 655 | 3522 | 0308 |
中国人民公安大学 | 2023 | 理科 | 男 | 632 | 9205 | 0308 |
中国人民警察大学 | 2023 | 理科 | 女 | 625 | 11536 | 0370 |
中国人民警察大学 | 2023 | 理科 | 男 | 605 | 19797 | 0370 |
中国刑事警察学院 | 2023 | 理科 | 男 | 605 | 19797 | 0327 |
中国刑事警察学院 | 2023 | 理科 | 女 | 520 | 84257 | 0327 |
四川警察学院 | 2023 | 理科 | 女 | 592 | 26407 | 5149 |
四川警察学院 | 2023 | 理科 | 男 | 552 | 53948 | 5149 |
郑州警察学院 | 2023 | 理科 | 女 | 581 | 33156 | 0368 |
郑州警察学院 | 2023 | 理科 | 男 | 541 | 63567 | 0368 |
南京森林警察学院 | 2023 | 理科 | 女 | 564 | 44728 | 0375 |
南京森林警察学院 | 2023 | 理科 | 男 | 553 | 53144 | 0375 |
中国刑事警察学院 | 2023 | 理科 | 男 | 540 | 64480 | 0827 |
中国刑事警察学院 | 2023 | 理科 | 女 | 601 | 21713 | 0827 |
武警特种警察学院 | 2023 | 理科 | 男 | 546 | 59013 | 9141 |
中国刑事警察学院 | 2022 | 文科 | 女 | 593 | 2539 | 0327 |
中国刑事警察学院 | 2022 | 文科 | 男 | 582 | 4264 | 0327 |
中国人民公安大学 | 2022 | 文科 | 女 | 617 | 605 | 0308 |
中国人民公安大学 | 2022 | 文科 | 男 | 584 | 3898 | 0308 |
四川警察学院 | 2022 | 文科 | 女 | 580 | 4637 | 5149 |
四川警察学院 | 2022 | 文科 | 男 | 542 | 16982 | 5149 |
郑州警察学院 | 2022 | 文科 | 女 | 565 | 8150 | 0368 |
郑州警察学院 | 2022 | 文科 | 男 | 506 | 40373 | 0368 |
中国刑事警察学院 | 2022 | 文科 | 女 | - | - | 0827 |
中国刑事警察学院 | 2022 | 文科 | 男 | 573 | 6068 | 0827 |
南京警察学院 | 2022 | 文科 | 女 | 576 | 5387 | 0375 |
南京警察学院 | 2022 | 文科 | 男 | 532 | 22292 | 0375 |
中国人民警察大学 | 2022 | 文科 | 男 | 579 | 4823 | 0370 |
中国人民公安大学 | 2022 | 理科 | 女 | 643 | 4112 | 0308 |
中国人民公安大学 | 2022 | 理科 | 男 | 614 | 12291 | 0308 |
中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 女 | 615 | 11916 | 0370 |
中国人民警察大学 | 2022 | 理科 | 男 | 590 | 23592 | 0370 |
中国刑事警察学院 | 2022 | 理科 | 男 | 603 | 16905 | 0327 |
中国刑事警察学院 | 2022 | 理科 | 女 | 621 | 9724 | 0327 |
四川警察学院 | 2022 | 理科 | 女 | 573 | 33951 | 5149 |
四川警察学院 | 2022 | 理科 | 男 | 534 | 64725 | 5149 |
郑州警察学院 | 2022 | 理科 | 女 | 549 | 51857 | 0368 |
郑州警察学院 | 2022 | 理科 | 男 | 520 | 77930 | 0368 |
南京森林警察学院 | 2022 | 理科 | 女 | 571 | 35332 | 0375 |
南京森林警察学院 | 2022 | 理科 | 男 | 539 | 60249 | 0375 |
中国刑事警察学院 | 2022 | 理科 | 男 | 480 | 122003 | 0827 |
中国刑事警察学院 | 2022 | 理科 | 女 | - | - | 0827 |
武警特种警察学院 | 2022 | 理科 | 男 | 553 | 48670 | 9141 |
中国刑事警察学院 | 2021 | 文科 | 女 | 584 | 4239 | 0327 |
中国刑事警察学院 | 2021 | 文科 | 男 | 576 | 5873 | 0327 |
中国人民公安大学 | 2021 | 文科 | 女 | 604 | 1607 | 0308 |
中国人民公安大学 | 2021 | 文科 | 男 | 589 | 3448 | 0308 |
四川警察学院 | 2021 | 文科 | 女 | 561 | 9994 | 5149 |
四川警察学院 | 2021 | 文科 | 男 | 524 | 27938 | 5149 |
郑州警察学院 | 2021 | 文科 | 女 | 553 | 12921 | 0368 |
郑州警察学院 | 2021 | 文科 | 男 | 519 | 31325 | 0368 |
中国刑事警察学院 | 2021 | 文科 | 女 | - | - | 0827 |
中国刑事警察学院 | 2021 | 文科 | 男 | 560 | 10343 | 0827 |
南京警察学院 | 2021 | 文科 | 女 | 572 | 6847 | 0375 |
南京警察学院 | 2021 | 文科 | 男 | 509 | 38734 | 0375 |
中国人民警察大学 | 2021 | 文科 | 男 | - | - | 0370 |
中国人民公安大学 | 2021 | 理科 | 女 | 632 | 7548 | 0308 |
中国人民公安大学 | 2021 | 理科 | 男 | 616 | 13057 | 0308 |
中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 女 | 610 | 15628 | 0370 |
中国人民警察大学 | 2021 | 理科 | 男 | 589 | 26723 | 0370 |
中国刑事警察学院 | 2021 | 理科 | 男 | 552 | 53981 | 0327 |
中国刑事警察学院 | 2021 | 理科 | 女 | 606 | 17463 | 0327 |
四川警察学院 | 2021 | 理科 | 女 | 560 | 47298 | 5149 |
四川警察学院 | 2021 | 理科 | 男 | 521 | 82994 | 5149 |
郑州警察学院 | 2021 | 理科 | 女 | 548 | 57479 | 0368 |
郑州警察学院 | 2021 | 理科 | 男 | 502 | 102564 | 0368 |
南京森林警察学院 | 2021 | 理科 | 女 | 560 | 47298 | 0375 |
南京森林警察学院 | 2021 | 理科 | 男 | 524 | 79897 | 0375 |
中国刑事警察学院 | 2021 | 理科 | 男 | 585 | 29133 | 0827 |
中国刑事警察学院 | 2021 | 理科 | 女 | 576 | 35240 | 0827 |
武警特种警察学院 | 2021 | 理科 | 男 | 558 | 48969 | 9141 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。