总分 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
100 | 7 | 7 |
99分 | 8 | 15 |
98分 | 12 | 27 |
97分 | 29 | 56 |
96分 | 34 | 90 |
95分 | 43 | 133 |
94分 | 55 | 188 |
93分 | 57 | 245 |
92分 | 82 | 327 |
91分 | 78 | 405 |
90分 | 111 | 516 |
89分 | 98 | 614 |
88分 | 111 | 725 |
87分 | 162 | 887 |
86分 | 181 | 1068 |
85分 | 183 | 1251 |
84分 | 272 | 1523 |
83分 | 275 | 1798 |
82分 | 395 | 2193 |
81分 | 436 | 2629 |
80分 | 544 | 3173 |
79分 | 557 | 3730 |
78分 | 663 | 4393 |
77分 | 706 | 5099 |
76分 | 801 | 5900 |
75分 | 891 | 6791 |
74分 | 940 | 7731 |
73分 | 919 | 8650 |
72分 | 888 | 9538 |
71分 | 893 | 10431 |
70分 | 799 | 11230 |
69分 | 759 | 11989 |
68分 | 699 | 12688 |
67分 | 625 | 13313 |
66分 | 612 | 13925 |
65分 | 550 | 14475 |
64分 | 471 | 14946 |
63分 | 399 | 15345 |
62分 | 426 | 15771 |
61分 | 324 | 16095 |
60分 | 276 | 16371 |
59分 | 269 | 16640 |
58分 | 273 | 16913 |
57分 | 198 | 17111 |
56分 | 167 | 17278 |
55分 | 146 | 17424 |
54分 | 136 | 17560 |
53分 | 131 | 17691 |
52分 | 112 | 17803 |
51分 | 77 | 17880 |
50分 | 91 | 17971 |
49分 | 70 | 18041 |
48分 | 65 | 18106 |
47分 | 57 | 18163 |
46分 | 46 | 18209 |
45分 | 45 | 18254 |
44分 | 27 | 18281 |
43分 | 32 | 18313 |
42分 | 30 | 18343 |
41分 | 23 | 18366 |
40分 | 28 | 18394 |
39分 | 19 | 18413 |
38分 | 18 | 18431 |
37分 | 19 | 18450 |
36分 | 19 | 18469 |
35分 | 13 | 18482 |
34分 | 17 | 18499 |
33分 | 10 | 18509 |
32分 | 11 | 18520 |
31分 | 10 | 18530 |
30分 | 13 | 18543 |
29分 | 7 | 18550 |
28分 | 4 | 18554 |
27分 | 5 | 18559 |
26分 | 8 | 18567 |
25分 | 3 | 18570 |
24分 | 8 | 18578 |
23分 | 5 | 18583 |
22分 | 2 | 18585 |
21分 | 2 | 18587 |
20分 | 4 | 18591 |
19分 | 2 | 18593 |
18分 | 3 | 18596 |
17分 | 2 | 18598 |
16分 | 3 | 18601 |
15分 | 3 | 18604 |
14分 | 2 | 18606 |
13分 | 4 | 18610 |
12分 | 4 | 18614 |
11分 | 5 | 18619 |
10分 | 3 | 18622 |
9分 | 1 | 18623 |
8分 | 4 | 18627 |
7分 | 0 | 18627 |
6分 | 1 | 18628 |
5分 | 0 | 18628 |
4分 | 1 | 18629 |
3分 | 1 | 18630 |
2分 | 0 | 18630 |
1分 | 1 | 18631 |
0分 | 4442 | 23073 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。