中国目前拥有两千多所大学,各分段的考生都能选到合适的大学。但是,考生在选择学校的同时也要了解清楚学校的情况,避免被一些虚假大学蒙蔽了。
需要注意的是,有些学校部分仿冒正规高校的校名,学校简介多是抄袭拼凑而成,部分“野鸡学校”被曝光多次仍换个域名继续存在。
以下是全国391所“野鸡大学”曝光名单,大家可以了解下。
序号 | 地区 | 院校名称 |
---|---|---|
1 | 北京 | 中国邮电大学 |
2 | 北京 | 中国科技管理学院 |
3 | 北京 | 中国师范学院 |
4 | 北京 | 中国信息科技学院 |
5 | 北京 | 中国电子信息科技学院 |
6 | 北京 | 中国电子科技学院 |
7 | 北京 | 中国科技工程学院 |
8 | 北京 | 中国传媒艺术学院 |
9 | 北京 | 中国国际经济管理学院 |
10 | 北京 | 中国工商行政管理学院 |
11 | 北京 | 中国科贸管理学院 |
12 | 北京 | 中国经济贸易大学 |
13 | 北京 | 中国经济贸易学院 |
14 | 北京 | 中国北方理工学院 |
15 | 北京 | 中国工业工程学院 |
16 | 北京 | 中国现代财经学院 |
17 | 北京 | 中国国际工商管理学院 |
18 | 北京 | 华北科技大学 |
19 | 北京 | 华北理工学院 |
20 | 北京 | 中联司法学院 |
21 | 北京 | 北方国际经济学院 |
22 | 北京 | 北方医科大学 |
23 | 北京 | 北京前进大学 |
24 | 北京 | 北乐乐桥大学 |
25 | 北京 | 北京工程技术大学 |
26 | 北京 | 北京财经学院 |
27 | 北京 | 北京经济信息学院 |
28 | 北京 | 北京科技工程学院 |
29 | 北京 | 北京经贸科技学院 |
30 | 北京 | 北京国际医学院 |
31 | 北京 | 北京财贸管理大学 |
32 | 北京 | 北京财贸管理学院 |
33 | 北京 | 北京建筑工业学院 |
34 | 北京 | 北京法商学院 |
35 | 北京 | 北京经济工程学院 |
36 | 北京 | 北京城市建设学院 |
37 | 北京 | 北乐商贸管理学院 |
38 | 北京 | 北京商贸管理大学 |
39 | 北京 | 北京贸易管理大学 |
40 | 北京 | 京师科技学院 |
41 | 北京 | 北京中山学院 |
42 | 北京 | 北京京城学院 |
43 | 北京 | 北京财经大学 |
44 | 北京 | 北京财经政法大学 |
45 | 北京 | 北京现代商务学院 |
46 | 北京 | 北京工程经济学院 |
47 | 北京 | 北京实验大学 |
48 | 北京 | 北京商贸职工大学 |
49 | 北京 | 北京工学院 |
50 | 北京 | 华北经济贸易学院 |
51 | 北京 | 北乐东方工商大学 |
52 | 北京 | 北方联合大学 |
53 | 北京 | 北京经济管理学院 |
54 | 北京 | 中国信息科技大学 |
55 | 北京 | 北京科技师范学院 |
56 | 北京 | 北乐工商学院 |
57 | 北京 | 北京联合技术学院 |
58 | 北京 | 北京民族师范学院 |
59 | 北京 | 北京商贸工程学院 |
60 | 北京 | 北京外事学院 |
61 | 北京 | 北京现代工程学院 |
62 | 北京 | 北京现代管理学院 |
63 | 北京 | 北京现代经管学院 |
64 | 北京 | 北京现代信息学院 |
65 | 北京 | 北京信息科技学院 |
66 | 北京 | 北京工程管理学院 |
67 | 北京 | 首都师范学院 |
68 | 北京 | 北方国际经贸学院 |
69 | 北京 | 华北工程管理学院 |
70 | 北京 | 中国工贸管理学院 |
71 | 北京 | 中国建设工程学院 |
72 | 北京 | 中华科技外事学院 |
73 | 北京 | 北京医科大学(仿冒) |
74 | 北京 | 北京经济学院(仿冒) |
75 | 北京 | 北京信息工程大学 |
76 | 北京 | 北乐工商管理大学 |
77 | 北京 | 北京京华医科大学 |
78 | 北京 | 中北科技学院 |
79 | 北京 | 华北应用科技学院 |
80 | 北京 | 华侨国际商务学院 |
81 | 北京 | 首都科技管理学院 |
82 | 北京 | 首都科技信息管理学院 |
83 | 北京 | 首都财贸管理大学 |
84 | 北京 | 首都经济贸易管理学院 |
85 | 北京 | 首都经济管理学院 |
86 | 北京 | 首都国际经贸学院 |
87 | 北京 | 首都科技学院 |
88 | 北京 | 首都科技职业技术学院 |
89 | 北京 | 首都医学院 |
90 | 北京 | 首都文理大学 |
91 | 北京 | 首都财经贸易大学 |
92 | 北京 | 北京经济贸易大学 |
93 | 北京 | 北京经济贸易学院 |
94 | 北京 | 北京对外贸易学院 |
95 | 北京 | 北乐燕乐华侨大学 |
96 | 北京 | 北京经贸联合大学 |
97 | 北京 | 北京国际金融学院 |
98 | 北京 | 北京国际经济管理学院 |
99 | 北京 | 中国信息工程学院 |
100 | 北京 | 首都财经管理学院 |
101 | 北京 | 北京财经管理大学 |
102 | 北京 | 北京财经管理学院 |
103 | 北京 | 北京财商学院 |
104 | 北京 | 神州大学 |
105 | 北京 | 北乐中加工商学院 |
106 | 北京 | 北京京文国际学院 |
107 | 北京 | 北京商贸大学 |
108 | 北京 | 北方交通工程学院 |
109 | 北京 | 华北工业大学 |
110 | 北京 | 北乐英迪经贸学院 |
111 | 北京 | 北乐高级财务管理专修学院 |
112 | 北京 | 北京城建大学 |
113 | 北京 | 北京理工科技大学 |
114 | 北京 | 北京建筑职工大学 |
115 | 北京 | 北京建筑职业大学 |
116 | 北京 | 北京经济工程大学 |
117 | 北京 | 北乐商贸科技大学 |
118 | 北京 | 北京财经贸易学院 |
119 | 北京 | 北京财贸科技学院 |
120 | 北京 | 北京财贸学院 |
121 | 北京 | 北京电子科技管理学院 |
122 | 北京 | 北京工业建筑学院 |
123 | 北京 | 北京行政管理学院 |
124 | 北京 | 北京华理商务学院 |
125 | 北京 | 北京建筑科技学院 |
126 | 北京 | 北京科技建设学院 |
127 | 北京 | 北乐金融管理学院 |
128 | 北京 | 北京经贸工程学院 |
129 | 北京 | 北京科技经济管理学院 |
130 | 北京 | 北京科技学院 |
131 | 北京 | 北京现代经贸大学 |
132 | 北京 | 北京科技师范大学 |
133 | 北京 | 北京同济医科大学 |
134 | 北京 | 北乐乐华医科大学 |
135 | 北京 | 华北国医学院(历史,冒名) |
136 | 北京 | 北京行政学院(冒名) |
137 | 北京 | 北京财经金融学院 |
138 | 北京 | 北京国际信息管理学院 |
139 | 北京 | 北京财经贸易学院 |
140 | 北京 | 北京财贸学院 |
141 | 北京 | 北京工业科技学院 |
142 | 北京 | 北京国际贸易学院 |
143 | 北京 | 北京机电工程学院 |
144 | 北京 | 北京建筑工程学院(历史,冒名) |
145 | 北京 | 北京经济学院(历史,冒名) |
146 | 北京 | 北京科技工业学院 |
147 | 北京 | 北京科技管理学院 |
148 | 北京 | 北京旅游商贸学院 |
149 | 北京 | 北京软件工程学院 |
150 | 北京 | 北乐现代工商管理学院 |
151 | 北京 | 北京信息经济学院 |
152 | 安徽 | 新民大学 |
153 | 安徽 | 华东农林科技大学 |
154 | 安徽 | 安徽城市建设学院 |
155 | 安徽 | 安徽城建大学 |
156 | 安徽 | 安徽南合科技大学 |
157 | 河南 | 中原金融学院 |
158 | 河南 | 河南华夏医学院 |
159 | 河南 | 中原工业大学 |
160 | 河南 | 河南科技师范学院 |
161 | 河南 | 郑州黄河学院 |
162 | 河南 | 郑州长征医学院 |
163 | 河南 | 河南城市建设学院 |
164 | 广东 | 广州理工学院 |
165 | 广东 | 广东电子信息技术学院 |
166 | 广东 | 广东科技管理大学 |
167 | 广东 | 广东经济管理学院 |
168 | 广东 | 广东建工大学 |
169 | 广东 | 广东科技贸易学院 |
170 | 广东 | 广东商贸管理学院 |
171 | 广东 | 广州经济管理学院 |
172 | 广东 | 广东电子商务学院 |
173 | 广东 | 广东科技工业学院 |
174 | 广东 | 广东现代经济管理学院 |
175 | 广西 | 西江联合大学(仿冒) |
176 | 广西 | 广西北海外贸学院 |
177 | 广西 | 南宁海桂旅游学院 |
178 | 贵阳 | 贵州现代商贸学院 |
179 | 贵阳 | 贵阳名达职业技术学院 |
180 | 天津 | 中国民航学院 |
181 | 天津 | 天津文理大学 |
182 | 天津 | 北乐东方工商大学 |
183 | 天津 | 天津联合大学 |
184 | 天津 | 中外经贸管理学院 |
185 | 天津 | 对外经贸管理学院 |
186 | 天津 | 天津经济贸易大学 |
187 | 天津 | 天津建筑工程大学 |
188 | 天津 | 天津新华学院 |
189 | 天津 | 天津商贸学院 |
190 | 天津 | 天津财贸管理学院 |
191 | 天津 | 天津南城管理学院 |
192 | 天津 | 天津市经济管理干部学院 |
193 | 天津 | 天津建筑科技大学 |
194 | 天津 | 天津工商学院 |
195 | 天津 | 天津经济管理学院 |
196 | 河北 | 北方经济管理学院 |
197 | 河北 | 华北师范学院 |
198 | 河北 | 右家圧电子科预字阮 |
199 | 河北 | 华北经济贸易学院 |
200 | 河北 | 北方联合大学 |
201 | 河北 | 河北东亚大学 |
202 | 河北 | 石家庄工程管理学院 |
203 | 河北 | 华北建筑工业学院 |
204 | 河北 | 华北建筑工程学院 |
205 | 河北 | 河北商贸学院 |
206 | 河北 | 河北人文科技学院 |
207 | 河北 | 河北工程科技学院 |
208 | 河北 | 河北经济技术学院 |
209 | 河北 | 河北电子工程职业学院 |
210 | 河北 | 河北信息工程学院 |
211 | 河北 | 河北经济信息学院 |
212 | 河北 | 河北师范高等专科学校 |
213 | 河北 | 河北科技工程大学 |
214 | 河北 | 河北科技工程学院 |
215 | 吉林 | 长春工业管理学院 |
216 | 吉林 | 吉林高创科技大学 |
217 | 吉林 | 吉林理工科技学院 |
218 | 吉林 | 吉林对外经贸职业学院 |
219 | 黑龙江 | 北方联合大学 |
220 | 黑龙江 | 黑龙江民盟大学 |
221 | 黑龙江 | 牡丹江外国语学院 |
222 | 黑龙江 | 哈尔滨商务经贸学院 |
223 | 黑龙江 | 哈尔滨远方国际学院 |
224 | 辽宁 | 沈阳工程管理学院 |
225 | 辽宁 | 沈阳信息管理学院 |
226 | 辽宁 | 辽宁轻工职工大学 |
227 | 辽宁 | 沈阳盛乐大学 |
228 | 辽宁 | 辽宁职业技术学院 |
229 | 辽宁 | 大连科技管理大学 |
230 | 辽宁 | 沈阳工业科技学院 |
231 | 江西 | 江西科技工程大学 |
232 | 江西 | 江西科技管理学院 |
233 | 江西 | 江西经贸管理学院 |
234 | 江西 | 江西赣南学院 |
235 | 江西 | 江西现代科技学院 |
236 | 江西 | 景德镇工艺美术学院 |
237 | 江西 | 赣州电子科技信息学院 |
238 | 山西 | 山西理工学院 |
239 | 山西 | 华北经贸管理学院 |
240 | 山西 | 山西经济技术学院 |
241 | 山西 | 山西信息工程学院 |
242 | 山西 | 山西远东外国语学院 |
243 | 山西 | 山西自修大学 |
244 | 山西 | 山西建筑工程职业技术学院 |
245 | 山西 | 山西金融管理学院 |
246 | 山西 | 山西现代经贸学院 |
247 | 陕西 | 西安电子信息学院 |
248 | 陕西 | 西安理工学院 |
249 | 陕西 | 西安工商学院 |
250 | 陕西 | 西安科技师范大学 |
251 | 陕西 | 西安信息技术学院 |
252 | 陕西 | 西安工商管理学院 |
253 | 陕西 | 西安工业科技技术学院 |
254 | 陕西 | 西安工业科技学院 |
255 | 陕西 | 陕西国防工业技术学院 |
256 | 陕西 | 山西翰林医科学院 |
257 | 陕西 | 西安工业工程学院 |
258 | 陕西 | 陕西工贸职业学院 |
259 | 陕西 | 西安科技职业学院 |
260 | 陕西 | 西安经济技术学院 |
261 | 陕西 | 西安机电工程学院 |
262 | 陕西 | 陕西科技管理学院 |
263 | 宁夏 | 宁夏五洲科技大学 |
264 | 甘肃 | 兰州对外经济贸易学院 |
265 | 青海 | 青海扬帆科技大学 |
266 | 重庆 | 重庆城市学院 |
267 | 重庆 | 重庆机电科技学院 |
268 | 重庆 | 重庆万州高科学院 |
269 | 福建 | 厦门师范学院 |
270 | 福建 | 福建经济贸易大学 |
271 | 福建 | 福建科技学院 |
272 | 福建 | 福建省轻工业学院 |
273 | 福建 | 福建海峡经贸技术学院 |
274 | 浙江 | 杭州工商管理大学 |
275 | 浙江 | 杭州理工学院 |
276 | 浙江 | 杭州理工大学 |
277 | 浙江 | 杭州建设管理大学 |
278 | 浙江 | 对外经济贸易管理学院 |
279 | 浙江 | 浙江国际商务学院 |
280 | 浙江 | 浙江邮电职工大学 |
281 | 浙江 | 杭州经济贸易大学 |
282 | 浙江 | 浙江信息技术学院 |
283 | 湖北 | 武汉科技工程学院 |
284 | 湖北 | 武汉工商管理大学 |
285 | 湖北 | 湖北工商管理学院 |
286 | 湖北 | 华中工商学院 |
287 | 湖北 | 中原工商管理学院 |
288 | 湖北 | 武汉建筑职工大学 |
289 | 湖北 | 湖北工商大学 |
290 | 湖北 | 湖北信息工程大学 |
291 | 湖北 | 武汉东湖大学 |
292 | 湖北 | 武汉工程技术大学 |
293 | 湖北 | 武汉时代自修大学 |
294 | 湖北 | 武汉信息科技学院 |
295 | 湖北 | 武汉职工财经学院 |
296 | 湖北 | 湖北工程管理学院 |
297 | 湖北 | 黄冈师范科技学院 |
298 | 山东 | 青岛博洋商务学院 |
299 | 山东 | 山东经济技术学院 |
300 | 山东 | 山东沂蒙学院 |
301 | 山东 | 山东东岳学院 |
302 | 山东 | 淄博理工学院 |
303 | 山东 | 山东邮电大学 |
304 | 山东 | 山东经济贸易大学 |
305 | 山东 | 山东科技工程学院 |
306 | 山东 | 青岛远洋大学 |
307 | 山东 | 山东文理学院 |
308 | 山东 | 山东建设学院 |
309 | 山东 | 青岛现代经贸学院 |
310 | 山东 | 山东经济信息学院 |
311 | 山东 | 山东城市学院 |
312 | 山东 | 山东华信大学 |
313 | 山东 | 山东科技管理大学 |
314 | 山东 | 山东科技师范学院 |
315 | 山东 | 山东经济管理大学 |
316 | 山东 | 青岛华侨理工学院 |
317 | 山东 | 青岛精诚医学院 |
318 | 山东 | 山东工业工程学院 |
319 | 山东 | 山东管理技术学院 |
320 | 山东 | 山东建工科技学院 |
321 | 山东 | 山东经济工程学院 |
322 | 山东 | 山东信息管理学院 |
323 | 四川 | 四川财经管理学院 |
324 | 四川 | 四川中山学院 |
325 | 四川 | 四川华商学院 |
326 | 四川 | 西南经济贸易大学 |
327 | 四川 | 四川经济贸易大学 |
328 | 四川 | 四川联合大学(仿冒) |
329 | 四川 | 四川江州医学院 |
330 | 四川 | 成都科技学院 |
331 | 四川 | 西南经济管理大学 |
332 | 四川 | 四川信息工程学院 |
333 | 四川 | 四川软件工程学院 |
334 | 四川 | 四川经济技术学院 |
335 | 四川 | 四川经济管理学院(历史,冒名) |
336 | 四川 | 四川国际贸易学院 |
337 | 四川 | 四川电力工程学院 |
338 | 湖南 | 湖南屈原大学 |
339 | 湖南 | 株洲航空旅游学院 |
340 | 湖南 | 常德经贸学院 |
341 | 湖南 | 湖南经济管理大学 |
342 | 湖南 | 湖南湘林科技大学 |
343 | 湖南 | 中南建筑工业学院 |
344 | 湖南 | 湖南工贸学院 |
345 | 江苏 | 南京科技学院 |
346 | 江苏 | 南京商学院 |
347 | 江苏 | 南京工商大学 |
348 | 江苏 | 华东农林科技大学 |
349 | 江苏 | 南京科技管理学院 |
350 | 江苏 | 南京金陵科技管理学院 |
351 | 江苏 | 江苏信息工程学院 |
352 | 江苏 | 江苏都市建设学院 |
353 | 江苏 | 江苏理工职业学院 |
354 | 江苏 | 南京中山大学 |
355 | 江苏 | 江苏大光科技大学 |
356 | 江苏 | 江苏华夏学院 |
357 | 江苏 | 南京工商学院 |
358 | 江苏 | 南京东南文理学院 |
359 | 江苏 | 江苏经济贸易大学 |
360 | 江苏 | 江苏科技信息学院 |
361 | 江苏 | 苏州工商学院/江苏工商学院 |
362 | 上海 | 上海经济贸易大学 |
363 | 上海 | 上海工业科技学院 |
364 | 上海 | 上海工业科技大学 |
365 | 上海 | 上海财经贸易学院 |
366 | 上海 | 上海金融管理学院 |
367 | 上海 | 上海东方科技学院 |
368 | 上海 | 上海工程管理学院 |
369 | 上海 | 上海华夏学院 |
370 | 上海 | 上海建筑工业学院 |
371 | 上海 | 上海商贸管理大学 |
372 | 上海 | 华东财经学院 |
373 | 上海 | 上海同济医科大学 |
374 | 上海 | 上海华文外国语学院 |
375 | 上海 | 上海城市建设大学 |
376 | 上海 | 上海工商学院 |
377 | 上海 | 长江科技学院 |
378 | 上海 | 上海国际管理大学 |
379 | 上海 | 上海建设学院 |
380 | 上海 | 上海财经管理学院 |
381 | 上海 | 上海临港科技学院 |
382 | 上海 | 上海工业管理学院 |
383 | 上海 | 上海新华机电学院 |
384 | 上海 | 上海建筑工程学院 |
385 | 上海 | 上海经济技术学院 |
386 | 上海 | 上海信息大学 |
387 | 上海 | 上海经济管理大学 |
388 | 上海 | 上海工商学院(历史,冒名) |
389 | 上海 | 上海工程科技学院 |
390 | 上海 | 上海城市学院 |
391 | 上海 | 上海财经学院(历史,冒名) |
虚假大学六大特征
1、无民办高校办学资质,不具备招生资格;
2、北京地区为高发地带;
3、和正规高校名称极为相似,混淆视听;
4、招生和广告不备案,评估和年检不参加;
5、都建有虚假网站,多有被曝光不良前科;
6、批量抄袭正规高校往年简介、盗用图片文字等,涉嫌团伙作案。
虚假大学辨别方法
第一:看办学时间。
“野鸡大学”办学时间短,有的一两年,有的三五年,没有传统和文化底蕴。野鸡大学都只能生存很短时间就会东窗事发而不得不关门大吉或者更名。
第二:看教学设施和教学场地。
一般大学都有教室、行政楼、图书馆、电脑房、操场等,而“野鸡大学”的硬件配备极其有限,有的干脆在商务楼租房,有的展示图片上的图书馆很小,书籍只有一千来本,电脑房只有一两个,一看就知道是“糊”出来的。
第三:“野鸡大学”专业非常狭窄。
基本上市场上热什么,就开办什么专业。
第四:教师资源依靠外援。
通过了解资料,不难发现有些学校师生比例很小,有的甚至只有1:40。学校的教师来源主要是公办学校老师“走穴”。碰到这样的学校,学生肯定要三思而后行。
第五:中介宣传时非常商业化,甚至用上“练摊式”营销手段。
所谓顾问常用“这个学校什么都好;读起来很容易”等语言来鼓动学生。
第六:招生标准“飘忽不定”。
张榜公布时学校要求明明很高,但学生的平均分勉强够60,中介却满口应承说没有问题,肯定能上。
第七:为了赚取更多学费,“野鸡大学”根本不会考虑学生的学习背景和具体情况,而是恶意安排诸多课程。
曾有学生入学后,被连续安排了语言课程、证书课程、文凭课程、学历课程,付出了高额的学费,才被安排进入正式课程。提醒学生,当你发现要去的学校,既有语言课程,又有专升本课程,又有本科课程等,就要留个心眼。一般来说,正规的大学只有本科和硕士课程。