院校名称 | 办学性质 | 办学层次 | 25年普高 | 25年中职 | 25年合计 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 730 | 770 | 1500 | 广元 |
成都纺织高等专科学校 | 公办 | 专科 | 455 | 645 | 1100 | 成都 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 960 | 1015 | 1975 | 绵阳 |
四川中医药高等专科学校 | 公办 | 专科 | 550 | 550 | 1100 | 绵阳 |
成都航空职业技术学院 | 公办 | 专科 | 628 | 758 | 1386 | 成都 |
四川交通职业技术学院 | 公办 | 专科 | 377 | 378 | 755 | 成都 |
达州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1000 | 1764 | 2764 | 达州 |
四川机电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1000 | 1000 | 2000 | 攀枝花 |
四川工程职业技术大学 | 公办 | 本科 | 730 | 730 | 1460 | 德阳 |
四川电力职业技术学院 | 公办 | 专科 | 100 | 100 | 200 | 成都 |
绵阳职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1025 | 1025 | 2050 | 绵阳 |
四川工商职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1006 | 1007 | 2013 | 成都 |
四川建筑职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1525 | 1575 | 3100 | 德阳 |
成都农业科技职业学院 | 公办 | 专科 | 940 | 1480 | 2420 | 成都 |
宜宾职业技术学院 | 公办 | 专科 | 880 | 1320 | 2200 | 宜宾 |
四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1305 | 2959 | 4264 | 遂宁 |
眉山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1070 | 1115 | 2185 | 眉山 |
泸州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1000 | 1750 | 2750 | 泸州 |
乐山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 934 | 1134 | 2068 | 乐山 |
雅安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1600 | 1600 | 3200 | 雅安 |
四川邮电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 396 | 397 | 793 | 成都 |
四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1400 | 2600 | 4000 | 成都 |
四川化工职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1000 | 1800 | 2800 | 泸州 |
四川水利职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1017 | 1018 | 2035 | 成都 |
南充职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1250 | 1300 | 2550 | 南充 |
成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 940 | 1310 | 2250 | 成都 |
内江职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1020 | 1020 | 2040 | 内江 |
四川司法警官职业学院 | 公办 | 专科 | 500 | 600 | 1100 | 德阳 |
四川信息职业技术学院 | 公办 | 专科 | 600 | 1200 | 1800 | 广元 |
广安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 990 | 990 | 1980 | 广安 |
四川商务职业学院 | 公办 | 专科 | 930 | 930 | 1860 | 成都 |
四川铁道职业学院 | 公办 | 专科 | 501 | 502 | 1003 | 成都 |
四川财经职业学院 | 公办 | 专科 | 674 | 674 | 1348 | 成都 |
四川文化产业职业学院 | 公办 | 专科 | 815 | 1135 | 1950 | 成都 |
四川艺术职业学院 | 公办 | 专科 | 112 | 638 | 750 | 成都 |
四川卫生康复职业学院 | 公办 | 专科 | 895 | 895 | 1790 | 自贡 |
四川护理职业学院 | 公办 | 专科 | 1166 | 1166 | 2332 | 成都 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 440 | 460 | 900 | 内江 |
成都工业职业技术学院 | 公办 | 专科 | 1059 | 2004 | 3063 | 成都 |
成都工贸职业技术学院 | 公办 | 专科 | 980 | 1250 | 2230 | 成都 |
甘孜职业学院 | 公办 | 专科 | 100 | 100 | 200 | 甘孜 |
阿坝职业学院 | 公办 | 专科 | 407 | 409 | 816 | 阿坝 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 660 | 660 | 1320 | 西昌 |
四川体育职业学院 | 公办 | 专科 | 20 | 30 | 50 | 成都 |
达州中医药职业学院 | 公办 | 专科 | 836 | 836 | 1672 | 达州 |
内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 专科 | 512 | 512 | 1024 | 内江 |
南充文化旅游职业学院 | 公办 | 专科 | 1017 | 1018 | 2035 | 南充 |
西昌医学高等专科学校 | 公办 | 专科 | 105 | 210 | 315 | 西昌 |
昆玉职业技术学院 | 公办 | 专科 | 200 | 0 | 200 | 新疆 |
图木舒克职业技术学院 | 公办 | 专科 | 250 | 0 | 250 | 新疆 |
铁门关职业技术学院 | 公办 | 专科 | 46 | 34 | 80 | 新疆 |
塔里木职业技术学院 | 公办 | 专科 | 148 | 52 | 200 | 新疆 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 专科 | 200 | 0 | 200 | 新疆 |
民政职业大学 | 公办 | 专科 | 10 | 5 | 15 | 北京 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 专科 | 20 | 10 | 30 | 长沙 |
重庆城市管理职业学院 | 公办 | 专科 | 150 | 50 | 200 | 重庆 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 专科 | 2282 | 2283 | 4565 | 成都 |
四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 专科 | 2117 | 3931 | 6048 | 成都 |
四川工业科技学院 | 民办 | 本科 | 24 | 25 | 49 | 德阳 |
四川科技职业学院 | 民办 | 专科 | 3716 | 4716 | 8432 | 眉山 |
四川文化传媒职业学院 | 民办 | 专科 | 1256 | 3767 | 5023 | 成都 |
四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 1440 | 6435 | 7875 | 成都 |
四川现代职业学院 | 民办 | 专科 | 1971 | 2399 | 4370 | 成都 |
四川长江职业学院 | 民办 | 专科 | 1980 | 3471 | 5451 | 成都 |
民办四川天一学院 | 民办 | 专科 | 2244 | 5236 | 7480 | 成都 |
四川三河职业学院 | 民办 | 专科 | 1338 | 2600 | 3938 | 泸州 |
南充电影工业职业学院 | 民办 | 专科 | 1688 | 2533 | 4221 | 南充 |
四川汽车职业技术学院 | 民办 | 专科 | 1793 | 2192 | 3985 | 绵阳 |
巴中职业技术学院 | 民办 | 专科 | 1110 | 1112 | 2222 | 巴中 |
四川希望汽车职业学院 | 民办 | 专科 | 961 | 2241 | 3202 | 资阳 |
四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 专科 | 1885 | 1886 | 3771 | 绵阳 |
四川文轩职业学院 | 民办 | 专科 | 1319 | 7466 | 8785 | 成都 |
四川西南航空职业学院 | 民办 | 专科 | 1022 | 4086 | 5108 | 成都 |
四川应用技术职业学院 | 民办 | 专科 | 900 | 900 | 1800 | 西昌 |
自贡职业技术学院 | 民办 | 专科 | 1076 | 2510 | 3586 | 自贡 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 本科 | 632 | 633 | 1265 | 成都 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科 | 839 | 839 | 1678 | 绵阳 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 本科 | 75 | 225 | 300 | 成都 |
成都文理学院 | 民办 | 本科 | 880 | 886 | 1766 | 成都 |
成都外国语学院 | 民办 | 本科 | 385 | 385 | 770 | 成都 |
德阳农业科技职业学院 | 民办 | 专科 | 1600 | 3580 | 5180 | 德阳 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 本科 | 247 | 248 | 495 | 绵阳 |
天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 专科 | 1385 | 3995 | 5380 | 眉山 |
江阳城建职业学院 | 民办 | 专科 | 1600 | 2400 | 4000 | 泸州 |
天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 专科 | 548 | 2442 | 2990 | 眉山 |
德阳科贸职业学院 | 民办 | 专科 | 2387 | 2388 | 4775 | 德阳 |
天府新区信息职业学院 | 民办 | 专科 | 2113 | 3433 | 5546 | 眉山 |
眉山药科职业学院 | 民办 | 专科 | 1620 | 2448 | 4068 | 眉山 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 专科 | 1478 | 1479 | 2957 | 德阳 |
南充科技职业学院 | 民办 | 专科 | 560 | 2156 | 2716 | 南充 |
攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 专科 | 414 | 416 | 830 | 攀枝花 |
资阳口腔职业学院 | 民办 | 专科 | 595 | 595 | 1190 | 资阳 |
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 专科 | 2237 | 3713 | 5950 | 资阳 |
广元中核职业技术学院 | 民办 | 专科 | 455 | 455 | 910 | 广元 |
绵阳飞行职业学院 | 民办 | 专科 | 1563 | 2500 | 4063 | 绵阳 |
泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 专科 | 1000 | 3000 | 4000 | 泸州 |
遂宁职业学院 | 民办 | 专科 | 1500 | 2500 | 4000 | 遂宁 |
遂宁能源职业学院 | 民办 | 专科 | 695 | 705 | 1400 | 遂宁 |
遂宁工程职业学院 | 民办 | 专科 | 440 | 960 | 1400 | 遂宁 |
绵阳城市学院 | 民办 | 本科 | 150 | 150 | 300 | 绵阳 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 本科 | 275 | 275 | 550 | 成都 |
四川工商学院 | 民办 | 本科 | 成都 |
报名情况:
从总体规模来看,2025年报名人数为29.71万人,相比2024年的31.29万人减少1.58万人,其中
- 普高生报名人数为10.38万,相比24年的9.6万人增加了约0.78万人;
- 中职生报名人数为19.33万,相比24年的21.69万减少了2.36万。
普高生公办淘汰率62.26%(-8824人) 中职生公办淘汰率74.92%(-44215人)
2023-2025年招生计划总数(2025年数据更新中)
类别 | 普高类 | 中职类 | 合计 |
2025年招生计划 | 94976 | 151085 | 246061 |
2024年招生计划 | 89848 | 152448 | 242296 |
2023年招生计划 | 110649 | 186766 | 297415 |
备注:数据来源于网络,最终请以四川省教育考试院和招生院校公布的信息为准。