1
门类名称 | 专业类数量 | 专业总数 | 高频MBTI类型 | 特色学位授予情况 |
---|---|---|---|---|
01 哲学 | 1 | 4 | INFP/INTP | 哲学学士 |
02 经济学 | 4 | 23 | ENTJ/ISTJ | 经济学学士(金融审计可授管理/经济学士) |
03 法学 | 6 | 47 | ENFJ/INFJ | 法学学士(公安学类含工学学士) |
04 教育学 | 2 | 25 | ENFJ/ESFJ | 教育学学士(运动康复可授理学学士) |
05 文学 | 3 | 123 | INFP/ENFP | 文学学士 |
06 历史学 | 1 | 7 | INTJ/INFJ | 历史学学士 |
07 理学 | 12 | 45 | INTP/INTJ | 理学学士(心理学可授教育学学士) |
08 工学 | 31 | 284 | INTJ/ISTJ | 工学学士(建筑学授建筑学学士) |
09 农学 | 7 | 43 | ISTJ/ISFJ | 农学学士 |
10 医学 | 11 | 61 | ISFJ/ISTJ | 医学学士(医学技术类授理学学士) |
12 管理学 | 9 | 63 | ESTJ/ENTJ | 管理学学士(物流工程授工学学士) |
13 艺术学 | 5 | 48 | ISFP/INFP | 艺术学学士 |
14 交叉类 | 1 | 9 | INTP/ENTJ | 根据方向授予理学/工学/管理学学士 |
MBTI认知功能主导分布
认知功能 | 主导门类 | 典型专业案例 |
---|---|---|
Ti | 理学/哲学/工学 | 数学与应用数学、理论物理 |
Te | 经济学/管理学 | 金融工程、工程管理 |
Fi | 文学/艺术学 | 汉语言文学、油画 |
Fe | 教育学/法学 | 学前教育、社会工作 |
Si | 医学/农学 | 临床医学、作物遗传育种 |
Se | 艺术学(表演方向) | 舞蹈表演、播音主持 |
Ni | 历史学/交叉学科 | 考古学、人工智能 |
Ne | 文学(创意写作) | 网络与新媒体、广告学 |