| 科目 | 计分方式 | 满分 |
|---|---|---|
| 语文 | A卷(100分) + B卷(50分) | 150 |
| 数学 | A卷(100分) + B卷(50分) | 150 |
| 英语 | A卷(100分) + B卷(50分) | 150 |
| 物理 | A卷成绩 × 50% + B卷(20分),结果保留一位小数 | 70 |
| 化学 | A卷成绩 × 50%,结果保留一位小数 | 50 |
| 体育 | 体育考试成绩 | 60 |
| 道德与法治 | 按等级折算:A等20分、B等16分、C等12分、D等8分、缺考0分 | 20 |
| 历史 | 按等级折算:A等20分、B等16分、C等12分、D等8分、缺考0分 | 20 |
| 生物 | 按等级折算:A等20分、B等16分、C等12分、D等8分、缺考0分 | 20 |
| 地理 | 按等级折算:A等20分、B等16分、C等12分、D等8分、缺考0分 | 20 |
| 总分 | 上述各科分数求和后,按“四舍五入”取整(物理、化学先保留一位小数再参与求和) | 710 |
备注:物理、化学在计入升学成绩时先保留一位小数,最终总分(含体育、等级科目等)合成后再四舍五入为整数。



