| 院校 | 专业组 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 吉利学院 | 101 | 财务管理 | 1 | 26800 |
| 吉利学院 | 102 | 经济与金融 | 1 | 26800 |
| 吉利学院 | 103 | 电子商务 | 1 | 26800 |
| 吉利学院 | 104 | 学前教育 | 1 | 26800 |
| 西南石油大学 | 118 | 社会工作 | 3 | 5760 |
| 西南石油大学 | 203 | 财务管理 | 1 | 5760 |
| 成都理工大学 | 207 | 人力资源管理 | 2 | 5760 |
| 西南科技大学 | 109 | 物流管理 | 1 | 49000 |
| 成都信息工程大学 | 101 | 英语 | 2 | 5760 |
| 成都信息工程大学 | 102 | 旅游管理 | 4 | 5760 |
| 成都信息工程大学 | 104 | 国际经济与贸易 | 9 | 5760 |
| 四川轻化工大学 | 201 | 农村区域发展 | 1 | 5520 |
| 西华大学 | 101 | 电子商务 | 1 | 5520 |
| 西华大学 | 103 | 知识产权 | 1 | 5520 |
| 西昌学院 | 103 | 旅游管理 | 1 | 5520 |
| 成都中医药大学 | 204 | 市场营销 | 2 | 5760 |
| 川北医学院 | 114 | 英语 | 1 | 5520 |
| 四川师范大学 | 102 | 历史学 | 1 | 4800 |
| 四川师范大学 | 103 | 心理学 | 2 | 6240 |
| 四川师范大学 | 105 | 英语 | 5 | 5760 |
| 四川师范大学 | 110 | 会计学 | 3 | 5760 |
| 西华师范大学 | 101 | 俄语 | 2 | 5760 |
| 西华师范大学 | 102 | 人力资源管理 | 3 | 5760 |
| 绵阳师范学院 | 101 | 学前教育 | 1 | 5520 |
| 绵阳师范学院 | 102 | 物流管理 | 1 | 5520 |
| 内江师范学院 | 101 | 新闻学 | 1 | 5520 |
| 四川文理学院 | 101 | 特殊教育 | 1 | 4800 |
| 四川文理学院 | 102 | 商务英语 | 1 | 4800 |
| 四川文理学院 | 103 | 应用心理学 | 2 | 5200 |
| 成都体育学院 | 315 | 体育经济与管理 | 4 | 39000 |
| 成都大学 | 105 | 网络与新媒体 | 5 | 70000 |
| 攀枝花学院 | 101 | 建筑学 | 1 | 5980 |
| 四川民族学院 | 103 | 全媒体电商运营 | 3 | 4800 |
| 四川旅游学院 | 105 | 会计学 | 6 | 4800 |
| 成都艺术职业大学 | 104 | 网络与新媒体 | 1 | 16500 |
| 成都东软学院 | 101 | 财务管理 | 4 | 19080 |
| 成都东软学院 | 101 | 人力资源管理 | 4 | 19080 |
| 成都东软学院 | 101 | 英语 | 4 | 19080 |
| 成都东软学院 | 101 | 日语 | 4 | 19080 |
| 四川工业科技学院 | 111 | 电子商务 | 3 | 17700 |
| 四川工业科技学院 | 111 | 财务管理 | 2 | 17700 |
| 四川工业科技学院 | 111 | 国际经济与贸易 | 1 | 17700 |
| 四川工业科技学院 | 111 | 酒店管理 | 1 | 17700 |
| 四川工业科技学院 | 111 | 物流管理 | 1 | 17700 |
| 四川工业科技学院 | 111 | 小学教育 | 6 | 18000 |
| 四川电影电视学院 | 101 | 网络与新媒体 | 1 | 15900 |
| 四川电影电视学院 | 102 | 影视技术 | 1 | 19000 |
| 四川电影电视学院 | 103 | 广播电视编导 | 5 | 19000 |
| 四川工商学院 | 103 | 财务管理 | 20 | 16536 |
| 四川工商学院 | 103 | 电子商务 | 8 | 16536 |
| 四川工商学院 | 103 | 酒店管理 | 15 | 16536 |
| 四川工商学院 | 103 | 学前教育 | 10 | 16536 |
| 四川工商学院 | 103 | 英语 | 6 | 17808 |
| 西南交通大学希望学院 | 201 | 市场营销 | 38 | 18020 |
| 西南财经大学天府学院 | 110 | 国际经济与贸易 | 1 | 18000 |
| 西南财经大学天府学院 | 120 | 社会工作 | 1 | 18000 |
| 西南财经大学天府学院 | 120 | 健康服务与管理 | 1 | 18000 |
| 西南财经大学天府学院 | 120 | 网络与新媒体 | 2 | 18000 |
| 西南财经大学天府学院 | 130 | 人力资源管理 | 1 | 18000 |
| 西南财经大学天府学院 | 130 | 英语 | 1 | 18000 |
| 西南财经大学天府学院 | 130 | 小学教育 | 1 | 18000 |
| 绵阳城市学院 | 101 | 工商管理 | 17 | 16960 |
| 绵阳城市学院 | 102 | 健康服务与管理 | 2 | 16960 |
| 绵阳城市学院 | 103 | 学前教育 | 3 | 16960 |
| 绵阳城市学院 | 104 | 英语 | 6 | 16960 |
| 绵阳城市学院 | 105 | 风景园林 | 1 | 18020 |
| 四川传媒学院 | 117 | 智能影像艺术 | 1 | 20000 |
| 四川传媒学院 | 117 | 艺术管理 | 1 | 20000 |
| 四川传媒学院 | 118 | 戏剧影视文学 | 1 | 20000 |
| 四川传媒学院 | 120 | 传播学 | 4 | 18020 |
| 四川传媒学院 | 120 | 广告学 | 2 | 18020 |
| 四川传媒学院 | 121 | 广播电视学 | 1 | 18020 |
| 四川传媒学院 | 121 | 新闻学 | 1 | 18020 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 101 | 酒店管理 | 16 | 15900 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 101 | 旅游管理 | 4 | 15900 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 101 | 文化产业管理 | 4 | 15900 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 101 | 会展经济与管理 | 4 | 15900 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 101 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 15900 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 101 | 市场营销 | 2 | 15900 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 101 | 人力资源管理 | 2 | 15900 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 101 | 物业管理 | 4 | 15900 |
| 成都文理学院 | 101 | 思想政治教育 | 11 | 18000 |
| 成都文理学院 | 102 | 法学 | 15 | 18000 |
| 成都文理学院 | 103 | 汉语言文学 | 24 | 18000 |
| 成都文理学院 | 104 | 医养照护与管理 | 2 | 18000 |
| 成都文理学院 | 105 | 英语 | 2 | 18000 |
| 成都文理学院 | 106 | 会计学 | 6 | 18000 |
| 成都文理学院 | 107 | 经济学 | 3 | 18000 |
| 成都文理学院 | 107 | 工商管理 | 2 | 18000 |
| 成都文理学院 | 108 | 小学教育 | 2 | 18000 |
| 成都文理学院 | 108 | 学前教育 | 7 | 18000 |
| 成都文理学院 | 109 | 应用心理学 | 2 | 18000 |
| 成都文理学院 | 110 | 艺术教育 | 31 | 17000 |
| 成都文理学院 | 111 | 风景园林 | 2 | 18000 |
| 成都文理学院 | 112 | 广播电视编导 | 4 | 20000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 学前教育 | 1 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 俄语 | 2 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 德语 | 1 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 法语 | 2 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 日语 | 2 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 朝鲜语 | 2 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 马来语 | 1 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 越南语 | 1 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 波兰语 | 1 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 捷克语 | 1 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 葡萄牙语 | 1 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 匈牙利语 | 1 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 意大利语 | 1 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 翻译 | 1 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 101 | 国际新闻与传播 | 1 | 17000 |
| 成都外国语学院 | 103 | 商务央语 | 2 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 103 | 物流管理 | 3 | 17000 |
| 成都外国语学院 | 105 | 英语 | 3 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 105 | 英语 | 10 | 18000 |
| 成都外国语学院 | 105 | 跨境电子商务 | 2 | 18000 |
| 四川文化艺术学院 | 101 | 文物与博物馆学 | 6 | 14840 |
| 四川文化艺术学院 | 101 | 应用心理学 | 2 | 14840 |
| 四川文化艺术学院 | 101 | 风景园林 | 2 | 14840 |
| 四川文化艺术学院 | 101 | 物流管理 | 2 | 14840 |
| 四川文化艺术学院 | 101 | 会展经济与管理 | 1 | 14840 |
征集院校招生计划汇总表:
| 序号 | 院校名称 | 招生计划 |
| 1 | 成都文理学院 | 113 |
| 2 | 四川工商学院 | 59 |
| 3 | 成都外国语学院 | 39 |
| 4 | 西南交通大学希望学院 | 38 |
| 5 | 成都银杏酒店管理学院 | 38 |
| 6 | 绵阳城市学院 | 29 |
| 7 | 成都东软学院 | 16 |
| 8 | 成都信息工程大学 | 15 |
| 9 | 四川工业科技学院 | 14 |
| 10 | 四川文化艺术学院 | 13 |
| 11 | 四川师范大学 | 11 |
| 12 | 四川传媒学院 | 11 |
| 13 | 西南财经大学天府学院 | 8 |
| 14 | 四川电影电视学院 | 7 |
| 15 | 四川旅游学院 | 6 |
| 16 | 西华师范大学 | 5 |
| 17 | 成都大学 | 5 |
| 18 | 吉利学院 | 4 |
| 19 | 西南石油大学 | 4 |
| 20 | 四川文理学院 | 4 |
| 21 | 成都体育学院 | 4 |
| 22 | 四川民族学院 | 3 |
| 23 | 成都理工大学 | 2 |
| 24 | 西华大学 | 2 |
| 25 | 成都中医药大学 | 2 |
| 26 | 绵阳师范学院 | 2 |
| 27 | 西南科技大学 | 1 |
| 28 | 四川轻化工大学 | 1 |
| 29 | 西昌学院 | 1 |
| 30 | 川北医学院 | 1 |
| 31 | 内江师范学院 | 1 |
| 32 | 攀枝花学院 | 1 |
| 33 | 成都艺术职业大学 | 1 |
| 合计 | 461 | |
备注:
第一次征集志愿仅收录了四川省高校招生计划(物理类)



