序号 | 定向培养学校 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 文科 | 理科 | 备注 | 定向单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渤海船舶职业学院 | 560503 | 船舶电气工程技术 | 10 | 10 | 水兵 | 海军 | |
2 | 渤海船舶职业学院 | 600310 | 轮机工程技术 | 10 | 10 | 水兵 | 海军 | |
3 | 江西信息应用职业技术学院 | 520301 | 工程测量技术 | 5 | 2 | 3 | 火箭军 | |
4 | 江西信息应用职业技术学院 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 5 | 2 | 3 | 火箭军 | |
5 | 南昌工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 武警 | ||
6 | 南昌工程学院 | 610301 | 通信技术 | 20 | 20 | 武警 | ||
7 | 湖北交通职业技术学院 | 600206 | 工程机械运用技术 | 10 | 5 | 5 | 空军 | |
8 | 湖北交通职业技术学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 5 | 5 | 武警 | |
9 | 武汉交通职业学院 | 610301 | 通信技术 | 10 | 3 | 7 | 战支 | |
10 | 武汉交通职业学院 | 610301 | 通信技术 | 10 | 3 | 7 | 武警 | |
11 | 武汉船舶职业技术学院 | 600310 | 轮机工程技术 | 15 | 5 | 10 | 水兵 | 海军 |
12 | 武汉船舶职业技术学院 | 600303 | 船舶电子电气技术 | 20 | 10 | 10 | 水兵 | 武警 |
13 | 武昌职业学院 | 610301 | 通信技术 | 5 | 5 | 陆军 | ||
14 | 武昌职业学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 7 | 陆军 | |
15 | 武昌职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 7 | 火箭军 | |
16 | 武昌职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 国动部 | ||
17 | 湖南汽车工程职业学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 2 | 3 | 火箭军 | |
18 | 湖南汽车工程职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 5 | 2 | 3 | 火箭军 | |
19 | 湖南汽车工程职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 5 | 2 | 3 | 战支 | |
20 | 湖南国防工业职业技术学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 10 | 5 | 5 | 陆军 | |
21 | 湖南体育职业学院 | 670401 | 运动训练 | 20 | 10 | 10 | 武警 | |
22 | 长沙航空职业技术学院 | 600416 | 通用航空器维修 | 10 | 4 | 6 | 陆军 | |
23 | 长沙航空职业技术学院 | 560602 | 飞行器维修技术 | 10 | 4 | 6 | 空军 | |
24 | 长沙航空职业技术学院 | 560605 | 航空发动机维修技术 | 10 | 4 | 6 | 空军 | |
25 | 张家界航空工业职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 10 | 5 | 5 | 空军 | |
26 | 张家界航空工业职业技术学院 | 560604 | 航空发动机装试技术 | 10 | 6 | 4 | 空军 | |
27 | 重庆医药高等专科学校 | 620101K | 临床医学 | 40 | 16 | 24 | 武警 | |
28 | 重庆医药高等专科学校 | 620101K | 临床医学 | 30 | 12 | 18 | 女4 | 陆军 |
29 | 重庆机电职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 15 | 7 | 8 | 空军 | |
30 | 重庆机电职业技术学院 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 15 | 7 | 8 | 火箭军 | |
31 | 重庆机电职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 10 | 4 | 6 | 女4 | 火箭军 |
32 | 重庆机电职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 4 | 6 | 火箭军 | |
33 | 重庆机电职业技术学院 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 10 | 5 | 5 | 战支 | |
34 | 重庆航天职业技术学院 | 610301 | 通信技术 | 5 | 5 | 海军 | ||
35 | 重庆航天职业技术学院 | 610101 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | 火箭军 | ||
36 | 重庆航天职业技术学院 | 610102 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 女3 | 火箭军 | |
37 | 重庆航天职业技术学院 | 610301 | 通信技术 | 5 | 5 | 女3 | 火箭军 | |
38 | 重庆航天职业技术学院 | 610301 | 通信技术 | 5 | 5 | 女3 | 战支 | |
39 | 重庆航天职业技术学院 | 610101 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | 战支 | ||
40 | 重庆交通职业学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 火箭军 | ||
41 | 四川邮电职业技术学院 | 610301 | 通信技术 | 65 | 65 | 女10 | 陆军 | |
42 | 四川邮电职业技术学院 | 610302 | 移动通信技术 | 30 | 30 | 火箭军 | ||
43 | 四川邮电职业技术学院 | 610306 | 光通信技术 | 30 | 30 | 女5 | 火箭军 | |
44 | 四川邮电职业技术学院 | 610301 | 通信技术 | 125 | 125 | 武警 | ||
45 | 成都航空职业技术学院 | 560601 | 飞行器制造技术 | 40 | 8 | 32 | 海军 | |
46 | 成都航空职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 25 | 5 | 20 | 海军 | |
47 | 成都航空职业技术学院 | 600410 | 飞机电子设备维修 | 45 | 9 | 36 | 海军 | |
48 | 成都航空职业技术学院 | 560610 | 无人机应用技术 | 40 | 8 | 32 | 空军 | |
49 | 成都航空职业技术学院 | 600409 | 飞机机电设备 维修 | 45 | 9 | 36 | 空军 | |
50 | 成都航空职业技术学院 | 600416 | 通用航空器维修 | 50 | 10 | 40 | 武警 | |
51 | 成都航空职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 25 | 5 | 20 | 武警 | |
52 | 西安航空学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 10 | 10 | 火箭军 | ||
53 | 西安航空学院 | 560307 | 液压与气动技术 | 15 | 15 | 火箭军 | ||
54 | 西安航空学院 | 600402 | 民航通信技术 | 10 | 10 | 战支 | ||
55 | 西安航空职业技术学院 | 560307 | 液压与气动技术 | 5 | 5 | 陆军 | ||
56 | 西安航空职业技术学院 | 560601 | 飞行器制造技术 | 5 | 5 | 陆军 | ||
57 | 西安航空职业技术学院 | 560307 | 液压与气动技术 | 5 | 5 | 空军 | ||
58 | 西安航空职业技术学院 | 560601 | 飞行器制造技术 | 5 | 5 | 空军 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。