序号 | 学校 | 入围倍数 | 校考方式 |
1 | 北京大学 | 6 | 笔试+面试+体育测试 |
2 | 清华大学 | 6 | 基础能力测试(笔试)+综合素质考核(面试) +体育测试 |
3 | 中国人民大学 | 5 | 专业测试(笔试、面试)+体育测试 |
4 | 北京航空航天大学 | 5 | 笔试+面试+体质测试 |
5 | 北京理工大学 | 5 | 基础能力测试+综合素质面试+体育测试 |
6 | 中国农业大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
7 | 北京师范大学 | 5 | 笔试+面试+体育测试 |
8 | 中央民族大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
9 | 南开大学 | 6 | 面6试+体质测试 |
10 | 天津大学 | 6 | 面试+体质测试 |
11 | 吉林大学 | 4 | 笔试+面试+体育测试 |
12 | 西安交通大学 | 5 | 笔试+面试+体育测试 |
13 | 西北工业大学 | 4 | 面试+体质测试 |
14 | 武汉大学 | 5 | 体育测试+综合能力测试(笔试、面试) |
15 | 华中科技大学 | 6 | 面试+体育测试 |
16 | 大连理工大学 | 5 | 面试+体质测试 |
17 | 重庆大学 | 6 | 学科能力面试+体育科目测试 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 综合面试+体质测试 |
19 | 复旦大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
20 | 同济大学 | 见系统 | 笔试+面试+体质测试 |
21 | 上海交通大学 | 6 | 综合面试+体育测试 |
22 | 华东师范大学 | 4 | 面试考核+体育测试 |
23 | 南京大学 | 6 | 体育测试+综合测试(笔试、面试) |
24 | 东南大学 | 6 | 体育测试+综合能力测试(笔试、面试) |
25 | 浙江大学 | 5 | 笔试+面试+体质测试 |
26 | 中国科学技术大学 | 5 | 笔试+综合面试+体质测试 |
27 | 厦门大学 | 6 | 学科专业考核(笔试、面试)+体育测试 |
28 | 山东大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
29 | 中国海洋大学 | 4 | 面试+体质测试 |
30 | 中南大学 | 5 | 面试+体质测试 |
31 | 国防科技大学 | 3 | 笔试+面试+体质测试 |
32 | 中山大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
33 | 华南理工大学 | 6 | 面试+体质测试 |
34 | 四川大学 | 6 | 笔试+面试+体质测试 |
35 | 电子科技大学 | 5 | 体质测试+综合能力考核(面试) |
36 | 兰州大学 | 6 | 面试+体育素质测试 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。