序号 | 院校名称 | 增减幅度 | 2022届推免率 | 2022届推免人数 | 2021届推免率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部 | 10.70% | 71.30% | 231 | 60.60% |
2 | 北京大学 | -0.30% | 54.80% | 1636 | 55.10% |
3 | 中国科学院大学 | 5.59% | 47.59% | 188 | 42.00% |
4 | 中国科学技术大学 | 4.18% | 46.18% | 907 | 42.00% |
5 | 南京大学 | 3.47% | 37.47% | 1209 | 34.00% |
6 | 复旦大学 | 3.42% | 37.22% | 1242 | 33.80% |
7 | 北京师范大学 | 1.35% | 36.35% | 692 | 35.00% |
8 | 上海科技大学 | 2.88% | 36.08% | 153 | 33.20% |
9 | 上海交通大学 | 2.21% | 34.81% | 1415 | 32.60% |
10 | 中国人民大学 | 4.04% | 34.24% | 953 | 30.20% |
显示第 1 至 10 项结果,共 111 项