序号 | 院校名称 | 增减幅度 | 2022届推免率 | 2022届推免人数 | 2021届推免率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部 | 10.70% | 71.30% | 231 | 60.60% |
2 | 北京大学 | -0.30% | 54.80% | 1636 | 55.10% |
3 | 中国科学院大学 | 5.59% | 47.59% | 188 | 42.00% |
4 | 中国科学技术大学 | 4.18% | 46.18% | 907 | 42.00% |
5 | 南京大学 | 3.47% | 37.47% | 1209 | 34.00% |
6 | 复旦大学 | 3.42% | 37.22% | 1242 | 33.80% |
7 | 北京师范大学 | 1.35% | 36.35% | 692 | 35.00% |
8 | 上海科技大学 | 2.88% | 36.08% | 153 | 33.20% |
9 | 上海交通大学 | 2.21% | 34.81% | 1415 | 32.60% |
10 | 中国人民大学 | 4.04% | 34.24% | 953 | 30.20% |
11 | 西安交通大学 | 1.16% | 32.46% | 1400 | 31.30% |
12 | 同济大学 | 4.02% | 31.82% | 1378 | 27.80% |
13 | 北京航空航天大学 | 4.22% | 31.12% | 1135 | 26.90% |
14 | 浙江大学 | 4.69% | 30.39% | 1955 | 25.70% |
15 | 西北工业大学 | 1.88% | 28.98% | 1091 | 27.10% |
16 | 南方科技大学 | 5.73% | 28.83% | 297 | 23.10% |
17 | 华中科技大学 | 1.35% | 27.95% | 1998 | 26.60% |
18 | 中国农业大学 | -0.32% | 27.08% | 864 | 27.40% |
19 | 山东大学 | 0.73% | 26.13% | 1620 | 25.40% |
20 | 中国政法大学 | 2.38% | 25.98% | 565 | 23.60% |
21 | 东南大学 | 2.20% | 25.30% | 1011 | 23.10% |
22 | 南开大学 | 0.52% | 25.02% | 1007 | 24.50% |
23 | 兰州大学 | 0.47% | 24.77% | 1151 | 24.30% |
24 | 中国地质大学(北京) | 0.92% | 24.72% | 511 | 23.80% |
25 | 天津大学 | 0.93% | 24.63% | 1182 | 23.70% |
26 | 厦门大学 | 0.99% | 24.39% | 1156 | 23.40% |
27 | 四川大学 | 1.00% | 23.50% | 2146 | 22.50% |
28 | 中国石油大学(北京) | -2.52% | 22.88% | 469 | 25.40% |
29 | 北京邮电大学 | 1.67% | 22.57% | 871 | 20.90% |
30 | 哈尔滨工程大学 | 1.73% | 22.53% | 943 | 20.80% |
31 | 中国社会科学院大学 | 6.00% | 22.40% | 89 | 16.40% |
32 | 电子科技大学 | 2.27% | 22.17% | 1086 | 19.90% |
33 | 华东师范大学 | 0.14% | 22.04% | 703 | 21.90% |
34 | 湖南大学 | 1.32% | 21.92% | 1113 | 20.60% |
35 | 西安电子科技大学 | 1.78% | 21.88% | 1208 | 20.10% |
36 | 中国海洋大学 | 1.44% | 21.84% | 835 | 20.40% |
37 | 重庆大学 | 0.73% | 21.63% | 1367 | 20.90% |
38 | 南京理工大学 | 2.19% | 21.39% | 867 | 19.20% |
39 | 华南理工大学 | 1.68% | 21.28% | 1259 | 19.60% |
40 | 中南大学 | 2.53% | 20.53% | 1661 | 18.00% |
41 | 对外经济贸易大学 | 2.49% | 20.39% | 421 | 17.90% |
42 | 南京航空航天大学 | 1.56% | 20.16% | 875 | 18.60% |
43 | 北京林业大学 | 0.93% | 19.63% | 665 | 18.70% |
44 | 北京外国语大学 | -0.67% | 19.53% | 284 | 20.20% |
45 | 中国地质大学(武汉) | 0.61% | 19.51% | 878 | 18.90% |
46 | 中国石油大学(华东) | 1.37% | 19.37% | 905 | 18.00% |
47 | 中国矿业大学(北京) | 2.43% | 19.03% | 381 | 16.60% |
48 | 上海财经大学 | 2.01% | 19.01% | 372 | 17.00% |
49 | 华东理工大学 | 0.60% | 19.00% | 813 | 18.40% |
50 | 中国药科大学 | 2.01% | 18.91% | 495 | 16.90% |
51 | 东北师范大学 | -4.39% | 18.71% | 664 | 23.10% |
52 | 上海外国语大学 | 3.55% | 17.25% | 255 | 13.70% |
53 | 中央财经大学 | 1.99% | 17.19% | 440 | 15.20% |
54 | 西南财经大学 | 2.24% | 16.64% | 617 | 14.40% |
55 | 东北林业大学 | -0.01% | 15.69% | 753 | 15.70% |
56 | 国际关系学院 | 15.40% | 15.40% | 77 | |
57 | 南京师范大学 | 0.55% | 15.05% | 656 | 14.50% |
58 | 中国石油大学(克拉玛依) | 2.54% | 14.84% | 141 | 12.30% |
59 | 安徽大学 | -0.12% | 14.08% | 782 | 14.20% |
60 | 东华大学 | 1.43% | 14.03% | 487 | 12.60% |
61 | 合肥工业大学 | 1.01% | 13.61% | 1112 | 12.60% |
62 | 南京医科大学 | 1.40% | 13.40% | 258 | 12.00% |
63 | 长安大学 | 1.23% | 13.33% | 823 | 12.10% |
64 | 山东大学(威海) | 12.89% | 12.89% | 464 | |
65 | 浙江工业大学 | -0.06% | 12.24% | 577 | 12.30% |
66 | 河南大学 | 1.80% | 11.90% | 1051 | 10.10% |
67 | 华北电力大学(保定) | 0.94% | 10.74% | 350 | 9.80% |
68 | 河北工业大学 | -0.11% | 9.69% | 592 | 9.80% |
69 | 燕山大学 | 0.62% | 8.52% | 531 | 7.90% |
70 | 华南师范大学 | 0.54% | 8.44% | 527 | 7.90% |
71 | 重庆医科大学 | 1.38% | 8.38% | 299 | 7.00% |
72 | 河北大学 | 0.56% | 8.26% | 578 | 7.70% |
73 | 四川农业大学 | 1.51% | 8.21% | 747 | 6.70% |
74 | 广州中医药大学 | 0.20% | 7.50% | 200 | 7.30% |
75 | 广西大学 | 1.40% | 7.30% | 510 | 5.90% |
76 | 海南大学 | 0.46% | 7.16% | 638 | 6.70% |
77 | 扬州大学 | 0.48% | 6.88% | 461 | 6.40% |
78 | 山东农业大学 | 1.33% | 6.53% | 457 | 5.20% |
79 | 河南师范大学 | 0.53% | 6.33% | 522 | 5.80% |
80 | 厦门大学(马来西亚) | 6.21% | 6.21% | 36 | |
81 | 天津工业大学 | 0.99% | 6.09% | 323 | 5.10% |
82 | 南京信息工程大学 | 1.05% | 6.05% | 360 | 5.00% |
83 | 武汉科技大学 | 0.63% | 5.73% | 346 | 5.10% |
84 | 华东政法大学 | 5.71% | 5.71% | 164 | |
85 | 西南科技大学 | 0.19% | 5.09% | 414 | 4.90% |
86 | 青岛大学 | 0.44% | 4.94% | 394 | 4.50% |
87 | 江苏大学 | 0.85% | 4.85% | 301 | 4.00% |
88 | 陕西科技大学 | 0.14% | 4.84% | 211 | 4.70% |
89 | 青海大学 | 4.75% | 4.75% | 204 | |
90 | 深圳大学 | 1.38% | 4.68% | 300 | 3.30% |
91 | 浙江工商大学 | 0.08% | 4.18% | 170 | 4.10% |
92 | 西安科技大学 | 0.18% | 3.98% | 190 | 3.80% |
93 | 青岛科技大学 | 0.41% | 3.91% | 267 | 3.50% |
94 | 西南民族大学 | 0.44% | 3.64% | 251 | 3.20% |
95 | 安徽财经大学 | 0.29% | 3.59% | 192 | 3.30% |
96 | 中南民族大学 | 0.27% | 3.27% | 203 | 3.00% |
97 | 长江大学 | 0.35% | 3.25% | 264 | 2.90% |
98 | 南华大学 | 0.52% | 2.82% | 196 | 2.30% |
99 | 武汉工程大学 | 1.20% | 2.80% | 137 | 1.60% |
100 | 河南科技大学 | 0.35% | 2.75% | 256 | 2.40% |
101 | 长沙理工大学 | 0.30% | 2.70% | 177 | 2.40% |
102 | 山东财经大学 | 0.93% | 2.63% | 163 | 1.70% |
103 | 青岛理工大学 | 0.57% | 2.57% | 152 | 2.00% |
104 | 安徽中医药大学 | 0.14% | 2.54% | 83 | 2.40% |
105 | 西安工业大学 | 0.73% | 2.33% | 105 | 1.60% |
106 | 哈尔滨商业大学 | 0.30% | 2.30% | 141 | 2.00% |
107 | 天津理工大学 | 0.68% | 2.08% | 125 | 1.40% |
108 | 吉首大学 | 0.66% | 1.96% | 76 | 1.30% |
109 | 西南林业大学 | 0.32% | 1.82% | 77 | 1.50% |
110 | 贵州师范大学 | -0.56% | 1.74% | 129 | 2.30% |
111 | 河北经贸大学 | 0.30% | 1.30% | 79 | 1.00% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。