University Name学校名称 | Country国家/城市 | Rank 2022排名 | Rank 2021排名 | Evolution变化 |
---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology | USA | 1 | 1 | 0 |
California Institute of Technology | USA | 2 | 2 | 0 |
Harvard University | USA | 3 | 3 | 0 |
University of Cambridge | UK | 4 | 4 | 0 |
Stanford University | USA | 5 | 5 | 0 |
University of Oxford | UK | 6 | 8 | +2 |
The University of Tokyo | Japan | 7 | 6 | -1 |
National University of Singapore | Singapore | 8 | 9 | +1 |
Princeton University | USA | 9 | 10 | +1 |
Yale University | USA | 10 | 7 | -3 |
University of Toronto | Canada | 11 | 12 | +1 |
Technical University of Munich | Germany | 12 | 13 | +1 |
Columbia University | USA | 13 | 16 | +3 |
Peking University | China | 14 | 15 | +1 |
ETH Zurich | Switzerland | 15 | 11 | -4 |
Imperial College London | UK | 16 | 18 | +2 |
New York University | USA | 17 | 17 | 0 |
CentraleSupélec - Paris Saclay University | France | 18 | 22 | +4 |
IE University | Spain | 19 | 19 | 0 |
École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 20 | 21 | +1 |
University of California, Berkeley | USA | 21 | 32 | +11 |
Boston University | USA | 22 | 36 | +14 |
HEC Paris | France | 23 | 25 | +2 |
Carnegie Mellon University | USA | 24 | 48 | +24 |
London School of Economics and Political Science | UK | 25 | 35 | +10 |
Duke university | USA | 26 | 34 | +8 |
Tsinghua University | China | 27 | 37 | +10 |
Indian Institute of Technology Delhi | India | 28 | 27 | -1 |
McGill University | Canada | 29 | 29 | 0 |
Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 30 | 23 | -7 |
Tokyo Institute of Technology | Japan | 31 | 24 | -7 |
Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 32 | 28 | -4 |
Ecole Polytechnique | France | 33 | 30 | -3 |
Arizona State University | USA | 34 | 88 | +54 |
Australian National University | Australia | 35 | 20 | -15 |
University of British Columbia | Canada | 36 | 26 | -10 |
University of Navarra | Spain | 37 | 41 | +4 |
Johns Hopkins University | USA | 38 | 14 | -24 |
Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 39 | 39 | 0 |
Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 40 | 73 | +33 |
EM LYON Business School | France | 41 | 38 | -3 |
Kyoto University | Japan | 42 | 43 | +1 |
Shanghai Jiao Tong University | China | 43 | 31 | -12 |
KU Leuven - Catholic University of Leuven | Belgium | 44 | 53 | +9 |
University of Melbourne | Australia | 45 | 52 | +7 |
Georgia Institute of Technology | USA | 46 | 63 | +17 |
University of Hong Kong | Hong Kong | 47 | 45 | -2 |
Humboldt University of Berlin | Germany | 48 | 42 | -6 |
London Business School | UK | 49 | 74 | +25 |
Mines ParisTech - PSL Université | France | 50 | 40 | -10 |
Fudan University | China | 51 | 56 | +5 |
Sorbonne University | France | 52 | 55 | +3 |
Technical University of Berlin | Germany | 53 | 62 | +9 |
LMU Munich | Germany | 54 | 50 | -4 |
ESSEC Business School | France | 55 | 80 | +25 |
University of Sydney | Australia | 56 | 54 | -2 |
EDHEC Business School | France | 57 | 58 | +1 |
Indian Institute of Science | India | 58 | 61 | +3 |
Ecole Normale Supérieure Paris - PSL University | France | 59 | 51 | -8 |
Bocconi University | Italy | 60 | 49 | -11 |
University of Helsinki | Finland | 61 | 60 | -1 |
KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 62 | 57 | -5 |
University of Montreal/HEC | Canada | 63 | 47 | -16 |
King's College London | UK | 64 | 130 | +66 |
Seoul National University | South Korea | 65 | 66 | +1 |
Hebrew University of Jerusalem | Israel | 66 | 68 | +2 |
Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 67 | 67 | 0 |
Paris Saclay University | France | 68 | 89 | +21 |
University of Zurich | Switzerland | 69 | 72 | +3 |
ESCP Europe | France | 70 | 91 | +21 |
Stockholm University | Sweden | 71 | 69 | -2 |
Indian Institute of Technology Bombay | India | 72 | 97 | +25 |
Heidelberg University | Germany | 73 | 46 | -27 |
Dartmouth College | USA | 74 | 44 | -30 |
University of Manchester | UK | 75 | 59 | -16 |
Florida Institute of Technology | USA | 76 | 161 | +85 |
Cornell University | USA | 77 | 70 | -7 |
Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico | 78 | 82 | +4 |
University of Science and Technology of China USTC | China | 79 | 87 | +8 |
University of California, Los Angeles | USA | 80 | 65 | -15 |
McMaster University | Canada | 81 | 78 | -3 |
Frankfurt School of Finance and Management | Germany | 82 | 71 | -11 |
Brown University | USA | 83 | 75 | -8 |
University of Auckland | New Zealand | 84 | 77 | -7 |
National Taiwan University | Taiwan | 85 | 85 | 0 |
National Taiwan University of Science and Technology Taiwan Tech | Taiwan | 86 | 83 | -3 |
Delft University of Technology | Netherlands | 87 | 76 | -11 |
Technical University of Denmark | Denmark | 88 | 109 | +21 |
Hanyang University | South Korea | 89 | 79 | -10 |
University of Chicago | USA | 90 | 33 | -57 |
Tel Aviv University | Israel | 91 | 107 | +16 |
Sungkyunkwan University SKKU | South Korea | 92 | 93 | +1 |
University of Vienna | Austria | 93 | 86 | -7 |
Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 94 | 92 | -2 |
Pohang University of Science and Technology | South Korea | 95 | 84 | -11 |
Leiden University | Netherlands | 96 | 81 | -15 |
University of Queensland | Australia | 97 | 98 | +1 |
Free University of Berlin | Germany | 98 | 94 | -4 |
Polytechnic University of Milan | Italy | 99 | 103 | +4 |
Tufts University | USA | 100 | 95 | -5 |
Utrecht University | Netherlands | 101 | 99 | -2 |
University of Oslo | Norway | 102 | 102 | 0 |
Korea University | South Korea | 103 | 105 | +2 |
Yonsei University | South Korea | 104 | 118 | +14 |
University of Lausanne | Switzerland | 105 | 104 | -1 |
Karolinska Institute | Sweden | 106 | 106 | 0 |
Karlsruhe Institute of Technology KIT | Germany | 107 | 96 | -11 |
University of São Paulo | Brazil | 108 | 90 | -18 |
Monash University | Australia | 109 | 110 | +1 |
Rice University | USA | 110 | 64 | -46 |
University of New South Wales | Australia | 111 | 100 | -11 |
Zhejiang University | China | 112 | 124 | +12 |
Aarhus University | Denmark | 113 | 111 | -2 |
University of Hamburg | Germany | 114 | 112 | -2 |
Texas A&M University | USA | 115 | 115 | 0 |
Chalmers University of Technology | Sweden | 116 | 117 | +1 |
University of Basel | Switzerland | 117 | 116 | -1 |
Eindhoven University of Technology | Netherlands | 118 | 108 | -10 |
University of Bern | Switzerland | 118 | 119 | +1 |
RWTH Aachen University | Germany | 120 | 139 | +19 |
University of Pennsylvania | USA | 121 | 101 | -20 |
University of Texas at Austin | USA | 122 | 122 | 0 |
National Autonomous University of Mexico | Mexico | 123 | 121 | -2 |
Waseda University | Japan | 124 | 126 | +2 |
Keio University | Japan | 125 | 123 | -2 |
University of Amsterdam | Netherlands | 126 | 127 | +1 |
Chemnitz University of Technology | Germany | 127 | - | NEW |
University College London | UK | 128 | 125 | -3 |
Ghent University | Belgium | 129 | 128 | -1 |
Michigan State University | USA | 130 | 185 | +55 |
Arts et Métiers ParisTech | France | 131 | 154 | +23 |
Autonomous University of Barcelona | Spain | 132 | 132 | 0 |
Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 133 | 129 | -4 |
Northwestern University | USA | 134 | 134 | 0 |
Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 135 | 144 | +9 |
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Spain | 136 | 138 | +2 |
University of Edinburgh | UK | 137 | 120 | -17 |
University of St Andrews | UK | 138 | 114 | -24 |
University of Buenos Aires | Argentina | 139 | 141 | +2 |
Goethe University Frankfurt | Germany | 140 | 135 | -5 |
University of Mannheim | Germany | 141 | 131 | -10 |
Nanjing University | China | 142 | 146 | +4 |
Université Paris-Dauphine - PSL Université | France | 143 | 142 | -1 |
Boston College | USA | 143 | 140 | -3 |
University of Michigan, Ann Arbor | USA | 145 | 146 | +1 |
American University of Beyrouth | Lebanon | 146 | 153 | +7 |
Southern University of Science and Technology SUSTech | China | 147 | 158 | +11 |
Northeastern University | USA | 148 | 152 | +4 |
University of Cologne | Germany | 149 | 176 | +27 |
Georgetown University | USA | 150 | 113 | -37 |
Aalto University | Finland | 151 | 159 | +8 |
Nagoya University | Japan | 152 | 155 | +3 |
Harbin Institute of Technology | China | 153 | 143 | -10 |
Indian Institute of Management Ahmedabad | India | 154 | 162 | +8 |
Indian Institute of Technology Kharagpur | India | 155 | 170 | +15 |
École des Ponts ParisTech | France | 156 | 175 | +19 |
University of Birmingham | UK | 157 | 160 | +3 |
Complutense University of Madrid | Spain | 158 | 186 | +28 |
Norwegian University of Science and Technology | Norway | 159 | 179 | +20 |
University of Technology - Sydney | Australia | 160 | 167 | +7 |
University of Iceland | Iceland | 161 | 164 | +3 |
Qatar University | Qatar | 162 | 148 | -14 |
Tongji University | China | 163 | 156 | -7 |
Osaka University | Japan | 164 | 163 | -1 |
Vienna University Of Technology | Austria | 165 | 145 | -20 |
University of Southern California | USA | 166 | 149 | -17 |
University of Florida | USA | 167 | - | NEW |
University of Antwerp | Belgium | 168 | 166 | -2 |
University of Geneva | Switzerland | 169 | 172 | +3 |
VU University Amsterdam | Netherlands | 170 | 177 | +7 |
University of North Carolina - Chapel Hill | USA | 171 | 223 | +52 |
University of Alberta | Canada | 172 | 136 | -36 |
University of Chile | Chile | 173 | 157 | -16 |
Purdue University | USA | 174 | 168 | -6 |
University of Ottawa | Canada | 175 | - | NEW |
University of California, San Francisco | USA | 176 | 174 | -2 |
Rutgers, the State University of New Jersey | USA | 177 | 169 | -8 |
Ramon Llul University | Spain | 178 | 230 | +52 |
Abu Dhabi University | UAE | 179 | 181 | +2 |
Macquarie University | Australia | 180 | 184 | +4 |
University of Illinois, Urbana-Champaign | USA | 181 | 194 | +13 |
King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 182 | 188 | +6 |
University of Victoria | Canada | 183 | 182 | -1 |
Wageningen University & Research | Netherlands | 184 | 228 | +44 |
American University in Dubai | UAE | 185 | 200 | +15 |
Babson College | USA | 186 | 203 | +17 |
King Saud University | Saudi Arabia | 187 | 196 | +9 |
University of California, San Diego | USA | 188 | 193 | +5 |
George Washington University | USA | 189 | - | NEW |
University of Durham | UK | 189 | 150 | -39 |
University of Waterloo | Canada | 191 | 201 | +10 |
Toronto Metropolitan University | Canada | 192 | - | NEW |
Pennsylvania State University | USA | 193 | 221 | +28 |
Emory University | USA | 194 | 195 | +1 |
University of Georgia | USA | 195 | - | NEW |
Université du Québec | Canada | 196 | - | NEW |
Case Western Reserve University | USA | 197 | 183 | -14 |
Cardiff University | UK | 198 | - | NEW |
Sapienza University of Rome | Italy | 199 | 189 | -10 |
Huazhong University of Science and Technology | China | 200 | 216 | +16 |
Leibniz University Hannover | Germany | 201 | - | NEW |
Trinity College Dublin | Ireland | 202 | 137 | -65 |
Vanderbilt University | USA | 203 | 190 | -13 |
University of Bergen | Norway | 204 | 197 | -7 |
Sabanci University | Turkey | 205 | 209 | +4 |
Aalborg University | Denmark | 206 | 198 | -8 |
University of Science, Malaysia | Malaysia | 207 | 178 | -29 |
University of Bologna | Italy | 208 | 204 | -4 |
Queensland University of Technology | Australia | 209 | 207 | -2 |
University of Pisa - Scuola Normale Superiore de Pisa | Italy | 210 | 205 | -5 |
Brandeis University | USA | 211 | 192 | -19 |
Istanbul Technical University ITU | Turkey | 212 | 206 | -6 |
Ohio State University | USA | 213 | 234 | +21 |
University of Gothenburg | Sweden | 214 | 202 | -12 |
National Tsing Hua University | Taiwan | 215 | 214 | -1 |
Uppsala University | Sweden | 216 | 208 | -8 |
Radboud University of Nijmegen | Netherlands | 217 | 220 | +3 |
Bar-Ilan University | Israel | 218 | 238 | +20 |
Copenhagen Business School | Denmark | 219 | 213 | -6 |
Charles University of Prague | Czech Rep | 220 | 226 | +6 |
University of Malaya | Malaysia | 221 | 217 | -4 |
Stony Brook University - The State University of New York | USA | 222 | 211 | -11 |
Télécom Paris | France | 223 | 236 | +13 |
Université Internationale de Rabat | Morroco | 224 | 228 | +4 |
Amity University | India | 225 | 225 | 0 |
Centrale Lyon | France | 226 | 250 | +24 |
University of Washington | USA | 227 | - | NEW |
Brunel University London | UK | 228 | - | NEW |
University of Notre Dame | USA | 229 | 210 | -19 |
University of Wisconsin Madison | USA | 230 | 224 | -6 |
Ulsan National Institute of Science and Technology | South Korea | 231 | 222 | -9 |
Technical University Darmstadt | Germany | 232 | - | NEW |
University of Guadalajara | Mexico | 233 | 243 | +10 |
Bielefeld University | Germany | 234 | - | NEW |
University of Tartu | Estonia | 235 | 219 | -16 |
Skema Business School | France | 236 | 240 | +4 |
Brigham Young University | USA | 237 | 230 | -7 |
Aix Marseille University | France | 238 | - | NEW |
Tokyo University of Science | Japan | 239 | 236 | -3 |
Getulio Vargas Foundation | Brazil | 240 | - | NEW |
University of Texas at Dallas | USA | 241 | 240 | -1 |
Bangalore University | India | 242 | 249 | +7 |
Pontificia Universidad Católica Argentina | Argentina | 243 | 248 | +5 |
Macau University of Science and Technology | Macau | 244 | 242 | -2 |
Stellenbosch University | South Africa | 245 | 199 | -46 |
PUC-Rio Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro | Brazil | 246 | - | NEW |
Chulalongkorn University | Thailand | 247 | 245 | -2 |
Cairo University | Egypt | 248 | - | NEW |
The American University in Cairo | Egypt | 249 | - | NEW |
University of the Andes | Colombia | 250 | - | NEW |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。