“-”表示暂无该项数据或学校该年无招生
| 学校 | 年份 | 批次 | 最低分 | 线差 | 录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 2015 | 本科一批 | 652 | 109 | 3 | - |
| 北京大学 | 2015 | 本科一批 | 638 | 95 | 24 | 32 |
| 上海交通大学 | 2015 | 本科一批 | 632 | 89 | 2 | 59 |
| 复旦大学 | 2015 | 本科一批 | 631 | 88 | 15 | 67 |
| 中国人民大学 | 2015 | 本科一批 | 627 | 84 | 38 | 99 |
| 浙江大学 | 2015 | 本科一批 | 624 | 81 | 12 | - |
| 南京大学 | 2015 | 本科一批 | 621 | 78 | 23 | 187 |
| 厦门大学 | 2015 | 本科一批 | 618 | 75 | 15 | 240 |
| 对外经济贸易大学 | 2015 | 本科一批 | 618 | 75 | 25 | 240 |
| 上海财经大学 | 2015 | 本科一批 | 616 | 73 | 17 | 301 |
| 北京外国语大学 | 2015 | 本科一批 | 615 | 72 | 6 | 327 |
| 中央财经大学 | 2015 | 本科一批 | 612 | 69 | 26 | 408 |
| 南开大学 | 2015 | 本科一批 | 611 | 68 | 44 | 443 |
| 武汉大学 | 2015 | 本科一批 | 609 | 66 | 28 | 524 |
| 上海外国语大学 | 2015 | 本科一批 | 609 | 66 | 7 | 524 |
| 同济大学 | 2015 | 本科一批 | 608 | 65 | 8 | 561 |
| 中国政法大学 | 2015 | 本科一批 | 607 | 64 | 39 | 608 |
| 中山大学 | 2015 | 本科一批 | 607 | 64 | 36 | 608 |
| 中国传媒大学 | 2015 | 本科一批 | 606 | 63 | 9 | 644 |
| 北京航空航天大学 | 2015 | 本科一批 | 605 | 62 | 6 | 696 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 2015 | 本科一批 | 604 | 61 | 6 | 745 |
| 天津大学 | 2015 | 本科一批 | 602 | 59 | 10 | 865 |
| 北京理工大学 | 2015 | 本科一批 | 600 | 57 | 2 | 987 |
| 东南大学 | 2015 | 本科一批 | 600 | 57 | 15 | 987 |
| 西南财经大学 | 2015 | 本科一批 | 599 | 56 | 240 | 1056 |
| 北京交通大学 | 2015 | 本科一批 | 597 | 54 | 6 | 1180 |
| 北京语言大学 | 2015 | 本科一批 | 596 | 53 | 11 | 1243 |
| 北京第二外国语学院 | 2015 | 本科一批 | 595 | 52 | 11 | 1317 |
| 北京电影学院 | 2015 | 本科一批 | 595 | 52 | 1 | 1317 |
| 中南财经政法大学 | 2015 | 本科一批 | 594 | 51 | 55 | 1402 |
| 四川大学 | 2015 | 本科一批 | 594 | 51 | 229 | 1402 |
| 中国农业大学 | 2015 | 本科一批 | 592 | 49 | 11 | 1586 |
| 重庆大学 | 2015 | 本科一批 | 592 | 49 | 37 | 1586 |
| 北京邮电大学 | 2015 | 本科一批 | 592 | 49 | 7 | 1586 |
| 东北财经大学 | 2015 | 本科一批 | 591 | 48 | 11 | 1680 |
| 华中科技大学 | 2015 | 本科一批 | 591 | 48 | 27 | 1680 |
| 山东大学 | 2015 | 本科一批 | 590 | 47 | 23 | 1767 |
| 湖南大学 | 2015 | 本科一批 | 590 | 47 | 15 | 1767 |
| 北京中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 589 | 46 | 5 | 1879 |
| 华东政法大学 | 2015 | 本科一批 | 589 | 46 | 32 | 1879 |
| 中南大学 | 2015 | 本科一批 | 588 | 45 | 21 | 1978 |
| 天津财经大学 | 2015 | 本科一批 | 588 | 45 | 6 | 1978 |
| 华南理工大学 | 2015 | 本科一批 | 588 | 45 | 21 | 1978 |
| 上海大学 | 2015 | 本科一批 | 588 | 45 | 15 | 1978 |
| 西安交通大学 | 2015 | 本科一批 | 588 | 45 | 2 | 1978 |
| 苏州大学 | 2015 | 本科一批 | 588 | 45 | 20 | 1978 |
| 广东外语外贸大学 | 2015 | 本科一批 | 587 | 44 | 16 | 2075 |
| 西南财经大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 587 | 44 | 15 | 2075 |
| 吉林大学 | 2015 | 本科一批 | 587 | 44 | 32 | 2075 |
| 首都经济贸易大学 | 2015 | 本科一批 | 586 | 43 | 5 | 2196 |
| 南京审计大学 | 2015 | 本科一批 | 586 | 43 | 41 | 2196 |
| 江西财经大学 | 2015 | 本科一批 | 586 | 43 | 18 | 2196 |
| 深圳大学 | 2015 | 本科一批 | 585 | 42 | 10 | 2318 |
| 上海对外经贸大学 | 2015 | 本科一批 | 585 | 42 | 26 | 2318 |
| 西南政法大学 | 2015 | 本科一批 | 583 | 40 | 119 | 2548 |
| 北京科技大学 | 2015 | 本科一批 | 583 | 40 | 20 | 2548 |
| 山东大学(威海校区) | 2015 | 本科一批 | 583 | 40 | 30 | 2548 |
| 西南交通大学 | 2015 | 本科一批 | 583 | 40 | 99 | 2548 |
| 福州大学 | 2015 | 本科一批 | 583 | 40 | 4 | 2548 |
| 北京工商大学 | 2015 | 本科一批 | 583 | 40 | 11 | 2548 |
| 南京航空航天大学 | 2015 | 本科一批 | 582 | 39 | 25 | 2669 |
| 中国海洋大学 | 2015 | 本科一批 | 582 | 39 | 26 | 2669 |
| 西南大学 | 2015 | 本科一批 | 581 | 38 | 179 | 2803 |
| 北京林业大学 | 2015 | 本科一批 | 581 | 38 | 15 | 2803 |
| 中央民族大学 | 2015 | 本科一批 | 581 | 38 | 32 | 2803 |
| 浙江工商大学 | 2015 | 本科一批 | 581 | 38 | 25 | - |
| 南京师范大学 | 2015 | 本科一批 | 580 | 37 | 30 | 2917 |
| 中国药科大学 | 2015 | 本科一批 | 580 | 37 | 2 | 2917 |
| 哈尔滨工业大学 | 2015 | 本科一批 | 579 | 36 | 8 | 3059 |
| 广州中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 578 | 35 | 8 | 3206 |
| 重庆工商大学 | 2015 | 本科一批 | 578 | 35 | 36 | 3206 |
| 兰州大学 | 2015 | 本科一批 | 577 | 34 | 36 | 3353 |
| 华北电力大学(北京) | 2015 | 本科一批 | 577 | 34 | 11 | 3353 |
| 首都师范大学 | 2015 | 本科一批 | 577 | 34 | 6 | 3353 |
| 电子科技大学 | 2015 | 本科一批 | 576 | 33 | 108 | 3505 |
| 华南师范大学 | 2015 | 本科一批 | 576 | 33 | 11 | 3505 |
| 中国农业大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 576 | 33 | 2 | 3505 |
| 西北工业大学 | 2015 | 本科一批 | 576 | 33 | 6 | 3505 |
| 中国石油大学(北京) | 2015 | 本科一批 | 575 | 32 | 4 | 3670 |
| 中国石油大学(华东) | 2015 | 本科一批 | 575 | 32 | 18 | 3670 |
| 四川外国语大学 | 2015 | 本科一批 | 575 | 32 | 40 | 3670 |
| 四川外国语大学 | 2015 | 本科一批 | 575 | 32 | 40 | 3670 |
| 安徽财经大学 | 2015 | 本科一批 | 575 | 32 | 17 | 3670 |
| 北京语言大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 575 | 32 | 1 | 3670 |
| 江苏大学 | 2015 | 本科一批 | 574 | 31 | 17 | 3825 |
| 武汉理工大学 | 2015 | 本科一批 | 574 | 31 | 15 | 3825 |
| 上海海事大学 | 2015 | 本科一批 | 573 | 30 | 21 | 4009 |
| 汕头大学 | 2015 | 本科一批 | 573 | 30 | 15 | 4009 |
| 河海大学 | 2015 | 本科一批 | 573 | 30 | 15 | 4009 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 2015 | 本科一批 | 573 | 30 | 8 | 4009 |
| 西南政法大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 573 | 30 | 6 | 4009 |
| 西北大学 | 2015 | 本科一批 | 573 | 30 | 13 | 4009 |
| 南京财经大学 | 2015 | 本科一批 | 573 | 30 | 7 | 4009 |
| 东北大学 | 2015 | 本科一批 | 572 | 29 | 16 | 4178 |
| 江南大学 | 2015 | 本科一批 | 572 | 29 | 20 | 4178 |
| 大连海事大学 | 2015 | 本科一批 | 572 | 29 | 11 | 4178 |
| 厦门大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 572 | 29 | 1 | 4178 |
| 云南大学 | 2015 | 本科一批 | 572 | 29 | 34 | 4178 |
| 郑州大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 28 | 32 | 4348 |
| 湖南师范大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 28 | 38 | 4348 |
| 安徽大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 28 | 11 | 4348 |
| 中国地质大学(北京) | 2015 | 本科一批 | 571 | 28 | 5 | 4348 |
| 集美大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 28 | 19 | 4348 |
| 南昌大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 28 | 45 | 4348 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 571 | 28 | 11 | 4348 |
| 中国民航大学 | 2015 | 本科一批 | 571 | 28 | 8 | 4348 |
| 中国地质大学(武汉) | 2015 | 本科一批 | 570 | 27 | 20 | 4526 |
| 南京农业大学 | 2015 | 本科一批 | 569 | 26 | 19 | 4726 |
| 西北政法大学 | 2015 | 本科一批 | 569 | 26 | 53 | 4726 |
| 辽宁大学 | 2015 | 本科一批 | 569 | 26 | 28 | 4726 |
| 贵州大学 | 2015 | 本科一批 | 569 | 26 | 5 | 4726 |
| 广州大学 | 2015 | 本科一批 | 569 | 26 | 11 | 4726 |
| 陕西师范大学 | 2015 | 本科一批 | 568 | 25 | 11 | 4935 |
| 宁波大学 | 2015 | 本科一批 | 568 | 25 | 17 | 4935 |
| 宁波大学 | 2015 | 本科一批 | 568 | 25 | 17 | - |
| 同济大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 567 | 24 | 3 | 5146 |
| 华中农业大学 | 2015 | 本科一批 | 567 | 24 | 21 | 5146 |
| 长安大学 | 2015 | 本科一批 | 567 | 24 | 16 | 5146 |
| 海南大学 | 2015 | 本科一批 | 567 | 24 | 71 | 5146 |
| 湘潭大学 | 2015 | 本科一批 | 566 | 23 | 66 | 5360 |
| 湖南中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 566 | 23 | 9 | 5360 |
| 中国矿业大学(徐州) | 2015 | 本科一批 | 566 | 23 | 16 | 5360 |
| 北京体育大学 | 2015 | 本科一批 | 566 | 23 | 10 | 5360 |
| 湖北大学 | 2015 | 本科一批 | 565 | 22 | 11 | 5567 |
| 华北电力大学(保定) | 2015 | 本科一批 | 565 | 22 | 7 | 5567 |
| 重庆交通大学 | 2015 | 本科一批 | 565 | 22 | 39 | 5567 |
| 重庆邮电大学 | 2015 | 本科一批 | 565 | 22 | 4 | 5567 |
| 天津商业大学 | 2015 | 本科一批 | 564 | 21 | 10 | 5795 |
| 重庆理工大学 | 2015 | 本科一批 | 564 | 21 | 28 | 5795 |
| 宁波诺丁汉大学 | 2015 | 本科一批 | 564 | 21 | 17 | - |
| 上海政法学院 | 2015 | 本科一批 | 563 | 20 | 31 | 6035 |
| 西北农林科技大学 | 2015 | 本科一批 | 563 | 20 | 12 | 6035 |
| 上海师范大学 | 2015 | 本科一批 | 562 | 19 | 19 | 6303 |
| 山东财经大学 | 2015 | 本科一批 | 562 | 19 | 36 | 6303 |
| 南京理工大学 | 2015 | 本科一批 | 561 | 18 | 13 | 6544 |
| 成都中医药大学 | 2015 | 本科一批 | 561 | 18 | 160 | 6544 |
| 青岛大学 | 2015 | 本科一批 | 561 | 18 | 8 | 6544 |
| 四川农业大学 | 2015 | 本科一批 | 561 | 18 | 712 | 6544 |
| 浙江师范大学 | 2015 | 本科一批 | 560 | 17 | 14 | - |
| 杭州电子科技大学 | 2015 | 本科一批 | 560 | 17 | 18 | - |
| 四川师范大学 | 2015 | 本科一批 | 559 | 16 | 547 | 7079 |
| 中山大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 559 | 16 | 4 | 7079 |
| 山东科技大学 | 2015 | 本科一批 | 559 | 16 | 6 | 7079 |
| 南方医科大学 | 2015 | 本科一批 | 559 | 16 | 12 | 7079 |
| 燕山大学 | 2015 | 本科一批 | 559 | 16 | 8 | 7079 |
| 广西大学 | 2015 | 本科一批 | 559 | 16 | 21 | 7079 |
| 中华女子学院 | 2015 | 本科一批 | 558 | 15 | 2 | 7378 |
| 武汉科技大学 | 2015 | 本科一批 | 558 | 15 | 22 | 7378 |
| 南京邮电大学 | 2015 | 本科一批 | 558 | 15 | 25 | 7378 |
| 浙江工业大学 | 2015 | 本科一批 | 558 | 15 | 10 | - |
| 重庆师范大学 | 2015 | 本科一批 | 558 | 15 | 68 | 7378 |
| 中国传媒大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 558 | 15 | 1 | 7378 |
| 东北林业大学 | 2015 | 本科一批 | 558 | 15 | 10 | 7378 |
| 福建师范大学 | 2015 | 本科一批 | 557 | 14 | 14 | 7653 |
| 宁夏大学 | 2015 | 本科一批 | 557 | 14 | 6 | 7653 |
| 青岛理工大学 | 2015 | 本科一批 | 557 | 14 | 10 | 7653 |
| 江苏科技大学 | 2015 | 本科一批 | 556 | 13 | 16 | 7927 |
| 南京信息工程大学 | 2015 | 本科一批 | 556 | 13 | 25 | 7927 |
| 长沙理工大学 | 2015 | 本科一批 | 556 | 13 | 13 | 7927 |
| 济南大学 | 2015 | 本科一批 | 556 | 13 | 22 | 7927 |
| 延边大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 12 | 15 | 8244 |
| 北京信息科技大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 12 | 8 | 8244 |
| 河南大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 12 | 33 | 8244 |
| 东北农业大学 | 2015 | 本科一批 | 555 | 12 | 14 | 8244 |
| 河北工业大学 | 2015 | 本科一批 | 554 | 11 | 6 | 8537 |
| 太原理工大学 | 2015 | 本科一批 | 554 | 11 | 16 | 8537 |
| 西安科技大学 | 2015 | 本科一批 | 554 | 11 | 13 | 8537 |
| 上海海洋大学 | 2015 | 本科一批 | 554 | 11 | 10 | 8537 |
| 西华大学 | 2015 | 本科一批 | 554 | 11 | 369 | 8537 |
| 西交利物浦大学 | 2015 | 本科一批 | 554 | 11 | 26 | 8537 |
| 内蒙古大学 | 2015 | 本科一批 | 553 | 10 | 16 | 8842 |
| 西南医科大学 | 2015 | 本科一批 | 553 | 10 | 58 | 8842 |
| 常州大学 | 2015 | 本科一批 | 553 | 10 | 6 | 8842 |
| 西南民族大学 | 2015 | 本科一批 | 553 | 10 | 17 | 8842 |
| 湖南农业大学 | 2015 | 本科一批 | 553 | 10 | 5 | 8842 |
| 哈尔滨医科大学 | 2015 | 本科一批 | 553 | 10 | 3 | 8842 |
| 福建农林大学 | 2015 | 本科一批 | 552 | 9 | 6 | 9184 |
| 浙江外国语学院 | 2015 | 本科一批 | 552 | 9 | 22 | - |
| 中北大学 | 2015 | 本科一批 | 552 | 9 | 12 | 9184 |
| 广东工业大学 | 2015 | 本科一批 | 552 | 9 | 7 | 9184 |
| 湖南科技大学 | 2015 | 本科一批 | 551 | 8 | 39 | 9542 |
| 山西大学 | 2015 | 本科一批 | 551 | 8 | 51 | 9542 |
| 山西财经大学 | 2015 | 本科一批 | 551 | 8 | 41 | 9542 |
| 成都理工大学 | 2015 | 本科一批 | 550 | 7 | 372 | 9879 |
| 石家庄铁道大学 | 2015 | 本科一批 | 550 | 7 | 4 | 9879 |
| 北京建筑大学 | 2015 | 本科一批 | 550 | 7 | 2 | 9879 |
| 辽宁工程技术大学 | 2015 | 本科一批 | 549 | 6 | 20 | 10241 |
| 东北石油大学 | 2015 | 本科一批 | 549 | 6 | 20 | 10241 |
| 石河子大学 | 2015 | 本科一批 | 549 | 6 | 32 | 10241 |
| 长春理工大学 | 2015 | 本科一批 | 549 | 6 | 8 | 10241 |
| 成都体育学院 | 2015 | 本科一批 | 549 | 6 | 12 | 10241 |
| 江西师范大学 | 2015 | 本科一批 | 548 | 5 | 9 | 10627 |
| 湖北工业大学 | 2015 | 本科一批 | 547 | 4 | 6 | 10977 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2015 | 本科一批 | 547 | 4 | 28 | 10977 |
| 山东师范大学 | 2015 | 本科一批 | 547 | 4 | 23 | 10977 |
| 哈尔滨理工大学 | 2015 | 本科一批 | 547 | 4 | 10 | 10977 |
| 西南石油大学 | 2015 | 本科一批 | 546 | 3 | 559 | 11337 |
| 三峡大学 | 2015 | 本科一批 | 546 | 3 | 13 | 11337 |
| 哈尔滨商业大学 | 2015 | 本科一批 | 546 | 3 | 28 | 11337 |
| 西南科技大学 | 2015 | 本科一批 | 545 | 2 | 599 | 11698 |
| 西南大学(荣昌校区) | 2015 | 本科一批 | 545 | 2 | 27 | 11698 |
| 西南大学(中外合作) | 2015 | 本科一批 | 544 | 1 | 6 | 12110 |
| 四川大学锦城学院 | 2015 | 本科一批 | 543 | 0 | 60 | 12542 |
| 武汉工程大学 | 2015 | 本科一批 | 543 | 0 | 8 | 12542 |
| 黑龙江大学 | 2015 | 本科一批 | 543 | 0 | 15 | 12542 |
| 成都信息工程大学 | 2015 | 本科一批 | 543 | 0 | 278 | 12542 |
| 成都学院 | 2015 | 本科一批 | 543 | 0 | 103 | 12542 |
| 西华师范大学 | 2015 | 本科一批 | 543 | 0 | 356 | 12542 |
| 温州肯恩大学 | 2015 | 本科一批 | 543 | 0 | 7 | - |
| 北京航空航天大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 542 | -1 | 2 | 12978 |
| 西南财经大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 540 | -3 | 8 | 13858 |
| 山东大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 537 | -6 | 4 | 15241 |
| 中南财经政法大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 534 | -9 | 7 | 16746 |
| 中央民族大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 533 | -10 | 5 | 17281 |
| 北京邮电大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 533 | -10 | 2 | 17281 |
| 西南大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 530 | -13 | 8 | 18909 |
| 西南交通大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 530 | -13 | 1 | 18909 |
| 上海大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 525 | -18 | 3 | 21974 |
| 上海海事大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 525 | -18 | 2 | 21974 |
| 南京航空航天大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 522 | -21 | 4 | 23740 |
| 江南大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 522 | -21 | 3 | 23740 |
| 浙江工商大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 518 | -25 | 2 | - |
| 西北农林科技大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 511 | -32 | 3 | 31092 |
| 集美大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 509 | -34 | 5 | 32542 |
| 哈尔滨工程大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 509 | -34 | 2 | 32542 |
| 南京理工大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 507 | -36 | 3 | 34007 |
| 西安科技大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 506 | -37 | 2 | 34760 |
| 三峡大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 504 | -39 | 4 | 36231 |
| 长春理工大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 503 | -40 | 2 | 36944 |
| 济南大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 499 | -44 | 1 | 39972 |
| 四川师范大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 497 | -46 | 10 | 41472 |
| 西南石油大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 493 | -50 | 10 | 44686 |
| 四川大学(预科) | 2015 | 本科一批 | 457 | -86 | 17 | 72609 |
| 华北电力大学(北京)(预科) | 2015 | 本科一批 | - | - | - | - |
| 西南交通大学 | 2015 | 本科二批 | 572 | 99 | 14 | 4178 |
| 上海立信会计金融学院 | 2015 | 本科二批 | 568 | 95 | 17 | 4935 |
| 上海海关学院 | 2015 | 本科二批 | 561 | 88 | 6 | 6544 |
| 广东财经大学 | 2015 | 本科二批 | 559 | 86 | 3 | 7079 |
| 天津外国语大学 | 2015 | 本科二批 | 558 | 85 | 16 | 7378 |
| 大连外国语大学 | 2015 | 本科二批 | 557 | 84 | 20 | 7653 |
| 四川外国语大学 | 2015 | 本科二批 | 554 | 81 | 13 | 8537 |
| 四川外国语大学 | 2015 | 本科二批 | 554 | 81 | 13 | 8537 |
| 广东金融学院 | 2015 | 本科二批 | 553 | 80 | 6 | 8842 |
| 天津师范大学 | 2015 | 本科二批 | 553 | 80 | 19 | 8842 |
| 浙江传媒学院 | 2015 | 本科二批 | 553 | 80 | 19 | - |
| 上海商学院 | 2015 | 本科二批 | 552 | 79 | 33 | 9184 |
| 西安外国语大学 | 2015 | 本科二批 | 551 | 78 | 18 | 9542 |
| 云南财经大学 | 2015 | 本科二批 | 549 | 76 | 34 | 10241 |
| 重庆工商大学 | 2015 | 本科二批 | 549 | 76 | 100 | 10241 |
| 北京物资学院 | 2015 | 本科二批 | 549 | 76 | 5 | 10241 |
| 山东中医药大学 | 2015 | 本科二批 | 548 | 75 | 2 | 10627 |
| 重庆医科大学 | 2015 | 本科二批 | 548 | 75 | 80 | 10627 |
| 吉林财经大学 | 2015 | 本科二批 | 547 | 74 | 16 | 10977 |
| 天津商业大学 | 2015 | 本科二批 | 546 | 73 | 25 | 11337 |
| 西安财经学院 | 2015 | 本科二批 | 546 | 73 | 26 | 11337 |
| 烟台大学 | 2015 | 本科二批 | 546 | 73 | 12 | 11337 |
| 山东政法学院 | 2015 | 本科二批 | 546 | 73 | 7 | 11337 |
| 河北大学 | 2015 | 本科二批 | 545 | 72 | 7 | 11698 |
| 河北经贸大学 | 2015 | 本科二批 | 545 | 72 | 27 | 11698 |
| 海南大学 | 2015 | 本科二批 | 545 | 72 | 24 | 11698 |
| 北京联合大学 | 2015 | 本科二批 | 544 | 71 | 5 | 12110 |
| 西南民族大学 | 2015 | 本科二批 | 544 | 71 | 72 | 12110 |
| 温州大学 | 2015 | 本科二批 | 544 | 71 | 5 | - |
| 南京林业大学 | 2015 | 本科二批 | 544 | 71 | 10 | 12110 |
| 四川师范大学 | 2015 | 本科二批 | 544 | 71 | 808 | 12110 |
| 江西中医药大学 | 2015 | 本科二批 | 544 | 71 | 8 | 12110 |
| 浙江农林大学 | 2015 | 本科二批 | 543 | 70 | 10 | - |
| 湖南财政经济学院 | 2015 | 本科二批 | 543 | 70 | 13 | 12542 |
| 中国计量大学 | 2015 | 本科二批 | 543 | 70 | 15 | - |
| 中南林业科技大学 | 2015 | 本科二批 | 542 | 69 | 30 | 12978 |
| 大连大学 | 2015 | 本科二批 | 542 | 69 | 9 | 12978 |
| 上海第二工业大学 | 2015 | 本科二批 | 542 | 69 | 12 | 12978 |
| 河南财经政法大学 | 2015 | 本科二批 | 542 | 69 | 24 | 12978 |
| 重庆师范大学 | 2015 | 本科二批 | 542 | 69 | 137 | 12978 |
| 首都体育学院 | 2015 | 本科二批 | 542 | 69 | 2 | 12978 |
| 天津科技大学 | 2015 | 本科二批 | 542 | 69 | 9 | 12978 |
| 大连交通大学 | 2015 | 本科二批 | 541 | 68 | 5 | 13413 |
| 安徽师范大学 | 2015 | 本科二批 | 541 | 68 | 15 | 13413 |
| 杭州师范大学 | 2015 | 本科二批 | 541 | 68 | 12 | - |
| 湖北经济学院 | 2015 | 本科二批 | 541 | 68 | 5 | 13413 |
| 天津工业大学 | 2015 | 本科二批 | 541 | 68 | 16 | 13413 |
| 成都理工大学 | 2015 | 本科二批 | 540 | 67 | 525 | 13858 |
| 长江大学 | 2015 | 本科二批 | 540 | 67 | 6 | 13858 |
| 贵州财经大学 | 2015 | 本科二批 | 539 | 66 | 9 | 14315 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 2015 | 本科二批 | 539 | 66 | 12 | 14315 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 2015 | 本科二批 | 539 | 66 | 12 | 14315 |
| 江苏师范大学 | 2015 | 本科二批 | 539 | 66 | 20 | 14315 |
| 四川农业大学 | 2015 | 本科二批 | 539 | 66 | 288 | 14315 |
| 云南中医学院 | 2015 | 本科二批 | 539 | 66 | 4 | 14315 |
| 西华大学 | 2015 | 本科二批 | 539 | 66 | 716 | 14315 |
| 重庆理工大学 | 2015 | 本科二批 | 538 | 65 | 29 | 14780 |
| 江苏警官学院 | 2015 | 本科二批 | 538 | 65 | 2 | 14780 |
| 中国劳动关系学院 | 2015 | 本科二批 | 538 | 65 | 19 | 14780 |
| 浙江科技学院 | 2015 | 本科二批 | 538 | 65 | 17 | - |
| 西安邮电大学 | 2015 | 本科二批 | 538 | 65 | 5 | 14780 |
| 黑龙江大学 | 2015 | 本科二批 | 537 | 64 | 18 | 15241 |
| 河北师范大学 | 2015 | 本科二批 | 537 | 64 | 19 | 15241 |
| 广东警官学院 | 2015 | 本科二批 | 536 | 63 | 3 | 15742 |
| 渭南师范学院 | 2015 | 本科二批 | 536 | 63 | 1 | 15742 |
| 云南师范大学 | 2015 | 本科二批 | 536 | 63 | 14 | 15742 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 2015 | 本科二批 | 536 | 63 | 21 | 15742 |
| 中南民族大学 | 2015 | 本科二批 | 536 | 63 | 32 | 15742 |
| 西南石油大学 | 2015 | 本科二批 | 536 | 63 | 68 | 15742 |
| 常州大学 | 2015 | 本科二批 | 535 | 62 | 14 | 16252 |
| 昆明理工大学 | 2015 | 本科二批 | 535 | 62 | 15 | 16252 |
| 鲁东大学 | 2015 | 本科二批 | 535 | 62 | 10 | 16252 |
| 广西财经学院 | 2015 | 本科二批 | 535 | 62 | 17 | 16252 |
| 厦门理工学院 | 2015 | 本科二批 | 535 | 62 | 6 | 16252 |
| 甘肃政法学院 | 2015 | 本科二批 | 535 | 62 | 18 | 16252 |
| 兰州交通大学 | 2015 | 本科二批 | 534 | 61 | 12 | 16746 |
| 上海应用技术大学 | 2015 | 本科二批 | 534 | 61 | 12 | 16746 |
| 闽江学院 | 2015 | 本科二批 | 534 | 61 | 7 | 16746 |
| 上海体育学院 | 2015 | 本科二批 | 534 | 61 | 5 | 16746 |
| 河北金融学院 | 2015 | 本科二批 | 534 | 61 | 19 | 16746 |
| 湖南工业大学 | 2015 | 本科二批 | 534 | 61 | 29 | 16746 |
| 江西理工大学 | 2015 | 本科二批 | 533 | 60 | 13 | 17281 |
| 广东海洋大学 | 2015 | 本科二批 | 533 | 60 | 8 | 17281 |
| 广东医科大学 | 2015 | 本科二批 | 533 | 60 | 1 | 17281 |
| 西华师范大学 | 2015 | 本科二批 | 533 | 60 | 1526 | 17281 |
| 长春中医药大学 | 2015 | 本科二批 | 533 | 60 | 7 | 17281 |
| 河南工业大学 | 2015 | 本科二批 | 532 | 59 | 25 | 17835 |
| 南京工程学院 | 2015 | 本科二批 | 532 | 59 | 11 | 17835 |
| 广西中医药大学 | 2015 | 本科二批 | 532 | 59 | 8 | 17835 |
| 江西农业大学 | 2015 | 本科二批 | 532 | 59 | 14 | 17835 |
| 西安工业大学 | 2015 | 本科二批 | 532 | 59 | 6 | 17835 |
| 中华女子学院 | 2015 | 本科二批 | 532 | 59 | 26 | 17835 |
| 湖南商学院 | 2015 | 本科二批 | 532 | 59 | 13 | 17835 |
| 重庆文理学院 | 2015 | 本科二批 | 532 | 59 | 21 | 17835 |
| 兰州财经大学 | 2015 | 本科二批 | 532 | 59 | 28 | 17835 |
| 重庆科技学院 | 2015 | 本科二批 | 531 | 58 | 69 | 18335 |
| 湖南农业大学 | 2015 | 本科二批 | 531 | 58 | 11 | 18335 |
| 金陵科技学院 | 2015 | 本科二批 | 531 | 58 | 10 | 18335 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 2015 | 本科二批 | 531 | 58 | 21 | 18335 |
| 江汉大学 | 2015 | 本科二批 | 531 | 58 | 3 | 18335 |
| 沈阳工业大学 | 2015 | 本科二批 | 531 | 58 | 5 | 18335 |
| 成都信息工程大学 | 2015 | 本科二批 | 531 | 58 | 530 | 18335 |
| 山东农业大学 | 2015 | 本科二批 | 531 | 58 | 6 | 18335 |
| 西北师范大学 | 2015 | 本科二批 | 530 | 57 | 18 | 18909 |
| 西南医科大学 | 2015 | 本科二批 | 530 | 57 | 508 | 18909 |
| 西南科技大学 | 2015 | 本科二批 | 530 | 57 | 474 | 18909 |
| 辽宁师范大学 | 2015 | 本科二批 | 530 | 57 | 35 | 18909 |
| 沈阳大学 | 2015 | 本科二批 | 530 | 57 | 16 | 18909 |
| 上海电力学院 | 2015 | 本科二批 | 530 | 57 | 8 | 18909 |
