专业类别 | 类别 | 艺术本科批 文化分数线 | 艺术本科批 专业成绩分数线 | 高职(专科)批 文化分数线 | 高职(专科)批 专业成绩分数线 |
---|---|---|---|---|---|
美术与设计类 | 美术与设计类 | 370 | - | 170 | - |
美术与设计类 | 美术与设计类(职教师资班、高职班对口招生) | 300 | - | 150 | - |
音乐类 | 音乐学类 | 330 | 200 | 170 | 185 |
音乐类 | 音乐学类(职教师资班、高职班对口招生) | 205 | 200 | 185 | 185 |
音乐类 | 音乐学(理论)类 | 345 | 220 | - | - |
音乐类 | 艺术史论(音乐史论) | 305 | 265 | - | - |
音乐类 | 录音艺术类 | 310 | 275 | 170 | 255 |
音乐类 | 作曲与作曲技术理论类 | 370 | 250 | - | - |
音乐类 | 音乐表演类 | 285 | 255 | 170 | 240 |
戏剧影视舞蹈类 | 戏剧影视表演类 | 290 | 305 | 170 | 290 |
戏剧影视舞蹈类 | 播音与主持类 | 355 | 220 | 170 | 195 |
戏剧影视舞蹈类 | 舞蹈类 | 260 | 220 | 150 | 200 |
戏剧影视舞蹈类 | 服装表演类 | 260 | - | 150 | 230 |
戏剧影视舞蹈类 | 戏剧表演(川剧)类 | 260 | - | 150 | 230 |
戏剧影视舞蹈类 | 编导类(文科) | 450 | 210 | 170 | 200 |
戏剧影视舞蹈类 | 编导类(理科) | 430 | 210 | 170 | 200 |
书法学(毛笔) | 书法学(毛笔) | - | - | - | - |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。