序号 | 院校名称 | 简称 | 院校隶属及属性 | 院校类型 | 艺术类别 | 院校所在地 |
---|
序号 | 院校名称 | 简称 | 院校隶属及属性 | 院校类型 | 艺术类别 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央戏剧学院 | 中戏 | 教育部 | 独立设置本科艺术类院校 | 综合 | 北京 |
2 | 中央美术学院 | 央美 | 教育部 | 独立设置本科艺术类院校 | 美术 | 北京 |
3 | 中央音乐学院 | 中音/央音 | 教育部、211工程 | 独立设置本科艺术类院校 | 音乐 | 北京 |
4 | 中国音乐学院 | 国音 | 北京市教育委员会 | 独立设置本科艺术类院校 | 音乐 | 北京 |
5 | 北京电影学院 | 北影/北电 | 北京市教育委员会 | 独立设置本科艺术类院校 | 传媒 | 北京 |
6 | 中国戏曲学院 | 国戏 | 北京市教育委员会 | 独立设置本科艺术类院校 | 综合 | 北京 |
7 | 天津音乐学院 | 天音 | 天津市教育委员会 | 独立设置本科艺术类院校 | 音乐 | 天津 |
8 | 天津美术学院 | 天美 | 天津市教育委员会 | 独立设置本科艺术类院校 | 美术 | 天津 |
9 | 鲁迅美术学院 | 鲁美 | 辽宁省教育厅 | 独立设置本科艺术类院校 | 美术 | 辽宁·沈阳 |
10 | 上海音乐学院 | 上音 | 上海市教育委员会 | 独立设置本科艺术类院校 | 音乐 | 上海 |
显示第 1 至 10 项结果,共 107 项