一、毕业生就业基本情况
2019届毕业生共计7224人。其中本科毕业生3358人,硕士毕业生3238人,博士毕业生628人。
截止2019年12月16日,我校2019届毕业生总体就业率为95.80%。其中本科毕业生就业率95.65%,硕士毕业生就业率为96.74%,博士毕业生就业率为91.72%。
| 毕业水平 | 毕业人数 | 就业率 |
| 本科生 | 3358 | 95.65% |
| 硕士生 | 3238 | 96.74% |
| 博士生 | 628 | 91.72% |
| 合计 | 7224 | 95.80% |
二、就业单位性质分布情况
2019届本科与硕士毕业生到民营企业工作比例最大(本科:55.14%、硕士:30.95%),博士毕业生到高等教育单位工作比例最大(70.58%)。
三、就业单位行业分布情况
2019届本科毕业生签约较多的行业为教育业(15.06%),信息传输、软件和信息技术服务业(13.00%)。硕士毕业生签约流向较多的是金融业(24.47%),公共管理、社会保障和社会组织(16.28%),信息传输、软件和信息技术服务业(11.33%)。博士毕业生签约集中在教育业(71.03%),科学研究和技术服务业(9.53%)。
| 签约单位行业分布 | 本科 | 硕士 | 博士 |
| 教育业 | 117 | 267 | 380 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101 | 311 | 11 |
| 金融业 | 88 | 672 | 18 |
| 科学研究和技术服务业 | 74 | 268 | 51 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 72 | 447 | 15 |
| 制造业 | 61 | 244 | 12 |
| 建筑业 | 51 | 57 | 1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40 | 60 | 4 |
| 租赁和商务服务业 | 36 | 38 | 1 |
| 房地产业 | 35 | 84 | 1 |
| 批发和零售业 | 25 | 42 | 1 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 23 | 47 | 1 |
| 卫生和社会工作 | 13 | 56 | 29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10 | 35 | 1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8 | 32 | 0 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8 | 52 | 3 |
| 农、林、牧、渔业 | 7 | 9 | 2 |
| 住宿和餐饮业 | 3 | 4 | 0 |
| 军队 | 3 | 8 | 3 |
| 采矿业 | 2 | 11 | 1 |
| 国际组织 | 0 | 2 | 0 |
四、重点就业单位情况
2019届毕业生中共有542人进入世界500强企业,与去年(490人)相比略有增加。
以下为排名前100强签约企业及签约毕业生人数。
| 排名 | 世界 500 强公司名称 | 签约人数 |
| 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 2 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1 |
| 5 | 国家电网公司(STATE GRID) | 3 |
| 8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 1 |
| 9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 2 |
| 15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 2 |
| 21 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 47 |
| 26 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 29 |
| 29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 8 |
| 31 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 38 |
| 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 30 |
| 39 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 1 |
| 44 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 22 |
| 46 | 安盛(AXA) | 1 |
| 48 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 1 |
| 51 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 5 |
| 53 | 宝马集团(BMW GROUP) | 1 |
| 56 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 23 |
| 60 | 微软(MICROSOFT) | 1 |
| 61 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 77 |
| 67 | 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 10 |
| 70 | 西门子(SIEMENS) | 2 |
| 76 | 雀巢公司(NESTLé) | 2 |
| 80 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 12 |
| 82 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 2 |
| 87 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 3 |
| 101 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 21 |
以下为2019届毕业生签约集中(签约人数10人以上)的单位:
| 单位名称 | 本科 | 硕士 | 博士 | 总数 |
| 南开大学 | 3 | 43 | 42 | 88 |
| 华为技术有限公司 | 3 | 71 | 3 | 77 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 1 | 37 | 0 | 38 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 1 | 27 | 2 | 30 |
| 招商银行股份有限公司 | 3 | 27 | 0 | 30 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 5 | 24 | 0 | 29 |
| 国家知识产权局专利局专利审查协作中心 | 0 | 25 | 1 | 26 |
| 石药控股集团有限公司 | 1 | 21 | 1 | 23 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 4 | 19 | 0 | 23 |
| 中国银行股份有限公司 | 4 | 17 | 1 | 22 |
| 京东集团 | 3 | 17 | 1 | 21 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 2 | 17 | 0 | 19 |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | 4 | 13 | 2 | 19 |
| 安永华明会计师事务所 | 4 | 14 | 0 | 18 |
| 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 2 | 15 | 0 | 17 |
| 新东方教育集团 | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 天津银行股份有限公司 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 1 | 12 | 1 | 14 |
| 融创中国控股有限公司 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 浪潮集团有限公司 | 5 | 7 | 1 | 13 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 华润(集团)有限公司 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 北京字节跳动科技有限公司 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 国家开发银行股份有限公司 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 天津爱旭太阳能科技有限公司 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 1 | 9 | 0 | 10 |
以上为部分摘录信息,详情请参见南开大学学生就业指导中心。



