| 年份(年) | 人数(万人) |
|---|---|
| 2019 | 65.42 |
| 2018 | 62.00 |
| 2017 | 58.28 |
| 2016 | 57.13 |
| 2015 | 57.57 |
| 2014 | 57.17 |
| 2013 | 54.02 |
| 2012 | 53.83 |
| 2011 | 51.44 |
| 2010 | 51.16 |
| 2009 | 51.14 |
| 2008 | 51.76 |
| 2007 | 49.88 |
| 2006 | 45.33 |
数据仅供参考,请以【四川省教育考试院】公布数据为准。
教育以人为本 注重个性发展
| 年份(年) | 人数(万人) |
|---|---|
| 2019 | 65.42 |
| 2018 | 62.00 |
| 2017 | 58.28 |
| 2016 | 57.13 |
| 2015 | 57.57 |
| 2014 | 57.17 |
| 2013 | 54.02 |
| 2012 | 53.83 |
| 2011 | 51.44 |
| 2010 | 51.16 |
| 2009 | 51.14 |
| 2008 | 51.76 |
| 2007 | 49.88 |
| 2006 | 45.33 |
数据仅供参考,请以【四川省教育考试院】公布数据为准。
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。