| 序号 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国防科技大学 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
| 2 | 中国传媒大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 3 | 解放军信息工程大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 4 | 中国人民公安大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 5 | 中央美术学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 6 | 北京体育大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 7 | 外交学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 8 | 北京外国语大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 9 | 陆军军医大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 10 | 海军军医大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 11 | 空军军医大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 12 | 北京电影学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 13 | 中央戏剧学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 14 | 中央音乐学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 15 | 中国音乐学院 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 16 | 西湖大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 17 | 中国社会科学院大学 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
| 18 | 中国刑事警察学院 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 19 | 中国美术学院 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 20 | 上海体育学院 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 21 | 上海外国语大学 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 22 | 上海戏剧学院 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 23 | 中国戏曲学院 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 24 | 北京舞蹈学院 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 25 | 上海音乐学院 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 26 | 海军工程大学 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 27 | 解放军理工大学 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 28 | 空军工程大学 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 29 | 上海科技大学 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
| 30 | 浙江传媒学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 31 | 中国人民武装警察部队学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 32 | 中央司法警官学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 33 | 广州美术学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 34 | 四川美术学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 35 | 鲁迅美术学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 36 | 西安美术学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 37 | 武汉体育学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 38 | 天津体育学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 39 | 沈阳体育学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 40 | 成都体育学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 41 | 首都体育学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 42 | 吉林体育学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 43 | 河北体育学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 44 | 天津外国语大学 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 45 | 北京第二外国语学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 46 | 西安外国语大学 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 47 | 南京艺术学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 48 | 天津音乐学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 49 | 星海音乐学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 50 | 沈阳音乐学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 51 | 武汉音乐学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 52 | 四川音乐学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 53 | 国际关系学院 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 54 | 山西传媒学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 55 | 江苏警官学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 56 | 广东警官学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 57 | 福建警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 58 | 四川警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 59 | 河南警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 60 | 吉林警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 61 | 云南警官学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 62 | 湖北警官学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 63 | 湖南警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 64 | 江西警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 65 | 公安海警学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 66 | 南京森林警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 67 | 北京警察学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 68 | 天津美术学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 69 | 湖北美术学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 70 | 山东工艺美术学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 71 | 广州体育学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 72 | 哈尔滨体育学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 73 | 南京体育学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 74 | 西安体育学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 75 | 山东体育学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 76 | 大连外国语大学 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 77 | 四川外国语大学 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 78 | 浙江外国语学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 79 | 广西艺术学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 80 | 云南艺术学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 81 | 山东艺术学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 82 | 吉林艺术学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 83 | 新疆艺术学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 84 | 内蒙古艺术学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 85 | 西安音乐学院 | 3星级 | 区域一流大学 |
| 86 | 浙江警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 87 | 铁道警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 88 | 辽宁警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 89 | 山东警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 90 | 上海公安学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 91 | 新疆警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 92 | 重庆警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 93 | 山西警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 94 | 广西警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 95 | 贵州警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 96 | 哈尔滨音乐学院 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 97 | 浙江音乐学院 | 1星级 | 区域知名大学 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



