河北省(122所) | ||||||
150 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
151 | 河北工程大学 | 4113010076 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
152 | 河北地质大学 | 4113010077 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
153 | 河北工业大学 | 4113010080 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
154 | 华北理工大学 | 4113010081 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
155 | 河北科技大学 | 4113010082 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
156 | 河北建筑工程学院 | 4113010084 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
157 | 河北水利电力学院 | 4113010085 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
158 | 河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
159 | 河北医科大学 | 4113010089 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
160 | 河北北方学院 | 4113010092 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
161 | 承德医学院 | 4113010093 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
162 | 河北师范大学 | 4113010094 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
163 | 保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
164 | 河北民族师范学院 | 4113010098 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
165 | 唐山师范学院 | 4113010099 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
166 | 廊坊师范学院 | 4113010100 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
167 | 衡水学院 | 4113010101 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
168 | 石家庄学院 | 4113010102 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
169 | 邯郸学院 | 4113010103 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
170 | 邢台学院 | 4113010104 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
171 | 沧州师范学院 | 4113010105 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
172 | 石家庄铁道大学 | 4113010107 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
173 | 燕山大学 | 4113010216 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
174 | 河北科技师范学院 | 4113010798 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
175 | 唐山学院 | 4113011033 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
176 | 华北科技学院 | 4113011104 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
177 | 中国人民警察大学 | 4113011105 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
178 | 河北体育学院 | 4113011236 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
179 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
180 | 北华航天工业学院 | 4113011629 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
181 | 防灾科技学院 | 4113011775 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
182 | 河北经贸大学 | 4113011832 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
183 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
184 | 河北传媒学院 | 4113012784 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
185 | 河北工程技术学院 | 4113012796 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
186 | 河北美术学院 | 4113013075 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
187 | 河北科技学院 | 4113013391 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
188 | 河北外国语学院 | 4113013402 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
189 | 河北大学工商学院 | 4113013404 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
190 | 华北理工大学轻工学院 | 4113013408 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
191 | 河北科技大学理工学院 | 4113013409 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
192 | 河北师范大学汇华学院 | 4113013411 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
193 | 河北经贸大学经济管理学院 | 4113013414 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
194 | 河北医科大学临床学院 | 4113013415 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
195 | 华北电力大学科技学院 | 4113013417 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
196 | 河北工程大学科信学院 | 4113013578 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
197 | 河北工业大学城市学院 | 4113013584 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
198 | 燕山大学里仁学院 | 4113013592 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
199 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4113013593 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
200 | 河北地质大学华信学院 | 4113013594 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
201 | 河北农业大学现代科技学院 | 4113013595 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
202 | 华北理工大学冀唐学院 | 4113013596 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
203 | 保定理工学院 | 4113013891 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
204 | 燕京理工学院 | 4113013895 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
205 | 北京中医药大学东方学院 | 4113013899 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
206 | 北京交通大学海滨学院 | 4113014202 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
207 | 河北东方学院 | 4113014225 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
208 | 河北中医学院 | 4113014432 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
209 | 张家口学院 | 4113014458 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
210 | 河北环境工程学院 | 4213051721 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
211 | 河北工业职业技术学院 | 4113010873 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
212 | 邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
213 | 石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
214 | 张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
215 | 承德石油高等专科学校 | 4113011777 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
216 | 邢台职业技术学院 | 4113011821 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
217 | 河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
218 | 河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
219 | 河北建材职业技术学院 | 4113012389 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
220 | 河北政法职业学院 | 4113012408 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
221 | 沧州职业技术学院 | 4113012415 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
222 | 河北能源职业技术学院 | 4113012418 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
223 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4113012424 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
224 | 保定职业技术学院 | 4113012543 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
225 | 秦皇岛职业技术学院 | 4113012773 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
226 | 石家庄工程职业学院 | 4113012782 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
227 | 石家庄城市经济职业学院 | 4113012783 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
228 | 唐山职业技术学院 | 4113012785 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
229 | 衡水职业技术学院 | 4113012786 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
230 | 唐山工业职业技术学院 | 4113012787 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
231 | 邢台医学高等专科学校 | 4113012884 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
232 | 河北艺术职业学院 | 4113012885 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
233 | 河北旅游职业学院 | 4113012887 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
234 | 石家庄财经职业学院 | 4113013070 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
235 | 河北交通职业技术学院 | 4113013071 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
236 | 河北化工医药职业技术学院 | 4113013072 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
237 | 石家庄信息工程职业学院 | 4113013073 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
238 | 河北对外经贸职业学院 | 4113013074 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
239 | 保定电力职业技术学院 | 4113013392 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
240 | 河北机电职业技术学院 | 4113013393 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
241 | 渤海石油职业学院 | 4113013394 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
242 | 廊坊职业技术学院 | 4113013395 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
243 | 唐山科技职业技术学院 | 4113013396 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
244 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4113013397 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
245 | 河北公安警察职业学院 | 4113013398 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
246 | 石家庄工商职业学院 | 4113013399 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
247 | 石家庄理工职业学院 | 4113013400 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
248 | 石家庄科技信息职业学院 | 4113013403 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
249 | 河北司法警官职业学院 | 4113013690 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
250 | 沧州医学高等专科学校 | 4113013779 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
251 | 河北女子职业技术学院 | 4113013822 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
252 | 石家庄医学高等专科学校 | 4113014018 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
253 | 石家庄经济职业学院 | 4113014047 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
254 | 冀中职业学院 | 4113014103 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
255 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4113014158 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
256 | 石家庄科技工程职业学院 | 4113014185 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
257 | 河北劳动关系职业学院 | 4113014208 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
258 | 石家庄科技职业学院 | 4113014213 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
259 | 泊头职业学院 | 4113014259 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
260 | 宣化科技职业学院 | 4113014260 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
261 | 廊坊燕京职业技术学院 | 4113014280 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
262 | 承德护理职业学院 | 4113014281 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
263 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 4113014328 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
264 | 廊坊卫生职业学院 | 4113014335 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
265 | 河北轨道运输职业技术学院 | 4113014396 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
266 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 4113014460 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
267 | 河北工艺美术职业学院 | 4113014471 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
268 | 渤海理工职业学院 | 4113014472 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
269 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 4113014586 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
270 | 曹妃甸职业技术学院 | 4113014601 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
271 | 承德应用技术职业学院 | 4113014632 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。