序号 | 学校名称 | 招生范围 | 计划数 | 校测入围倍数 | 预计入围人数 | 报名人次 | 预估入围比例 |
1 | 清华大学 | 全国 | 约729 | 5 | 3645 | 60152 | 6.0596% |
2 | 北京大学 | 全国 | 约530 | 5 | 2650 | 65457 | 4.0485% |
3 | 哈尔滨工业大学 | 22省市 | 180 | 4 | 720 | 26656 | 2.7011% |
4 | 中国科学技术大学 | 全国 | 210 | 3 | 630 | 29889 | 2.1078% |
5 | 西安交通大学 | 全国 | 210 | 4 | 840 | 40352 | 2.0817% |
6 | 天津大学 | 15省市 | 150 | 4 | 600 | 28984 | 2.0701% |
7 | 北京理工大学 | 27省市 | 150 | 4 | 600 | 31860 | 1.8832% |
8 | 上海交通大学 | 全国 | 210 | 4 | 840 | 44713 | 1.8786% |
9 | 北京航空航天大学 | 30省市 | 150 | 4 | 600 | 38490 | 1.5588% |
10 | 大连理工大学 | 18省市 | 90 | 4 | 360 | 24344 | 1.4788% |
11 | 北京师范大学 | 22省市 | 120 | 4 | 480 | 32716 | 1.4672% |
12 | 西北工业大学 | 10省市 | 90 | 3 | 270 | 18600 | 1.4516% |
13 | 南京大学 | 全国 | 210 | 4 | 840 | 60414 | 1.3904% |
14 | 华中科技大学 | 18个省市 | 120 | 4 | 480 | 36386 | 1.3192% |
15 | 重庆大学 | 26省市 | 90 | 4 | 360 | 27370 | 1.3153% |
16 | 南开大学 | 非全国 | 150 | 3 | 450 | 35424 | 1.2703% |
17 | 东南大学 | 13省市 | 90 | 4 | 360 | 28444 | 1.2656% |
18 | 国防科技大学 | 7省市 | 60 | 3 | 180 | 14268 | 1.2616% |
19 | 山东大学 | 28省市 | 180 | 4 | 720 | 59074 | 1.2188% |
20 | 四川大学 | 全国 | 180 | 4 | 720 | 59100 | 1.2183% |
21 | 华东师范大学 | 16省市 | 90 | 4 | 360 | 31899 | 1.1286% |
22 | 华南理工大学 | 24省市 | 90 | 4 | 360 | 33110 | 1.0873% |
23 | 电子科技大学 | 11省市 | 30 | 4 | 120 | 11407 | 1.0520% |
24 | 吉林大学 | 9省市 | 60 | 3 | 180 | 17126 | 1.0510% |
25 | 中国人民大学 | 22省市 | 90 | 4 | 360 | 34551 | 1.0419% |
26 | 武汉大学 | 30省市 | 150 | 4 | 600 | 58716 | 1.0219% |
27 | 中南大学 | 21省市 | 120 | 3 | 360 | 35314 | 1.0194% |
28 | 兰州大学 | 非全国 | 120 | 3 | 360 | 38343 | 0.9389% |
29 | 中央民族大学 | 11省市 | 30 | 3 | 90 | 10317 | 0.8723% |
30 | 中山大学 | 29省市 | 150 | 4 | 600 | 78161 | 0.7676% |
31 | 中国海洋大学 | 13省市 | 30 | 4 | 120 | 17648 | 0.6800% |
32 | 中国农业大学 | 6省市 | 30 | 4 | 120 | 17727 | 0.6769% |
33 | 厦门大学 | 非全国 | 120 | 3 | 360 | 57131 | 0.6301% |
34 | 复旦大学 | 全国 | 报名系统公布 | 3 | 57700 | ||
35 | 同济大学 | 全国 | 报名系统公布 | 3 | 34879 | ||
36 | 浙江大学 | 全国 | 报名系统公布 | 4 | 63116 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。