学校 | 专业 | 就业行业分布(前三) | 就业地区分布(前三) | 就业率 | 工资水平 |
---|---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 运训 | 教育:35.5%;文化、体育和娱乐:30.17%;公共管理、社会保障、社会组织:9.5%; | 北京:50.07%;东部地区:25.17%;西部地区:14.09%; | 92.17% | 年薪10.19W |
北京体育大学 | 民传 | 教育:35.5%;文化、体育和娱乐:30.17%;公共管理、社会保障、社会组织:9.5%; | 北京:50.07%;东部地区:25.17%;西部地区:14.09%; | 90.07% | 年薪12.8w |
上海体育学院 | 运训 | 教育:25.7%;体育:19.6%;其他服务业:7.4%; | 上海:77.2%; | 100% | 月薪7.61k |
上海体育学院 | 民传 | 教育:25.7%;体育:19.6%;其他服务业:7.4%; | 上海:77.2%; | 96.3% | 月薪6.61k |
武汉体育学院 | 运训 | 文化、体育和娱乐:28.92%;教育:25.86%;租赁和商务服务:15.27%; | 湖北:4.22%;湖南:6.11%;广东:5.96%; | 80.81% | 本科平均月薪4.67k |
武汉体育学院 | 民传 | 文化、体育和娱乐:28.92%;教育:25.86%;租赁和商务服务:15.27%; | 湖北:4.22%;湖南:6.11%;广东:5.96%; | 87.68% | 本科平均月薪4.67k |
成都体育学院 | 运训 | 教育:33.19%;文化、体育和娱乐:30.68%;租赁和商务服务:7.19%; | 四川:69.39%;重庆:7.04%;河南:2.5%; | 90.88% | 院校平均月薪4.8k |
成都体育学院 | 民传 | 教育:33.19%;文化、体育和娱乐:30.68%;租赁和商务服务:7.19%; | 四川:69.39%;重庆:7.04%;河南:2.5%; | 89.13% | 院校平均月薪4.8k |
沈阳体育学院 | 运训 | 中小学教育:30.61%;文化、体育:20.13%;职业培训/其他教育:12.77%; | 辽宁:61.34%;北京:6.28%;天津:4.99%; | 82.36% | 月薪4.68k |
沈阳体育学院 | 民传 | 中小学教育:30.61%;文化、体育:20.13%;职业培训/其他教育:12.77%; | 辽宁:61.34%;北京:6.28%;天津:4.99%; | 69.23% | 月薪4.43k |
首都体育学院 | 运训 | 教育:34.45%;文化、体育和娱乐:23.17%;批发和零售业:7.93%; | 北京:64.91%;东部地区:16.60%; 中部地区:9.9%; | 93.06% | 未公开 |
首都体育学院 | 民传 | 教育:34.45%;文化、体育和娱乐:23.17%;批发和零售业:7.93%; | 北京:64.91%;东部地区:16.60%; 中部地区:9.9%; | 96% | 未公开 |
天津体育学院 | 运训 | 文化、体育和娱乐:27.2%;教育:14.15%;批发和零售业:13.05%; | 天津:40.25%;山东:7.42%;河北:6.42%; | 83.61% | 月薪4-5k占 27.59%;3-4k占20.69%;8k以上占17.25%; |
天津体育学院 | 民传 | 文化、体育和娱乐:27.2%;教育:14.15%;批发和零售业:13.05%; | 天津:40.25%;山东:7.42%;河北:6.42%; | 84.21% | 月薪4-5k占 27.59%;3-4k占20.69%;8k以上占17.25%; |
广州体育学院 | 运训 | 中小学教育:25.8%;文化、体育:9.1%; 医疗保健:4.5%; | 上海:77.2%;广州:39.2%;佛山:8%; | 96.28% | 月薪5.9k |
广州体育学院 | 民传 | 中小学教育:25.8%;文化、体育:9.1%; 医疗保健:4.5%; | 上海:77.2%;广州:39.2%;佛山:8%; | 94.34% | 月薪5.4k |
西安体育学院 | 运训 | 教育:31.55%;文化、体育和娱乐:25.74%;房地产:9.85%; | 陕西:71.05%;山西:3.37%;山东:3.2%; | 35.95% | 月薪3-4k占比最多 |
西安体育学院 | 民传 | 教育:31.55%;文化、体育和娱乐:25.74%;房地产:9.85%; | 陕西:71.05%;山西:3.37%;山东:3.2%; | 79.49% | 月薪3-4k占比最多 |
南京体育学院 | 运训 | 文化、体育和娱乐:22.7%;租赁和商务服务:18.95%;教育:16.22%; | 江苏:80.94%;北京:4.75%;上海:2.99%; | 98.64% | 月薪平均5.3k4-6k占43.59% |
南京体育学院 | 民传 | 文化、体育和娱乐:22.7%;租赁和商务服务:18.95%;教育:16.22%; | 江苏:80.94%;北京:4.75%;上海:2.99%; | 98.25% | 2-4k占31.73%6-8k占14.74% |
哈尔滨体育学院 | 运训 | 文化、体育和娱乐:51.66%;灵活就业:35.1%; 教育:4.92%; | 黑龙江:51%;河北:14%;山西:10%; | 77.38% | 未公开 |
哈尔滨体育学院 | 民传 | 文化、体育和娱乐:51.66%;灵活就业:35.1%; 教育:4.92%; | 黑龙江:51%;河北:14%;山西:10%; | 74.39% | 未公开 |
河北体育学院 | 运训 | 文化、体育和娱乐:33.31%;教育:17.03%;批发和零售:15.01%; | 河北:80.06%;北京:12.53%;天津:1.63%; | 76.05% | 月薪5.24k |
河北体育学院 | 民传 | 文化、体育和娱乐:33.31%;教育:17.03%;批发和零售:15.01%; | 河北:80.06%;北京:12.53%;天津:1.63%; | 78.72% | 月薪3.60k |
吉林体育学院 | 运训 | 文化、体育和娱乐:33.42%;教育:19.8%;其他:16.57%; | 未公开 | 83.8% | 未公开 |
吉林体育学院 | 民传 | 文化、体育和娱乐:33.42%;教育:19.8%;其他:16.57%; | 未公开 | 83.8% | 未公开 |
山东体育学院 | 运训 | 文化、体育和娱乐:30.12%;教育:24.79%;服务:10.52%; | 济南:42.7%;青岛:30.2%;烟台:7.1%; | 92.66% | 未公开 |
山东体育学院 | 民传 | 文化、体育和娱乐:30.12%;教育:24.79%;服务:10.52%; | 济南:42.7%;青岛:30.2%;烟台:7.1%; | 98.15% | 未公开 |
从表中可以看出,运动训练专业和武术民族传统体育专业毕业后大部分从事的行业是教育行业、文化、体育和娱乐业,契合专业培养的方向。各院校学生毕业后的薪酬水平有所差距,体育类院校薪酬水平最高的是北京体育大学,年薪达10万。各院校整体的就业率在80%左右,就业前景较好。