万人
| 地区 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 42.50 | 38.30 | 32.30 | 28.90 |
| 江苏 | 24.90 | 21.20 | 17.09 | 14.48 |
| 湖北 | 16.28 | 14.41 | 12.08 | 10.71 |
| 河北 | - | 14.72 | 12.06 | 10.31 |
| 辽宁 | 11.91 | 10.96 | 0.98 | 0.84 |
| 四川 | 17.48 | 14.18 | 11.95 | 0.82 |
| 山东 | 31.32 | 25.45 | 21.38 | 18.67 |
| 湖南 | 12.28 | - | 9.70 | 7.96 |
| 甘肃 | 6.23 | 5.53 | 4.47 | - |
| 内蒙古 | 7.54 | 5.96 | 4.79 | 3.94 |
| 海南 | - | - | 1.41 | - |
| 云南 | - | 4.95 | 3.91 | 3.03 |
| 广东 | 17.40 | 14.00 | 10.80 | 8.53 |
| 广西 | 5.38 | 4.30 | 3.30 | - |
| 陕西 | - | - | 9.37 | 7.90 |
| 黑龙江 | 9.91 | 9.05 | 7.92 | 6.72 |
| 河南 | - | 23.36 | 18.60 | 15.66 |
| 吉林 | 8.09 | - | 6.02 | 5.08 |
| 重庆 | 7.92 | - | 5.00 | 5.35 |
| 上海 | - | - | 6.00 | 5.20 |
| 浙江 | 11.00 | - | 7.00 | - |
| 宁夏 | - | - | 1.10 | 0.93 |
| 江西 | 9.65 | 7.85 | 6.29 | 5.21 |
| 安徽 | 16.5 | - | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 天津 | 6.85 | 5.80 | - | - |
| 福建 | - | 5.8 | - | - |
| 新疆 | 4.26 | 3.60 | - | 2.64 |
| 贵州 | 5.86 | - | - | - |
| 西藏 | - | 0.36 | - | - |
| 青海 | - | 0.88 | - | - |



