序号 | 院校名称 | 2021届推免率 | 2020届推免率 | 2019届保研率 | 2018届保研率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 58.30% | 58.40% | 54.70% | 52.00% |
2 | 北京大学 | 55.10% | 49.40% | 42.50% | 50.00% |
3 | 北京大学医学部 | 60.60% | 65.00% | ||
4 | 中国科学技术大学 | 42.00% | 38.80% | 40.00% | 37.50% |
5 | 中国科学院大学 | 42.00% | 33.20% | 30.00% | 17.20% |
6 | 北京师范大学 | 35.00% | 33.60% | 35.10% | 29.40% |
7 | 南京大学 | 34.00% | 31.30% | 31.60% | 31.50% |
8 | 复旦大学 | 33.80% | 30.40% | 37.70% | 36.50% |
9 | 上海科技大学 | 33.20% | 24.90% | 18.80% | |
10 | 上海交通大学 | 32.60% | 31.40% | 34.20% | 33.80% |
11 | 哈尔滨工业大学 | 32.00% | 32.00% | 31.40% | |
12 | 西安交通大学 | 31.30% | 30.20% | ||
13 | 中国人民大学 | 30.20% | |||
14 | 同济大学 | 27.80% | 27.70% | 28.10% | 27.00% |
15 | 中国农业大学 | 27.40% | 23.60% | 26.20% | 26.20% |
16 | 西北工业大学 | 27.10% | 25.90% | 26.60% | 23.70% |
17 | 北京航空航天大学 | 26.90% | 27.60% | 26.50% | |
18 | 华中科技大学 | 26.60% | 26.50% | 27.10% | 26.00% |
19 | 浙江大学 | 25.70% | 25.90% | 27.30% | 25.40% |
20 | 中国石油大学(北京) | 25.40% | 21.30% | 19.70% | 18.20% |
21 | 山东大学 | 25.40% | 20.00% | 23.80% | 20.70% |
22 | 武汉大学 | 25.20% | 25.90% | 25.00% | |
23 | 南开大学 | 24.50% | 22.90% | 25.30% | 25.60% |
24 | 兰州大学 | 24.30% | 22.10% | 22.00% | 16.50% |
25 | 中国地质大学(北京) | 23.80% | 22.30% | 21.80% | 21.00% |
26 | 天津大学 | 23.70% | |||
27 | 北京理工大学 | 23.60% | 19.00% | 19.00% | 18.50% |
28 | 中国政法大学 | 23.60% | 20.50% | 20.90% | 20.30% |
29 | 厦门大学 | 23.40% | 23.20% | 23.10% | 21.90% |
30 | 东南大学 | 23.10% | 21.00% | 20.80% | 18.60% |
31 | 东北师范大学 | 23.10% | 15.90% | 20.10% | 20.00% |
32 | 南方科技大学 | 23.10% | 17.60% | 17.90% | |
33 | 四川大学 | 22.50% | 22.30% | 23.70% | 21.60% |
34 | 中山大学 | 22.00% | 21.40% | 21.20% | |
35 | 华东师范大学 | 21.90% | 22.10% | 22.40% | 19.40% |
36 | 北京交通大学 | 21.00% | 20.00% | 20.20% | 20.90% |
37 | 北京邮电大学 | 20.90% | 21.00% | 20.50% | 19.60% |
38 | 重庆大学 | 20.90% | 19.80% | 19.80% | 19.80% |
39 | 哈尔滨工程大学 | 20.80% | 20.00% | 20.60% | 20.60% |
40 | 湖南大学 | 20.60% | 19.70% | 19.70% | 20.00% |
41 | 中国海洋大学 | 20.40% | 17.50% | 18.10% | 17.60% |
42 | 北京外国语大学 | 20.20% | 11.90% | 11.50% | 11.10% |
43 | 西北农林科技大学 | 20.10% | 18.70% | 18.90% | |
44 | 东北大学 | 20.10% | 16.70% | 16.70% | 18.30% |
45 | 西安电子科技大学 | 20.10% | 19.00% | 19.30% | 18.60% |
46 | 吉林大学 | 20.00% | 19.70% | 18.80% | 18.00% |
47 | 北京科技大学 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
48 | 电子科技大学 | 19.90% | 17.80% | 19.40% | 17.40% |
49 | 华南理工大学 | 19.60% | 18.20% | 19.50% | 18.00% |
50 | 南京理工大学 | 19.20% | 18.40% | 18.40% | 17.30% |
51 | 大连理工大学 | 19.00% | 18.00% | 18.00% | |
52 | 中国地质大学(武汉) | 18.90% | 18.10% | 18.40% | |
53 | 中国矿业大学 | 18.80% | 19.00% | 17.00% | |
54 | 北京林业大学 | 18.70% | 18.90% | 18.50% | 16.00% |
55 | 南京航空航天大学 | 18.60% | 17.20% | 16.60% | |
56 | 华东理工大学 | 18.40% | 18.20% | 19.50% | 19.50% |
57 | 中南大学 | 18.00% | 17.90% | 17.80% | 17.10% |
58 | 中国石油大学(华东) | 18.00% | 17.60% | 17.40% | 17.20% |
59 | 对外经济贸易大学 | 17.90% | 16.00% | 15.30% | 13.70% |
60 | 西北大学 | 17.10% | 15.00% | 14.50% | 15.10% |
61 | 上海财经大学 | 17.00% | 14.20% | 11.50% | 10.60% |
62 | 北京化工大学 | 16.90% | 15.40% | 15.90% | 15.10% |
63 | 中国药科大学 | 16.90% | 15.60% | 15.20% | 15.00% |
64 | 河海大学 | 16.80% | 15.00% | 15.00% | |
65 | 南京农业大学 | 16.80% | 15.70% | 15.10% | 15.00% |
66 | 中国矿业大学(北京) | 16.60% | 15.30% | 15.90% | 15.40% |
67 | 中国社会科学院大学 | 16.40% | |||
68 | 西南交通大学 | 16.30% | 16.50% | 18.00% | 16.40% |
69 | 东北林业大学 | 15.70% | 14.10% | 13.50% | 13.90% |
70 | 南昌大学 | 15.30% | 14.00% | 14.00% | 11.00% |
71 | 中央财经大学 | 15.20% | 13.10% | 11.70% | 11.80% |
72 | 郑州大学 | 15.00% | 14.50% | 14.80% | |
73 | 武汉理工大学 | 14.90% | 14.80% | 14.50% | 13.10% |
74 | 南京师范大学 | 14.50% | 13.60% | 14.50% | 14.30% |
75 | 北京中医药大学 | 14.40% | 13.00% | 25.00% | |
76 | 西南财经大学 | 14.40% | 12.80% | 12.90% | 11.40% |
77 | 东北财经大学 | 14.40% | 10.00% | 10.00% | |
78 | 安徽大学 | 14.20% | 14.30% | 13.00% | 13.40% |
79 | 上海外国语大学 | 13.70% | 10.30% | 9.30% | 7.10% |
80 | 湖南师范大学 | 13.20% | 13.90% | 12.30% | |
81 | 西北师范大学 | 13.00% | |||
82 | 辽宁大学 | 12.70% | 11.30% | 12.20% | 9.80% |
83 | 合肥工业大学 | 12.60% | 11.90% | 11.90% | 12.10% |
84 | 东华大学 | 12.60% | 11.20% | 11.50% | 10.30% |
85 | 江南大学 | 12.40% | 12.10% | 11.50% | 11.20% |
86 | 浙江工业大学 | 12.30% | 12.30% | 12.00% | 10.20% |
87 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 12.30% | |||
88 | 长安大学 | 12.10% | 11.90% | 10.60% | |
89 | 华北电力大学(北京) | 12.00% | 10.00% | ||
90 | 南京医科大学 | 12.00% | 9.50% | 11.40% | 10.60% |
91 | 上海大学 | 11.60% | 10.40% | 10.20% | 9.20% |
92 | 中国音乐学院 | 11.40% | 3.90% | ||
93 | 哈尔滨医科大学 | 11.30% | 6.10% | 7.30% | |
94 | 中国医科大学 | 11.10% | 9.60% | 7.00% | 6.70% |
95 | 北京语言大学 | 10.80% | 9.30% | 9.00% | 7.20% |
96 | 中南财经政法大学 | 10.70% | 10.20% | 9.90% | 9.00% |
97 | 云南大学 | 10.70% | 10.50% | 9.80% | 9.40% |
98 | 苏州大学 | 10.60% | 10.20% | 10.00% | 8.00% |
99 | 内蒙古大学 | 10.30% | 11.60% | 7.50% | |
100 | 山西大学 | 10.30% | 9.60% | 9.70% | 9.10% |
101 | 湘潭大学 | 10.20% | 10.10% | 10.40% | 10.30% |
102 | 河南大学 | 10.10% | 9.60% | 10.10% | |
103 | 华北电力大学(保定) | 9.80% | 11.40% | 10.00% | |
104 | 河北工业大学 | 9.80% | 9.10% | 13.30% | 14.20% |
105 | 首都师范大学 | 9.50% | 8.40% | 7.50% | 8.20% |
106 | 东北农业大学 | 9.40% | 7.70% | 8.40% | |
107 | 上海体育学院 | 9.40% | 6.00% | 3.40% | |
108 | 上海音乐学院 | 9.40% | 8.00% | 4.60% | |
109 | 华中师范大学 | 9.10% | 11.20% | 11.10% | 12.00% |
110 | 新疆大学 | 8.90% | 8.60% | ||
111 | 北京体育大学 | 8.70% | 7.50% | ||
112 | 石河子大学 | 8.50% | 7.40% | 8.20% | |
113 | 福州大学 | 8.20% | 768.00% | 7.30% | |
114 | 南方医科大学 | 8.10% | 6.20% | 10.10% | |
115 | 暨南大学 | 8.00% | 7.00% | 7.00% | |
116 | 大连医科大学 | 7.90% | 6.30% | 5.00% | |
117 | 华南师范大学 | 7.90% | 7.50% | 6.60% | |
118 | 河北大学 | 7.70% | 7.10% | 8.40% | 8.70% |
119 | 太原理工大学 | 7.60% | 7.10% | 7.00% | 6.70% |
120 | 燕山大学 | 7.40% | 7.60% | 9.20% | 9.30% |
121 | 广州中医药大学 | 7.30% | 4.20% | ||
122 | 福建师范大学 | 7.10% | 6.30% | ||
123 | 南京林业大学 | 7.10% | 8.00% | 8.00% | 3.70% |
124 | 南京中医药大学 | 7.00% | 5.00% | 4.80% | 3.80% |
125 | 重庆医科大学 | 7.00% | 3.60% | 4.20% | |
126 | 海南大学 | 6.70% | 5.90% | 5.50% | |
127 | 四川农业大学 | 6.70% | 6.30% | 6.20% | |
128 | 安徽师范大学 | 6.70% | 6.00% | 500.00% | 5.70% |
129 | 辽宁师范大学 | 6.50% | |||
130 | 扬州大学 | 6.40% | 6.10% | 5.20% | 4.80% |
131 | 首都经济贸易大学 | 6.30% | 5.40% | 5.00% | |
132 | 河北医科大学 | 6.20% | 5.80% | 768.00% | 8.70% |
133 | 安徽医科大学 | 6.10% | 5.60% | 4.90% | |
134 | 黑龙江大学 | 6.00% | |||
135 | 福建中医药大学 | 6.00% | 4.70% | ||
136 | 宁夏大学 | 5.90% | 5.50% | 6.00% | |
137 | 广西大学 | 5.90% | 8.10% | ||
138 | 北京工商大学 | 5.90% | 4.60% | 4.40% | 4.30% |
139 | 河南师范大学 | 5.80% | 3.90% | 2.60% | |
140 | 贵州大学 | 5.60% | 6.00% | 6.70% | |
141 | 南京邮电大学 | 5.60% | 4.40% | 4.20% | 3.80% |
142 | 沈阳工业大学 | 5.60% | 4.00% | ||
143 | 安徽农业大学 | 5.50% | 5.10% | 5.30% | |
144 | 西安理工大学 | 5.50% | 5.10% | 5.40% | 5.10% |
145 | 山西医科大学 | 5.50% | 4.70% | ||
146 | 西南政法大学 | 5.40% | 4.80% | 4.00% | 3.90% |
147 | 河北师范大学 | 5.30% | 4.30% | ||
148 | 中国美术学院 | 5.30% | 3.60% | ||
149 | 江西师范大学 | 5.30% | 4.40% | ||
150 | 江西财经大学 | 5.20% | 4.00% | 3.60% | 3.00% |
151 | 浙江中医药大学 | 5.20% | 3.30% | 2.00% | |
152 | 山东农业大学 | 5.20% | |||
153 | 天津工业大学 | 5.10% | 3.30% | 3.30% | 3.10% |
154 | 武汉科技大学 | 5.10% | 4.70% | 4.60% | 4.30% |
155 | 昆明理工大学 | 5.10% | 3.10% | ||
156 | 山东师范大学 | 5.10% | 4.40% | 4.10% | |
157 | 上海海洋大学 | 5.10% | 3.00% | 3.00% | |
158 | 温州医科大学 | 5.00% | 2.80% | 2.10% | |
159 | 南京信息工程大学 | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 5.00% |
160 | 西安建筑科技大学 | 5.00% | 4.40% | 3.60% | |
161 | 西南科技大学 | 4.90% | 4.80% | ||
162 | 江苏师范大学 | 4.90% | 4.20% | 4.00% | 2.00% |
163 | 长春理工大学 | 4.90% | 4.00% | ||
164 | 新疆医科大学 | 4.80% | 5.50% | ||
165 | 山东科技大学 | 4.70% | 4.00% | 2.00% | |
166 | 东北石油大学 | 4.70% | 4.40% | 4.10% | |
167 | 陕西科技大学 | 4.70% | 4.00% | 2.40% | |
168 | 浙江师范大学 | 4.60% | 3.70% | 3.90% | 4.40% |
169 | 汕头大学 | 4.60% | 3.30% | 3.40% | |
170 | 成都理工大学 | 4.50% | 3.40% | 3.50% | |
171 | 青岛大学 | 4.50% | 3.90% | 3.60% | |
172 | 宁波大学 | 4.40% | 3.70% | 4.00% | 3.00% |
173 | 沈阳农业大学 | 4.40% | |||
174 | 江西农业大学 | 4.30% | |||
175 | 南京工业大学 | 4.30% | 3.90% | 4.00% | 3.80% |
176 | 四川师范大学 | 4.30% | 3.60% | ||
177 | 江苏科技大学 | 4.10% | 3.80% | 3.70% | 3.90% |
178 | 浙江工商大学 | 4.10% | 2.00% | 1.90% | |
179 | 甘肃农业大学 | 4.10% | |||
180 | 河北农业大学 | 4.10% | |||
181 | 上海师范大学 | 4.00% | 2.30% | ||
182 | 辽宁工程技术大学 | 4.00% | |||
183 | 江苏大学 | 4.00% | 4.90% | 4.20% | 4.00% |
184 | 辽宁中医药大学 | 4.00% | |||
185 | 西华师范大学 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | |
186 | 西南石油大学 | 3.80% | 3.90% | 3.00% | 2.90% |
187 | 安徽理工大学 | 3.80% | 3.40% | ||
188 | 天津师范大学 | 3.80% | 3.90% | ||
189 | 西安科技大学 | 3.80% | 2.00% | ||
190 | 中北大学 | 3.80% | 3.60% | 3.50% | |
191 | 曲阜师范大学 | 3.80% | 3.00% | 2.60% | |
192 | 广西师范大学 | 3.70% | |||
193 | 华南农业大学 | 3.70% | 3.50% | 3.80% | 3.50% |
194 | 成都中医药大学 | 3.70% | 3.10% | 2.50% | |
195 | 西安外国语大学 | 3.60% | 3.00% | 3.30% | 3.00% |
196 | 新疆师范大学 | 3.60% | |||
197 | 青岛科技大学 | 3.50% | 2.70% | 2.50% | |
198 | 山东中医药大学 | 3.50% | |||
199 | 广州医科大学 | 3.50% | 2.10% | ||
200 | 西安工程大学 | 3.50% | |||
201 | 重庆邮电大学 | 3.50% | 3.00% | 3.00% | |
202 | 兰州理工大学 | 3.40% | |||
203 | 上海海事大学 | 3.40% | 3.00% | 2.90% | 2.50% |
204 | 湖南农业大学 | 3.40% | |||
205 | 四川外国语大学 | 3.40% | 2.10% | 2.20% | |
206 | 南通大学 | 3.30% | 3.20% | 2.00% | 2.00% |
207 | 兰州交通大学 | 3.30% | 3.00% | ||
208 | 深圳大学 | 3.30% | 2.00% | 2.00% | |
209 | 江西理工大学 | 3.30% | |||
210 | 安徽财经大学 | 3.30% | 3.20% | ||
211 | 内蒙古工业大学 | 3.20% | |||
212 | 西南民族大学 | 3.20% | 3.00% | 3.00% | |
213 | 黑龙江中医药大学 | 3.10% | |||
214 | 湖南中医药大学 | 3.10% | 1.40% | ||
215 | 沈阳建筑大学 | 3.10% | |||
216 | 山东艺术学院 | 3.10% | |||
217 | 天津体育学院 | 3.10% | |||
218 | 大连外国语大学 | 3.10% | 2.10% | 2.00% | |
219 | 哈尔滨理工大学 | 3.10% | 3.00% | 3.00% | |
220 | 山西师范大学 | 3.10% | |||
221 | 上海对外经贸大学 | 3.10% | 2.30% | 2.20% | 1.80% |
222 | 西安美术学院 | 3.00% | |||
223 | 中南民族大学 | 3.00% | 2.70% | 2.60% | 2.20% |
224 | 湖北中医药大学 | 3.00% | |||
225 | 河南工业大学 | 3.00% | |||
226 | 新疆农业大学 | 3.00% | |||
227 | 安徽工业大学 | 2.90% | 2.20% | 2.00% | |
228 | 长江大学 | 2.90% | |||
229 | 徐州医科大学 | 2.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
230 | 华北水利水电大学 | 2.90% | |||
231 | 西华大学 | 2.80% | 2.00% | ||
232 | 云南师范大学 | 2.80% | |||
233 | 河北工程大学 | 2.80% | |||
234 | 中南林业科技大学 | 2.80% | 2.10% | 2.20% | |
235 | 西北政法大学 | 2.70% | 2.20% | 2.00% | |
236 | 黒龙江八一农垦大学 | 2.70% | |||
237 | 东北电力大学 | 2.60% | |||
238 | 浙江理工大学 | 2.60% | 2.00% | 2.00% | |
239 | 南京体育学院 | 2.60% | |||
240 | 大连交通大学 | 2.60% | |||
241 | 延安大学 | 2.50% | |||
242 | 南京艺术学院 | 2.50% | |||
243 | 西安石油大学 | 2.50% | |||
244 | 青海师范大学 | 2.50% | |||
245 | 河南理工大学 | 2.40% | |||
246 | 河南农业大学 | 2.40% | |||
247 | 沈阳师范大学 | 2.40% | |||
248 | 山西农业大学 | 2.40% | |||
249 | 河南科技大学 | 2.40% | 2.10% | 1.70% | |
250 | 辽宁科技大学 | 2.40% | |||
251 | 长沙理工大学 | 2.40% | 3.20% | 1.90% | |
252 | 重庆交通大学 | 2.40% | 2.00% | 1.90% | 1.70% |
253 | 安徽中医药大学 | 2.40% | |||
254 | 华北理工大学 | 2.30% | 2.00% | 2.20% | 2.30% |
255 | 贵州师范大学 | 2.30% | |||
256 | 贵州医科大学 | 2.30% | 2.00% | ||
257 | 南昌航空大学 | 2.30% | 1.80% | 2.00% | |
258 | 南华大学 | 2.30% | 2.40% | 2.20% | 1.70% |
259 | 华东交通大学 | 2.20% | 1.80% | ||
260 | 济南大学 | 2.20% | 2.00% | 2.00% | |
261 | 西北民族大学 | 2.20% | |||
262 | 福建农林大学 | 2.20% | |||
263 | 哈尔滨师范大学 | 2.20% | |||
264 | 长春中医药大学 | 2.10% | |||
265 | 天津外国语大学 | 2.10% | 2.80% | ||
266 | 内蒙古科技大学 | 2.10% | |||
267 | 青岛理工大学 | 2.00% | 2.00% | ||
268 | 山西中医药大学 | 2.00% | |||
269 | 桂林理工大学 | 2.00% | |||
270 | 哈尔滨商业大学 | 2.00% | 1.70% | ||
271 | 广州大学 | 1.90% | 2.00% | 1.50% | 1.20% |
272 | 甘肃中医药大学 | 1.90% | |||
273 | 沈阳航空航天大学 | 1.80% | 1.00% | ||
274 | 太原科技大学 | 1.80% | 1.10% | ||
275 | 山西财经大学 | 1.70% | |||
276 | 北京建筑大学 | 1.70% | 1.00% | 0.90% | |
277 | 山东财经大学 | 1.70% | 1.00% | ||
278 | 湖南科技大学 | 1.70% | 1.00% | 1.00% | |
279 | 石家庄铁道大学 | 1.60% | |||
280 | 武汉工程大学 | 1.60% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
281 | 西安工业大学 | 1.60% | 1.00% | 1.00% | |
282 | 聊城大学 | 1.60% | 1.00% | 1.00% | |
283 | 河北中医学院 | 1.60% | |||
284 | 广西艺术学院 | 1.60% | |||
285 | 海南师范大学 | 1.50% | |||
286 | 杭州电子科技大学 | 1.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
287 | 广西中医药大学 | 1.50% | 1.00% | ||
288 | 河南中医药大学 | 1.50% | |||
289 | 大连海洋大学 | 1.50% | |||
290 | 蚌埠医学院 | 1.50% | |||
291 | 吉林财经大学 | 1.50% | |||
292 | 山东理工大学 | 1.50% | 1.00% | 1.00% | |
293 | 重庆师范大学 | 1.50% | |||
294 | 集美大学 | 1.50% | 1.00% | 1.10% | |
295 | 黑龙江科技大学 | 1.50% | |||
296 | 西南林业大学 | 1.50% | |||
297 | 西藏民族大学 | 1.50% | |||
298 | 天津理工大学 | 1.40% | 1.00% | 1.00% | |
299 | 江西中医药大学 | 1.40% | 1.00% | 1.00% | |
300 | 山东建筑大学 | 1.40% | |||
301 | 杭州师范大学 | 1.40% | 1.00% | 1.00% | |
302 | 西南医科大学 | 1.40% | 1.00% | 1.00% | |
303 | 天津商业大学 | 1.30% | |||
304 | 吉首大学 | 1.30% | |||
305 | 长春工业大学 | 1.30% | |||
306 | 河南财经政法大学 | 1.20% | 1.00% | 1.00% | |
307 | 广东海洋大学 | 1.10% | |||
308 | 五邑大学 | 1.10% | |||
309 | 河北经贸大学 | 1.00% | |||
310 | 空军军医大学 | 7.20% | |||
311 | 陆军军医大学 | 7.80% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。