学科门类 | 地区 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学专硕(不含审计) | A类 | 360 | 348 | 343 | 345 | 330 | 335 |
经济学专硕(审计) | A类 | 194 | 179 | 175 | 170 | 165 | 170 |
法学专硕 | A类 | 335 | 321 | 325 | 320 | 315 | 310 |
教育学专硕(教育、汉语国际教育) | A类 | 351 | 337 | 331 | 325 | 320 | 310 |
教育学专硕(应用心理) | A类 | 351 | 337 | 331 | 325 | 320 | 310 |
教育学专硕(体育) | A类 | 296 | 281 | 277 | 270 | 265 | 260 |
文学专硕 | A类 | 367 | 355 | 355 | 355 | 345 | 345 |
历史学专硕 | A类 | 336 | 321 | 324 | 325 | 315 | 315 |
工程专硕(建筑学、城市规划) | A类 | 273 | 263 | 264 | 270 | 260 | 265 |
工程专硕(不含建筑学、城市规划) | A类 | 273 | 263 | 264 | - | - | - |
农学专硕 | A类 | 252 | 252 | 253 | 255 | 255 | 255 |
医学专硕(不含中医) | A类 | 309 | 299 | 300 | 305 | 300 | 295 |
医学专硕(中医) | A类 | 306 | 299 | 300 | 305 | 300 | 295 |
军事学专硕 | A类 | 265 | 265 | 265 | - | - | - |
管理学专硕(工商管理) | A类 | 170 | 170 | 175 | 170 | 165 | 170 |
管理学专硕(公共管理) | A类 | 178 | 174 | 175 | 170 | 165 | 170 |
管理学专硕(会计) | A类 | 193 | 179 | 175 | 170 | 165 | 170 |
管理学专硕(旅游管理) | A类 | 170 | 170 | 175 | 170 | 165 | 170 |
管理学专硕(图书情报) | A类 | 194 | 179 | 175 | 170 | 165 | 170 |
管理学专硕(工程管理) | A类 | 189 | 174 | 175 | 170 | 165 | 170 |
艺术学专硕 | A类 | 361 | 346 | 347 | 340 | 335 | 335 |
享受少数民族照顾政策的考生 | A类 | 251 | 249 | 248 | 248 | 245 | 245 |
经济学专硕(不含审计) | B类 | 350 | 338 | 333 | 335 | 320 | 325 |
经济学专硕(审计) | B类 | 184 | 169 | 165 | 160 | 155 | 160 |
法学专硕 | B类 | 325 | 311 | 315 | 310 | 305 | 300 |
教育学专硕(教育、汉语国际教育) | B类 | 341 | 327 | 321 | 315 | 310 | 300 |
教育学专硕(应用心理) | B类 | 341 | 327 | 321 | 315 | 310 | 300 |
教育学专硕(体育) | B类 | 286 | 271 | 267 | 260 | 255 | 250 |
文学专硕 | B类 | 357 | 345 | 345 | 345 | 335 | 335 |
历史学专硕 | B类 | 326 | 311 | 314 | 315 | 305 | 305 |
工程专硕(建筑学、城市规划) | B类 | 263 | 253 | 254 | 260 | 250 | 255 |
工程专硕(不含建筑学、城市规划) | B类 | 263 | 253 | 254 | - | - | - |
农学专硕 | B类 | 242 | 242 | 243 | 245 | 245 | 245 |
医学专硕(不含中医) | B类 | 299 | 289 | 290 | 295 | 290 | 285 |
医学专硕(中医) | B类 | 296 | 289 | 290 | 295 | 290 | 285 |
军事学专硕 | B类 | 255 | 255 | 255 | - | - | - |
管理学专硕(工商管理) | B类 | 160 | 160 | 165 | 160 | 155 | 160 |
管理学专硕(公共管理) | B类 | 168 | 164 | 165 | 160 | 155 | 160 |
管理学专硕(会计) | B类 | 183 | 169 | 165 | 160 | 155 | 160 |
管理学专硕(旅游管理) | B类 | 160 | 160 | 165 | 160 | 155 | 160 |
管理学专硕(图书情报) | B类 | 184 | 169 | 165 | 160 | 155 | 160 |
管理学专硕(工程管理) | B类 | 179 | 164 | 165 | 160 | 155 | 160 |
艺术学专硕 | B类 | 351 | 336 | 337 | 330 | 325 | 325 |
享受少数民族照顾政策的考生 | B类 | 251 | 249 | 248 | 248 | 245 | 245 |
国家线
考研国家线,是国家确定的初试成绩基本要求,包括应试科目总分要求和单科分数要求。
教育部根据全国不同地区经济发展情况和教育水平等,把全国31个省市自治区分为两类,分别为一区和二区。
教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统考和联考考生进入复试的初试成绩基本要求。报考地处一区、二区招生单位的考生,分别为A类考生和B类考生。
自划线
自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。
目前,只有34所高校有权自主划线。34所自划线高校复试工作先于其他高校进行,可以将未通过一志愿复试线的考生及时调剂至其他高校,使其他招生单位和考生的调剂更加主动。
学科门类(全称) | 学科门类 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 经济学专硕(不含审计) |
审计 | 经济学专硕(审计) |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 法学专硕 |
教育、汉语国际教育 | 教育学专硕(教育、汉语国际教育) |
应用心理 | 教育学专硕(应用心理) |
体育 | 教育学专硕(体育) |
翻译、新闻与传播、出版 | 文学专硕 |
文物与博物馆 | 历史学专硕 |
建筑学、城市规划 | 工程专硕(建筑学、城市规划) |
电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 工程专硕(不含建筑学、城市规划) |
农业、兽医、风景园林、林业 | 农学专硕 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 医学专硕(不含中医) |
中医 | 医学专硕(中医) |
军事(2020年新增) | 军事学专硕 |
工商管理 | 管理学专硕(工商管理) |
公共管理 | 管理学专硕(公共管理) |
会计 | 管理学专硕(会计) |
旅游管理 | 管理学专硕(旅游管理) |
图书情报 | 管理学专硕(图书情报) |
工程管理 | 管理学专硕(工程管理) |
艺术 | 艺术学专硕 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 享受少数民族照顾政策的考生 |
备注:
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划
(2020年改为:建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输)