| 学科门类 | 地区 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | A类 | 314 | 299 | 300 | 295 | 280 | 285 |
| 经济学 | A类 | 360 | 348 | 343 | 345 | 330 | 335 |
| 法学 | A类 | 335 | 321 | 325 | 320 | 315 | 310 |
| 教育学(不含体育学) | A类 | 351 | 337 | 331 | 325 | 320 | 310 |
| 文学 | A类 | 367 | 355 | 355 | 355 | 345 | 345 |
| 历史学 | A类 | 336 | 321 | 324 | 325 | 315 | 315 |
| 理学 | A类 | 290 | 280 | 288 | 290 | 280 | 290 |
| 工学(不含工学照顾专业) | A类 | 273 | 263 | 264 | 270 | 260 | 265 |
| 农学 | A类 | 252 | 252 | 253 | 255 | 255 | 255 |
| 医学(不含中医类照顾专业) | A类 | 309 | 299 | 300 | 305 | 300 | 295 |
| 军事学 | A类 | 265 | 265 | 265 | 270 | 270 | 280 |
| 管理学 | A类 | 353 | 341 | 345 | 345 | 330 | 340 |
| 艺术学 | A类 | 361 | 346 | 347 | 340 | 335 | 335 |
| 体育学 | A类 | 296 | 281 | 277 | 270 | 265 | 260 |
| 工学照顾专业 | A类 | 260 | 253 | 254 | 260 | 255 | 260 |
| 中医类照顾专业 | A类 | 306 | 299 | 300 | 305 | 300 | 295 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | A类 | 251 | 249 | 248 | 248 | 245 | 245 |
| 哲学 | B类 | 304 | 289 | 290 | 285 | 270 | 275 |
| 经济学 | B类 | 350 | 338 | 333 | 335 | 320 | 325 |
| 法学 | B类 | 325 | 311 | 315 | 310 | 305 | 300 |
| 教育学(不含体育学) | B类 | 341 | 327 | 321 | 315 | 310 | 300 |
| 文学 | B类 | 357 | 345 | 345 | 345 | 335 | 335 |
| 历史学 | B类 | 326 | 311 | 314 | 315 | 305 | 305 |
| 理学 | B类 | 280 | 270 | 278 | 280 | 270 | 280 |
| 工学(不含工学照顾专业) | B类 | 263 | 253 | 254 | 260 | 250 | 255 |
| 农学 | B类 | 242 | 242 | 243 | 245 | 245 | 245 |
| 医学(不含中医类照顾专业) | B类 | 299 | 289 | 290 | 295 | 290 | 285 |
| 军事学 | B类 | 255 | 255 | 255 | 260 | 260 | 270 |
| 管理学 | B类 | 343 | 331 | 335 | 335 | 320 | 330 |
| 艺术学 | B类 | 351 | 336 | 337 | 330 | 325 | 325 |
| 体育学 | B类 | 286 | 271 | 267 | 260 | 255 | 250 |
| 工学照顾专业 | B类 | 250 | 243 | 244 | 250 | 245 | 250 |
| 中医类照顾专业 | B类 | 296 | 289 | 290 | 295 | 290 | 285 |
| 享受少数民族照顾政策的考生 | B类 | 251 | 249 | 248 | 248 | 245 | 245 |
A类区域:
含北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西21个省/市。
B类区域:
含内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10个省/区。



