年份 | 普通高校招生数 | 研究生招生数 | 普通本(专)科生招生数 |
---|---|---|---|
2021 | 1118.9677 | 117.6526 | 1001.3151 |
2020 | 1078.1069 | 110.6551 | 967.4518 |
2019 | 1006.5529 | 91.6503 | 914.9026 |
2018 | 876.7897 | 85.7966 | 790.9931 |
2017 | 842.1103 | 80.6103 | 761.5 |
2016 | 815.3064 | 66.7064 | 748.6 |
2015 | 802.3055 | 64.5055 | 737.8 |
2014 | 783.5323 | 62.1323 | 721.4 |
2013 | 760.9381 | 61.1381 | 699.8 |
2012 | 747.7673 | 58.9673 | 688.8 |
2011 | 737.5168 | 56.0168 | 681.5 |
2010 | 715.6177 | 53.8177 | 661.8 |
2009 | 690.5953 | 51.0953 | 639.5 |
2008 | 652.3422 | 44.6422 | 607.7 |
2007 | 607.7612 | 41.8612 | 565.9 |
2006 | 585.8925 | 39.7925 | 546.1 |
2005 | 540.9831 | 36.4831 | 504.5 |
2004 | 479.9286 | 32.6286 | 447.3 |
2003 | 409.0925 | 26.8925 | 382.2 |
2002 | 340.7611 | 20.2611 | 320.5 |
2001 | 284.8197 | 16.5197 | 268.3 |
2000 | 233.4484 | 12.8484 | 220.6 |
1999 | 168.9225 | 9.2225 | 159.7 |
1998 | 115.6508 | 7.2508 | 108.4 |
1997 | 106.3749 | 6.3749 | 100 |
1996 | 102.5398 | 5.9398 | 96.6 |
1995 | 97.7053 | 5.1053 | 92.6 |
1994 | 95.0864 | 5.0864 | 90 |
1993 | 96.6145 | 4.2145 | 92.4 |
1992 | 78.7439 | 3.3439 | 75.4 |
1991 | 64.9679 | 2.9679 | 62 |
1990 | 63.8649 | 2.9649 | 60.9 |
1989 | 62.5569 | 2.8569 | 59.7 |
1988 | 70.5645 | 3.5645 | 67 |
1987 | 65.6017 | 3.9017 | 61.7 |
1986 | 61.331 | 4.131 | 57.2 |
1985 | 66.5871 | 4.6871 | 61.9 |
1984 | 49.8181 | 2.3181 | 47.5 |
1983 | 40.6642 | 1.5642 | 39.1 |
1982 | 32.608 | 1.108 | 31.5 |
1981 | 28.8363 | 0.9363 | 27.9 |
1980 | 28.4616 | 0.3616 | 28.1 |
1979 | 28.311 | 0.811 | 27.5 |
1978 | 41.2708 | 1.0708 | 40.2 |
1977 | / | 27.3 | |
1976 | / | 21.7 | |
1975 | / | 19.1 | |
1974 | / | 16.5 | |
1973 | / | 15 | |
1972 | / | 13.4 | |
1971 | / | 4.2 | |
1970 | / | 4.2 | |
1969 | / | ||
1968 | / | ||
1967 | / | ||
1966 | / | ||
1965 | 16.5456 | 0.1456 | 16.4 |
1964 | 14.824 | 0.124 | 14.7 |
1963 | 13.3781 | 0.0781 | 13.3 |
1962 | 10.8287 | 0.1287 | 10.7 |
1961 | 17.1198 | 0.2198 | 16.9 |
1960 | 32.5275 | 0.2275 | 32.3 |
1959 | 27.5345 | 0.1345 | 27.4 |
1958 | 26.5275 | 0.0275 | 26.5 |
1957 | 10.6334 | 0.0334 | 10.6 |
1956 | 18.7235 | 0.2235 | 18.5 |
1955 | 9.9751 | 0.1751 | 9.8 |
1954 | 9.3155 | 0.1155 | 9.2 |
1953 | 8.3887 | 0.2887 | 8.1 |
1952 | 8.0785 | 0.1785 | 7.9 |
1951 | 5.3273 | 0.1273 | 5.2 |
1950 | 5.8874 | 0.0874 | 5.8 |
1949 | 3.1242 | 0.0242 | 3.1 |
数据来源:国家统计局