| 院校名称 | 2021届推免率 | 2020届推免率 | 2019届保研率 | 2018届保研率 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 58.30% | 58.40% | 54.70% | 52.00% |
| 北京大学 | 55.10% | 49.40% | 42.50% | 50.00% |
| 北京大学医学部 | 60.60% | 65.00% | ||
| 中国科学技术大学 | 42.00% | 38.80% | 40.00% | 37.50% |
| 中国科学院大学 | 42.00% | 33.20% | 30.00% | 17.20% |
| 北京师范大学 | 35.00% | 33.60% | 35.10% | 29.40% |
| 南京大学 | 34.00% | 31.30% | 31.60% | 31.50% |
| 复旦大学 | 33.80% | 30.40% | 37.70% | 36.50% |
| 上海科技大学 | 33.20% | 24.90% | 18.80% | |
| 上海交通大学 | 32.60% | 31.40% | 34.20% | 33.80% |
| 哈尔滨工业大学 | 32.00% | 32.00% | 31.40% | |
| 西安交通大学 | 31.30% | 30.20% | ||
| 中国人民大学 | 30.20% | |||
| 同济大学 | 27.80% | 27.70% | 28.10% | 27.00% |
| 中国农业大学 | 27.40% | 23.60% | 26.20% | 26.20% |
| 西北工业大学 | 27.10% | 25.90% | 26.60% | 23.70% |
| 北京航空航天大学 | 26.90% | 27.60% | 26.50% | |
| 华中科技大学 | 26.60% | 26.50% | 27.10% | 26.00% |
| 浙江大学 | 25.70% | 25.90% | 27.30% | 25.40% |
| 中国石油大学(北京) | 25.40% | 21.30% | 19.70% | 18.20% |
| 山东大学 | 25.40% | 20.00% | 23.80% | 20.70% |
| 武汉大学 | 25.20% | 25.90% | 25.00% | |
| 南开大学 | 24.50% | 22.90% | 25.30% | 25.60% |
| 兰州大学 | 24.30% | 22.10% | 22.00% | 16.50% |
| 中国地质大学(北京) | 23.80% | 22.30% | 21.80% | 21.00% |
| 天津大学 | 23.70% | |||
| 北京理工大学 | 23.60% | 19.00% | 19.00% | 18.50% |
| 中国政法大学 | 23.60% | 20.50% | 20.90% | 20.30% |
| 厦门大学 | 23.40% | 23.20% | 23.10% | 21.90% |
| 东南大学 | 23.10% | 21.00% | 20.80% | 18.60% |
| 东北师范大学 | 23.10% | 15.90% | 20.10% | 20.00% |
| 南方科技大学 | 23.10% | 17.60% | 17.90% | |
| 四川大学 | 22.50% | 22.30% | 23.70% | 21.60% |
| 中山大学 | 22.00% | 21.40% | 21.20% | |
| 华东师范大学 | 21.90% | 22.10% | 22.40% | 19.40% |
| 北京交通大学 | 21.00% | 20.00% | 20.20% | 20.90% |
| 北京邮电大学 | 20.90% | 21.00% | 20.50% | 19.60% |
| 重庆大学 | 20.90% | 19.80% | 19.80% | 19.80% |
| 哈尔滨工程大学 | 20.80% | 20.00% | 20.60% | 20.60% |
| 湖南大学 | 20.60% | 19.70% | 19.70% | 20.00% |
| 中国海洋大学 | 20.40% | 17.50% | 18.10% | 17.60% |
| 北京外国语大学 | 20.20% | 11.90% | 11.50% | 11.10% |
| 西北农林科技大学 | 20.10% | 18.70% | 18.90% | |
| 东北大学 | 20.10% | 16.70% | 16.70% | 18.30% |
| 西安电子科技大学 | 20.10% | 19.00% | 19.30% | 18.60% |
| 吉林大学 | 20.00% | 19.70% | 18.80% | 18.00% |
| 北京科技大学 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 电子科技大学 | 19.90% | 17.80% | 19.40% | 17.40% |
| 华南理工大学 | 19.60% | 18.20% | 19.50% | 18.00% |
| 南京理工大学 | 19.20% | 18.40% | 18.40% | 17.30% |
| 大连理工大学 | 19.00% | 18.00% | 18.00% | |
| 中国地质大学(武汉) | 18.90% | 18.10% | 18.40% | |
| 中国矿业大学 | 18.80% | 19.00% | 17.00% | |
| 北京林业大学 | 18.70% | 18.90% | 18.50% | 16.00% |
| 南京航空航天大学 | 18.60% | 17.20% | 16.60% | |
| 华东理工大学 | 18.40% | 18.20% | 19.50% | 19.50% |
| 中南大学 | 18.00% | 17.90% | 17.80% | 17.10% |
| 中国石油大学(华东) | 18.00% | 17.60% | 17.40% | 17.20% |
| 对外经济贸易大学 | 17.90% | 16.00% | 15.30% | 13.70% |
| 西北大学 | 17.10% | 15.00% | 14.50% | 15.10% |
| 上海财经大学 | 17.00% | 14.20% | 11.50% | 10.60% |
| 北京化工大学 | 16.90% | 15.40% | 15.90% | 15.10% |
| 中国药科大学 | 16.90% | 15.60% | 15.20% | 15.00% |
| 河海大学 | 16.80% | 15.00% | 15.00% | |
| 南京农业大学 | 16.80% | 15.70% | 15.10% | 15.00% |
| 中国矿业大学(北京) | 16.60% | 15.30% | 15.90% | 15.40% |
| 中国社会科学院大学 | 16.40% | |||
| 西南交通大学 | 16.30% | 16.50% | 18.00% | 16.40% |
| 东北林业大学 | 15.70% | 14.10% | 13.50% | 13.90% |
| 南昌大学 | 15.30% | 14.00% | 14.00% | 11.00% |
| 中央财经大学 | 15.20% | 13.10% | 11.70% | 11.80% |
| 郑州大学 | 15.00% | 14.50% | 14.80% | |
| 武汉理工大学 | 14.90% | 14.80% | 14.50% | 13.10% |
| 南京师范大学 | 14.50% | 13.60% | 14.50% | 14.30% |
| 北京中医药大学 | 14.40% | 13.00% | 25.00% | |
| 西南财经大学 | 14.40% | 12.80% | 12.90% | 11.40% |
| 东北财经大学 | 14.40% | 10.00% | 10.00% | |
| 安徽大学 | 14.20% | 14.30% | 13.00% | 13.40% |
| 上海外国语大学 | 13.70% | 10.30% | 9.30% | 7.10% |
| 湖南师范大学 | 13.20% | 13.90% | 12.30% | |
| 西北师范大学 | 13.00% | |||
| 辽宁大学 | 12.70% | 11.30% | 12.20% | 9.80% |
| 合肥工业大学 | 12.60% | 11.90% | 11.90% | 12.10% |
| 东华大学 | 12.60% | 11.20% | 11.50% | 10.30% |
| 江南大学 | 12.40% | 12.10% | 11.50% | 11.20% |
| 浙江工业大学 | 12.30% | 12.30% | 12.00% | 10.20% |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 12.30% | |||
| 长安大学 | 12.10% | 11.90% | 10.60% | |
| 华北电力大学(北京) | 12.00% | 10.00% | ||
| 南京医科大学 | 12.00% | 9.50% | 11.40% | 10.60% |
| 上海大学 | 11.60% | 10.40% | 10.20% | 9.20% |
| 中国音乐学院 | 11.40% | 3.90% | ||
| 哈尔滨医科大学 | 11.30% | 6.10% | 7.30% | |
| 中国医科大学 | 11.10% | 9.60% | 7.00% | 6.70% |
| 北京语言大学 | 10.80% | 9.30% | 9.00% | 7.20% |
| 中南财经政法大学 | 10.70% | 10.20% | 9.90% | 9.00% |
| 云南大学 | 10.70% | 10.50% | 9.80% | 9.40% |
| 苏州大学 | 10.60% | 10.20% | 10.00% | 8.00% |
| 内蒙古大学 | 10.30% | 11.60% | 7.50% | |
| 山西大学 | 10.30% | 9.60% | 9.70% | 9.10% |
| 湘潭大学 | 10.20% | 10.10% | 10.40% | 10.30% |
| 河南大学 | 10.10% | 9.60% | 10.10% | |
| 华北电力大学(保定) | 9.80% | 11.40% | 10.00% | |
| 河北工业大学 | 9.80% | 9.10% | 13.30% | 14.20% |
| 首都师范大学 | 9.50% | 8.40% | 7.50% | 8.20% |
| 东北农业大学 | 9.40% | 7.70% | 8.40% | |
| 上海体育学院 | 9.40% | 6.00% | 3.40% | |
| 上海音乐学院 | 9.40% | 8.00% | 4.60% | |
| 华中师范大学 | 9.10% | 11.20% | 11.10% | 12.00% |
| 新疆大学 | 8.90% | 8.60% | ||
| 北京体育大学 | 8.70% | 7.50% | ||
| 石河子大学 | 8.50% | 7.40% | 8.20% | |
| 福州大学 | 8.20% | 768.00% | 7.30% | |
| 南方医科大学 | 8.10% | 6.20% | 10.10% | |
| 暨南大学 | 8.00% | 7.00% | 7.00% | |
| 大连医科大学 | 7.90% | 6.30% | 5.00% | |
| 华南师范大学 | 7.90% | 7.50% | 6.60% | |
| 河北大学 | 7.70% | 7.10% | 8.40% | 8.70% |
| 太原理工大学 | 7.60% | 7.10% | 7.00% | 6.70% |
| 燕山大学 | 7.40% | 7.60% | 9.20% | 9.30% |
| 广州中医药大学 | 7.30% | 4.20% | ||
| 福建师范大学 | 7.10% | 6.30% | ||
| 南京林业大学 | 7.10% | 8.00% | 8.00% | 3.70% |
| 南京中医药大学 | 7.00% | 5.00% | 4.80% | 3.80% |
| 重庆医科大学 | 7.00% | 3.60% | 4.20% | |
| 海南大学 | 6.70% | 5.90% | 5.50% | |
| 四川农业大学 | 6.70% | 6.30% | 6.20% | |
| 安徽师范大学 | 6.70% | 6.00% | 500.00% | 5.70% |
| 辽宁师范大学 | 6.50% | |||
| 扬州大学 | 6.40% | 6.10% | 5.20% | 4.80% |
| 首都经济贸易大学 | 6.30% | 5.40% | 5.00% | |
| 河北医科大学 | 6.20% | 5.80% | 768.00% | 8.70% |
| 安徽医科大学 | 6.10% | 5.60% | 4.90% | |
| 黑龙江大学 | 6.00% | |||
| 福建中医药大学 | 6.00% | 4.70% | ||
| 宁夏大学 | 5.90% | 5.50% | 6.00% | |
| 广西大学 | 5.90% | 8.10% | ||
| 北京工商大学 | 5.90% | 4.60% | 4.40% | 4.30% |
| 河南师范大学 | 5.80% | 3.90% | 2.60% | |
| 贵州大学 | 5.60% | 6.00% | 6.70% | |
| 南京邮电大学 | 5.60% | 4.40% | 4.20% | 3.80% |
| 沈阳工业大学 | 5.60% | 4.00% | ||
| 安徽农业大学 | 5.50% | 5.10% | 5.30% | |
| 西安理工大学 | 5.50% | 5.10% | 5.40% | 5.10% |
| 山西医科大学 | 5.50% | 4.70% | ||
| 西南政法大学 | 5.40% | 4.80% | 4.00% | 3.90% |
| 河北师范大学 | 5.30% | 4.30% | ||
| 中国美术学院 | 5.30% | 3.60% | ||
| 江西师范大学 | 5.30% | 4.40% | ||
| 江西财经大学 | 5.20% | 4.00% | 3.60% | 3.00% |
| 浙江中医药大学 | 5.20% | 3.30% | 2.00% | |
| 山东农业大学 | 5.20% | |||
| 天津工业大学 | 5.10% | 3.30% | 3.30% | 3.10% |
| 武汉科技大学 | 5.10% | 4.70% | 4.60% | 4.30% |
| 昆明理工大学 | 5.10% | 3.10% | ||
| 山东师范大学 | 5.10% | 4.40% | 4.10% | |
| 上海海洋大学 | 5.10% | 3.00% | 3.00% | |
| 温州医科大学 | 5.00% | 2.80% | 2.10% | |
| 南京信息工程大学 | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 5.00% |
| 西安建筑科技大学 | 5.00% | 4.40% | 3.60% | |
| 西南科技大学 | 4.90% | 4.80% | ||
| 江苏师范大学 | 4.90% | 4.20% | 4.00% | 2.00% |
| 长春理工大学 | 4.90% | 4.00% | ||
| 新疆医科大学 | 4.80% | 5.50% | ||
| 山东科技大学 | 4.70% | 4.00% | 2.00% | |
| 东北石油大学 | 4.70% | 4.40% | 4.10% | |
| 陕西科技大学 | 4.70% | 4.00% | 2.40% | |
| 浙江师范大学 | 4.60% | 3.70% | 3.90% | 4.40% |
| 汕头大学 | 4.60% | 3.30% | 3.40% | |
| 成都理工大学 | 4.50% | 3.40% | 3.50% | |
| 青岛大学 | 4.50% | 3.90% | 3.60% | |
| 宁波大学 | 4.40% | 3.70% | 4.00% | 3.00% |
| 沈阳农业大学 | 4.40% | |||
| 江西农业大学 | 4.30% | |||
| 南京工业大学 | 4.30% | 3.90% | 4.00% | 3.80% |
| 四川师范大学 | 4.30% | 3.60% | ||
| 江苏科技大学 | 4.10% | 3.80% | 3.70% | 3.90% |
| 浙江工商大学 | 4.10% | 2.00% | 1.90% | |
| 甘肃农业大学 | 4.10% | |||
| 河北农业大学 | 4.10% | |||
| 上海师范大学 | 4.00% | 2.30% | ||
| 辽宁工程技术大学 | 4.00% | |||
| 江苏大学 | 4.00% | 4.90% | 4.20% | 4.00% |
| 辽宁中医药大学 | 4.00% | |||
| 西华师范大学 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | |
| 西南石油大学 | 3.80% | 3.90% | 3.00% | 2.90% |
| 安徽理工大学 | 3.80% | 3.40% | ||
| 天津师范大学 | 3.80% | 3.90% | ||
| 西安科技大学 | 3.80% | 2.00% | ||
| 中北大学 | 3.80% | 3.60% | 3.50% | |
| 曲阜师范大学 | 3.80% | 3.00% | 2.60% | |
| 广西师范大学 | 3.70% | |||
| 华南农业大学 | 3.70% | 3.50% | 3.80% | 3.50% |
| 成都中医药大学 | 3.70% | 3.10% | 2.50% | |
| 西安外国语大学 | 3.60% | 3.00% | 3.30% | 3.00% |
| 新疆师范大学 | 3.60% | |||
| 青岛科技大学 | 3.50% | 2.70% | 2.50% | |
| 山东中医药大学 | 3.50% | |||
| 广州医科大学 | 3.50% | 2.10% | ||
| 西安工程大学 | 3.50% | |||
| 重庆邮电大学 | 3.50% | 3.00% | 3.00% | |
| 兰州理工大学 | 3.40% | |||
| 上海海事大学 | 3.40% | 3.00% | 2.90% | 2.50% |
| 湖南农业大学 | 3.40% | |||
| 四川外国语大学 | 3.40% | 2.10% | 2.20% | |
| 南通大学 | 3.30% | 3.20% | 2.00% | 2.00% |
| 兰州交通大学 | 3.30% | 3.00% | ||
| 深圳大学 | 3.30% | 2.00% | 2.00% | |
| 江西理工大学 | 3.30% | |||
| 安徽财经大学 | 3.30% | 3.20% | ||
| 内蒙古工业大学 | 3.20% | |||
| 西南民族大学 | 3.20% | 3.00% | 3.00% | |
| 黑龙江中医药大学 | 3.10% | |||
| 湖南中医药大学 | 3.10% | 1.40% | ||
| 沈阳建筑大学 | 3.10% | |||
| 山东艺术学院 | 3.10% | |||
| 天津体育学院 | 3.10% | |||
| 大连外国语大学 | 3.10% | 2.10% | 2.00% | |
| 哈尔滨理工大学 | 3.10% | 3.00% | 3.00% | |
| 山西师范大学 | 3.10% | |||
| 上海对外经贸大学 | 3.10% | 2.30% | 2.20% | 1.80% |
| 西安美术学院 | 3.00% | |||
| 中南民族大学 | 3.00% | 2.70% | 2.60% | 2.20% |
| 湖北中医药大学 | 3.00% | |||
| 河南工业大学 | 3.00% | |||
| 新疆农业大学 | 3.00% | |||
| 安徽工业大学 | 2.90% | 2.20% | 2.00% | |
| 长江大学 | 2.90% | |||
| 徐州医科大学 | 2.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 华北水利水电大学 | 2.90% | |||
| 西华大学 | 2.80% | 2.00% | ||
| 云南师范大学 | 2.80% | |||
| 河北工程大学 | 2.80% | |||
| 中南林业科技大学 | 2.80% | 2.10% | 2.20% | |
| 西北政法大学 | 2.70% | 2.20% | 2.00% | |
| 黒龙江八一农垦大学 | 2.70% | |||
| 东北电力大学 | 2.60% | |||
| 浙江理工大学 | 2.60% | 2.00% | 2.00% | |
| 南京体育学院 | 2.60% | |||
| 大连交通大学 | 2.60% | |||
| 延安大学 | 2.50% | |||
| 南京艺术学院 | 2.50% | |||
| 西安石油大学 | 2.50% | |||
| 青海师范大学 | 2.50% | |||
| 河南理工大学 | 2.40% | |||
| 河南农业大学 | 2.40% | |||
| 沈阳师范大学 | 2.40% | |||
| 山西农业大学 | 2.40% | |||
| 河南科技大学 | 2.40% | 2.10% | 1.70% | |
| 辽宁科技大学 | 2.40% | |||
| 长沙理工大学 | 2.40% | 3.20% | 1.90% | |
| 重庆交通大学 | 2.40% | 2.00% | 1.90% | 1.70% |
| 安徽中医药大学 | 2.40% | |||
| 华北理工大学 | 2.30% | 2.00% | 2.20% | 2.30% |
| 贵州师范大学 | 2.30% | |||
| 贵州医科大学 | 2.30% | 2.00% | ||
| 南昌航空大学 | 2.30% | 1.80% | 2.00% | |
| 南华大学 | 2.30% | 2.40% | 2.20% | 1.70% |
| 华东交通大学 | 2.20% | 1.80% | ||
| 济南大学 | 2.20% | 2.00% | 2.00% | |
| 西北民族大学 | 2.20% | |||
| 福建农林大学 | 2.20% | |||
| 哈尔滨师范大学 | 2.20% | |||
| 长春中医药大学 | 2.10% | |||
| 天津外国语大学 | 2.10% | 2.80% | ||
| 内蒙古科技大学 | 2.10% | |||
| 青岛理工大学 | 2.00% | 2.00% | ||
| 山西中医药大学 | 2.00% | |||
| 桂林理工大学 | 2.00% | |||
| 哈尔滨商业大学 | 2.00% | 1.70% | ||
| 广州大学 | 1.90% | 2.00% | 1.50% | 1.20% |
| 甘肃中医药大学 | 1.90% | |||
| 沈阳航空航天大学 | 1.80% | 1.00% | ||
| 太原科技大学 | 1.80% | 1.10% | ||
| 山西财经大学 | 1.70% | |||
| 北京建筑大学 | 1.70% | 1.00% | 0.90% | |
| 山东财经大学 | 1.70% | 1.00% | ||
| 湖南科技大学 | 1.70% | 1.00% | 1.00% | |
| 石家庄铁道大学 | 1.60% | |||
| 武汉工程大学 | 1.60% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 西安工业大学 | 1.60% | 1.00% | 1.00% | |
| 聊城大学 | 1.60% | 1.00% | 1.00% | |
| 河北中医学院 | 1.60% | |||
| 广西艺术学院 | 1.60% | |||
| 海南师范大学 | 1.50% | |||
| 杭州电子科技大学 | 1.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 广西中医药大学 | 1.50% | 1.00% | ||
| 河南中医药大学 | 1.50% | |||
| 大连海洋大学 | 1.50% | |||
| 蚌埠医学院 | 1.50% | |||
| 吉林财经大学 | 1.50% | |||
| 山东理工大学 | 1.50% | 1.00% | 1.00% | |
| 重庆师范大学 | 1.50% | |||
| 集美大学 | 1.50% | 1.00% | 1.10% | |
| 黑龙江科技大学 | 1.50% | |||
| 西南林业大学 | 1.50% | |||
| 西藏民族大学 | 1.50% | |||
| 天津理工大学 | 1.40% | 1.00% | 1.00% | |
| 江西中医药大学 | 1.40% | 1.00% | 1.00% | |
| 山东建筑大学 | 1.40% | |||
| 杭州师范大学 | 1.40% | 1.00% | 1.00% | |
| 西南医科大学 | 1.40% | 1.00% | 1.00% | |
| 天津商业大学 | 1.30% | |||
| 吉首大学 | 1.30% | |||
| 长春工业大学 | 1.30% | |||
| 河南财经政法大学 | 1.20% | 1.00% | 1.00% | |
| 广东海洋大学 | 1.10% | |||
| 五邑大学 | 1.10% | |||
| 河北经贸大学 | 1.00% | |||
| 空军军医大学 | 7.20% | |||
| 陆军军医大学 | 7.80% |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



