序号 | 学校 | 招生省市 |
1 | 北京大学 | 符合2021年全国普通高等学校招生统一考试报名条件的各省(市) |
2 | 清华大学 | 符合2021年全国普通高等学校招生统一考试报名条件的各省(市) |
3 | 中国人民大学 | 北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、云南、陕西零省份 |
4 | 北京航空航天大学 | 见系统 |
5 | 北京理工大学 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、新疆等省份 |
6 | 中国农业大学 | 在北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、重庆市、四川省等省招生 |
7 | 北京师范大学 | 北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、新疆等省份招生 |
8 | 中央民族大学 | 北京、内蒙古、江苏、福建、浙江、安徽、河南、湖南、云南、陕西10个省份 |
9 | 南开大学 | 见系统 |
10 | 天津大学 | 在北京市、天津市、上海市、浙江省、山东省、河北省、辽宁省、江苏省、福建省、湖南省、广东省、重庆市招收符合所报专业选考科目要求的考生,在安徽省、江西省、河南省、四川省、甘肃省招收理科考生 |
11 | 吉林大学 | 数学与应用数学:北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、山东、河南、湖南、四川物理学:河北、辽宁、吉林、安徽、山东、河南、湖南、四川化学:北京、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、山东、湖北、湖南古文字学:河北、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、山东、河南 |
12 | 西安交通大学 | 见系统 |
13 | 西北工业大学 | 在陕西、河北、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、四川等省份招生 |
14 | 武汉大学 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏新疆等30个省 |
15 | 华中科技大学 | 北京市、河北省、山西省、吉林省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、重庆市、四川省、陕西省投放强基计划招生专业 |
16 | 大连理工大学 | 向北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川等20个省份招生 |
17 | 重庆大学 | 安徽、福建、甘肃、广东、广西、贵州、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、山东、山西、陕西、四川、云南、浙江、重庆 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 面向北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等30个省(自治区、直辖市)招生 |
19 | 复旦大学 | 见系统 |
20 | 同济大学 | 见系统 |
21 | 上海交通大学 | 见系统 |
22 | 华东师范大学 | 北京、天津、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、云南,其中天津、吉林、山东、湖南、重庆、云南只招理科组,福建、湖北只招文科组 |
23 | 南京大学 | 见系统 |
24 | 东南大学 | 哲学省份:北京、江苏、浙江、安徽、山东数学类、物理学类、化学省份:北京、天津、山西、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西 |
25 | 浙江大学 | 见系统 |
26 | 中国科学技术大学 | 对非高考综合改革试点省份,仅招收理科学生;对北京、天津、上海、浙江、山东、海南的考生,选考科目为物理;对河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆的考生,报考化学、生物科学、生物技术专业时,首选科目为物理,再选科目为化学;报考其它专业时,首选科目为物理,再选科目不要求 |
27 | 厦门大学 | 见系统 |
28 | 山东大学 | 北京、河北、山西、内蒙古、江苏、安徽、福建、山东、河南、湖南、广东、海南、四川生物科学专业2021年在北京、山东和海南3省市的选考科目要求为:物理、化学(2门科目考生必须同时选考);在河北、江苏、福建、湖南、广东5省的选考科目要求为:首选科目必须为物理,再选科目必须包含化学。在其他省(区、市)仅招收理工类考生。 |
29 | 中国海洋大学 | 见系统 |
30 | 中南大学 | 河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃 |
31 | 国防科技大学 | 湖南、山东、河南、辽宁、四川、江西和贵州等7个省份 |
32 | 中山大学 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海和宁夏 |
33 | 华南理工大学 | 面向北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、贵州、云南、陕西等省招生 |
34 | 四川大学 | 在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃等省(区、市)招生 |
35 | 电子科技大学 | 安徽、河南、四川选考科目为物理:北京、浙江、山东、河北、重庆、广东、福建 |
36 | 兰州大学 | 见系统 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。