部门名称 | 专业 | 学历 | 专业能力测试 | 面试比例 |
---|---|---|---|---|
中央纪委国家监察委 | 哲学、政治学、社会学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、世界史 | 本科或硕士研究生 | 否 | 5:1 |
中央纪委国家监察委 | 经济学、财政学、金融学、会计学、审计学、统计学 | 本科或硕士研究生 | 否 | 5:1 |
中央纪委国家监察委 | 法学、公安学 | 本科或硕士研究生 | 否 | 5:1 |
中央纪委国家监察委 | 经济学、财政学、金融学、会计学、审计学 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
中央纪委国家监察委 | 法学、公安学 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
中央纪委国家监察委 | 法学、公安学 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
中央办公厅 | 哲学类、经济学类、法学类、历史学类、中国语言文学、新闻传播学、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
中央组织部 | 哲学、教育学、文学、历史学学科门类所属专业 | 仅限硕士研究生 | 是 | 5:1 |
中央组织部 | 经济学、法学、管理学学科门类所属专业 | 仅限硕士研究生 | 是 | 5:1 |
中央组织部 | 理学、工学、农学、医学学科门类所属专业 | 仅限硕士研究生 | 是 | 5:1 |
中央统战部 | 哲学、法学、政治学、社会学、民族学、马克思主义理论、历史学、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、心理学、统计学、计箅机、经济学、公共管理 | 本科或硕士研究生 | 是 | 3:1 |
中央编办 | 社会科学类 | 本科及以上 | 否 | 5:1 |
中央和国家机关工委 | 哲学、文学、经济学、法学、历史学等人文社科类专业 | 本科或硕士研究生 | 是 | 5:1 |
中央党史和文献研究院 | 各阶段所学专业均为中共党史、中国史、世界史、政治学、马克思主义理论、文学、哲学、经济学、军事思想及军事历史、图书馆学等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
全国人大 | 国际法学 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
全国人大 | 法学 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
全国人大 | 法律 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
全国人大 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、会计、审计 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
全国政协 | 无限制 | 仅限硕士研究生 | 是 | 5:1 |
全国政协 | 无限制 | 仅限本科 | 是 | 5:1 |
全国政协 | 世界经济、国际贸易等相关专业 | 仅限硕士研究生 | 是 | 5:1 |
最高人民法院 | 法律相关专业 | 本科及以上 | 否 | 5:1 |
最高人民法院 | 中文、新闻、历史、法律、哲学、社会学、行政管理等相关专业 | 本科及以上 | 否 | 5:1 |
最高人民检察院 | 哲学、马克思主义哲学、中国哲学、法学理论、法律史、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学、中国语言文学、新闻传播学类、中国史、公共管理、行政管理、社会保障、法律硕士 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
最高人民检察院 | 刑法学、诉讼法学(刑事诉讼法方向) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
最高人民检察院 | 宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学(民事诉讼法方向)、经济法学、环境与资源保护法学、知识产权法学、网绾法学、国际法学 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
民建中央 | 哲学、经济学、法学、汉语言文学、新闻学、历史学 | 本科及以上 | 否 | 5:1 |
致公党中央 | 政治学、马克思主义理论、汉语言文学、历史学、网结与新媒体 | 仅限硕士研究生 | 是 | 5:1 |
全国总工会 | 02经济学类、03法学类、0501中国语言文学、0503新闻传播学、12管理学类(以上专业均不含专业型学位硕士) | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
共青团中央 | 不限 | 本科或硕士研究生 | 否 | 5:1 |
共青团中央 | 国际关系、国际政治、外交学、国际经济与贸易、国际法、国际金融、世界经济、世界史 | 本科或硕士研究生 | 是 | 5:1 |
中国科协 | 哲学(0101)、法学(0301)、社会学(0303)、理论经济学(0201)、公共管理(1204) | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
中国科协 | 理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
全国工商联 | 学科门类:经济学、工学、管理学 | 仅限硕士研究生 | 是 | 5:1 |
全国工商联 | 学科门类:经济学、法学、工学 | 仅限硕士研究生 | 是 | 5:1 |
国务院办公厅 | 经济学、公共管理、新闻传播学、中国语言文学 | 仅限硕士研究生 | 是 | 5:1 |
国务院办公厅 | 新闻传播学、中国语言文学 | 本科及以上 | 否 | 5:1 |
国家发展和改革委员会 | 经济学类(02)、管理学类(12) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家发展和改革委员会 | 经济学类(02)、管理科学与工程(1201)、农林经济管理(1203)、公共管理(1204) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家发展和改革委员会 | 应用经济学(0202)、电气工程(0808)、土木工程(0814)、交通运输工程(0823)、城乡规划学(0833)、管理科学与工程(1201) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家发展和改革委员会 | 理轮经济学(0201)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家发展和改革委员会 | 经济学类(02) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家发展和改革委员会 | 地理学(0705)、信息与通信工程(0810)、土木工程(0814)、测绘科学与技术(0816)、交通运输工程(0823)、船舶与海洋工程(0824)、航空宇航科学与技术(0825)、兵器科学与技术(0826)、核科学与技术(0827) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家发展和改革委员会 | 理学类(07)、工学类(08) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家发展和改革委员会 | 管理科学与工程(1201)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
教育部 | 学科门类:理学、工学 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
教育部 | 学科门类:工学 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
科学技术部 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
科学技术部 | 学科门类为理学(07)、工学(08)、农学(09)、医学(10) | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
科学技术部 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
科学技术部 | 计箅机科学与技术等工学(08)专业或学科门类为理学(07)、经济学(02) | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
科学技术部 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
工业和信息化部 | 理学、工学(以上均为学科门类) | 仅限博士研究生 | 否 | 5:1 |
工业和信息化部 | 理学、工学(以上均为学科门类) | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
工业和信息化部 | 理学、工学(以上均为学科门类) | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
工业和信息化部 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学(以上均为学科门类) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
公安部 | 中国语言文学、法学、哲学、社会学、经济学、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 否 | 4:1 |
公安部 | 会计、审计、统计学 | 硕士研究生及以上 | 否 | 4:1 |
公安部 | 阿拉伯语专业 | 本科及以上 | 否 | 4:1 |
公安部 | 财政学、金融学、会计学、财务学、审计学、金融、会计、痛务、审计 | 硕士研究生及以上 | 否 | 4:1 |
司法部 | 法学 | 本科及以上 | 否 | 5:1 |
司法部 | 法学、汉语言文学、公共事业管理、行政管理、软件工程、信息安全 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
财政部 | 工商管理类、公共管理类、农业经济管理 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
财政部 | 经济学类、统计学类 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
财政部 | 计箅机科学与技术、统计学类、数量经济学、管理科学与工程、金融数学 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
财政部 | 经济学类 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
财政部 | 会计学、财务管理、审计学 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
财政部 | 国际关系、国际政治、国际经济与贸易 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
财政部 | 法学 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
人力资源和社会保障部 | 法学、经济学、管理学、理学、工学 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
自然资源部 | 地理学、土地资源管理 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
自然资源部 | 地理学、土地资源管理、区域经济学、民商法学、经济法学 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
自然资源部 | 法学、测绘科学与技术、地图学与地理信息系统、土地资源管理 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
生态坏境部 | 环境科学、坏境工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
住房和城乡建设部 | 城乡规划学 | 仅限硕士研究生 | 否 | 4:1 |
住房和城乡建设部 | 建筑学 | 仅限硕士研究生 | 否 | 3:1 |
住房和城乡建设部 | 土木工程(结构工程、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程方向) | 仅限硕士研究生 | 否 | 3:1 |
住房和城乡建设部 | 土木工程(市政工程,给排水科学与工程,供热、供燃气、通风及空调工程方向) | 仅限硕士研究生 | 否 | 3:1 |
交通运输部 | 交通运输类专业 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
交通运输部 | 法律、经济、管理学及相关专业 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
水利部 | 经济学类、法学类(宪法学与行政法学、民商法学、经济法学'坏境与资源保护法学) | 本科及以上 | 是 | 5:1 |
水利部 | 水利类 | 本科及以上 | 是 | 5:1 |
农业农村部 | 法学、经济学、管理学 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
农业农村部 | 应用经济学、管理科学与工程、农林经济管理(1203)、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
农业农村部 | 农学、生物学 | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
农业农村部 | 本科=植物生产类、经济学类(0201)、农业经济管理类(1203)、化学类;研究生:作物学、植物保护、应用经济学、农林经济管理(1203)、化学 | 本科及以上 | 否 | 5:1 |
农业农村部 | 本科:动物生产类、动物医学类、农业经济管理类(1203);研究生:畜牧学、兽医学、农林经济管理(1203) | 本科及以上 | 否 | 5:1 |
商务部 | 哲学(01),经济学(02),法学(03),文学(05,限中国语言文学、新闻传播学),历史学(06),管理学(12) | 本科及以上 | 是 | 5:1 |
文化和旅游部 | 经济学类、法学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计箅机类、建筑类、旅游管理类、公共管理类 | 仅限本科 | 是 | 5:1 |
国家卫生健康委员会 | 医学专业 | 本科及以上 | 否 | 5:1 |
退役军人事务部 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
退役军人事务部 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
应急管理部 | 计箅机科学与技术、计箅机软件与理论、计箅机技术、计算机应用技术、数据科学、软件工程、电子信息 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
应急管理部 | 应急管理、安全与应急管理、公共管理、管理科学与工程、法律 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
中国人民银行 | 经济金融、法律、会计相关专业均可 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
中国人民银行 | 工科以及数学、统计、计箅机、电子信息相关专业均可 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
审计署 | 财政学类、金融学类、应用经济学、会计学、财务管理、审计学。(详见备注) | 本科及以上 | 是 | 5:1 |
国务院国资委 | 经济学(02) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国务院国资委 | 管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国务院国资委 | 法学(03) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国务院国资委 | 哲学(01)、文学(05)、历史学(06) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国务院国资委 | 理学(07)、工学(08) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
海关总署 | 英语语言文学、英语笔译、英语口译等其语相关专业 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
海关总署 | 法学、法律 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
海关总署 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 仅限硕士研究生 | 否 | 5:1 |
海关总署 | 计箅机类、电子信息类 | 仅限本科 | 否 | 5:1 |
海关总署 | 会计学、财务管理、财政学、税收学、审计学等财务相关专业 | 仅限本科 | 否 | 5:1 |
海关总署 | 经济学类、金融学类、数学类、统计学类 | 仅限本科 | 否 | 5:1 |
海关总署 | 不限 | 仅限本科 | 否 | 5:1 |
国家税务总局 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、新闻传潘学类、历史学类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书儐报与档案管理类、电子商务类 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家税务总局 | 电气类、自动化类、生物科学类、电子信息类、环境科学与工程类 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家税务总局 | 数学类、统计学类、物理学类、化学类、计箅机类、管理科学与工程类 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家市场监督管理总局 | 计箅机科学与技术、信息与通信工程 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家市场监督管理总局 | 应用经济学、法学 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家广播电视总局 | 经济学类(02) | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
国家广播电视总局 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、文学(05)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家体育总局 | 哲学(01)、法学(03)、教育学(04)、历史学(%)、理学(07)、工学(08)、医学(10)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
国家体育总局 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、文学(05)、历史学(06)、理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 是 | 5:1 |
国家信访局 | 一般为法律、管理、中文、经济等人文社科类专业 | 本科及以上 | 否 | 5:1 |
国家移民管理局 | 应用经济学类、公共管理类、法学类;社会学、人口学专业 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家移民管理局 | 宪法学与行政法学、诉讼法学、刑法学、法学理论 | 硕士研究生及以上 | 否 | 5:1 |
国家移民管理局 | 国际法学 | 仅限博士研究生 | 是 | 5:1 |
> > 选调生报名条件