序号 | 所属部委 | 院校名称 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 教育部 | 清华大学 | 北京 |
2 | 教育部 | 北京大学 | 北京 |
3 | 教育部 | 中国人民大学 | 北京 |
4 | 教育部 | 北京交通大学 | 北京 |
5 | 教育部 | 北京科技大学 | 北京 |
6 | 教育部 | 北京化工大学 | 北京 |
7 | 教育部 | 北京邮电大学 | 北京 |
8 | 教育部 | 中国农业大学 | 北京 |
9 | 教育部 | 北京林业大学 | 北京 |
10 | 教育部 | 北京中医药大学 | 北京 |
11 | 教育部 | 北京师范大学 | 北京 |
12 | 教育部 | 北京外国语大学 | 北京 |
13 | 教育部 | 北京语言大学 | 北京 |
14 | 教育部 | 中国传媒大学 | 北京 |
15 | 教育部 | 中央财经大学 | 北京 |
16 | 教育部 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
17 | 教育部 | 中央音乐学院 | 北京 |
18 | 教育部 | 中央美术学院 | 北京 |
19 | 教育部 | 中央戏剧学院 | 北京 |
20 | 教育部 | 中国政法大学 | 北京 |
21 | 教育部 | 华北电力大学 | 北京 |
22 | 教育部 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
23 | 教育部 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
24 | 教育部 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
25 | 教育部 | 南开大学 | 天津 |
26 | 教育部 | 天津大学 | 天津 |
27 | 教育部 | 复旦大学 | 上海 |
28 | 教育部 | 同济大学 | 上海 |
29 | 教育部 | 上海交通大学 | 上海 |
30 | 教育部 | 华东理工大学 | 上海 |
31 | 教育部 | 东华大学 | 上海 |
32 | 教育部 | 华东师范大学 | 上海 |
33 | 教育部 | 上海外国语大学 | 上海 |
34 | 教育部 | 上海财经大学 | 上海 |
35 | 教育部 | 重庆大学 | 重庆 |
36 | 教育部 | 西南大学 | 重庆 |
37 | 教育部 | 大连理工大学 | 辽宁 |
38 | 教育部 | 东北大学 | 辽宁 |
39 | 教育部 | 吉林大学 | 吉林 |
40 | 教育部 | 东北师范大学 | 吉林 |
41 | 教育部 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
42 | 教育部 | 南京大学 | 江苏 |
43 | 教育部 | 东南大学 | 江苏 |
44 | 教育部 | 中国矿业大学 | 江苏 |
45 | 教育部 | 河海大学 | 江苏 |
46 | 教育部 | 江南大学 | 江苏 |
47 | 教育部 | 南京农业大学 | 江苏 |
48 | 教育部 | 中国药科大学 | 江苏 |
49 | 教育部 | 山东大学 | 山东 |
50 | 教育部 | 中国海洋大学 | 山东 |
51 | 教育部 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
52 | 教育部 | 西安交通大学 | 陕西 |
53 | 教育部 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
54 | 教育部 | 长安大学 | 陕西 |
55 | 教育部 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
56 | 教育部 | 陕西师范大学 | 陕西 |
57 | 教育部 | 浙江大学 | 浙江 |
58 | 教育部 | 合肥工业大学 | 安徽 |
59 | 教育部 | 厦门大学 | 福建 |
60 | 教育部 | 武汉大学 | 湖北 |
61 | 教育部 | 华中科技大学 | 湖北 |
62 | 教育部 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
63 | 教育部 | 武汉理工大学 | 湖北 |
64 | 教育部 | 华中农业大学 | 湖北 |
65 | 教育部 | 华中师范大学 | 湖北 |
66 | 教育部 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
67 | 教育部 | 湖南大学 | 湖南 |
68 | 教育部 | 中南大学 | 湖南 |
69 | 教育部 | 中山大学 | 广东 |
70 | 教育部 | 华南理工大学 | 广东 |
71 | 教育部 | 四川大学 | 四川 |
72 | 教育部 | 西南交通大学 | 四川 |
73 | 教育部 | 电子科技大学 | 四川 |
74 | 教育部 | 西南财经大学 | 四川 |
75 | 教育部 | 兰州大学 | 甘肃 |
76 | 工业和信息化部 | 北京航空航天大学 | 北京 |
77 | 工业和信息化部 | 北京理工大学 | 北京 |
78 | 工业和信息化部 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
79 | 工业和信息化部 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
80 | 工业和信息化部 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
81 | 工业和信息化部 | 南京理工大学 | 江苏 |
82 | 工业和信息化部 | 西北工业大学 | 陕西 |
83 | 中国科学院 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
84 | 中国科学院 | 中国科学院大学 | 北京 |
85 | 中国社会科学院 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
86 | 国家卫生和计划生育委员会 | 北京协和医学院 | 北京 |
87 | 中央办公厅 | 北京电子科技学院 | 北京 |
88 | 中央军事委员会 | 国防科学技术大学 | 湖南 |
89 | 公安部 | 中国人民公安大学 | 北京 |
90 | 公安部 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 |
91 | 公安部 | 铁道警察学院 | 河南 |
92 | 公安部 | 中国人民警察大学 | 河北 |
93 | 公安部 | 南京森林警察学院 | 江苏 |
94 | 海关总署 | 上海海关学院 | 上海 |
95 | 交通运输部 | 大连海事大学 | 辽宁 |
96 | 其他 | 国际关系学院 | 北京 |
97 | 司法部 | 中央司法警官学院 | 河北 |
98 | 外交部 | 外交学院 | 北京 |
99 | 应急管理部 | 华北科技学院 | 河北 |
100 | 应急管理部 | 中国消防救援学院 | 北京 |
101 | 中国地震局 | 防灾科技学院 | 河北 |
102 | 国家体育总局 | 北京体育大学 | 北京 |
103 | 国家民族事务委员会 | 中央民族大学 | 北京 |
104 | 国家民族事务委员会 | 大连民族大学 | 辽宁 |
105 | 国家民族事务委员会 | 中南民族大学 | 湖北 |
106 | 国家民族事务委员会 | 西南民族大学 | 四川 |
107 | 国家民族事务委员会 | 西北民族大学 | 甘肃 |
108 | 国家民族事务委员会 | 北方民族大学 | 宁夏 |
109 | 国务院侨务办公室 | 华侨大学 | 福建 |
110 | 国务院侨务办公室 | 暨南大学 | 广东 |
111 | 中国民用航空局 | 中国民航大学 | 天津 |
112 | 中国民用航空局 | 上海民航职业技术学院 | 上海 |
113 | 中国民用航空局 | 广州民航职业技术学院 | 广东 |
114 | 中国民用航空局 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 |
115 | 中华全国妇女联合会 | 中华女子学院 | 北京 |
116 | 中华全国总工会 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。