成都市“5+2”区内省级示范性公办高中招生计划(含纳入同批次录取高中) | ||||||||||||||
学校 | 面向“5+2”区 | 面向市内非“5+2”区 | 面向“5+2”区外 | 面向全市 | 面向全省 | 总人数 | ||||||||
中考班 | 项目 | 郊县班 | 项目班 | 项目班 | 项目班 | |||||||||
统招 | 含指标 | 调剂 | 班型 | 人数 | 统招 | 调剂 | 班型 | 人数 | 班型 | 人数 | 班型 | 人数 | ||
树德外国语 | 168 | 84 | 12 | 42 | 3 | 309 | ||||||||
石室文庙 | 423 | 212 | 27 | 四川云教网班 (强基计划班) |
100 | 762 | ||||||||
树德宁夏 | 329 | 165 | 21 | 四川云教网班 (强基计划班) |
100 | 615 | ||||||||
树德光华 | 456 | 228 | 24 | 76 | 4 | 788 | ||||||||
七中林荫 | 376 | 188 | 24 | 七中东方闻道网校 网班(强基计划班) |
50 | 七中东方闻道网校 网班(强基计划班) |
100 | 738 | ||||||
石室北湖 | 336 | 168 | 24 | 42 | 3 | 573 | ||||||||
七中高新 | 336 | 168 | 24 | 42 | 3 | 校园足球班 | 20 | 425 | ||||||
川师附中 | 376 | 188 | 24 | 创新基地班 | 50 | 638 | ||||||||
盐道街中学 | 426 | 213 | 24 | 艺术特长生 | 50 | 713 | ||||||||
十七中 | 260 | 130 | 90 | 480 | ||||||||||
田家炳中学 | 378 | 189 | 27 | 594 | ||||||||||
三中 | 119 | 20 | 81 | 220 | ||||||||||
树德协进 | 376 | 188 | 74 | 638 | ||||||||||
三十七中 | 282 | 141 | 68 | 艺术特长生 | 50 | 541 | ||||||||
成飞中学 | 285 | 143 | 115 | 543 | ||||||||||
十八中 | 282 | 141 | 18 | 校园足球班 | 20 | 370 | ||||||||
体育特长班(含) | 50 | |||||||||||||
二十中 | 376 | 188 | 24 | 体育特长班(含) | 50 | 638 | ||||||||
成都铁中 | 376 | 188 | 24 | 创新基地班 | 50 | 638 | ||||||||
万达通锦校区 | 188 | 94 | 112 | 394 | ||||||||||
成都八中 | 357 | 179 | 43 | 579 | ||||||||||
交大附中 | 94 | 47 | 6 | 147 | ||||||||||
七中八一 | 94 | 0 | 6 | 100 | ||||||||||
七中万达 | 329 | 165 | 21 | 515 | ||||||||||
十八中法语班 | 47 | 0 | 3 | 50 | ||||||||||
十二中 | 564 | 282 | 36 | 创新基地班 | 50 | 航空实验班 | 40 | 654 | ||||||
西北中学 | 329 | 165 | 71 | 565 | ||||||||||
武侯高中 | 520 | 260 | 180 | 美术特长班(含) | 50 | 795 | ||||||||
志远班(含) | 45 | |||||||||||||
北二外成都附中 | 72 | 36 | 78 | 小语种实验班 | 50 | 小语种实验班 | 50 | 286 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。