年度 | 学校名称 | 统招线 | 重点线 | 线差 | 调剂分数线 | 学校代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 成都市第七中学(林荫校区) | 630 | 543 | 87 | 04001 | ||
2018 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 622 | 543 | 79 | 02002 | ||
2018 | 成都市第七中学(高新校区) | 615 | 543 | 72 | 20007 | ||
2018 | 成都市石室中学(文庙校区) | 612 | 543 | 69 | 02001 | ||
2018 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 606 | 543 | 63 | 02009 | ||
2018 | 成都石室中学(北湖校区) | 605 | 543 | 62 | 05008 | ||
2018 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 602 | 543 | 59 | 01010 | ||
2018 | 四川师范大学附属中学 | 599 | 543 | 56 | 01001 | ||
2018 | 成都市石室天府中学 | 595 | 543 | 52 | 20010 | ||
2018 | 成都七中万达学校 | 594 | 543 | 51 | 03019 | ||
2018 | 成都七中八一学校 | 590 | 543 | 47 | 03011 | ||
2018 | 成都列五中学 | 585 | 543 | 42 | 05001 | ||
2018 | 成都市第十二中学 | 584 | 543 | 41 | 04002 | ||
2018 | 成都市电子科技大学实验中学 | 576 | 543 | 33 | 20005 | ||
2018 | 成都市第二十中学校 | 572 | 543 | 29 | 03002 | ||
2018 | 成都市盐道街中学 | 565 | 543 | 22 | 01002 | ||
2018 | 成都市第四十九中学校 | 564 | 543 | 21 | 05005 | ||
2018 | 成都市铁路中学校 | 563 | 543 | 20 | 03006 | ||
2018 | 成都市第十八中学校 | 557 | 543 | 14 | 03001 | ||
2018 | 成都市中和中学 | 554 | 543 | 11 | 20008 | ||
2018 | 成都市田家炳中学 | 553 | 543 | 10 | 01004 | ||
2018 | 成都华西中学 | 550 | 543 | 7 | 05002 | ||
2018 | 成都玉林中学(芳草校区) | 547 | 543 | 4 | 20001 | ||
2018 | 西南交通大学附属中学 | 544 | 543 | 1 | 03010 | ||
2018 | 成都市树德协进中学 | 543 | 543 | 0 | 02006 | ||
2018 | 成都西北中学 | 543 | 543 | 0 | 04003 | ||
2018 | 成都市第十七中学 | 543 | 543 | 0 | 01003 | ||
2018 | 成都市第八中学校 | 543 | 543 | 0 | 03008 | ||
2018 | 成都七中万达学校通锦校区 | 543 | 543 | 0 | 03007 | ||
2018 | 成都市武侯高级中学 | 543 | 543 | 0 | 04005 | ||
2018 | 成都市华阳中学 | 543 | 543 | 0 | 21004 | ||
2018 | 成都市成飞中学校 | 543 | 543 | 0 | 02008 | ||
2018 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 543 | 543 | 0 | 20013 | ||
2018 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 543 | 543 | 0 | 04090 | ||
2019 | 成都市第七中学(林荫校区) | 635 | 553 | 82 | 04001 | ||
2019 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 627 | 553 | 74 | 02002 | ||
2019 | 成都市石室中学(文庙校区) | 620 | 553 | 67 | 02001 | ||
2019 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 615 | 553 | 62 | 02009 | ||
2019 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 614 | 553 | 61 | 01010 | ||
2019 | 成都石室中学(北湖校区) | 612 | 553 | 59 | 05008 | ||
2019 | 四川师范大学附属中学 | 610 | 553 | 57 | 01001 | ||
2019 | 成都市石室天府中学 | 606 | 553 | 53 | 20010 | ||
2019 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 606 | 553 | 53 | 20013 | ||
2019 | 成都七中万达学校 | 605 | 553 | 52 | 03019 | ||
2019 | 成都七中八一学校 | 603 | 553 | 50 | 03011 | ||
2019 | 成都市第七中学(高新校区) | 601 | 553 | 48 | 20007 | ||
2019 | 成都市第十二中学 | 598 | 553 | 45 | 04002 | ||
2019 | 成都列五中学 | 597 | 553 | 44 | 05001 | ||
2019 | 成都市电子科技大学实验中学 | 595 | 553 | 42 | 20005 | ||
2019 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 592 | 553 | 39 | 04090 | ||
2019 | 成都市第二十中学校 | 590 | 553 | 37 | 03002 | ||
2019 | 成都市盐道街中学 | 589 | 553 | 36 | 01002 | ||
2019 | 成都市第四十九中学校 | 587 | 553 | 34 | 05005 | ||
2019 | 成都市铁路中学校 | 586 | 553 | 33 | 03006 | ||
2019 | 成都玉林中学(芳草校区) | 580 | 553 | 27 | 20001 | ||
2019 | 成都市第十八中学校 | 576 | 553 | 23 | 03001 | ||
2019 | 成都市田家炳中学 | 574 | 553 | 21 | 01004 | ||
2019 | 成都市中和中学 | 573 | 553 | 20 | 20008 | ||
2019 | 成都市第十七中学 | 568 | 553 | 15 | 01003 | ||
2019 | 成都华西中学 | 567 | 553 | 14 | 05002 | ||
2019 | 成都市第八中学校 | 567 | 553 | 14 | 03008 | ||
2019 | 成都市树德协进中学 | 564 | 553 | 11 | 02006 | ||
2019 | 西南交通大学附属中学 | 563 | 553 | 10 | 03010 | ||
2019 | 成都西北中学 | 562 | 553 | 9 | 04003 | ||
2019 | 成都七中万达学校通锦校区 | 554 | 553 | 1 | 03007 | ||
2019 | 成都市武侯高级中学 | 550 | 553 | -3 | 04005 | ||
2019 | 成都市华阳中学 | 545 | 553 | -8 | 21004 | ||
2019 | 成都市成飞中学校 | 542 | 553 | -11 | 02008 | ||
2020 | 成都市第七中学(林荫校区) | 638 | 552 | 86 | 04001 | ||
2020 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 631 | 552 | 79 | 02002 | ||
2020 | 成都市石室中学(文庙校区) | 623 | 552 | 71 | 02001 | ||
2020 | 成都市第七中学(高新校区) | 622 | 552 | 70 | 20007 | ||
2020 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 617 | 552 | 65 | 02009 | ||
2020 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 615 | 552 | 63 | 01010 | ||
2020 | 成都石室中学(北湖校区) | 613 | 552 | 61 | 05008 | ||
2020 | 四川师范大学附属中学 | 608 | 552 | 56 | 01001 | ||
2020 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 608 | 552 | 56 | 20013 | ||
2020 | 成都市石室天府中学 | 607 | 552 | 55 | 20010 | ||
2020 | 成都七中万达学校 | 603 | 552 | 51 | 03019 | ||
2020 | 成都七中八一学校 | 603 | 552 | 51 | 03011 | ||
2020 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 598 | 552 | 46 | 04090 | ||
2020 | 成都列五中学 | 592 | 552 | 40 | 05001 | ||
2020 | 成都市电子科技大学实验中学 | 590 | 552 | 38 | 20005 | ||
2020 | 成都市第二十中学校 | 590 | 552 | 38 | 03002 | ||
2020 | 成都市盐道街中学 | 587 | 552 | 35 | 01002 | ||
2020 | 成都市第四十九中学校 | 587 | 552 | 35 | 05005 | ||
2020 | 成都市铁路中学校 | 585 | 552 | 33 | 03006 | ||
2020 | 成都市第十二中学 | 583 | 552 | 31 | 04002 | ||
2020 | 成都玉林中学(芳草校区) | 583 | 552 | 31 | 20001 | ||
2020 | 成都市中和中学 | 578 | 552 | 26 | 20008 | ||
2020 | 成都市田家炳中学 | 575 | 552 | 23 | 01004 | ||
2020 | 成都市第十八中学校 | 574 | 552 | 22 | 03001 | ||
2020 | 成都华西中学 | 567 | 552 | 15 | 05002 | ||
2020 | 成都市树德协进中学 | 562 | 552 | 10 | 02006 | ||
2020 | 成都西北中学 | 561 | 552 | 9 | 04003 | ||
2020 | 成都七中万达学校通锦校区 | 560 | 552 | 8 | 03007 | ||
2020 | 成都市第十七中学 | 554 | 552 | 2 | 01003 | ||
2020 | 成都市第八中学校 | 552 | 552 | 0 | 03008 | ||
2020 | 西南交通大学附属中学 | 552 | 552 | 0 | 03010 | ||
2020 | 成都市武侯高级中学 | 552 | 552 | 0 | 04005 | ||
2020 | 成都市华阳中学 | 552 | 552 | 0 | 21004 | ||
2020 | 成都市成飞中学校 | 552 | 552 | 0 | 02008 | ||
2021 | 四川师范大学附属中学 | 611 | 556 | 55 | 620 | 01001 | |
2021 | 成都市盐道街中学 | 588 | 556 | 32 | 604 | 01002 | |
2021 | 成都市第十七中学 | 560 | 556 | 4 | 560 | 01003 | |
2021 | 成都市田家炳中学 | 578 | 556 | 22 | 590 | 01004 | |
2021 | 成都市第三中学 | 556 | 556 | 0 | 566 | 01005 | |
2021 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 619 | 556 | 63 | 622 | 01010 | |
2021 | 成都市石室中学(文庙校区) | 626 | 556 | 70 | 627 | 02001 | |
2021 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 633 | 556 | 77 | 635 | 02002 | |
2021 | 成都市树德协进中学 | 567 | 556 | 11 | 580 | 02006 | |
2021 | 成都市第三十七中学校 | 556 | 556 | 0 | 556 | 02007 | |
2021 | 成都市成飞中学校 | 556 | 556 | 0 | 556 | 02008 | |
2021 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 621 | 556 | 65 | 626 | 02009 | |
2021 | 成都市第十八中学校 | 580 | 556 | 24 | 583 | 03001 | |
2021 | 成都市第二十中学校 | 590 | 556 | 34 | 596 | 03002 | |
2021 | 成都市铁路中学校 | 588 | 556 | 32 | 598 | 03006 | |
2021 | 成都七中万达学校通锦校区 | 570 | 556 | 14 | 567 | 03007 | |
2021 | 成都市第八中学校 | 563 | 556 | 7 | 580 | 03008 | |
2021 | 西南交通大学附属中学 | 565 | 556 | 9 | 572 | 03010 | |
2021 | 成都七中八一学校 | 606 | 556 | 50 | 622 | 03011 | |
2021 | 成都七中万达学校 | 607 | 556 | 51 | 613 | 03019 | |
2021 | 成都十八中 | 577 | 556 | 21 | 582 | 03023 | |
2021 | 成都市第七中学(林荫校区) | 642 | 556 | 86 | 641 | 04001 | |
2021 | 成都市第十二中学 | 599 | 556 | 43 | 610 | 04002 | |
2021 | 成都西北中学 | 567 | 556 | 11 | 581 | 04003 | |
2021 | 成都市武侯高级中学 | 556 | 556 | 0 | 566 | 04005 | |
2021 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 600 | 556 | 44 | 608 | 04090 | |
2021 | 成都列五中学 | 596 | 556 | 40 | 604 | 05001 | |
2021 | 成都华西中学 | 573 | 556 | 17 | 589 | 05002 | |
2021 | 成都大学附属中学 | 556 | 556 | 0 | 575 | 05003 | |
2021 | 成都市第四十九中学校 | 589 | 556 | 33 | 596 | 05005 | |
2021 | 成都石室中学(北湖校区) | 618 | 556 | 62 | 623 | 05008 | |
2021 | 成都市龙泉中学 | 556 | 556 | 0 | 579 | 06001 | |
2021 | 成都航天中学 | 556 | 556 | 0 | 556 | 06005 | |
2021 | 成都市大弯中学校 | 556 | 556 | 0 | 556 | 07001 | |
2021 | 成都市川化中学 | 556 | 556 | 0 | 556 | 07002 | |
2021 | 双流中学 | 592 | 556 | 36 | 600 | 13001 | |
2021 | 双流棠湖中学 | 576 | 556 | 20 | 594 | 13002 | |
2021 | 温江中学 | 561 | 556 | 5 | 572 | 14001 | |
2021 | 成都市郫都区第一中学 | 556 | 556 | 0 | 568 | 15001 | |
2021 | 成都市新都一中 | 560 | 556 | 4 | 567 | 16001 | |
2021 | 成都玉林中学(芳草校区) | 588 | 556 | 32 | 602 | 20001 | |
2021 | 成都市电子科技大学实验中学 | 595 | 556 | 39 | 598 | 20005 | |
2021 | 成都市第七中学(高新校区) | 627 | 556 | 71 | 631 | 20007 | |
2021 | 成都市中和中学 | 584 | 556 | 28 | 588 | 20008 | |
2021 | 成都市石室天府中学 | 613 | 556 | 57 | 621 | 20010 | |
2021 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 613 | 556 | 57 | 621 | 20013 | |
2021 | 成都市华阳中学 | 556 | 556 | 0 | 556 | 21004 | |
2022 | 四川师范大学附属中学 | 626 | 554 | 72 | 626 | 01001 | |
2022 | 成都市盐道街中学 | 607 | 554 | 53 | 607 | 01002 | |
2022 | 成都市第十七中学 | 569 | 554 | 15 | 566 | 01003 | |
2022 | 成都市田家炳中学 | 591 | 554 | 37 | 591 | 01004 | |
2022 | 成都市第三中学 | 565 | 554 | 11 | 561 | 01005 | |
2022 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 611 | 554 | 57 | 01008 | ||
2022 | 成都市第二中学 | 554 | 554 | 0 | 587 | 01009 | |
2022 | 成都市树德实验中学(外国语校区) | 633 | 554 | 79 | 636 | 01010 | |
2022 | 成都市石室中学(文庙校区) | 639 | 554 | 85 | 640 | 02001 | |
2022 | 成都市树德中学(宁夏校区) | 648 | 554 | 94 | 648 | 02002 | |
2022 | 成都十一中 | 528 | 554 | -26 | 535 | 02003 | |
2022 | 成都市树德协进中学 | 582 | 554 | 28 | 586 | 02006 | |
2022 | 成都市第三十七中学校 | 554 | 554 | 0 | 563 | 02007 | |
2022 | 成都市成飞中学校 | 589 | 554 | 35 | 578 | 02008 | |
2022 | 成都市树德实验中学(光华校区) | 635 | 554 | 81 | 638 | 02009 | |
2022 | 四川师范大学实验外国语学校 | 554 | 554 | 0 | 02017 | ||
2022 | 四川师范大学实验外国语学校 | 485 | 554 | -69 | 02017 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市第十八中学校 | 595 | 554 | 41 | 601 | 03001 | |
2022 | 成都市第二十中学校 | 607 | 554 | 53 | 614 | 03002 | |
2022 | 成都市三十六中学 | 525 | 554 | -29 | 529 | 03005 | |
2022 | 成都市铁路中学校 | 603 | 554 | 49 | 615 | 03006 | |
2022 | 成都七中万达学校通锦校区 | 583 | 554 | 29 | 581 | 03007 | |
2022 | 成都市第八中学校 | 584 | 554 | 30 | 588 | 03008 | |
2022 | 西南交通大学附属中学 | 580 | 554 | 26 | 592 | 03010 | |
2022 | 成都七中八一学校 | 620 | 554 | 66 | 619 | 03011 | |
2022 | 金牛区协同外语学校 | 485 | 554 | -69 | 03014 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市实验外国语学校 | 554 | 554 | 0 | 03015 | ||
2022 | 成都外国语学校 | 599 | 554 | 45 | 03016 | ||
2022 | 成都七中万达学校 | 622 | 554 | 68 | 621 | 03019 | |
2022 | 成都市金牛区实外高级中学 | 554 | 554 | 0 | 03134 | ||
2022 | 成都市第七中学(林荫校区) | 654 | 554 | 100 | 654 | 04001 | |
2022 | 成都市第十二中学 | 616 | 554 | 62 | 620 | 04002 | |
2022 | 成都西北中学 | 573 | 554 | 19 | 584 | 04003 | |
2022 | 成都市武侯高级中学 | 568 | 554 | 14 | 571 | 04005 | |
2022 | 成都佳兴外国语学校 | 485 | 554 | -69 | 04009 | 职普融通班 | |
2022 | 四川大学附属中学新城分校 | 592 | 554 | 38 | 590 | 04089 | |
2022 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 610 | 554 | 56 | 611 | 04090 | |
2022 | 成都列五中学 | 610 | 554 | 56 | 613 | 05001 | |
2022 | 成都华西中学 | 591 | 554 | 37 | 598 | 05002 | |
2022 | 成都大学附属中学 | 573 | 554 | 19 | 568 | 05003 | |
2022 | 成都三十八中 | 545 | 554 | -9 | 552 | 05004 | |
2022 | 成都市第四十九中学校 | 604 | 554 | 50 | 605 | 05005 | |
2022 | 成都实验中学 | 544 | 554 | -10 | 553 | 05006 | |
2022 | 成都石室中学(北湖校区) | 631 | 554 | 77 | 634 | 05008 | |
2022 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | 580 | 554 | 26 | 05013 | ||
2022 | 成都市英才学校 | 623 | 554 | 69 | 621 | 05107 | |
2022 | 成都市龙泉中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | 06001 | |
2022 | 龙泉二中 | 505 | 554 | -49 | 505 | 06004 | |
2022 | 成都航天中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | 06005 | |
2022 | 龙泉驿区新思源学校 | 485 | 554 | -69 | 06090 | 职普融通班 | |
2022 | 龙泉驿区师一中学校 | 485 | 554 | -69 | 06093 | 职普融通班 | |
2022 | 龙泉驿区东上高级中学 | 485 | 554 | -69 | 06098 | 职普融通班 | |
2022 | 成都城投菁芙蓉驿都学校(拟更名) | 485 | 554 | -69 | 06099 | 职普融通班 | |
2022 | 龙泉驿区东竞高级中学 | 485 | 554 | -69 | 06107 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市大弯中学校 | 554 | 554 | 0 | 554 | 07001 | |
2022 | 成都市川化中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | 07002 | |
2022 | 青白江区为明学校 | 485 | 554 | -69 | 07006 | 职普融通班 | |
2022 | 双流中学 | 603 | 554 | 49 | 609 | 13001 | |
2022 | 双流棠湖中学 | 597 | 554 | 43 | 605 | 13002 | |
2022 | 成都棠湖外国语学校 | 580 | 554 | 26 | 13021 | ||
2022 | 温江中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | 14001 | |
2022 | 温江二中 | 531 | 554 | -23 | 520 | 14002 | |
2022 | 温江区二十一世纪高级中学 | 485 | 554 | -69 | 14004 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市温江区冠城实验学校 | 554 | 554 | 0 | 14006 | ||
2022 | 温江区东辰外国语学校 | 485 | 554 | -69 | 14062 | 职普融通班 | |
2022 | 温江区新世纪光华学校 | 485 | 554 | -69 | 14066 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市郫都区第一中学 | 554 | 554 | 0 | 574 | 15001 | |
2022 | 成都市郫都区第二中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | 15002 | |
2022 | 成都市郫都区第三中学 | 511 | 554 | -43 | 519 | 15003 | |
2022 | 成都市郫都区第四中学 | 554 | 554 | 0 | 554 | 15004 | |
2022 | 郫都区西川汇锦都高级中学 | 485 | 554 | -69 | 15006 | 职普融通班 | |
2022 | 郫都区华爱学校 | 485 | 554 | -69 | 15007 | 职普融通班 | |
2022 | 郫都区天立学校 | 485 | 554 | -69 | 15009 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | 554 | 554 | 0 | 15015 | ||
2022 | 成都文武学校 | 485 | 554 | -69 | 15017 | 职普融通班 | |
2022 | 郫都区川科外国语学校 | 485 | 554 | -69 | 15018 | 职普融通班 | |
2022 | 郫都区绵实外国语学校 | 485 | 554 | -69 | 15019 | 职普融通班 | |
2022 | 石室蜀都中学 | 556 | 554 | 2 | 567 | 15047 | |
2022 | 成都市新都一中 | 579 | 554 | 25 | 584 | 16001 | |
2022 | 实验外国语学校五龙山校区 | 485 | 554 | -69 | 16010 | 职普融通班 | |
2022 | 成都新川外国语中学 | 485 | 554 | -69 | 16011 | 职普融通班 | |
2022 | 新都区芭德美际学校 | 485 | 554 | -69 | 16012 | 职普融通班 | |
2022 | 新都区狄邦肯思学校 | 485 | 554 | -69 | 16090 | 职普融通班 | |
2022 | 成都玉林中学(芳草校区) | 603 | 554 | 49 | 602 | 20001 | |
2022 | 成都高新实验中学 | 571 | 554 | 17 | 598 | 20002 | |
2022 | 高新实验中学 | 571 | 554 | 17 | 598 | 20002 | |
2022 | 成都美视学校 | 485 | 554 | -69 | 20004 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市电子科技大学实验中学 | 607 | 554 | 53 | 606 | 20005 | |
2022 | 成都市第七中学(高新校区) | 640 | 554 | 86 | 641 | 20007 | |
2022 | 成都市中和中学 | 599 | 554 | 45 | 598 | 20008 | |
2022 | 成都市石室天府中学 | 628 | 554 | 74 | 627 | 20010 | |
2022 | 成都高新区成外高级中学 | 554 | 554 | 0 | 20012 | ||
2022 | 成都高新区成外高级中学 | 554 | 554 | 0 | 20012 | ||
2022 | 成都高新区成外高级中学 | 485 | 554 | -69 | 20012 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市教育科学研究院附属学校 | 627 | 554 | 73 | 626 | 20013 | |
2022 | 天府第七中学(拟更名) | 549 | 554 | -5 | 21002 | 该校可执行计划为校内指标到校生剩余计划 | |
2022 | 成都市华阳中学 | 554 | 554 | 0 | 571 | 21004 | |
2022 | 天府五中 | 509 | 554 | -45 | 509 | 21005 | |
2022 | 太平中学 | 505 | 554 | -49 | 505 | 21007 | |
2022 | 天府新区慧山光亚学校 | 485 | 554 | -69 | 21014 | 职普融通班 | |
2022 | 天府新区师大一中高级中学 | 485 | 554 | -69 | 21016 | 职普融通班 | |
2022 | 四川天府新区实外高级中学 | 554 | 554 | 0 | 21017 | ||
2022 | 天府新区实外高级中学 | 485 | 554 | -69 | 21017 | 职普融通班 | |
2022 | 成都市财贸职业高级中学 | 485 | 554 | -69 | 51046 | 对口普高:03006成都铁中 | |
2022 | 成都市礼仪职业中学 | 494 | 554 | -60 | 51063 | 对口普高:04005武侯高中 | |
2022 | 四川天府新区职业学校 | 485 | 554 | -69 | 51146 | 对口普高:21005天府五中、21007太平中学 | |
2022 | 成都市中和职业中学 | 494 | 554 | -60 | 51147 | 对口普高:20002高新实验中学 | |
2022 | 成都市青苏职业中专学校 | 485 | 554 | -69 | 51172 | 对口普高:02007成都三十七中 | |
2022 | 成都职业技术学校 | 485 | 554 | -69 | 51688 | 对口普高:05005成都四十九中 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。