| 市(州) | 类别 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 师范类/非师范类 | 150 | 150 | 150 | 350 | 
| 自贡 | 师范类/非师范类 | 240 | 240 | 360 | 390 | 
| 攀枝花 | 师范类/非师范类 | 260 | 260 | 280 | 367 | 
| 泸州 | 师范类/非师范类 | 240 | 260 | 280 | 360 | 
| 德阳 | 师范类/非师范类 | 240 | 319 | 259 | 269 | 
| 绵阳 | 师范类/非师范类 | 260 | 260 | 290 | 260 | 
| 广元 | 师范类/非师范类 | 369/150 | 240/230 | 320/300 | 410/360 | 
| 遂宁 | 师范类/非师范类 | 240/180 | 240/180 | 260 | 300 | 
| 内江 | 师范类/非师范类 | 210 | 210 | 210 | 300 | 
| 乐山 | 师范类/非师范类 | 260 | 260 | 260/255 | 360 | 
| 南充 | 师范类/非师范类 | 200 | 200 | 200 | 230 | 
| 宜宾 | 师范类/非师范类 | 260 | 330 | 330 | 380 | 
| 广安 | 师范类/非师范类 | 260/150 | 300/150 | 375/150 | 370 | 
| 达州 | 师范类/非师范类 | 150(C3) | 150(C3) | 150(C3) | 300 | 
| 巴中 | 师范类/非师范类 | 220 | 220 | 260 | 330 | 
| 雅安 | 师范类/非师范类 | 200 | 180 | 280 | 320 | 
| 眉山 | 师范类/非师范类 | 150 | 150 | 180 | 300 | 
| 资阳 | 师范类/非师范类 | 240(C4) | 240(C4) | 300 | 350 | 
| 阿坝州 | 师范类/非师范类 | 210 | 200 | 260 | 280 | 
| 甘孜州 | 师范类/非师范类 | 280 | 260 | 260 | 300 | 
| 凉山州 | 师范类/非师范类 | 385 | 380 | 405 | 425 | 
注:“录取控制分数线”中每年只有1个分数线的表示两类分数线相同。括号内的C3、C4代表综合素质评价等级。



 
						