| 序号 | 招生代码 | 院校名称 |
|---|---|---|
| 1 | 0001 | 北京大学 |
| 2 | 0002 | 中国人民大学 |
| 3 | 0003 | 清华大学 |
| 4 | 0004 | 北京交通大学 |
| 5 | 0005 | 北京科技大学 |
| 6 | 0006 | 北京化工大学 |
| 7 | 0007 | 北京邮电大学 |
| 8 | 0008 | 中国农业大学 |
| 9 | 0009 | 北京林业大学 |
| 10 | 0010 | 北京中医药大学 |
| 11 | 0011 | 北京师范大学 |
| 12 | 0012 | 北京语首大学 |
| 13 | 0013 | 中国传媒大学 |
| 14 | 0014 | 中央财经大学 |
| 15 | 0015 | 对外经济贸易大学 |
| 16 | 0016 | 中国政法大学 |
| 17 | 0017 | 南开大学 |
| 18 | 0018 | 天津大学 |
| 19 | 0019 | 大连理工大学 |
| 20 | 0020 | 东北大学 |
| 21 | 0021 | 吉林大学 |
| 22 | 0022 | 东北师范大学 |
| 23 | 0023 | 东北林业大学 |
| 24 | 0024 | 复旦大学 |
| 25 | 0025 | 同济大学 |
| 26 | 0026 | 上海交通大学 |
| 27 | 0027 | 华东理工大学 |
| 28 | 0028 | 东华大学 |
| 29 | 0029 | 华东师范大学 |
| 30 | 0030 | 上海外国语大学 |
| 31 | 0031 | 上海财经大学 |
| 32 | 0032 | 南京大学 |
| 33 | 0033 | 东南大学 |
| 34 | 0034 | 中国矿业大学 |
| 35 | 0035 | 河海大学 |
| 36 | 0036 | 江南大学 |
| 37 | 0037 | 南京农业大学 |
| 38 | 0038 | 中国药科大学 |
| 39 | 0039 | 浙江大学 |
| 40 | 0040 | 合肥工业大学 |
| 41 | 0041 | 厘门大学 |
| 42 | 0042 | 山东大学 |
| 43 | 0043 | 中国海洋大学 |
| 44 | 0044 | 中国石油大学(华东) |
| 45 | 0045 | 武汉大学 |
| 46 | 0046 | 中国地质大学(武汉) |
| 47 | 0047 | 华中农业大学 |
| 48 | 0048 | 华中师范大学 |
| 49 | 0049 | 湖南大学 |
| 50 | 0050 | 中山大学 |
| 51 | 0051 | 华南理工大学 |
| 52 | 0052 | 四川大学 |
| 53 | 0053 | 重庆大学 |
| 54 | 0054 | 西南交通大学 |
| 55 | 0055 | 电子科技大学 |
| 56 | 0056 | 西南大学 |
| 57 | 0057 | 西南财经大学 |
| 58 | 0058 | 西安交通大学 |
| 59 | 0059 | 西安电子科技大学 |
| 60 | 0060 | 陕西师范大学 |
| 61 | 0061 | 兰州大学 |
| 62 | 0062 | 中国矿业大学(北京) |
| 63 | 0063 | 中国石油大学(北京) |
| 64 | 0064 | 中国地质大学(北京) |
| 65 | 0065 | 西北农林科技大学 |
| 66 | 0066 | 长安大学 |
| 67 | 0067 | 中南大学 |
| 68 | 0068 | 中南财经政法大学 |
| 69 | 0069 | 华中科技大学 |
| 70 | 0070 | 武汉理工大学 |
| 71 | 0075 | 北京外国语大学 |
| 72 | 0077 | 北京大学医学部 |
| 73 | 0079 | 中国社会科学院大学 |
| 74 | 0095 | 北京协和医学院 |
| 75 | 0096 | 中国消防救援学院 |
| 76 | 0301 | 北京航空航天大学 |
| 77 | 0302 | 北京理工大学 |
| 78 | 0305 | 北京电子科技学院 |
| 79 | 0307 | 外交学院 |
| 80 | 0309 | 国际关系学院 |
| 81 | 0310 | 北京体育大学 |
| 82 | 0315 | 中央民族大学 |
| 83 | 0317 | 华北电力大学(北京) |
| 84 | 0320 | 中国民航大学 |
| 85 | 0323 | 华北电力大学(保定) |
| 86 | 0325 | 大连海事大学 |
| 87 | 0330 | 哈尔滨工业大学 |
| 88 | 0333 | 哈尔滨工程大学 |
| 89 | 0335 | 上海海关学院 |
| 90 | 0340 | 南京航空航天大学 |
| 91 | 0341 | 南京理工大学 |
| 92 | 0345 | 中国科学技术大学 |
| 93 | 0346 | 中国科学院大学 |
| 94 | 0347 | 华侨大学 |
| 95 | 0351 | 中南民族大学 |
| 96 | 0353 | 暨南大学 |
| 97 | 0355 | 中国民用航空飞行学院 |
| 98 | 0357 | 西南民族大学 |
| 99 | 0358 | 西北工业大学 |
| 100 | 0363 | 西北民族大学 |
| 101 | 0369 | 华北科技学院 |
| 102 | 0371 | 大连民族大学 |
| 103 | 0373 | 北方民族大学 |
| 104 | 0391 | 中华女子学院 |
| 105 | 0397 | 中国劳动关系学院 |
| 106 | 1101 | 北京工业大学 |
| 107 | 1102 | 北方工业大学 |
| 108 | 1103 | 北京服装学院 |
| 109 | 1104 | 北京印刷学院 |
| 110 | 1105 | 北京石油化工学院 |
| 111 | 1106 | 首都医科大学 |
| 112 | 1107 | 首都师范大学 |
| 113 | 1108 | 首都体育学院 |
| 114 | 1109 | 北京建筑大学 |
| 115 | 1110 | 北京第二外国语学院 |
| 116 | 1111 | 北京物资学院 |
| 117 | 1113 | 中国音乐学院 |
| 118 | 1114 | 中国戏曲学院 |
| 119 | 1115 | 北京电影学院 |
| 120 | 1116 | 北京舞蹈学院 |
| 121 | 1119 | 北京联合大学 |
| 122 | 1120 | 北京工商大学 |
| 123 | 1121 | 首都经济贸易大学 |
| 124 | 1148 | 北京农学院 |
| 125 | 1156 | 吉利学院 |
| 126 | 1201 | 天津科技大学 |
| 127 | 1202 | 天津工业大学 |
| 128 | 1204 | 天津理工大学 |
| 129 | 1205 | 天津农学院 |
| 130 | 1206 | 天津中医药大学 |
| 131 | 1207 | 天津师范大学 |
| 132 | 1209 | 天津外国语大学 |
| 133 | 1210 | 天津商业大学 |
| 134 | 1211 | 天津财经大学 |
| 135 | 1212 | 天津体育学院 |
| 136 | 1213 | 天津音乐学院 |
| 137 | 1214 | 天津美术学院 |
| 138 | 1216 | 天津城建大学 |
| 139 | 1218 | 天津医科大学 |
| 140 | 1222 | 天津职业技术师范大学 |
| 141 | 1255 | 天津中德应用技术大学 |
| 142 | 1301 | 河北工程大学 |
| 143 | 1302 | 河北大学 |
| 144 | 1303 | 河北工业大学 |
| 145 | 1304 | 河北地质大学 |
| 146 | 1305 | 华北理工大学 |
| 147 | 1306 | 河北科技大学 |
| 148 | 1308 | 河北师范大学 |
| 149 | 1309 | 石家庄铁道大学 |
| 150 | 1310 | 燕山大学 |
| 151 | 1311 | 河北科技师范学院 |
| 152 | 1312 | 邢台学院 |
| 153 | 1313 | 承德医学院 |
| 154 | 1314 | 河北金融学院 |
| 155 | 1315 | 北华航天工业学院 |
| 156 | 1317 | 廊坊师范学院 |
| 157 | 1319 | 河北医科大学 |
| 158 | 1320 | 河北经贸大学 |
| 159 | 1321 | 衡水学院 |
| 160 | 1322 | 河北建筑工程学院 |
| 161 | 1324 | 唐山师范学院 |
| 162 | 1325 | 河北北方学院 |
| 163 | 1330 | 河北农业大学 |
| 164 | 1331 | 保定学院 |
| 165 | 1333 | 邯郸学院 |
| 166 | 1341 | 河北中医学院 |
| 167 | 1349 | 张家口学院 |
| 168 | 1382 | 河北美术学院 |
| 169 | 1395 | 河北水利电力学院 |
| 170 | 1401 | 山西大学 |
| 171 | 1402 | 太原科技大学 |
| 172 | 1403 | 中北大学 |
| 173 | 1405 | 太原理工大学 |
| 174 | 1406 | 山西农业大学 |
| 175 | 1407 | 山西医科大学 |
| 176 | 1409 | 长治医学院 |
| 177 | 1411 | 山西师范大学 |
| 178 | 1412 | 太原师范学院 |
| 179 | 1413 | 山西大同大学 |
| 180 | 1414 | 晋中学院 |
| 181 | 1415 | 运城学院 |
| 182 | 1416 | 忻州师范学院 |
| 183 | 1417 | 山西财经大学 |
| 184 | 1418 | 吕梁学院 |
| 185 | 1420 | 长治学院 |
| 186 | 1421 | 山西中医药大学 |
| 187 | 1427 | 太原学院 |
| 188 | 1433 | 太原工业学院 |
| 189 | 1443 | 山西传媒学院 |
| 190 | 1482 | 山西应用科技学院 |
| 191 | 1490 | 山西工商学院 |
| 192 | 1495 | 山西工程技术学院 |
| 193 | 1501 | 内蒙古大学 |
| 194 | 1503 | 内蒙古科技大学 |
| 195 | 1504 | 内蒙古工业大学 |
| 196 | 1509 | 内蒙古师范大学 |
| 197 | 1511 | 河套学院 |
| 198 | 1512 | 赤峰学院 |
| 199 | 1513 | 内蒙古农业大学 |
| 200 | 1514 | 内蒙古医科大学 |
| 201 | 1515 | 内蒙古民族大学 |
| 202 | 1516 | 呼伦贝尔学院 |
| 203 | 1518 | 内蒙古财经大学 |
| 204 | 1520 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 205 | 1521 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
| 206 | 1556 | 集宁师范学院 |
| 207 | 2101 | 沈阳工业大学 |
| 208 | 2102 | 沈阳航空航天大学 |
| 209 | 2103 | 沈阳理工大学 |
| 210 | 2104 | 辽宁大学 |
| 211 | 2105 | 辽宁科技大学 |
| 212 | 2106 | 辽宁工程技术大学 |
| 213 | 2107 | 辽宁石油化工大学 |
| 214 | 2108 | 沈阳化工大学 |
| 215 | 2109 | 大连交通大学 |
| 216 | 2110 | 沈阳大学 |
| 217 | 2111 | 大连工业大学 |
| 218 | 2112 | 沈阳建筑大学 |
| 219 | 2113 | 沈阳体育学院 |
| 220 | 2115 | 沈阳农业大学 |
| 221 | 2116 | 大连海洋大学 |
| 222 | 2117 | 中国医科大学 |
| 223 | 2118 | 锦州医科大学 |
| 224 | 2119 | 大连医科大学 |
| 225 | 2120 | 大连外国语大学 |
| 226 | 2121 | 沈阳药科大学 |
| 227 | 2122 | 辽宁中医药大学 |
| 228 | 2123 | 辽宁师范大学 |
| 229 | 2124 | 沈阳师范大学 |
| 230 | 2125 | 渤海大学 |
| 231 | 2126 | 东北财经大学 |
| 232 | 2127 | 鞍山师范学院 |
| 233 | 2128 | 沈阳音乐学院 |
| 234 | 2129 | 鲁迅美术学院 |
| 235 | 2131 | 沈阳城市学院 |
| 236 | 2134 | 沈阳医学院 |
| 237 | 2135 | 大连大学 |
| 238 | 2136 | 辽宁科技学院 |
| 239 | 2139 | 辽宁工业大学 |
| 240 | 2143 | 营口理工学院 |
| 241 | 2145 | 沈阳工程学院 |
| 242 | 2159 | 辽东学院 |
| 243 | 2160 | 辽宁对外经贸学院 |
| 244 | 2175 | 辽宁传媒学院 |
| 245 | 2181 | 大连艺术学院 |
| 246 | 2182 | 大连医科大学中山学院 |
| 247 | 2183 | 大连财经学院 |
| 248 | 2184 | 沈阳科技学院 |
| 249 | 2188 | 大连东软倌息学院 |
| 250 | 2189 | 辽宁理工学院 |
| 251 | 2190 | 大连科技学院 |
| 252 | 2191 | 辽宁何氏医学院 |
| 253 | 2192 | 沈阳工学院 |
| 254 | 2194 | 锦州医科大学医疗学院 |
| 255 | 2195 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
| 256 | 2196 | 沈阳城市建设学院 |
| 257 | 2197 | 大连工业大学艺术与侑息工程学院 |
| 258 | 2199 | 大连理工大学城市学院 |
| 259 | 2201 | 长春理工大学 |
| 260 | 2202 | 延边大学 |
| 261 | 2203 | 东北电力大学 |
| 262 | 2205 | 长春工业大学 |
| 263 | 2206 | 吉林建筑大学 |
| 264 | 2207 | 吉林化工学院 |
| 265 | 2208 | 吉林农业大学 |
| 266 | 2211 | 长春中医药大学 |
| 267 | 2213 | 通化师范学院 |
| 268 | 2214 | 吉林师范大学 |
| 269 | 2215 | 吉林工程技术师范学院 |
| 270 | 2216 | 长春师范大学 |
| 271 | 2217 | 白城师范学院 |
| 272 | 2218 | 吉林财经大学 |
| 273 | 2220 | 吉林工商学院 |
| 274 | 2226 | 吉林农业科技学院 |
| 275 | 2230 | 长春大学 |
| 276 | 2235 | 北华大学 |
| 277 | 2237 | 长春工程学院 |
| 278 | 2241 | 吉林医药学院 |
| 279 | 2243 | 吉林艺术学院 |
| 280 | 2249 | 吉林体育学院 |
| 281 | 2279 | 吉林外国语大学 |
| 282 | 2281 | 吉林动画学院 |
| 283 | 2283 | 长春财经学院 |
| 284 | 2284 | 长春科技学院 |
| 285 | 2285 | 长春建筑学院 |
| 286 | 2288 | 长春工业大学人文信息学院 |
| 287 | 2289 | 吉林师范大学博达学院 |
| 288 | 2290 | 长春光华学院 |
| 289 | 2291 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) |
| 290 | 2293 | 长春大学旅游学院 |
| 291 | 2301 | 黑龙江大学 |
| 292 | 2305 | 黑龙江科技大学 |
| 293 | 2306 | 东北石油大学 |
| 294 | 2307 | 齐齐哈尔大学 |
| 295 | 2308 | 哈尔滨医科大学 |
| 296 | 2309 | 东北农业大学 |
| 297 | 2311 | 哈尔滨师范大学 |
| 298 | 2312 | 大庆师范学院 |
| 299 | 2313 | 绥化学院 |
| 300 | 2317 | 哈尔滨商业大学 |
| 301 | 2318 | 牡丹江师范学院 |
| 302 | 2319 | 哈尔滨金融学院 |
| 303 | 2321 | 佳木斯大学 |
| 304 | 2322 | 黑龙江工业学院 |
| 305 | 2323 | 齐齐哈尔医学院 |
| 306 | 2324 | 哈尔滨石油学院 |
| 307 | 2325 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 308 | 2326 | 黑龙江财经学院 |
| 309 | 2327 | 哈尔滨理工大学 |
| 310 | 2329 | 牡丹江医学院 |
| 311 | 2330 | 哈尔滨学院 |
| 312 | 2331 | 黑龙江工程学院 |
| 313 | 2336 | 齐齐哈尔工程学院 |
| 314 | 2339 | 黑河学院 |
| 315 | 2350 | 哈尔滨体育学院 |
| 316 | 2371 | 哈尔滨信息工程学院 |
| 317 | 2385 | 哈尔滨远东理工学院 |
| 318 | 2386 | 黑龙江外国语学院 |
| 319 | 2388 | 哈尔滨广厘学院 |
| 320 | 2389 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
| 321 | 2391 | 黑龙江东方学院 |
| 322 | 2392 | 哈尔滨剑桥学院 |
| 323 | 2394 | 哈尔滨华德学院 |
| 324 | 2444 | 黑龙江中医药大学 |
| 325 | 2445 | 黑龙江工商学院 |
| 326 | 2562 | 辽宁师范大学海华学院 |
| 327 | 2564 | 辽宁财贸学院 |
| 328 | 3101 | 上海理工大学 |
| 329 | 3102 | 上海科技大学 |
| 330 | 3103 | 上海海事大学 |
| 331 | 3105 | 上海电力大学 |
| 332 | 3107 | 上海应用技术大学 |
| 333 | 3109 | 上海健康医学院 |
| 334 | 3111 | 上海海洋大学 |
| 335 | 3112 | 上海中医药大学 |
| 336 | 3113 | 上海师范大学 |
| 337 | 3115 | 上海体育学院 |
| 338 | 3117 | 上海对外经贸大学 |
| 339 | 3118 | 华东政法大学 |
| 340 | 3121 | 上海音乐学院 |
| 341 | 3122 | 上海戏剧学院 |
| 342 | 3123 | 上海政法学院 |
| 343 | 3124 | 上海电机学院 |
| 344 | 3125 | 上海工程技术大学 |
| 345 | 3126 | 上海立侑会计金融学院 |
| 346 | 3137 | 上海大学 |
| 347 | 3140 | 上海杉达学院 |
| 348 | 3148 | 上海纽约大学 |
| 349 | 3154 | 上海商学院 |
| 350 | 3155 | 上海第二工业大学 |
| 351 | 3157 | 上海建桥学院 |
| 352 | 3172 | 上海立达学院 |
| 353 | 3192 | 上海视觉艺术学院 |
| 354 | 3193 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 355 | 3194 | 上海师范大学天华学院 |
| 356 | 3195 | 上海兴伟学院 |
| 357 | 3201 | 苏州大学 |
| 358 | 3202 | 南京医科大学 |
| 359 | 3204 | 江苏师范大学 |
| 360 | 3205 | 江苏科技大学 |
| 361 | 3206 | 南京财经大学 |
| 362 | 3207 | 南京工业大学 |
| 363 | 3208 | 常州大学 |
| 364 | 3209 | 南京邮电大学 |
| 365 | 3211 | 南京林业大学 |
| 366 | 3212 | 江苏大学 |
| 367 | 3213 | 南京侑息工程大学 |
| 368 | 3214 | 淮阴工学院 |
| 369 | 3215 | 常州工学院 |
| 370 | 3216 | 江苏窖官学院 |
| 371 | 3217 | 南通大学 |
| 372 | 3218 | 盐城工学院 |
| 373 | 3219 | 南京体育学院 |
| 374 | 3220 | 常熟理工学院 |
| 375 | 3223 | 徐州医科大学 |
| 376 | 3225 | 南京师范大学 |
| 377 | 3227 | 淮阴师范学院 |
| 378 | 3228 | 盐城师范学院 |
| 379 | 3233 | 南京艺术学院 |
| 380 | 3234 | 金陵科技学院 |
| 381 | 3235 | 徐州工程学院 |
| 382 | 3237 | 三江学院 |
| 383 | 3239 | 南京审计大学 |
| 384 | 3240 | 江苏第二师范学院 |
| 385 | 3244 | 苏州科技大学 |
| 386 | 3245 | 中国矿业大学徐海学院 |
| 387 | 3247 | 西交利物浦大学 |
| 388 | 3249 | 江苏理工学院 |
| 389 | 3250 | 南京晓庄学院 |
| 390 | 3288 | 南京特殊教育师范学院 |
| 391 | 3289 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 392 | 3290 | 南京邮电大学通达学院 |
| 393 | 3291 | 无锡太湖学院 |
| 394 | 3293 | 南京理工大学泰州科技学院 |
| 395 | 3295 | 南京工业大学浦江学院 |
| 396 | 3296 | 南京审计大学金审学院 |
| 397 | 3298 | 东南大学成贤学院 |
| 398 | 3299 | 常州大学怀德学院 |
| 399 | 3301 | 杭州电子科技大学 |
| 400 | 3302 | 浙江工业大学 |
| 401 | 3303 | 浙江理工大学 |
| 402 | 3304 | 宁波诺丁汉大学 |
| 403 | 3306 | 浙江农林大学 |
| 404 | 3308 | 温州医科大学 |
| 405 | 3309 | 浙江师范大学 |
| 406 | 3310 | 杭州师范大学 |
| 407 | 3313 | 绍兴文理学院 |
| 408 | 3314 | 台州学院 |
| 409 | 3315 | 浙江工商大学 |
| 410 | 3316 | 湖州师范学院 |
| 411 | 3325 | 宁波大学 |
| 412 | 3326 | 杭州医学院 |
| 413 | 3328 | 丽水学院 |
| 414 | 3329 | 温州大学 |
| 415 | 3331 | 嘉兴学院 |
| 416 | 3340 | 温州肯恩大学 |
| 417 | 3341 | 浙江外国语学院 |
| 418 | 3342 | 温州商学院 |
| 419 | 3347 | 绍兴文理学院元培学院 |
| 420 | 3350 | 浙江中医药大学滨江学院 |
| 421 | 3353 | 浙江农林大学暨阳学院 |
| 422 | 3362 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
| 423 | 3364 | 宁波大学科学技术学院 |
| 424 | 3366 | 浙江师范大学行知学院 |
| 425 | 3379 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 426 | 3380 | 温州医科大学仁济学院 |
| 427 | 3386 | 宁波财经学院 |
| 428 | 3387 | 上海财经大学浙江学院 |
| 429 | 3388 | 衝州学院 |
| 430 | 3389 | 浙江财经大学 |
| 431 | 3390 | 浙江财经大学东方学院 |
| 432 | 3391 | 浙大城市学院 |
| 433 | 3392 | 浙大宁波理工学院 |
| 434 | 3393 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
| 435 | 3395 | 浙江工业大学之江学院 |
| 436 | 3401 | 安徽工业大学 |
| 437 | 3402 | 安徽理工大学 |
| 438 | 3403 | 安徽大学 |
| 439 | 3404 | 安徽工程大学 |
| 440 | 3405 | 安徽农业大学 |
| 441 | 3406 | 安徽医科大学 |
| 442 | 3407 | 安徽师范大学 |
| 443 | 3408 | 蚌埠医学院 |
| 444 | 3410 | 淮北师范大学 |
| 445 | 3412 | 阜阳师范大学 |
| 446 | 3415 | 安徽财经大学 |
| 447 | 3417 | 安徽建筑大学 |
| 448 | 3419 | 淮南师范学院 |
| 449 | 3420 | 合肥学院 |
| 450 | 3422 | 蚌埠学院 |
| 451 | 3423 | 亳州学院 |
| 452 | 3427 | 安庆师范大学 |
| 453 | 3428 | 安徽中医药大学 |
| 454 | 3449 | 巢湖学院 |
| 455 | 3466 | 安徽文达倌息工程学院 |
| 456 | 3469 | 安徽医科大学临床医学院 |
| 457 | 3471 | 安徽新华学院 |
| 458 | 3473 | 池州学院 |
| 459 | 3481 | 蚌埠工商学院(原安徽财经大学商学院) |
| 460 | 3490 | 安徽外国语学院 |
| 461 | 3493 | 皖江工学院 |
| 462 | 3501 | 福建工程学院 |
| 463 | 3502 | 福州大学 |
| 464 | 3507 | 福建师范大学 |
| 465 | 3508 | 闽江学院 |
| 466 | 3509 | 武夷学院 |
| 467 | 3510 | 闽南师范大学 |
| 468 | 3511 | 莆田学院 |
| 469 | 3512 | 泉州师范学院 |
| 470 | 3513 | 厘门理工学院 |
| 471 | 3515 | 集美大学 |
| 472 | 3516 | 福建医科大学 |
| 473 | 3517 | 福建农林大学 |
| 474 | 3519 | 厘门医学院 |
| 475 | 3521 | 福建农林大学金山学院 |
| 476 | 3522 | 福建中医药大学 |
| 477 | 3533 | 三明学院 |
| 478 | 3537 | 龙岩学院 |
| 479 | 3540 | 宁德师范学院 |
| 480 | 3541 | 福建江夏学院 |
| 481 | 3543 | 福建师范大学协和学院 |
| 482 | 3549 | 福州理工学院 |
| 483 | 3571 | 泉州信息工程学院 |
| 484 | 3590 | 福州外语外贸学院 |
| 485 | 3593 | 集美大学诚毅学院 |
| 486 | 3595 | 福州大学至诚学院 |
| 487 | 3597 | 福建商学院 |
| 488 | 3601 | 华东交通大学 |
| 489 | 3602 | 东华理工大学 |
| 490 | 3603 | 南昌航空大学 |
| 491 | 3604 | 江西理工大学 |
| 492 | 3605 | 景德镇陶瓷大学 |
| 493 | 3607 | 江西农业大学 |
| 494 | 3609 | 江西中医药大学 |
| 495 | 3610 | 赣南医学院 |
| 496 | 3611 | 江西师范大学 |
| 497 | 3613 | 上饶师范学院 |
| 498 | 3615 | 赣南师范大学 |
| 499 | 3616 | 并冈山大学 |
| 500 | 3618 | 江西财经大学 |
| 501 | 3620 | 南昌大学 |
| 502 | 3631 | 景德镇学院 |
| 503 | 3632 | 萍乡学院 |
| 504 | 3633 | 南昌工程学院 |
| 505 | 3634 | 江西科技师范大学 |
| 506 | 3636 | 宜春学院 |
| 507 | 3637 | 豫章师范学院 |
| 508 | 3641 | 新余学院 |
| 509 | 3642 | 九江学院 |
| 510 | 3644 | 江西警察学院 |
| 511 | 3649 | 南昌师范学院 |
| 512 | 3654 | 江西科技学院 |
| 513 | 3655 | 江西工程学院 |
| 514 | 3656 | 南昌理工学院 |
| 515 | 3673 | 南昌工学院 |
| 516 | 3675 | 江西服装学院 |
| 517 | 3688 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 518 | 3689 | 赣南师范大学科技学院 |
| 519 | 3690 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 520 | 3693 | 南昌航空大学科技学院 |
| 521 | 3696 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 522 | 3697 | 南昌大学科学技术学院 |
| 523 | 3701 | 济南大学 |
| 524 | 3702 | 音岛科技大学 |
| 525 | 3703 | 山东科技大学 |
| 526 | 3704 | 山东政法学院 |
| 527 | 3705 | 音岛理工大学 |
| 528 | 3706 | 山东建筑大学 |
| 529 | 3707 | 曲阜师范大学 |
| 530 | 3708 | 音岛农业大学 |
| 531 | 3709 | 潍坊医学院 |
| 532 | 3710 | 济宁医学院 |
| 533 | 3711 | 临沂大学 |
| 534 | 3712 | 聊城大学 |
| 535 | 3713 | 山东师范大学 |
| 536 | 3714 | 泰山学院 |
| 537 | 3715 | 鲁东大学 |
| 538 | 3716 | 济宁学院 |
| 539 | 3717 | 山东艺术学院 |
| 540 | 3719 | 山东工艺美术学院 |
| 541 | 3720 | 山东财经大学 |
| 542 | 3721 | 烟台大学 |
| 543 | 3722 | 菏泽学院 |
| 544 | 3723 | 山东交通学院 |
| 545 | 3724 | 滨州医学院 |
| 546 | 3725 | 山东工商学院 |
| 547 | 3726 | 滨州学院 |
| 548 | 3728 | 山东中医药大学 |
| 549 | 3730 | 音岛大学 |
| 550 | 3731 | 枣庄学院 |
| 551 | 3733 | 山东靑年政治学院 |
| 552 | 3735 | 潍坊学院 |
| 553 | 3737 | 齐曾工业大学 |
| 554 | 3739 | 山东理工大学 |
| 555 | 3740 | 山东农业大学 |
| 556 | 3744 | 山东农业工程学院 |
| 557 | 3750 | 山东女子学院 |
| 558 | 3775 | 齐曾师范学院 |
| 559 | 3794 | 山东管理学院 |
| 560 | 3812 | 山东第一医科大学 |
| 561 | 3889 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
| 562 | 3890 | 南京医科大学康达学院 |
| 563 | 3891 | 南京理工大学紫金学院 |
| 564 | 3895 | 苏州大学应用技术学院 |
| 565 | 3896 | 苏州科技大学天平学院 |
| 566 | 3897 | 扬州大学广陵学院 |
| 567 | 3898 | 南通大学杏林学院 |
| 568 | 3915 | 南京师范大学泰州学院 |
| 569 | 3916 | 南京财经大学红山学院 |
| 570 | 3917 | 江苏师范大学科文学院 |
| 571 | 3918 | 南京师范大学中北学院 |
| 572 | 3921 | 南京中医药大学 |
| 573 | 3925 | 江苏大学京江学院 |
| 574 | 3977 | 昆山杜克大学 |
| 575 | 4101 | 郑州大学 |
| 576 | 4104 | 郑州轻工业大学 |
| 577 | 4105 | 河南工业大学 |
| 578 | 4106 | 河南科技大学 |
| 579 | 4108 | 河南农业大学 |
| 580 | 4110 | 河南工程学院 |
| 581 | 4111 | 河南中医药大学 |
| 582 | 4112 | 新乡医学院 |
| 583 | 4113 | 河南大学 |
| 584 | 4115 | 河南师范大学 |
| 585 | 4116 | 周口师范学院 |
| 586 | 4118 | 南阳师范学院 |
| 587 | 4119 | 洛阳师范学院 |
| 588 | 4123 | 郑州航空工业管理学院 |
| 589 | 4128 | 黄淮学院 |
| 590 | 4131 | 洛阳理工学院 |
| 591 | 4132 | 新乡学院 |
| 592 | 4135 | 信阳农林学院 |
| 593 | 4138 | 河南工学院 |
| 594 | 4142 | 商丘师范学院 |
| 595 | 4151 | 平顶山学院 |
| 596 | 4185 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 597 | 4192 | 河南科技学院 |
| 598 | 4201 | 长江大学 |
| 599 | 4202 | 武汉工程大学 |
| 600 | 4203 | 湖北大学 |
| 601 | 4204 | 武汉纺织大学 |
| 602 | 4205 | 武汉轻工大学 |
| 603 | 4207 | 湖北工业大学 |
| 604 | 4208 | 湖北中医药大学 |
| 605 | 4209 | 湖北师范大学 |
| 606 | 4213 | 湖北民族大学 |
| 607 | 4214 | 汉江师范学院 |
| 608 | 4215 | 湖北文理学院 |
| 609 | 4216 | 武汉体育学院 |
| 610 | 4217 | 湖北汽车工业学院 |
| 611 | 4218 | 湖北美术学院 |
| 612 | 4219 | 湖北工程学院 |
| 613 | 4220 | 湖北第二师范学院 |
| 614 | 4222 | 武汉音乐学院 |
| 615 | 4223 | 湖北理工学院 |
| 616 | 4225 | 湖北医药学院 |
| 617 | 4226 | 武昌工学院 |
| 618 | 4227 | 湖北大学知行学院 |
| 619 | 4229 | 鄂州职业大学 |
| 620 | 4237 | 武汉商学院 |
| 621 | 4239 | 武汉科技大学 |
| 622 | 4240 | 武汉学院 |
| 623 | 4241 | 三峡大学 |
| 624 | 4242 | 江汉大学 |
| 625 | 4244 | 湖北经济学院 |
| 626 | 4246 | 武汉工程科技学院 |
| 627 | 4247 | 武昌理工学院 |
| 628 | 4248 | 三峡大学科技学院 |
| 629 | 4250 | 湖北商贸学院 |
| 630 | 4257 | 荆楚理工学院 |
| 631 | 4261 | 武汉生物工程学院 |
| 632 | 4276 | 黄冈师范学院 |
| 633 | 4278 | 湖北科技学院 |
| 634 | 4288 | 武昌首义学院 |
| 635 | 4289 | 武汉工程大学邮电与侑息工程学院 |
| 636 | 4292 | 湖北经济学院法商学院 |
| 637 | 4293 | 武汉体育学院体育科技学院 |
| 638 | 4294 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
| 639 | 4295 | 湖北文理学院理工学院 |
| 640 | 4297 | 汉口学院 |
| 641 | 4301 | 湘潭大学 |
| 642 | 4302 | 吉首大学 |
| 643 | 4304 | 湖南科技大学 |
