片区号 | 片区 | 学校代码 | 学校名称(小学) | 学校代码 | 学校名称(初中) |
1 | 玉林片区 | 20201 | 成都玉林中学附属小学 | 20011 | 四川省成都市玉林中学(肖家河校区) |
20202 | 成都高新区芳草小学 | ||||
20203 | 四川省成都高新区实验小学 | 20001 | 四川省成都市玉林中学(紫荆校区) | ||
20204 | 成都师范银都小学 | ||||
20211 | 成都金草果公学 | ||||
20205 | 成都高新区新光小学 | 20002 | 四川省成都高新实验中学 | ||
20210 | 成都高新区庆安小学 | ||||
2 | 站南片区 | 20101 | 成都高新和平学校 | 20101 | 成都高新和平学校 |
20105 | 成都高新新源学校 | 20105 | 成都高新新源学校 | ||
20207 | 成都高新区锦城小学 | 20006 20003 20010 |
成都市第七中学初中学校(天环校区) 成都市第七中学初中学校(锦城校区) 成都市石室天府中(交子校区) |
||
20212 | 成都高新区锦晖小学 | ||||
20213 | 成都市泡桐树小学(天府校区) | ||||
20214 | 成都七中初中附属小学 | ||||
20209 | 成都高新区芳草小学(南区) | ||||
3 | 大源片区 | 20103 | 成都高新大源学校 | 20103 | 成都高新大源学校 |
20216 | 成都蒙彼利埃小学 | 20114 20014 20018 |
成都市教育科学研究院附属学校(成都市天府实验学校) 成都市石室天府中学(锦城湖校区) 成都市教育科学研究院附属中学 |
||
20208 | 成都高新区益州小学 | ||||
20217 | 成都市教育科学研究院附属学校(西区) | ||||
20221 | 成都墨池书院小学 | ||||
4 | 中和片区 | 20112 | 成都高新新城学校 | 20112 | 成都高新新城学校 |
20113 | 成都高新新华学校 | 20113 | 成都高新新华学校 | ||
20220 | 成都师范银都紫藤小学 | 20008 20013 20015 |
成都市中和中学 成都高新区银都紫藤初中学校 四川省教科院附属实验中学 |
||
20206 | 成都高新区中和小学 | ||||
20106 | 成都高新区菁蓉小学 | ||||
20219 | 成都高新区行知小学 | ||||
5 | 西区 | 20104 | 成都高新滨河学校 | 20104 | 成都高新滨河学校 |
20102 | 成都高新顺江学校 | 20102 | 成都高新順江学校 | ||
20107 | 成都高新新科学校 | 20107 | 成都高新新科学校 | ||
20215 | 成都高新区西芯小学 | 20005 | 电子科技大学实验中学(天骄校区) | ||
20218 | 电子科技大学实验中学附属小学 | ||||
20222 | 成都高新区尚阳小学 | 20017 | 电子科技大学实验中学(尚丰校区) |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。