区域 | 学校(简称) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) |
---|---|---|---|
市直管 | 成外 | 43300 | 1800 |
市直管 | 实外 | 43300 | 1800 |
锦江区 | 锦江嘉祥高中 | 80000 | 6000 |
金牛区 | 协同外语 | 24360 | 1200 |
金牛区 | 金牛实外 | 49800 | 1800 |
武侯区 | 佳兴外国语 | 24360 | 1200 |
成华区 | 成华嘉祥高中 | 80000 | 6000 |
成华区 | 成华嘉祥 | 34000 | 1200 |
高新区 | 高新区成外高中 | 36000 | 1200 |
高新区 | 美视学校 | 34000 | 1200 |
高新区 | 锦城一中 | 50000 | 1200 |
天府新区 | 天府第七中学 | 55000 | 1200 |
天府新区 | 天府中学 | 65000 | 1800 |
天府新区 | 天府新区实外高中 | 58000 | 2000 |
天府新区 | 麓山光亚 | 49800 | |
天府新区 | 天府师一高中 | 42000 | 1200 |
龙泉驿区 | 百悦成龙学校 | 29000 | 1200 |
龙泉驿区 | 龙泉师一 | 33600 | 1200 |
龙泉驿区 | 青苗学校 | 74000 | 12800 |
龙泉驿区 | 东上高中 | 46000 | 1800 |
龙泉驿区 | 城投菁芙蓉驿都 | 35000 | 1200 |
龙泉驿区 | 东竞高中 | 34800 | 1200 |
双流区 | 立格实验 | 42100 | 1200 |
双流区 | 棠湖外国语 | 37100 | 2000 |
双流区 | 丹秋美亚学校 | 33600 | 1600 |
温江区 | 二十一世纪高中 | 49900 | eooo |
温江区 | 新世纪外国语学校 | 14400 | 1200 |
温江区 | 冠城实验 | 36000 | 1200 |
温江区 | 温江东辰 | 48000 | 1200 |
温江区 | 新世纪光华学校 | 39300 | 1200 |
郫都区 | 郫都西川汇锦都高中 | 80000 | 6000 |
郫都区 | 郫都区天立 | 56000 | 1200 |
郫都区 | 郫都嘉祥高中 | 68000 | 4800 |
郫都区 | 郫都嘉祥 | 34800 | 1200 |
郫都区 | 博瑞实验 | 24000 | 1000 |
郫都区 | 郫都区天翼高中 | 50000 | 1600 |
郫都区 | 成都文武学校 | 18840 | 1200 |
郫都区 | 川科外国语 | 30000 | 1200 |
郫都区 | 郫都区绵实外 | 29000 | 1200 |
新都区 | 实外五龙山校区 | 36000 | 1200 |
新都区 | 新川外国语中学 | 48700 | 1200 |
新都区 | 芭德美际学校 | 74000 | 1200 |
新都区 | 三原外国语 | 30000 | 1200 |
新都区 | 狄邦肯思学校 | 74000 | 1200 |
青白江区 | 青白江区为明 | 33000 | 1200 |
青白江区 | 青白江区鸿鹄高中 | 49800 | 1800 |
新津区 | 新津为明学校 | 33000 | 800 |
新津区 | 新津区成外 | 59000 | 1200 |
新津区 | 新律区成外高中 | 59800 | 1800 |
都江堰市 | 领川实验 | 33000 | 1200 |
都江堰市 | 光亚学校 | 18000 | 1200 |
都江堰市 | 私立玉垒中学 | 20000 | 1200 |
都江堰市 | 育才学校 | 13200 | 1200 |
都江堰市 | 万汇学校 | 56000 | 1200 |
彭州市 | 彭州嘉祥 | 34800 | 1200 |
彭州市 | 宏德学校 | 41000 | 1200 |
邛崃市 | 强顶中学校 | 16200 | 1200 |
金堂县 | 金堂外国语实验学校 | 32000 | 1120 |
大邑县 | 四川电影电视学院实验中学 | 22000 | 1200 |
收费标准仅供参考,具体请以招生学校公布信息为准。