院校代码 | 院校名称 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9102 | 国防科技大学 | 理工 | 649 | 3127 | 675 | 551 | 658 | 1955 | 7 (女) |
9102 | 国防科技大学 | 理工 | 624 | 8748 | 672 | 709 | 639 | 4918 | 113 |
9117 | 海军大连舰艇学院 | 理工 | 613 | 12688 | 613 | 12688 | 613 | 12688 | 1 (女) |
9117 | 海军大连舰艇学院 | 理工 | 565 | 39551 | 610 | 13868 | 586 | 25876 | 18 |
9116 | 海军工程大学 | 理工 | 568 | 37424 | 601 | 17842 | 585 | 26460 | 2 (女) |
9116 | 海军工程大学 | 理工 | 552 | 49417 | 659 | 1847 | 590 | 23592 | 23 |
9119 | 海军航空大学 | 理工 | 552 | 49417 | 602 | 17377 | 573 | 33951 | 17 |
9219 | 海军航空大学 | 理工 | 520 | 77930 | 587 | 25287 | 556 | 46380 | 12 (飞行技术) |
9120 | 海军军医大学 | 理工 | 617 | 11175 | 647 | 3426 | 631 | 6761 | 3 |
9120 | 海军军医大学 | 理工 | 606 | 15577 | 630 | 7031 | 616 | 11540 | 12 |
9118 | 海军潜艇学院 | 理工 | 533 | 65628 | 562 | 41720 | 549 | 51857 | 10 |
9134 | 火箭军工程大学 | 理工 | 615 | 11916 | 617 | 11175 | 616 | 11540 | 2 (女) |
9134 | 火箭军工程大学 | 理工 | 556 | 46380 | 617 | 11175 | 586 | 25876 | 82 |
9124 | 空军工程大学 | 理工 | 580 | 29509 | 626 | 8160 | 598 | 19309 | 79 |
9124 | 空军工程大学 | 理工 | 609 | 14290 | 609 | 14290 | 609 | 14290 | 1 (女) |
9957 | 空军航空大学 | 理工 | 463 | 142731 | 639 | 4918 | 546 | 54368 | 126 |
9126 | 空军预警学院 | 理工 | 553 | 48670 | 612 | 13081 | 571 | 35332 | 23 |
9126 | 空军预警学院 | 理工 | 593 | 21953 | 593 | 21953 | 593 | 21953 | 1 (女) |
9110 | 陆军边海防学院 | 理工 | 520 | 77930 | 576 | 31972 | 559 | 44029 | 5 |
9105 | 陆军步兵学院 | 理工 | 562 | 41720 | 609 | 14290 | 577 | 31358 | 21 |
9111 | 陆军防化学院 | 理工 | 613 | 12688 | 613 | 12688 | 613 | 12688 | 1 (女) |
9111 | 陆军防化学院 | 理工 | 562 | 41720 | 591 | 23044 | 573 | 33951 | 13 |
9104 | 陆军工程大学 | 理工 | 593 | 21953 | 623 | 9072 | 603 | 16905 | 42 |
9104 | 陆军工程大学 | 理工 | 598 | 19309 | 598 | 19309 | 598 | 19309 | 1 (女) |
9904 | 陆军工程大学 | 理工 | 585 | 26460 | 615 | 11916 | 597 | 19849 | 5 (人防) |
9113 | 陆军军事交通学院 | 理工 | 592 | 22512 | 592 | 22512 | 592 | 22512 | 1 (女) |
9113 | 陆军军事交通学院 | 理工 | 566 | 38870 | 593 | 21953 | 574 | 33280 | 13 |
9112 | 陆军军医大学 | 理工 | 633 | 6263 | 648 | 3282 | 642 | 4311 | 5 (女) |
9112 | 陆军军医大学 | 理工 | 608 | 14720 | 637 | 5321 | 619 | 10437 | 16 |
9107 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 569 | 36714 | 608 | 14720 | 578 | 30729 | 36 |
9114 | 陆军勤务学院 | 理工 | 604 | 16456 | 604 | 16456 | 604 | 16456 | 1 (女) |
9114 | 陆军勤务学院 | 理工 | 565 | 39551 | 621 | 9724 | 589 | 24169 | 21 |
9109 | 陆军特种作战学院 | 理工 | 537 | 62049 | 589 | 24169 | 561 | 42489 | 7 |
9106 | 陆军装甲兵学院 | 理工 | 545 | 55212 | 600 | 18307 | 578 | 30729 | 24 |
9139 | 武警工程大学 | 理工 | 598 | 19309 | 598 | 19309 | 598 | 19309 | 1 (女) |
9139 | 武警工程大学 | 理工 | 563 | 41013 | 613 | 12688 | 586 | 25876 | 11 |
9144 | 武警海警学院 | 理工 | 602 | 17377 | 602 | 17377 | 602 | 17377 | 1 (女) |
9144 | 武警海警学院 | 理工 | 561 | 42489 | 573 | 33951 | 565 | 39551 | 5 |
9140 | 武警警官学院 | 理工 | 573 | 33951 | 609 | 14290 | 587 | 25287 | 50 |
9141 | 武警特种警察学院 | 理工 | 556 | 46380 | 584 | 27045 | 566 | 38870 | 28 |
9136 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 597 | 19849 | 630 | 7031 | 611 | 13462 | 21 |
9136 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 604 | 16456 | 622 | 9386 | 611 | 13462 | 5 (女) |
9137 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 591 | 23044 | 631 | 6761 | 607 | 15134 | 85 |
9137 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 612 | 13081 | 640 | 4709 | 624 | 8748 | 10 (女) |
9102 | 国防科技大学 | 文史 | 607 | 1190 | 614 | 760 | 612 | 873 | 3 |
9102 | 国防科技大学 | 文史 | 621 | 453 | 621 | 453 | 621 | 453 | 1 (女) |
9957 | 空军航空大学 | 文史 | 543 | 16505 | 586 | 3540 | 560 | 9672 | 3 |
9144 | 武警海警学院 | 文史 | 579 | 4823 | 579 | 4823 | 579 | 4823 | 1 |
9140 | 武警警官学院 | 文史 | 587 | 3390 | 590 | 2956 | 589 | 3080 | 3 |
9137 | 战略支援部队信息工程大学 | 文史 | 576 | 5387 | 598 | 1996 | 586 | 3540 | 6 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。