代码 | 学校名称 | 统招录取分数线 | 统招录取位次 | 统招录取平均分 | 调剂录取分数线 | 民办录取分数线 | 民办录取平均分 | 职普融通录取分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02003 | 成都十一中 | 546 | 15443 | 555 | 545 | |||
03005 | 成都三十六中 | 543 | 15861 | 552 | 543 | |||
03014 | 成都市金牛区协同外语学校 | 504 | 539 | |||||
03134 | 成都市金牛区实外高级中学 | 504 | 531 | |||||
04009 | 成都佳兴外国语学校 | 504 | 531 | |||||
06095 | 成都市龙泉驿区青苗学校 | 504 | 542 | |||||
06098 | 成都市龙泉驿区东上高级中学 | 504 | 526 | |||||
06107 | 成都市龙泉驿区东竞高级中学 | 504 | 528 | |||||
07005 | 城厢中学 | 540 | ||||||
07006 | 成都市青白江区为明学校 | 504 | 547 | |||||
07062 | 成都市青白江区鸿鹄高级中学 | 504 | 516 | |||||
08002 | 青城山高中 | 552 | ||||||
08005 | 都江堰市领川实验学校 | 504 | 538 | |||||
08009 | 都江堰市光亚学校 | 504 | 525 | |||||
08011 | 都江堰市私立玉垒中学校 | 504 | 536 | |||||
08012 | 都江堰市育才学校 | 504 | 514 | |||||
08020 | 都江堰市万汇学校 | 504 | 547 | |||||
09003 | 石室白马中学 | 550 | ||||||
09019 | 彭州市嘉祥外国语学校 | 504 | 552 | |||||
09020 | 彭州市宏德学校 | 504 | 528 | |||||
10001 | 邛崃一中 | 559 | ||||||
10002 | 邛崃二中 | 524 | 18112 | 529 | 523 | |||
10003 | 高埂中学 | 521 | 18429 | 527 | 520 | |||
10004 | 平乐中学 | 520 | ||||||
10006 | 邛崃市强项中学校 | 504 | 515 | |||||
12002 | 淮口中学 | 539 | ||||||
13062 | 成都市双流区丹秋美亚学校 | 504 | 536 | |||||
14004 | 成都市温江区二十一世纪高级中学 | 504 | 539 | |||||
14006 | 成都市温江区冠城实验学校 | 515 | 534 | |||||
14066 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 504 | 535 | |||||
15003 | 郫都三中 | 540 | 16278 | 545 | 538 | |||
15005 | 成都市郫都区天翼高级中学 | 504 | 540 | |||||
15006 | 成都市郫都区西川汇锦都高级中学 | 504 | 574 | |||||
15009 | 成都市郫都区天立学校 | 504 | 536 | |||||
15015 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | 504 | 526 | |||||
15017 | 成都文武学校 | 504 | 520 | |||||
15018 | 成都市郫都区川科外国语学校 | 504 | 519 | |||||
15019 | 成都市郫都区绵实外国语学校 | 504 | 529 | |||||
16010 | 成都市实验外国语学校五龙山校区 | 504 | 529 | |||||
16011 | 成都新川外国语中学 | 504 | 539 | |||||
16012 | 成都市新都区芭德美际学校 | 504 | 544 | |||||
16090 | 成都市新都区狄邦肯思学校 | 504 | 551 | |||||
17002 | 安仁中学 | 524 | 18112 | 531 | 520 | |||
17003 | 大邑实验中学 | 524 | 18112 | 531 | 521 | |||
18001 | 蒲江中学 | 555 | ||||||
18002 | 寿安中学 | 504 | 20052 | 515 | 514 | |||
19002 | 新津实验高中 | 536 | 16770 | 542 | 540 | |||
19029 | 成都新津为明学校 | 516 | 555 | |||||
19059 | 成都市新津区成实外高级中学 | 510 | 545 | |||||
20004 | 成都美视学校 | 504 | 534 | |||||
20012 | 成都高新区成外高级中学 | 504 | 530 | |||||
21005 | 天府五中 | 528 | 17699 | 538 | 532 | |||
21007 | 太平中学 | 528 | 17699 | 537 | 525 | |||
21009 | 天府新区综合高中 | 546 | 15443 | 553 | 537 | |||
21014 | 成都市天府新区麓山光亚学校 | 504 | 535 | |||||
21016 | 四川天府新区师大一中高级中学 | 504 | 541 | |||||
21017 | 四川天府新区实外高级中学 | 504 | 534 | |||||
51063 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 485 | ||||||
51064 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 494 | ||||||
51146 | 四川天府新区职业学校 | 485 | ||||||
51147 | 四川省成都市中和职业中学 | 500 | ||||||
51172 | 四川省成都市青苏职业中专学校 | 485 | ||||||
51688 | 成都职业技术学校 | 485 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。