学校名称 | 招生计划 | 补录计划 | 补录率 |
---|---|---|---|
四川现代艺术学校 | 30 | 30 | 100.00% |
成都天府新区麓山光亚学校 | 15 | 14 | 93.33% |
成都狄邦肯思学校 | 50 | 46 | 92.00% |
都江堰光亚学校 | 31 | 27 | 87.10% |
成都市郫都区华爱学校 | 240 | 196 | 81.67% |
成都市新都区美德嘉华学校 | 49 | 40 | 81.63% |
蓝港外国语学校 | 135 | 103 | 76.30% |
成都市武侯区育仁实验学校 | 120 | 83 | 69.17% |
成都市新都区芭德美际学校 | 43 | 29 | 67.44% |
龙泉驿区西川汇锦都学校 | 170 | 111 | 65.29% |
成都市龙泉驿区师上学校 | 348 | 212 | 60.92% |
康礼学校 | 30 | 18 | 60.00% |
宏德学校(原博骏学校) | 120 | 68 | 56.67% |
成都市郫都区天立学校 | 327 | 180 | 55.05% |
成都市成华区南华实验学校 | 72 | 39 | 54.17% |
成都新津墨文学校 | 60 | 32 | 53.33% |
成都市武侯区五七学校 | 160 | 83 | 51.88% |
成都市新津区成外学校 | 366 | 184 | 50.27% |
成都市温江区二十一世纪学校 | 135 | 66 | 48.89% |
成都实验外国语学校(西区) | 720 | 344 | 47.78% |
成都市郫都区绵实外国语学校 | 295 | 138 | 46.78% |
成都邛崃建平学校 | 159 | 73 | 45.91% |
邛崃市汇文学校 | 160 | 73 | 45.62% |
成都市武侯区西蜀学校 | 240 | 108 | 45.00% |
成都市新都区立信学校 | 100 | 38 | 38.00% |
成都市郫都区红祥文武学校 | 100 | 38 | 38.00% |
邛崃市强项中学校 | 198 | 73 | 36.87% |
成都市金牛区协同外语学校 | 387 | 142 | 36.69% |
成都市新都区中科育才学校 | 50 | 18 | 36.00% |
成都市温江区王府外国语学校 | 150 | 54 | 36.00% |
成都市新都区扬帆学校 | 50 | 17 | 34.00% |
成都市郫都区安靖益民学校 | 50 | 16 | 32.00% |
成都市郫都区西川汇锦都学校 | 270 | 82 | 30.37% |
成都美视学校 | 130 | 38 | 29.23% |
新都一中实验学校 | 490 | 142 | 28.98% |
成都市郫都区安靖沙湾学校 | 50 | 14 | 28.00% |
成都市武侯区光明学校 | 120 | 32 | 26.67% |
四川天府新区师一学校 | 570 | 150 | 26.32% |
成都市龙泉驿区师一中学校 | 415 | 108 | 26.02% |
成都市新都区雨禾育才学校 | 55 | 14 | 25.45% |
成都市武侯区盐外芙蓉学校 | 120 | 30 | 25.00% |
成都文武学校(友爱学校) | 50 | 12 | 24.00% |
成都冠城实验学校 | 610 | 139 | 22.79% |
成都市龙泉驿区青苗学校 | 44 | 10 | 22.73% |
成都市锦江区帅一学校 | 752 | 170 | 22.61% |
成都市三原外国语学校 | 520 | 111 | 21.35% |
成都市新都区新川外国语学校 | 220 | 46 | 20.91% |
成都外国语学校 | 1250 | 257 | 20.56% |
成都天府中学 | 195 | 35 | 17.95% |
成都市新都区新徽弘儒学校 | 144 | 25 | 17.36% |
青白江为明学校 | 400 | 69 | 17.25% |
成都市实验外国语学校 | 1175 | 202 | 17.19% |
温江区新世纪外国语学校 | 140 | 24 | 17.14% |
成都市温江区东辰外国语学校 | 846 | 145 | 17.14% |
成都实外新都五龙山学校 | 190 | 32 | 16.84% |
成都市温江区新世纪光华学校 | 220 | 37 | 16.82% |
天府第七中学 | 480 | 72 | 15.00% |
都江堰玉垒中学校 | 244 | 36 | 14.75% |
成都文武学校(安靖校区) | 200 | 29 | 14.50% |
成都新津为明学校 | 277 | 40 | 14.44% |
成都武侯外国语学校 | 269 | 38 | 14.13% |
成都市武侯区启明学校 | 78 | 11 | 14.10% |
成都市金牛区天一学校 | 100 | 14 | 14.00% |
成都金苹果锦城第一中学 | 489 | 60 | 12.27% |
彭州市嘉祥外国语学校 | 270 | 33 | 12.22% |
成都市成华区嘉祥外国语学校 | 357 | 39 | 10.92% |
双流区立格实验学校 | 600 | 63 | 10.50% |
成都锦江区嘉祥外国语学校 | 411 | 42 | 10.22% |
邛崃市文昌中学校 | 720 | 73 | 10.14% |
成都市郫都区嘉祥外国语学校 | 232 | 22 | 9.48% |
成都棠湖外国语学校 | 532 | 50 | 9.40% |
成都佳兴外国语学校 | 160 | 15 | 9.38% |
成都市武侯区领川外国语学校 | 220 | 18 | 8.18% |
成都市郫都区博瑞实验学校 | 300 | 23 | 7.67% |
成都外国语高新美年校区 | 138 | 10 | 7.25% |
成都市龙泉驿区百悦成龙学校 | 238 | 16 | 6.72% |
成都市武侯区西川实验学校 | 305 | 16 | 5.25% |
成都西川中学 | 325 | 17 | 5.23% |
都江堰市万汇学校 | 30 | 1 | 3.33% |
成都市新都区利民学校 | 46 | ||
成都市新都区渭水学校 | 26 | ||
双流区翰林学校 | 25 | ||
成都市郫都区川科外国语学校 | 137 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。