选科组合 | 专业数 | 专业覆盖率 | 适用模式 |
---|---|---|---|
物理+化学+生物 | 33407 | 96.36% | 3+1+2;3+3 |
物理+化学+历史 | 33322 | 96.12% | 3+3 |
物理+化学+地理 | 33118 | 95.53% | 3+1+2;3+3 |
物理+化学+政治 | 31351 | 90.43% | 3+1+2;3+3 |
历史+政治+物理 | 18028 | 52.00% | 3+3 |
历史+地理+物理 | 17814 | 51.39% | 3+3 |
物理+生物+历史 | 17767 | 51.25% | 3+3 |
物理+地理+政治 | 17733 | 51.15% | 3+1+2;3+3 |
物理+生物+政治 | 17705 | 51.08% | 3+1+2;3+3 |
物理+生物+地理 | 17559 | 50.66% | 3+1+2;3+3 |
历史+政治+地理 | 16380 | 47.24% | 3+1+2;3+3 |
历史+生物+政治 | 16276 | 46.96% | 3+1+2;3+3 |
历史+化学+政治 | 16266 | 46.92% | 3+1+2;3+3 |
历史+生物+地理 | 16034 | 46.26% | 3+1+2;3+3 |
历史+化学+地理 | 16026 | 46.23% | 3+1+2;3+3 |
历史+化学+生物 | 15960 | 46.04% | 3+1+2;3+3 |
政治+地理+生物 | 15944 | 46.00% | 3+3 |
政治+地理+化学 | 15938 | 45.97% | 3+3 |
生物+化学+政治 | 15890 | 45.84% | 3+3 |
生物+化学+地理 | 15717 | 45.34% | 3+3 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。