院校名称 | A+ | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽师范大学 | 1 | ||||||||
北方工业大学 | |||||||||
北京电影学院 | 1 | ||||||||
北京服装学院 | 1 | ||||||||
北京工业大学 | |||||||||
北京交通大学 | |||||||||
北京理工大学 | |||||||||
北京林业大学 | |||||||||
北京师范大学 | 1 | ||||||||
北京印刷学院 | 1 | ||||||||
大连工业大学 | |||||||||
东北师范大学 | 1 | ||||||||
东华大学 | 1 | ||||||||
东南大学 | |||||||||
福建师范大学 | 1 | ||||||||
福州大学 | 1 | ||||||||
广东工业大学 | |||||||||
广西师范大学 | 1 | ||||||||
广西艺术学院 | 1 | ||||||||
广州大学 | 1 | ||||||||
广州美术学院 | 1 | ||||||||
哈尔滨工业大学 | |||||||||
哈尔滨师范大学 | 1 | ||||||||
杭州师范大学 | 1 | ||||||||
河北大学 | 1 | ||||||||
河北师范大学 | 1 | ||||||||
河南大学 | 1 | ||||||||
河南师范大学 | 1 | ||||||||
湖北工业大学 | |||||||||
湖北美术学院 | 1 | ||||||||
湖南大学 | |||||||||
湖南工业大学 | |||||||||
湖南师范大学 | 1 | ||||||||
华南师范大学 | 1 | ||||||||
华中科技大学 | |||||||||
华中师范大学 | 1 | ||||||||
吉林大学 | |||||||||
吉林艺术学院 | 1 | ||||||||
江南大学 | 1 | ||||||||
江苏大学 | 1 | ||||||||
江西师范大学 | 1 | ||||||||
景德镇陶瓷大学 | 1 | ||||||||
辽宁师范大学 | 1 | ||||||||
鲁迅美术学院 | 1 | ||||||||
南昌大学 | |||||||||
南京理工大学 | |||||||||
南京师范大学 | 1 | ||||||||
南京艺术学院 | 1 | ||||||||
内蒙古师范大学 | 1 | ||||||||
齐鲁工业大学 | |||||||||
清华大学 | 1 | ||||||||
厦门大学 | 1 | ||||||||
山东工艺美术学院 | 1 | ||||||||
山东师范大学 | 1 | ||||||||
山西大学 | 1 | ||||||||
山西师范大学 | 1 | ||||||||
陕西科技大学 | |||||||||
上海大学 | 1 | ||||||||
上海交通大学 | |||||||||
上海师范大学 | 1 | ||||||||
上海戏剧学院 | |||||||||
深圳大学 | 1 | ||||||||
沈阳航空航天大学 | |||||||||
沈阳师范大学 | 1 | ||||||||
首都师范大学 | 1 | ||||||||
四川大学 | 1 | ||||||||
四川美术学院 | 1 | ||||||||
四川师范大学 | 1 | ||||||||
苏州大学 | 1 | ||||||||
天津工业大学 | |||||||||
天津美术学院 | 1 | ||||||||
同济大学 | |||||||||
武汉纺织大学 | |||||||||
武汉理工大学 | |||||||||
西安工程大学 | |||||||||
西安建筑科技大学 | 1 | ||||||||
西安理工大学 | |||||||||
西安美术学院 | 1 | ||||||||
西北工业大学 | |||||||||
西北师范大学 | 1 | ||||||||
西南大学 | 1 | ||||||||
西南交通大学 | |||||||||
西南民族大学 | 1 | ||||||||
新疆师范大学 | 1 | ||||||||
云南大学 | 1 | ||||||||
云南艺术学院 | 1 | ||||||||
浙江大学 | |||||||||
浙江工业大学 | |||||||||
浙江理工大学 | |||||||||
浙江师范大学 | 1 | ||||||||
中国传媒大学 | 1 | ||||||||
中国地质大学 | |||||||||
中国美术学院 | 1 | ||||||||
中国人民大学 | 1 | ||||||||
中央美术学院 | 1 | ||||||||
中央民族大学 | 1 | ||||||||
重庆大学 | 1 | ||||||||
重庆师范大学 | 1 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。