年度 | 所在省市 | 学校名称 | 招生专业 | 入围分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 北京大学 | 文科 | 639.00 | |
2020 | 北京 | 北京大学 | 理科 | 686.00 | |
2020 | 北京 | 清华大学 | 理科 | 638.00 | |
2020 | 北京 | 清华大学 | 文科 | ||
2020 | 北京 | 中国人民大学 | 文史 | 630.00 | |
2020 | 北京 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | ||
2020 | 北京 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | ||
2020 | 北京 | 北京师范大学 | 理科组 | ||
2020 | 北京 | 北京师范大学 | 文科组 | ||
2020 | 北京 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | ||
2020 | 北京 | 北京理工大学 | 化学 | ||
2020 | 北京 | 中国农业大学 | 理工 | ||
2020 | 天津 | 南开大学 | 哲学 | 611.00 | |
2020 | 天津 | 南开大学 | 数学与应用数学 | ||
2020 | 天津 | 南开大学 | 生物科学 | 654.00 | |
2020 | 天津 | 南开大学 | 化学 | 666.00 | |
2020 | 上海 | 同济大学 | 专业组1 | ||
2020 | 上海 | 同济大学 | 专业组2 | ||
2020 | 江苏 | 南京大学 | 数学与应用数学 | ||
2020 | 江苏 | 南京大学 | 信息与计算科学 | ||
2020 | 江苏 | 南京大学 | 物理学 | ||
2020 | 江苏 | 南京大学 | 生物科学 | ||
2020 | 江苏 | 南京大学 | 哲学 | ||
2020 | 江苏 | 南京大学 | 历史学 | ||
2020 | 江苏 | 东南大学 | 数学类 | ||
2020 | 江苏 | 东南大学 | 物理学类 | ||
2020 | 福建 | 厦门大学 | 哲学(一志愿) | ||
2020 | 福建 | 厦门大学 | 哲学(二志愿) | ||
2020 | 福建 | 厦门大学 | 数学类 | ||
2020 | 福建 | 厦门大学 | 物理学 | ||
2020 | 福建 | 厦门大学 | 化学类 | ||
2020 | 福建 | 厦门大学 | 生物科学类 | ||
2020 | 福建 | 厦门大学 | 哲学 | ||
2020 | 广东 | 中山大学 | 物理学 | ||
2020 | 广东 | 中山大学 | 理论与应用力学 | ||
2020 | 广东 | 华南理工大学 | 数学类 | ||
2020 | 广东 | 华南理工大学 | 化学类 | ||
2020 | 广东 | 华南理工大学 | 生物技术 | ||
2020 | 山东 | 中国海洋大学 | 生物 | ||
2020 | 山东 | 山东大学 | 哲学 | ||
2020 | 山东 | 山东大学 | 历史学 | ||
2020 | 山东 | 山东大学 | 数学与应用数学 | ||
2020 | 山东 | 山东大学 | 物理学 | ||
2020 | 山东 | 山东大学 | 生物科学 | ||
2020 | 湖南 | 中南大学 | 数学与应用数学 | ||
2020 | 湖南 | 中南大学 | 应用物理学 | ||
2020 | 湖南 | 中南大学 | 应用化学 | ||
2020 | 湖南 | 中南大学 | 生物科学 | ||
2020 | 湖南 | 国防科技大学 | 理科 | 649.00 | |
2020 | 湖北 | 武汉大学 | 哲学 | ||
2020 | 湖北 | 武汉大学 | 历史学 | 609.00 | |
2020 | 湖北 | 武汉大学 | 数学与应用数学 | ||
2020 | 湖北 | 武汉大学 | 物理学 | 661.00 | |
2020 | 湖北 | 武汉大学 | 化学 | 658.00 | |
2020 | 湖北 | 武汉大学 | 生物科学 | ||
2020 | 湖北 | 华中科技大学 | 生物科学 | 652.00 | |
2020 | 湖北 | 华中科技大学 | 基础医学 | ||
2020 | 重庆 | 重庆大学 | 数学类 | 642.00 | |
2020 | 重庆 | 重庆大学 | 物理学 | 642.00 | |
2020 | 四川 | 电子科技大学 | 应用物理学 | ||
2020 | 四川 | 四川大学 | 汉语言文学(古文字方向) | 611.00 | |
2020 | 四川 | 四川大学 | 历史学类 | ||
2020 | 四川 | 四川大学 | 哲学 | ||
2020 | 四川 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 666.00 | |
2020 | 四川 | 四川大学 | 物理学 | ||
2020 | 四川 | 四川大学 | 化学 | ||
2020 | 四川 | 四川大学 | 工程力学 | ||
2020 | 四川 | 四川大学 | 生物科学 | ||
2020 | 四川 | 四川大学 | 基础医学 | ||
2020 | 陕西 | 西安交通大学 | 核工程与核技术 | ||
2020 | 陕西 | 西安交通大学 | 数学类 | ||
2020 | 陕西 | 西安交通大学 | 物理学类 | ||
2020 | 陕西 | 西北工业大学 | 数学与应用数学 | 648.00 | 86.75 |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 数学类 | ||
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 英语物理学 | ||
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 核工程与核技术 | ||
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | ||
2020 | 辽宁 | 大连理工大学 | 工程力学 | ||
2020 | 辽宁 | 大连理工大学 | 数字与应用数学 | ||
2020 | 甘肃 | 兰州大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 540.00 | |
2020 | 甘肃 | 兰州大学 | 历史学 | ||
2020 | 甘肃 | 兰州大学 | 数学与应用数学 | 636.00 | |
2020 | 甘肃 | 兰州大学 | 物理学 | 641.00 | |
2020 | 甘肃 | 兰州大学 | 化学 | 624.00 | |
2020 | 甘肃 | 兰州大学 | 生物科学 | 636.00 | |
2021 | 北京 | 北京大学 | 文科 | 639.00 | |
2021 | 北京 | 北京大学 | 理科 | ||
2021 | 北京 | 清华大学 | 理科 | 680.00 | |
2021 | 北京 | 清华大学 | 文科 | 615.00 | |
2021 | 北京 | 中国人民大学 | 文史 | 620.00 | |
2021 | 北京 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 687.60 | |
2021 | 北京 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 737.20 | |
2021 | 北京 | 北京师范大学 | 理科组 | 632.00 | |
2021 | 北京 | 北京师范大学 | 文科组 | 617.00 | |
2021 | 北京 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 631.00 | |
2021 | 北京 | 北京理工大学 | 化学 | 617.00 | |
2021 | 北京 | 中国农业大学 | 理工 | 610.00 | |
2021 | 天津 | 南开大学 | 哲学 | 567.00 | |
2021 | 天津 | 南开大学 | 数学与应用数学 | 641.00 | |
2021 | 天津 | 南开大学 | 生物科学 | ||
2021 | 天津 | 南开大学 | 化学 | 619.00 | |
2021 | 上海 | 同济大学 | 专业组1 | 665.00 | |
2021 | 上海 | 同济大学 | 专业组2 | 652.00 | |
2021 | 江苏 | 南京大学 | 数学与应用数学 | 666.00 | |
2021 | 江苏 | 南京大学 | 信息与计算科学 | 667.00 | |
2021 | 江苏 | 南京大学 | 物理学 | 672.00 | |
2021 | 江苏 | 南京大学 | 生物科学 | 649.00 | |
2021 | 江苏 | 南京大学 | 哲学 | 606.00 | |
2021 | 江苏 | 南京大学 | 历史学 | 614.00 | |
2021 | 江苏 | 东南大学 | 数学类 | 626.00 | |
2021 | 江苏 | 东南大学 | 物理学类 | 611.00 | |
2021 | 福建 | 厦门大学 | 哲学(一志愿) | 581.00 | |
2021 | 福建 | 厦门大学 | 哲学(二志愿) | 596.00 | |
2021 | 福建 | 厦门大学 | 数学类 | 606.00 | |
2021 | 福建 | 厦门大学 | 物理学 | 600.00 | |
2021 | 福建 | 厦门大学 | 化学类 | 636.00 | |
2021 | 福建 | 厦门大学 | 生物科学类 | 632.00 | |
2021 | 福建 | 厦门大学 | 哲学 | 586.00 | |
2021 | 广东 | 中山大学 | 物理学 | 632.00 | |
2021 | 广东 | 中山大学 | 理论与应用力学 | 586.00 | |
2021 | 广东 | 华南理工大学 | 数学类 | 621.00 | |
2021 | 广东 | 华南理工大学 | 化学类 | 614.00 | |
2021 | 广东 | 华南理工大学 | 生物技术 | 602.00 | |
2021 | 山东 | 中国海洋大学 | 生物 | 617.00 | |
2021 | 山东 | 山东大学 | 哲学 | 594.00 | |
2021 | 山东 | 山东大学 | 历史学 | 597.00 | |
2021 | 山东 | 山东大学 | 数学与应用数学 | 624.00 | |
2021 | 山东 | 山东大学 | 物理学 | 610.00 | |
2021 | 山东 | 山东大学 | 生物科学 | 573.00 | |
2021 | 湖南 | 中南大学 | 数学与应用数学 | 609.00 | |
2021 | 湖南 | 中南大学 | 应用物理学 | 609.00 | |
2021 | 湖南 | 中南大学 | 应用化学 | 611.00 | |
2021 | 湖南 | 中南大学 | 生物科学 | 610.00 | |
2021 | 湖南 | 国防科技大学 | 理科 | 624.00 | |
2021 | 湖北 | 武汉大学 | 哲学 | 609.00 | |
2021 | 湖北 | 武汉大学 | 历史学 | 621.00 | |
2021 | 湖北 | 武汉大学 | 数学与应用数学 | 657.00 | |
2021 | 湖北 | 武汉大学 | 物理学 | 652.00 | |
2021 | 湖北 | 武汉大学 | 化学 | 644.00 | |
2021 | 湖北 | 武汉大学 | 生物科学 | 649.00 | |
2021 | 湖北 | 华中科技大学 | 生物科学 | 624.13 | |
2021 | 湖北 | 华中科技大学 | 基础医学 | 626.12 | |
2021 | 重庆 | 重庆大学 | 数学类 | 619.00 | |
2021 | 重庆 | 重庆大学 | 物理学 | 619.00 | |
2021 | 四川 | 电子科技大学 | 应用物理学 | 645.00 | |
2021 | 四川 | 四川大学 | 汉语言文学(古文字方向) | 594.00 | |
2021 | 四川 | 四川大学 | 历史学类 | 612.00 | |
2021 | 四川 | 四川大学 | 哲学 | 589.00 | |
2021 | 四川 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 648.00 | |
2021 | 四川 | 四川大学 | 物理学 | 631.00 | |
2021 | 四川 | 四川大学 | 化学 | 621.00 | |
2021 | 四川 | 四川大学 | 工程力学 | 606.00 | |
2021 | 四川 | 四川大学 | 生物科学 | 632.00 | |
2021 | 四川 | 四川大学 | 基础医学 | 635.00 | |
2021 | 陕西 | 西安交通大学 | 核工程与核技术 | 628.00 | |
2021 | 陕西 | 西安交通大学 | 数学类 | 647.00 | |
2021 | 陕西 | 西安交通大学 | 物理学类 | 640.00 | |
2021 | 陕西 | 西北工业大学 | 数字与应用数学 | 618.00 | 86.13 |
2021 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 数学类 | 659.00 | |
2021 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 英语物理学 | 651.14 | |
2021 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 核工程与核技术 | 616.00 | |
2021 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 工程力学 | 657.00 | |
2021 | 辽宁 | 大连理工大学 | 工程力学 | 620.00 | |
2021 | 辽宁 | 大连理工大学 | 数字与应用数学 | 620.00 | |
2021 | 甘肃 | 兰州大学 | 汉语言文学(古文字学方向) | 591.00 | |
2021 | 甘肃 | 兰州大学 | 历史学 | 599.00 | |
2021 | 甘肃 | 兰州大学 | 数学与应用数学 | 606.00 | |
2021 | 甘肃 | 兰州大学 | 物理学 | 612.00 | |
2021 | 甘肃 | 兰州大学 | 化学 | 609.00 | |
2021 | 甘肃 | 兰州大学 | 生物科学 | 585.00 | |
2021 | 陕西 | 西北工业大学 | 应用物理类 | 618.00 | 86.92 |
2021 | 陕西 | 西北工业大学 | 化学类 | 618.00 | 85.58 |
2020 | 陕西 | 西北工业大学 | 应用物理学 | 648.00 | 86.66 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。