学校名称 | 招生计划总数 | 文科 | 理科 | 基础医学 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 37 | 9 | 24 | 4 |
清华大学 | 32 | 5 | 27 | |
北京大学 | 18 | 3 | 13 | 2 |
浙江大学 | 16 | 5 | 9 | 2 |
南京大学 | 11 | 3 | 8 | |
复旦大学 | 10 | 3 | 5 | 2 |
中国科学技术大学 | 10 | 10 | ||
北京师范大学 | 9 | 2 | 7 | |
南开大学 | 9 | 3 | 6 | |
哈尔滨工业大学 | 9 | 9 | ||
西安交通大学 | 9 | 9 | ||
西北工业大学 | 9 | 9 | ||
兰州大学 | 9 | 2 | 7 | |
上海交通大学 | 8 | 8 | ||
重庆大学 | 8 | 8 | ||
北京航空航天大学 | 7 | 7 | ||
北京理工大学 | 7 | 7 | ||
华东师范大学 | 7 | 3 | 4 | |
厦门大学 | 7 | 1 | 6 | |
国防科技大学 | 7 | 7 | ||
山东大学 | 6 | 2 | 4 | |
武汉大学 | 6 | 2 | 4 | |
华中科技大学 | 6 | 3 | 3 | |
中山大学 | 6 | 6 | ||
中国人民大学 | 5 | 5 | ||
东南大学 | 5 | 5 | ||
华南理工大学 | 5 | 5 | ||
电子科技大学 | 5 | 5 | ||
中国农业大学 | 4 | 4 | ||
同济大学 | 4 | 4 | ||
中南大学 | 4 | 4 | ||
大连理工大学 | 3 | 3 | ||
中国海洋大学 | 2 | 2 | ||
西北农林科技大学 | 2 | 2 | ||
中国民族大学 | - | |||
天津大学 | - | |||
吉林大学 | - | |||
东北大学 | - | |||
湖南大学 | - |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。