| 学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 2021年专升本率 | 
|---|---|---|---|
| 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 20.7% | 
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 29.5% | 
| 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 20% | 
| 5151 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 16.8% | 
| 5152 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 28.17% | 
| 5153 | 达州职业技术学院 | 公办 | 17.43% | 
| 5154 | 四川机电职业技术学院 | 公办 | 16.7% | 
| 5155 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 25% | 
| 5156 | 四川电力职业技术学院 | 公办 | 20.38% | 
| 5157 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 24.8% | 
| 5158、5558 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 19.8% | 
| 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 18% | 
| 5161 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 21.56% | 
| 5162 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 21.45% | 
| 5165 | 四川职业技术学院 | 公办 | 20% | 
| 5166 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 22% | 
| 5167 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 23.4% | 
| 5168、5568 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 17% | 
| 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 21.1% | 
| 5171、5571 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 20% | 
| 5172 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 18% | 
| 5173、5573 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 20% | 
| 5174 | 南充职业技术学院 | 公办 | 19.3% | 
| 5175、5575 | 成都职业技术学院 | 公办 | 20% | 
| 5176 | 内江职业技术学院 | 公办 | 18.57% | 
| 5178 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 23.8% | 
| 5180 | 四川信息职业技术学院 | 公办 | 24% | 
| 5181 | 广安职业技术学院 | 公办 | 20% | 
| 5182 | 四川商务职业学院 | 公办 | 12.11% | 
| 5183 | 四川管理职业学院 | 公办 | 15% | 
| 5184、5584 | 四川财经职业学院 | 公办 | 20% | 
| 5185 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 20% | 
| 5186 | 四川科技职业学院 | 民办 | 19.5% | 
| 5187 | 四川艺术职业学院 | 公办 | 20.9% | 
| 5189 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 18% | 
| 5190 | 四川城市职业学院 | 民办 | 19.4% | 
| 5191 | 四川现代职业学院 | 民办 | 20% | 
| 5192 | 四川长江职业学院 | 民办 | 20% | 
| 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 13% | 
| 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 19.63% | 
| 5199 | 四川护理职业学院 | 公办 | 13% | 
| 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 20.26% | 
| 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 26.95% | 
| 5657 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 18% | 
| 5658 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 17.17% | 
| 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 17% | 
| 5784 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 17% | 
	     免责声明:
	     
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。
          
	



 
						