招生类别 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 报名人数 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
中职类 | 1161 | 北京社会管理职业学院 | 20 | 38 | -18 |
中职类 | 4351 | 长沙民政职业技术学院 | 40 | 68 | -28 |
中职类 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 150 | 260 | -110 |
中职类 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 916 | 1589 | -673 |
中职类 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 940 | 1655 | -715 |
中职类 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 985 | 1300 | -315 |
中职类 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 900 | 2389 | -1489 |
中职类 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 1100 | 1903 | -803 |
中职类 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 1480 | 2810 | -1330 |
中职类 | 5153 | 达州职业技术学院 | 1430 | 2342 | -912 |
中职类 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 2900 | 3905 | -1005 |
中职类 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 1375 | 1648 | -273 |
中职类 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 1450 | 2237 | -787 |
中职类 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 1190 | 1653 | -463 |
中职类 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 1485 | 1666 | -181 |
中职类 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 4500 | 2971 | 1529 |
中职类 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 1613 | 2124 | -511 |
中职类 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 2400 | 3729 | -1329 |
中职类 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 2800 | 321 | 2479 |
中职类 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 4160 | 5105 | -945 |
中职类 | 5165 | 四川职业技术学院 | 3085 | 4286 | -1201 |
中职类 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 1940 | 3011 | -1071 |
中职类 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 1960 | 3465 | -1505 |
中职类 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 1410 | 3222 | -1812 |
中职类 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 1675 | 2616 | -941 |
中职类 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 625 | 1035 | -410 |
中职类 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 2240 | 3717 | -1477 |
中职类 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 1480 | 2587 | -1107 |
中职类 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 1020 | 1681 | -661 |
中职类 | 5174 | 南充职业技术学院 | 1750 | 2864 | -1114 |
中职类 | 5175 | 成都职业技术学院 | 1687 | 3188 | -1501 |
中职类 | 5176 | 内江职业技术学院 | 1332 | 2165 | -833 |
中职类 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 260 | 497 | -237 |
中职类 | 5179 | 四川工业科技学院 | 500 | 57 | 443 |
中职类 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 1650 | 2233 | -583 |
中职类 | 5181 | 广安职业技术学院 | 1355 | 2627 | -1272 |
中职类 | 5182 | 四川商务职业学院 | 1008 | 1532 | -524 |
中职类 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 525 | 816 | -291 |
中职类 | 5184 | 四川财经职业学院 | 785 | 1167 | -382 |
中职类 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 900 | 1502 | -602 |
中职类 | 5186 | 四川科技职业学院 | 8452 | 2490 | 5962 |
中职类 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 635 | 871 | -236 |
中职类 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 5700 | 4811 | 889 |
中职类 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 3737 | 1281 | 2456 |
中职类 | 5190 | 四川城市职业学院 | 6441 | 4435 | 2006 |
中职类 | 5191 | 四川现代职业学院 | 3350 | 1744 | 1606 |
中职类 | 5192 | 四川长江职业学院 | 4500 | 3545 | 955 |
中职类 | 5193 | 民办四川天一学院 | 6800 | 2146 | 4654 |
中职类 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 1032 | 2160 | -1128 |
中职类 | 5195 | 四川三河职业学院 | 4240 | 5188 | -948 |
中职类 | 5196 | 四川电影电视学院 | 300 | 79 | 221 |
中职类 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 672 | 29 | 643 |
中职类 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 3297 | 1897 | 1400 |
中职类 | 5199 | 四川护理职业学院 | 1040 | 2128 | -1088 |
中职类 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 4200 | 971 | 3229 |
中职类 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 2855 | 2535 | 320 |
中职类 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 3500 | 1512 | 1988 |
中职类 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 875 | 1149 | -274 |
中职类 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 8571 | 7360 | 1211 |
中职类 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 2621 | 3877 | -1256 |
中职类 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 5800 | 5433 | 367 |
中职类 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 1600 | 141 | 1459 |
中职类 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 1175 | 2107 | -932 |
中职类 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 900 | 734 | 166 |
中职类 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 300 | 37 | 263 |
中职类 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 405 | 50 | 355 |
中职类 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 675 | 86 | 589 |
中职类 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 1000 | 106 | 894 |
中职类 | 5713 | 绵阳城市学院 | 273 | 55 | 218 |
中职类 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 1100 | 86 | 1014 |
中职类 | 5747 | 成都文理学院 | 654 | 169 | 485 |
中职类 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 590 | 74 | 516 |
中职类 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 1941 | 867 | 1074 |
中职类 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 850 | 50 | 800 |
中职类 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 3500 | 2643 | 857 |
中职类 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 3429 | 2642 | 787 |
中职类 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4200 | 3836 | 364 |
中职类 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 3298 | 2915 | 383 |
中职类 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 3200 | 2001 | 1199 |
中职类 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 2450 | 697 | 1753 |
中职类 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 2000 | 761 | 1239 |
中职类 | 5788 | 阿坝职业学院 | 440 | 592 | -152 |
中职类 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 525 | 1037 | -512 |
中职类 | 5790 | 四川体育职业学院 | 100 | 125 | -25 |
中职类 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 645 | 1415 | -770 |
中职类 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 550 | 1910 | -1360 |
中职类 | 5793 | 南充科技职业学院 | 1485 | 1260 | 225 |
中职类 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 600 | 31 | 569 |
中职类 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 1500 | 376 | 1124 |
中职类 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 3940 | 1176 | 2764 |
中职类 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 900 | 675 | 225 |
中职类 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 955 | 1580 | -625 |
中职类 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 1388 | 765 | 623 |
中职类 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 1200 | 458 | 742 |
普高类 | 1161 | 北京社会管理职业学院 | 30 | 505 | -475 |
普高类 | 4351 | 长沙民政职业技术学院 | 60 | 143 | -83 |
普高类 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 350 | 706 | -356 |
普高类 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 565 | 904 | -339 |
普高类 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 930 | 2412 | -1482 |
普高类 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 985 | 1802 | -817 |
普高类 | 5146 | 四川中医药高等专科学校 | 530 | 1420 | -890 |
普高类 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 770 | 1919 | -1149 |
普高类 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 1480 | 3124 | -1644 |
普高类 | 5153 | 达州职业技术学院 | 1265 | 1848 | -583 |
普高类 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 650 | 964 | -314 |
普高类 | 5155 | 四川工程职业技术学院 | 1375 | 2419 | -1044 |
普高类 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 650 | 1138 | -488 |
普高类 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 1100 | 1740 | -640 |
普高类 | 5159 | 四川建筑职业技术学院 | 1485 | 2732 | -1247 |
普高类 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 3000 | 2430 | 570 |
普高类 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 850 | 1631 | -781 |
普高类 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 1000 | 1534 | -534 |
普高类 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 2000 | 432 | 1568 |
普高类 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 4160 | 3333 | 827 |
普高类 | 5165 | 四川职业技术学院 | 2065 | 2956 | -891 |
普高类 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 890 | 1380 | -490 |
普高类 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 840 | 1550 | -710 |
普高类 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 1170 | 2068 | -898 |
普高类 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 1525 | 2391 | -866 |
普高类 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 475 | 1001 | -526 |
普高类 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 1760 | 2534 | -774 |
普高类 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 1020 | 1768 | -748 |
普高类 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 1000 | 1724 | -724 |
普高类 | 5174 | 南充职业技术学院 | 1250 | 1934 | -684 |
普高类 | 5175 | 成都职业技术学院 | 1006 | 2125 | -1119 |
普高类 | 5176 | 内江职业技术学院 | 888 | 1343 | -455 |
普高类 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 240 | 941 | -701 |
普高类 | 5179 | 四川工业科技学院 | 400 | 34 | 366 |
普高类 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 650 | 973 | -323 |
普高类 | 5181 | 广安职业技术学院 | 1340 | 2091 | -751 |
普高类 | 5182 | 四川商务职业学院 | 992 | 1440 | -448 |
普高类 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 525 | 1062 | -537 |
普高类 | 5184 | 四川财经职业学院 | 715 | 1290 | -575 |
普高类 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 900 | 1522 | -622 |
普高类 | 5186 | 四川科技职业学院 | 3727 | 1813 | 1914 |
普高类 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 470 | 516 | -46 |
普高类 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 2200 | 1922 | 278 |
普高类 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 3380 | 1087 | 2293 |
普高类 | 5190 | 四川城市职业学院 | 5250 | 2448 | 2802 |
普高类 | 5191 | 四川现代职业学院 | 2230 | 2033 | 197 |
普高类 | 5192 | 四川长江职业学院 | 2750 | 2632 | 118 |
普高类 | 5193 | 民办四川天一学院 | 3000 | 1140 | 1860 |
普高类 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 844 | 1613 | -769 |
普高类 | 5195 | 四川三河职业学院 | 1820 | 1769 | 51 |
普高类 | 5196 | 四川电影电视学院 | 200 | 136 | 64 |
普高类 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 448 | 313 | 135 |
普高类 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 1775 | 491 | 1284 |
普高类 | 5199 | 四川护理职业学院 | 600 | 1598 | -998 |
普高类 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 2000 | 718 | 1282 |
普高类 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 2845 | 485 | 2360 |
普高类 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 3000 | 898 | 2102 |
普高类 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 785 | 1141 | -356 |
普高类 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 4550 | 2849 | 1701 |
普高类 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 819 | 1589 | -770 |
普高类 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 1500 | 489 | 1011 |
普高类 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 1400 | 256 | 1144 |
普高类 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 620 | 1088 | -468 |
普高类 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 600 | 227 | 373 |
普高类 | 5702 | 四川大学锦江学院 | 295 | 183 | 112 |
普高类 | 5705 | 电子科技大学成都学院 | 400 | 147 | 253 |
普高类 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 675 | 210 | 465 |
普高类 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 1000 | 245 | 755 |
普高类 | 5713 | 绵阳城市学院 | 263 | 89 | 174 |
普高类 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 900 | 154 | 746 |
普高类 | 5747 | 成都文理学院 | 653 | 394 | 259 |
普高类 | 5776 | 四川外国语大学成都学院 | 590 | 174 | 416 |
普高类 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 1009 | 1296 | -287 |
普高类 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 850 | 105 | 745 |
普高类 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 1750 | 1117 | 633 |
普高类 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 3294 | 1783 | 1511 |
普高类 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 600 | 113 | 487 |
普高类 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 3297 | 2127 | 1170 |
普高类 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 2100 | 781 | 1319 |
普高类 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 2050 | 487 | 1563 |
普高类 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 2000 | 871 | 1129 |
普高类 | 5788 | 阿坝职业学院 | 385 | 520 | -135 |
普高类 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 495 | 838 | -343 |
普高类 | 5790 | 四川体育职业学院 | 95 | 432 | -337 |
普高类 | 5791 | 达州中医药职业学院 | 465 | 915 | -450 |
普高类 | 5792 | 内江卫生与健康职业学院 | 550 | 882 | -332 |
普高类 | 5793 | 南充科技职业学院 | 990 | 156 | 834 |
普高类 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 300 | 106 | 194 |
普高类 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 1500 | 153 | 1347 |
普高类 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 2478 | 962 | 1516 |
普高类 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 300 | 52 | 248 |
普高类 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 865 | 1149 | -284 |
普高类 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 991 | 351 | 640 |
普高类 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 300 | 349 | -49 |
备注:
“-”值为报名人数超过计划招生人数。